Украина: Ход уборочных работ на 11 октября 2021 г.

На 11 октября 2021 г. обмолочено 70,2 % зерновых и зернобобовых культур, намолочено 49374,7 тыс. т средняя урожайность составила 44,1 ц/га, сообщили Zerno.Ru в Информационно-аналитической службе АПК Украины. В частности намолочено:

  • пшеницы - 32281,9 тыс. т (100,1%, 46,2 ц/га)
  • ячменя - 9596,0 тыс. т (100,0%, 39,1 ц/га)
  • кукурузы на зерно - 4169,1 тыс. т (14,4%, 53,0 ц/га)
  • гречихи - 86,4 тыс. т (78,0%, 13,2 ц/га)

Уборка зерновых на Украине по регионам на 11 октября 2021 г.

Регион зерновые и зернобобовые всего пшеница ячмень кукуруза на зерно гречиха просо
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
Украина 70 49375 44 100 32282 46 100 9596 39 14 4169 53 78 86 13 88 160 23
Винницкая 50 2365 53 100 1825 57 100 453 48 1 39 86 100 11 16 100 4,9 35
Волынская 84 1099 40 100 738 45 100 112 35 0,7 3,6 90 86 1,7 14 82 1,4 16
Днепропетровская 84 4003 41 100 2452 44 100 821 33 42 610 47 100 0,5 7,3 91 16 25
Донецкая 94 2121 38 100 1549 40 100 352 30 40 104 46 100 4,2 12 100 19 33
Житомирская 51 1281 45 100 683 49 100 120 40 4 76 68 78 18 15 98 5,8 14
Закарпатская 37 112 37 100 78 34 100 5,6 30 0 0 0 80 0,4 11 0 0 0
Запорожская 97 3283 33 100 2727 39 100 676 35 19 47 66 75 0,1 4,7 100 13 22
Ивано-Франковская 57 450 51 100 238 52 100 112 45 5,1 20 56 100 0,9 10 0 0 0
Киевская 65 1978 46 100 1072 52 100 289 42 38 526 40 54 4,5 17 58 5,4 30
Кировоградская 62 2627 47 100 1898 50 100 549 42 5 93 53 83 1,2 12 67 4,6 29
Луганская 90 1296 37 100 1008 39 100 108 29 35 55 28 100 0,1 10 100 2,4 17
Львовская 71 1112 49 104 862 52 100 186 50 0,2 1,4 70 57 2,6 15 0 0 0
Николаевская 97 3708 40 100 1995 42 100 1151 38 78 420 44 90 2,7 12 97 15 25
Одесская 88 4376 40 100 2723 40 100 1556 42 4,5 25 41 56 0,4 8 75 14 22
Полтавская 42 2042 48 100 1221 49 100 333 37 10 420 65 100 2,4 11 100 14 27
Ровенская 66 954 46 100 548 48 100 177 40 1,1 8,4 76 76 3,5 14 67 0,2 10
Сумская 46 1559 47 100 946 48 100 134 40 15 369 53 100 8,2 12 100 2,6 26
Тернопольская 67 1699 53 100 1148 58 100 384 46 8,5 96 66 60 4,9 12 100 0,2 10
Харьковская 82 4059 47 100 2805 48 100 512 38 38 544 50 100 6,9 12 100 20 23
Херсонская 94 3288 43 100 2113 42 100 840 40 44 174 67 100 0,4 13 100 11 15
Хмельницкая 51 1916 60 100 1337 62 100 335 47 0,6 17 96 78 9,2 14 100 1,2 30
Черкасская 50 2077 59 100 1246 56 100 238 44 1,7 57 83 100 1 10 100 6,1 28
Черновицкая 53 310 49 100 179 52 100 70 39 12 50 69 50 0,1 12 0 0 0
Черниговская 37 1660 52 100 890 51 100 81 40 7,1 414 103 31 2,1 9,5 35 2,9 16

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English