Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 18.10.21 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 18.10.2021
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
Отруби пшеничные | 5500 | 5500 | 4900 | ||||
горох | 9800 | 9700 | 8000 | 280 | |||
Кукуруза | 8371 | 7939 | 8150 | 7346 | 268 | 249 | 218 |
Лен | 12000 | 12158 | |||||
Нут | 16500 | 500 | |||||
Овес | 5500 | ||||||
Просо | 7750 | 4300 | 225 | ||||
Пшеница 2 класс | 7746 | 7474 | 7450 | 249 | 240 | ||
Пшеница 3 класс | 7720 | 7188 | 7600 | 6500 | 247 | 241 | |
Пшеница 4 класс | 7645 | 7363 | 7600 | 245 | |||
Пшеница 6 класс | 6996 | ||||||
Ячмень | 7250 | 7009 |
Добавить комментарий