Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Вид культуры | Индикативные цены, долл. США | Ставка вывозной таможенной пошлины, долл. США |
22 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 295,8 | 67,0 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 245,9 | 42,6 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 256,0 | 49,7 |
15 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 287,6 | 61,3 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 250,6 | 45,9 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 254,2 | 48,4 |
8 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 283,9 | 58,7 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 255,6 | 49,4 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 252,5 | 47,2 |
1 октября 2021 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | |
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 282,6 | 57,8 |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 246,6 | 43,1 |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 249,7 | 45,2 |
Добавить комментарий