Казахстан: Экспорт за январь - август 2021 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за август 2021 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 395,41 тыс. тн на сумму $93,58 млн. Всего за январь - август 2021 года экспортировано 3587,35 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $821,41 млн., что составляет 124,25% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 2887,21 тыс. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 18,94 тыс. тн на сумму $3,54 млн. Всего за январь - август 2021 года экспортировано 685,51 тыс. тн ячменя на сумму $145,61 млн., что составляет 113,39% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 604,55 тыс. тн ячменя.
  • Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 5,40 тыс. тн на сумму $1,65 млн. Всего за январь - август 2021 года экспортировано 70,04 тыс. тн риса на сумму $20,23 млн., что составляет 101,7% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 68,87 тыс. тн риса.
  • Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 91,39 тыс. тн на сумму $25,35 млн. Всего за январь - август 2021 года экспортировано 840,53 тыс. тн муки пшеничной и ржаной на сумму $232,93 млн., что составляет 87,13% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 964,64 тыс. тн муки пшеничной и ржаной.

Экспорт Казахстана за 8 месяцев 2021 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2021г. 2020 г. 2021 г. в % к 2020 г.
январь - август в т.ч. август январь - август январь - август
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин   3587354,01 821410,95 395405,91 93580,64 2887206,4 628060,01 124,25 130,79
  Страны СНГ   2485898,88 548886,81 286956,55 64941,56 2395124,55 513160,89 103,79 106,96
    Азербайджан 24095,81 6027,88 7811,26 2072,39 7444,7 1658,59 3,24 3,63
    Беларусь 468 170,82 0 0 0 0 0 0
    Кыргызстан 18176,18 4298,48 3589,63 923,08 47235,9 8377,75 38,48 51,31
    Россия 44185,79 16340,39 2055,6 412,53 99459,81 30969,86 44,43 52,76
    Таджикистан 596373,27 137972,15 87580,64 20699,07 565252,84 132555,55 105,51 104,09
    Туркменистан 26148,91 6533,22 3446,7 880,3 41455,4 9317,83 63,08 70,12
    Узбекистан 1776450,91 377543,88 182472,72 39954,2 1634275,91 330281,31 108,7 114,31
  Остальные страны мира   1101455,13 272524,14 108449,36 28639,08 492081,85 114899,12 2,24 2,37
    Афганистан 379690,52 84279,16 24087,86 5276,23 265057,69 59747,45 143,25 141,06
    Бельгия 21 18,67 0 0 0 0 0 0
    Греция 5582,42 1735,14 0 0 0 0 0 0
    Грузия 2000 530 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 396577,54 100572,93 54517,22 14008,07 325 61,75 0 0
    Италия 71015,56 18495,53 8539,43 1943,93 104024,02 25459,46 68,27 72,65
    Китай 160324,75 42391,94 5574 1483,66 107733,5 25635,95 148,82 165,36
    Ливан 5244,05 1127,47 0 0 0 0 0 0
    Литва 0 0 0 0 147 59,98 0 0
    Монголия 1024 425,98 0 0 0 0 0 0
    Норвегия 7500 2849,66 0 0 2500 725 3 3,93
    Польша 0 0 0 0 2313,53 694,53 0 0
    Республика Латвия 8394,85 3273,99 8394,85 3273,99 1190 245,52 7,05 0
    Соединенное Королевство 12800 5152 4000 1632 0 0 0 0
    Турция 49916,44 11286,99 3336 1021,2 5782,11 1403,65 8,63 8,04
    Финляндия 0 0 0 0 1551 511,83 0 0
    Швейцария 1364 384,66 0 0 1458 354 93,55 108,66
1003 ячмень   685507,86 145613,77 18938,78 3540,8 604549,98 109452,79 113,39 133,04
  Страны СНГ   53149,87 9231,55 12947,23 2201,89 64161,59 10284,16 82,84 89,76
    Азербайджан 204 32,64 0 0 617,7 93,28 33,03 34,99
    Кыргызстан 332,25 51,55 123,55 27,18 136 22,17 2,44 2,33
    Россия 578,85 106,49 0 0 14360,01 2735,29 0 0
    Таджикистан 21941,51 4209,45 6370,73 1198,07 13055,96 2272,19 168,06 185,26
    Узбекистан 30093,26 4831,41 6452,95 976,64 35991,92 5161,24 83,61 93,61
  Остальные страны мира   632357,99 136382,23 5991,55 1338,91 540388,39 99168,63 117,02 137,53
    Афганистан 4902,2 1088,8 847 227,92 4656 700,49 105,29 155,43
    Израиль 5073,62 984,28 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 516019,86 111300,47 280 65,8 451820,33 83113,6 114,21 133,91
    Китай 93091,25 20107,2 4864,55 1045,18 69259,26 12638,16 134,41 159,1
    Объединенные Арабские Эмираты 11903,54 2621,66 0 0 10412,8 1929,55 114,32 135,87
    Сирийская Арабская Республика 242 44,95 0 0 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 311,53 71,03 0 0 0 0 0 0
    Турция 814 163,83 0 0 2840 499,84 28,66 32,78
    Чешская Республика 0 0 0 0 1400 287 0 0
1006 рис   70042,31 20230,26 5404,45 1654,45 68868,61 18811,62 101,7 107,54
  Страны СНГ   68348,1 19347,74 5278,45 1594,67 67135,59 18083,84 101,81 106,99
    Азербайджан 3106,3 1335,52 0 0 3040,4 1513,91 102,17 88,22
    Беларусь 272 125,5 68 34,85 1564 558,9 0 22,45
    Кыргызстан 1097,63 377,42 0 0 3144,19 1156,04 34,91 32,65
    Россия 14673,65 4459,37 1445,75 484,22 27076,93 6978,92 54,19 63,9
    Таджикистан 17203,5 4207,89 1632 418,88 23524,7 6168,25 73,13 68,22
    Туркменистан 0 0 0 0 46,4 30,2 0 0
    Узбекистан 25253,02 6436,46 1520,7 446,6 4550,97 479,94 5,55 0
    Украина 6742 2405,58 612 210,12 4188 1197,67 160,98 2,01
  Остальные страны мира   1694,21 882,52 126 59,78 1733,02 727,78 97,76 121,26
    Афганистан 0 0 0 0 606 108,66 0 0
    Израиль 10 1 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 419 179,5 66 26,18 198 118,1 2,12 152
    Иран, Исламская Республика 0 0 0 0 21,5 3,58 0 0
    Монголия 1201,31 649,01 60 33,6 907,52 497,44 132,37 130,47
    Соединенные Штаты Америки 19,9 39,8 0 0 0 0 0 0
    Турция 44 13,2 0 0 0 0 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 840,53 232929,06 91,39 25353,87 964,64 269360,65 87,13 86,47
  Страны СНГ   306,63 80346,24 45,39 12022,07 367,16 96138,69 83,51 83,57
    Беларусь 0,03 8,59 0 0 0,01 4,58 2,24 187,78
    Кыргызстан 23,63 5906,73 1,38 378,07 66 17257,59 35,8 34,23
    Молдова, Республика 0,41 169,32 0,07 28,22 0,48 179,8 85,71 94,17
    Россия 13,95 4752,13 2,48 892,31 16,75 5790,45 83,25 82,07
    Таджикистан 38,37 9922,45 6,02 1464,27 62,66 15559,9 61,24 63,77
    Туркменистан 18,6 6325,37 2,79 969,71 22,7 7648,5 81,93 82,7
    Узбекистан 211,65 53261,65 32,65 8289,5 198,54 49693,07 106,6 107,18
    Украина 0 0 0 0 0,01 4,82 0 0
  Остальные страны мира   533,89 152582,82 46 13331,8 597,47 173221,96 89,36 88,09
    Афганистан 532,15 151954,54 46 13331,8 590,02 170737,78 90,19 89
    Китай 1,75 628,28 0 0 7,43 2476,28 23,51 25,37
    Польша 0 0 0 0 0,02 7,89 0 0

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English