На 28 октября 2021 г. обмолочено 80,7 % зерновых и зернобобовых культур, намолочено 60675,9 тыс. т средняя урожайность составила 47,2 ц/га, сообщили Zerno.Ru в Информационно-аналитической службе АПК Украины. В частности намолочено:
- пшеницы - 32281,9 тыс. т (100,1%, 46,2 ц/га)
- ячменя - 9596,0 тыс. т (100,0%, 39,1 ц/га)
- кукурузы на зерно - 15619,2 тыс. т (44,3%, 64,4 ц/га)
- гречихи - 107,6 тыс. т (97,5%, 13,2 ц/га)
Уборка зерновых на Украине по регионам на 28 октября 2021 г.
Регион | зерновые и зернобобовые всего | пшеница | ячмень | кукуруза на зерно | гречиха | просо | ||||||||||||
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
обмол. % |
намол. тыс.т |
урож. ц/га |
|
Украина | 81 | 60676 | 47 | 100 | 32282 | 46 | 100 | 9596 | 39 | 44 | 15619 | 64 | 98 | 108 | 13 | 98 | 179 | 23 |
Винницкая | 67 | 3774 | 63 | 100 | 1825 | 57 | 100 | 453 | 48 | 34 | 1430 | 90 | 100 | 11 | 16 | 100 | 4,9 | 35 |
Волынская | 95 | 1243 | 40 | 100 | 738 | 45 | 100 | 112 | 35 | 72 | 352 | 89 | 100 | 2 | 14 | 100 | 1,8 | 16 |
Днепропетровская | 96 | 4527 | 41 | 100 | 2452 | 44 | 100 | 821 | 33 | 84 | 1126 | 44 | 100 | 0,5 | 7,3 | 100 | 17 | 25 |
Донецкая | 99 | 2273 | 38 | 100 | 1549 | 40 | 100 | 352 | 30 | 90 | 254 | 50 | 100 | 4,2 | 12 | 100 | 19 | 33 |
Житомирская | 61 | 1674 | 49 | 100 | 683 | 49 | 100 | 120 | 40 | 22 | 464 | 76 | 100 | 20 | 13 | 100 | 7 | 17 |
Закарпатская | 68 | 217 | 39 | 100 | 78 | 34 | 100 | 5,6 | 30 | 50 | 121 | 46 | 100 | 0,5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Запорожская | 99 | 3390 | 34 | 100 | 2727 | 39 | 100 | 676 | 35 | 76 | 165 | 60 | 80 | 0,1 | 8,8 | 100 | 13 | 22 |
Ивано-Франковская | 73 | 584 | 52 | 100 | 238 | 52 | 100 | 112 | 45 | 39 | 154 | 56 | 100 | 0,9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Киевская | 70 | 2463 | 53 | 100 | 1072 | 52 | 100 | 289 | 42 | 49 | 986 | 58 | 100 | 7,3 | 15 | 81 | 5,8 | 23 |
Кировоградская | 74 | 3228 | 49 | 100 | 1898 | 50 | 100 | 549 | 42 | 34 | 687 | 57 | 100 | 1,6 | 13 | 100 | 6,3 | 26 |
Луганская | 95 | 1339 | 36 | 100 | 1008 | 39 | 100 | 108 | 29 | 62 | 98 | 29 | 100 | 0,1 | 10 | 100 | 2,4 | 17 |
Львовская | 75 | 1195 | 50 | 104 | 862 | 52 | 100 | 186 | 50 | 12 | 83 | 83 | 100 | 4,3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Николаевская | 99 | 3782 | 40 | 100 | 1995 | 42 | 100 | 1151 | 38 | 92 | 490 | 44 | 100 | 3,1 | 12 | 100 | 17 | 27 |
Одесская | 92 | 4578 | 40 | 100 | 2723 | 40 | 100 | 1556 | 42 | 28 | 180 | 46 | 56 | 0,4 | 8 | 100 | 22 | 26 |
Полтавская | 71 | 3904 | 55 | 100 | 1221 | 49 | 100 | 333 | 37 | 55 | 2281 | 64 | 100 | 2,4 | 11 | 100 | 14 | 27 |
Ровенская | 74 | 1042 | 45 | 100 | 548 | 48 | 100 | 177 | 40 | 23 | 190 | 78 | 91 | 4,4 | 14 | 100 | 0,3 | 10 |
Сумская | 64 | 2521 | 54 | 100 | 946 | 48 | 100 | 134 | 40 | 44 | 1331 | 65 | 100 | 8,2 | 12 | 100 | 2,6 | 26 |
Тернопольская | 75 | 2087 | 58 | 100 | 1148 | 58 | 100 | 384 | 46 | 30 | 461 | 91 | 96 | 7,9 | 12 | 100 | 0,2 | 10 |
Харьковская | 93 | 4607 | 47 | 100 | 2805 | 48 | 100 | 512 | 38 | 80 | 1091 | 47 | 100 | 7 | 12 | 100 | 20 | 23 |
Херсонская | 97 | 3441 | 44 | 100 | 2113 | 42 | 100 | 840 | 40 | 83 | 328 | 67 | 100 | 0,4 | 13 | 100 | 11 | 15 |
Хмельницкая | 54 | 2104 | 62 | 100 | 1337 | 62 | 100 | 335 | 47 | 5,2 | 173 | 110 | 100 | 13 | 15 | 100 | 1,2 | 30 |
Черкасская | 64 | 2756 | 62 | 100 | 1246 | 56 | 100 | 238 | 44 | 26 | 737 | 71 | 100 | 1 | 10 | 100 | 6,1 | 28 |
Черновицкая | 88 | 604 | 57 | 100 | 179 | 52 | 100 | 70 | 39 | 78 | 343 | 69 | 80 | 0,1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Черниговская | 58 | 3344 | 67 | 100 | 890 | 51 | 100 | 81 | 40 | 38 | 2092 | 98 | 86 | 7,4 | 12 | 82 | 6,3 | 15 |
Добавить комментарий