Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 9 месяцев (январь - сентябрь) 2021 года:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 13 107 309 тн, за сентябрь - 4 386 485 тн. Импорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 16 738 тн, за сентябрь - 1 280 тн.
- Экспорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 4 240 308 тн, за сентябрь - 1 061 595 тн. Импорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 39 644 тн, за сентябрь - 151 тн.
- Экспорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 15 098 415 тн, за сентябрь - 164 585 тн. Импорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 15 093 тн, за сентябрь - 213 тн.
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 83 468 тн, за сентябрь - 12 366 тн. Импорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 12 523 тн, за сентябрь - 467 тн.
Экспорт и импорт Украины за 9 месяцев 2021 года (основные страны)
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
1001 | пшеница и меслин (всего) | 13 107 309 | 3 146 221 | 16 738 | 4 825 |
Бангладеш | 616 821 | 152 220 | 0 | 0 | |
Беларусь | 0 | 0 | 15 100 | 3 068 | |
Египет | 1 908 061 | 468 108 | 0 | 0 | |
Йемен | 546 625 | 135 375 | 0 | 0 | |
Эфиопия | 414 763 | 106 600 | 0 | 0 | |
Индонезия | 2 632 336 | 618 801 | 0 | 0 | |
Ливан | 454 382 | 111 019 | 0 | 0 | |
Ливия | 432 694 | 108 225 | 0 | 0 | |
Германия | 2 506 | 1 485 | 562 | 700 | |
Пакистан | 606 779 | 145 849 | 0 | 0 | |
Тунис | 442 432 | 107 336 | 0 | 0 | |
Турция | 1 068 613 | 251 078 | 0 | 0 | |
Филиппины | 409 009 | 92 071 | 0 | 0 | |
1002 | рожь (всего) | 57 970 | 12 159 | 1 261 | 2 323 |
Латвия | 2 989 | 598 | 0 | 0 | |
Литва | 11 981 | 2 350 | 0 | 0 | |
Германия | 6 | 9 | 1 023 | 2 105 | |
Польша | 27 155 | 4 979 | 0 | 0 | |
Турция | 10 904 | 2 119 | 0 | 0 | |
1003 | ячмень (всего) | 4 240 308 | 929 875 | 39 644 | 10 041 |
Беларусь | 0 | 0 | 4 667 | 789 | |
Китай | 2 615 167 | 600 067 | 0 | 0 | |
Ливия | 259 188 | 51 254 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 28 564 | 6 727 | |
Саудовская Аравия | 306 905 | 62 848 | 0 | 0 | |
Турция | 471 127 | 94 836 | 0 | 0 | |
Швеция | 0 | 0 | 5 992 | 2 022 | |
1004 | овес (всего) | 13 153 | 3 050 | 410 | 113 |
Индия | 4 960 | 929 | 0 | 0 | |
Ливия | 2 085 | 397 | 0 | 0 | |
Германия | 638 | 241 | 25 | 35 | |
Пакистан | 3 025 | 627 | 0 | 0 | |
Венгрия | 726 | 318 | 0 | 0 | |
1005 | кукуруза (всего) | 15 098 415 | 3 616 266 | 15 093 | 78 616 |
Австрия | 60 | 170 | 812 | 7 986 | |
Бельгия | 579 794 | 141 956 | 0 | 0 | |
Египет | 1 515 661 | 363 005 | 0 | 0 | |
Иран, Исламская республика | 1 147 569 | 299 945 | 0 | 0 | |
Испания | 1 191 791 | 277 802 | 471 | 312 | |
Китай | 4 948 649 | 1 173 568 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 1 636 772 | 393 054 | 0 | 0 | |
Португалия | 473 293 | 110 927 | 0 | 0 | |
Румыния | 228 | 386 | 1 897 | 7 514 | |
Великобритания | 524 822 | 121 044 | 0 | 0 | |
Венгрия | 327 | 926 | 4 140 | 15 140 | |
Франция | 65 | 215 | 5 700 | 40 612 | |
1006 | рис (всего) | 8 939 | 5 520 | 58 180 | 29 676 |
Индия | 0 | 0 | 22 648 | 11 267 | |
Казахстан | 0 | 0 | 6 744 | 2 676 | |
Китай | 0 | 1 | 16 440 | 7 324 | |
Пакистан | 0 | 0 | 5 710 | 3 174 | |
Польша | 659 | 344 | 19 | 24 | |
Молдова, Республика | 1 768 | 1 005 | 23 | 10 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 1 803 | 1 129 | |
Румыния | 858 | 520 | 0 | 0 | |
Турция | 5 106 | 3 362 | 39 | 21 | |
Чехия | 513 | 259 | 0 | 0 | |
1007 | сорго (всего) | 44 116 | 10 419 | 382 | 1 602 |
Израиль | 23 252 | 5 213 | 0 | 0 | |
Ирак | 2 766 | 495 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 396 | 378 | 0 | 0 | |
Польша | 3 731 | 1 174 | 0 | 0 | |
Турция | 6 912 | 1 675 | 0 | 0 | |
1008 | гречиха и прочие злаки (всего) | 125 311 | 35 262 | 16 515 | 8 781 |
Беларусь | 0 | 0 | 2 536 | 529 | |
Индонезия | 27 878 | 7 766 | 0 | 0 | |
Италия | 3 773 | 1 175 | 0 | 0 | |
Казахстан | 0 | 0 | 5 374 | 3 498 | |
Марокко | 6 838 | 1 506 | 0 | 0 | |
Германия | 8 363 | 2 777 | 0 | 0 | |
ЮАР | 4 883 | 1 284 | 0 | 0 | |
Польша | 8 941 | 3 045 | 132 | 38 | |
Корея, Республика | 4 240 | 1 068 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 8 260 | 4 221 | |
США | 5 348 | 1 667 | 1 | 7 | |
Таиланд | 3 776 | 1 078 | 0 | 0 | |
1101 | мука пшеничная и ржаная (всего) | 83 468 | 27 063 | 12 523 | 3 888 |
Беларусь | 1 286 | 504 | 10 311 | 2 412 | |
Государство Палестина | 12 158 | 4 168 | 0 | 0 | |
Джибути | 3 618 | 1 356 | 0 | 0 | |
Израиль | 11 265 | 3 832 | 0 | 0 | |
Италия | 0 | 0 | 1 715 | 1 190 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 27 294 | 7 801 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 9 465 | 3 146 | 69 | 18 | |
Сомали | 11 996 | 4 056 | 0 | 0 | |
1102 | мука прочая (всего) | 839 | 472 | 12 264 | 2 393 |
Беларусь | 209 | 62 | 12 031 | 2 259 |
Добавить комментарий