Украина: Ход уборочных работ на 9 декабря 2021 г.

На 9 декабря 2021 г. обмолочено 98,6 % зерновых и зернобобовых культур, намолочено 84176,5 тыс. т средняя урожайность составила 53,6 ц/га, сообщили Zerno.Ru в Информационно-аналитической службе АПК Украины. В частности намолочено:

  • пшеницы - 32440,7 тыс. т (100,0%, 45,9 ц/га)
  • ячменя - 9877,6 тыс. т (100,0%, 40,0 ц/га)
  • кукурузы на зерно - 40009,4 тыс. т (97,8%, 74,7 ц/га)
  • гречихи - 109,6 тыс. т (99,8%, 13,0 ц/га)

Уборка зерновых на Украине по регионам на 9 декабря 2021 г.

Регион зерновые и зернобобовые всего пшеница ячмень кукуруза на зерно гречиха просо
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
обмол.
%
намол.
тыс.т
урож.
ц/га
Украина 99 84176 54 100 32441 46 100 9878 40 98 40009 75 100 110 13 100 191 24
Винницкая 99 6727 76 100 1836 56 100 455 48 98 4383 98 100 11 16 100 4,9 35
Волынская 100 1301 40 100 734 44 100 145 45 100 496 90 100 2 14 100 1,8 16
Днепропетровская 100 4841 42 100 2476 44 100 845 34 100 1438 47 100 0,5 7,3 100 17 25
Донецкая 100 2278 38 100 1498 39 100 435 37 100 254 46 100 4,2 12 100 19 33
Житомирская 99 3377 61 100 818 48 100 128 40 98 2218 81 100 22 14 100 7,9 19
Закарпатская 90 299 40 100 94 39 100 5,7 28 90 218 46 100 0,5 11 0 0 0
Запорожская 100 3866 38 100 2500 35 100 585 30 100 294 81 100 0,2 9,5 100 13 22
Ивано-Франковская 100 903 58 100 245 52 100 113 45 100 516 73 100 0,9 10 0 0 0
Киевская 98 3884 60 100 1088 53 100 293 42 98 2400 71 100 8,3 17 100 7,4 24
Кировоградская 97 4558 52 100 1920 50 100 549 42 98 2104 61 100 1,6 13 100 6,6 26
Луганская 95 1339 36 100 1008 39 100 108 28 92 150 29 100 0,1 10 100 2,7 18
Львовская 91 1646 57 100 862 52 100 186 50 87 682 92 100 4,3 14 0 0 0
Николаевская 100 3794 40 100 1995 42 100 1151 38 100 502 41 100 3,2 12 100 17 28
Одесская 100 5162 42 100 2731 40 100 1561 42 100 760 55 78 0,6 8,6 100 25 28
Полтавская 98 5691 57 100 1223 49 100 334 37 98 4064 64 100 2,4 11 100 14 28
Ровенская 98 1700 55 100 552 48 100 179 40 95 841 85 100 4,4 12 100 0,4 13
Сумская 99 4321 60 100 949 48 100 134 40 98 3150 70 100 8,7 12 100 2,6 26
Тернопольская 98 3125 66 100 1178 57 100 387 46 97 1535 93 100 8,4 12 100 0,2 12
Харьковская 100 4869 47 100 2805 48 100 576 42 100 1353 47 100 7 12 100 20 23
Херсонская 100 3508 43 100 2121 42 100 927 44 100 395 67 100 0,4 13 100 11 15
Хмельницкая 96 5240 87 100 1428 65 100 387 54 95 3417 118 100 13 15 100 1,2 30
Черкасская 99 4878 70 100 1255 56 100 238 44 98 3359 85 100 1,4 14 100 7,6 35
Черновицкая 100 690 57 100 182 52 100 70 38 100 427 67 100 0,1 11 0 0 0
Черниговская 97 6179 74 100 946 50 100 85 40 98 5054 91 100 5 7,1 100 11 21

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English