Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в декабре 2021 года Россия импортировала 2,7 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 12 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 34,9 тыс. т (в 2020 году – 51,2 тыс. т, в 2019 году – 33,0 тыс. т).
За период январь - декабрь 2021 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили ВЕНГРИЯ (27,73%) и ФРАНЦИЯ (25,34%).
В декабре 2021 года Россия экспортировала 407,1 тыс. т кукурузы. По итогам 12 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 4160,5 тыс. т (в 2020 году – 3698,2 тыс. т, в 2019 году – 3105,6 тыс. т).
За период январь - декабрь 2021 года, основные страны-импортеры кукурузы из РФ - ТУРЦИЯ (25,78%) и НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА (15,41%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Импорт кукурузы в РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт кукурузы из РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт кукурузы из РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Импорт кукурузы в РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
HUNGARY | 10038 | 13667 | 1500 | 1718 | 3133 | 1016 | 148 | 79 | 2093 | 9686 | |||||
FRANCE | 8481 | 8842 | 1580 | 1805 | 3151 | 1617 | 229 | 66 | 43 | 45 | 91 | 222 | 8849 | ||
SERBIA | 2757 | 2767 | 595 | 20 | 671 | 1593 | 16 | 176 | 3073 | ||||||
UKRAINE | 15737 | 2002 | 988 | 2990 | |||||||||||
ROMANIA | 5108 | 4971 | 49 | 555 | 1135 | 1003 | 32 | 100 | 2874 | ||||||
KAZAKHSTAN | 179 | 100 | 100 | 100 | 140 | 100 | 120 | 603 | 120 | 60 | 100 | 240 | 40 | 1720 | |
GERMANY | 268 | 566 | 343 | 656 | 255 | 1254 | |||||||||
TURKEY | 604 | 690 | 392 | 279 | 377 | 20 | 1068 | ||||||||
AUSTRIA | 738 | 1580 | 42 | 179 | 271 | 481 | 973 | ||||||||
BELARUS | 41 | 60 | 80 | 429 | 23 | 593 | |||||||||
SLOVAKIA | 456 | 503 | 225 | 213 | 91 | 530 | |||||||||
South Africa | 3170 | 699 | 100 | 75 | 50 | 100 | 99 | 424 | |||||||
CHINA | 537 | 384 | 50 | 150 | 209 | 409 | |||||||||
GEORGIA | 399 | 185 | 53 | 34 | 79 | 61 | 227 | ||||||||
MOLDOVA | 81 | 49 | 23 | 40 | 42 | 104 | |||||||||
SPAIN | 58 | 61 | 20 | 14 | 96 | ||||||||||
POLAND | 11 | 44 | 22 | 35 | 56 | ||||||||||
NEW ZEALAND | 46 | ||||||||||||||
BRAZIL | 25 | ||||||||||||||
CHILE | 327 | ||||||||||||||
Total | 32958 | 51153 | 3977 | 5367 | 9836 | 7479 | 856 | 2671 | 283 | 1093 | 100 | 240 | 341 | 2683 | 34925 |
Экспорт кукурузы из РФ за январь - декабрь 2021 года по странам, МТ (ФТС)
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 Total |
|||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
TURKEY | 567547 | 627067 | 59768 | 69325 | 520760 | 111338 | 29963 | 9522 | 34643 | 3002 | 8109 | 104852 | 84579 | 36909 | 1072770 |
UNKNOWN COUNTRY | 435026 | 1398375 | 84600 | 132880 | 101923 | 26121 | 126669 | 106358 | 62565 | 641116 | |||||
REPUBLIC OF KOREA | 146734 | 221392 | 6049 | 11448 | 123489 | 60790 | 207215 | 699 | 325 | 656 | 75 | 73550 | 82150 | 566446 | |
N/A | 59263 | 64065 | 124825 | 102975 | 204834 | 555962 | |||||||||
GEORGIA | 103535 | 181104 | 132914 | 39042 | 421 | 155 | 379 | 172911 | |||||||
LATVIA | 74177 | 56254 | 8119 | 21115 | 67257 | 4356 | 4950 | 1200 | 12003 | 29474 | 13304 | 161777 | |||
GREECE | 3113 | 15242 | 3250 | 45019 | 9348 | 25801 | 6031 | 15517 | 6108 | 22436 | 13008 | 146517 | |||
CHINA | 65300 | 203664 | 27946 | 90852 | 11711 | 126 | 40 | 259 | 9900 | 237 | 141071 | ||||
VIETNAM | 501182 | 52735 | 57806 | 110541 | |||||||||||
ITALY | 14450 | 3296 | 68978 | 7956 | 4700 | 2957 | 3200 | 105537 | |||||||
JAPAN | 108783 | 71825 | 8815 | 46455 | 10822 | 181 | 296 | 5750 | 21900 | 94219 | |||||
LIBYA | 97300 | 33319 | 38500 | 71819 | |||||||||||
LITHUANIA | 18454 | 75287 | 30589 | 15083 | 15299 | 60971 | |||||||||
CYPRUS | 14491 | 6604 | 2964 | 8142 | 6287 | 11899 | 9559 | 38850 | |||||||
ARMENIA | 28373 | 41625 | 2146 | 3301 | 3451 | 2898 | 5517 | 1741 | 2219 | 2743 | 4778 | 3474 | 1721 | 1936 | 35926 |
BELARUS | 44931 | 20342 | 2316 | 2195 | 8398 | 3037 | 1005 | 127 | 1088 | 707 | 706 | 40 | 8372 | 4552 | 32542 |
AZERBAIJAN | 68756 | 50377 | 5051 | 3979 | 5611 | 88 | 20 | 19 | 20 | 155 | 4453 | 8525 | 27920 | ||
ISRAEL | 45 | 15141 | 6380 | 21521 | |||||||||||
LEBANON | 18673 | 5600 | 10080 | 4847 | 6000 | 20927 | |||||||||
DENMARK | 11093 | 2500 | 5720 | 4671 | 5835 | 2025 | 18251 | ||||||||
UNITED KINGDOM | 32445 | 11244 | 5500 | 16744 | |||||||||||
NETHERLANDS | 6889 | 3000 | 10141 | 3570 | 16711 | ||||||||||
NORWAY | 2993 | 3300 | 6293 | ||||||||||||
BELGIUM | 6065 | 6065 | |||||||||||||
MONGOLIA | 6766 | 7991 | 2246 | 2440 | 4686 | ||||||||||
FINLAND | 6851 | 7648 | 4638 | 4638 | |||||||||||
GERMANY | 16482 | 15650 | 2918 | 2918 | |||||||||||
KAZAKHSTAN | 6569 | 3803 | 122 | 214 | 370 | 90 | 22 | 995 | 532 | 2346 | |||||
BULGARIA | 120 | 375 | 250 | 625 | |||||||||||
IRAQ | 120 | 100 | 300 | 520 | |||||||||||
UKRAINE | 17286 | 621 | 27 | 37 | 125 | 179 | 41 | 21 | 431 | ||||||
KYRGYZSTAN | 79 | 41 | 20 | 57 | 280 | 357 | |||||||||
MOLDOVA | 107 | 21 | 64 | 43 | 128 | ||||||||||
TAJIKISTAN | 63 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 103 | ||||||||
ALGERIA | 100 | 100 | |||||||||||||
SERBIA | 21 | 63 | 84 | ||||||||||||
SOUTH OSSETIA | 125 | 12 | 59 | 71 | |||||||||||
EGYPT | 750 | 50 | 50 | ||||||||||||
UZBEKISTAN | 21 | 49 | 17 | 16 | 33 | ||||||||||
TURKMENISTAN | 630 | 11000 | 14 | 14 | |||||||||||
AUSTRIA | 234 | ||||||||||||||
HUNGARY | 38 | ||||||||||||||
IRAN | 1325954 | ||||||||||||||
JORDAN | 515 | 524 | |||||||||||||
SWEDEN | 12921 | 2806 | |||||||||||||
ABKHAZIA | 24 | ||||||||||||||
SWITZERLAND | 3000 | ||||||||||||||
OMAN | 28718 | ||||||||||||||
NIGERIA | 1961 | ||||||||||||||
ESTONIA | 66 | ||||||||||||||
CANADA | 300 | ||||||||||||||
Total | 3105600 | 3698216 | 388203 | 465093 | 980051 | 286262 | 550921 | 201010 | 134277 | 66592 | 78497 | 251907 | 350587 | 407108 | 4160509 |
Экспорт кукурузы из РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 266971 | 351736 | 388203 |
feb | 542718 | 687173 | 853296 |
mar | 825049 | 1238979 | 1833348 |
apr | 1046842 | 2156105 | 2119610 |
may | 1254575 | 2450570 | 2670531 |
jun | 1511529 | 2570115 | 2871541 |
jul | 1723116 | 2682314 | 3005818 |
aug | 1821086 | 2782101 | 3072411 |
sep | 1965525 | 2832946 | 3150907 |
oct | 2303518 | 2972553 | 3402814 |
nov | 2669417 | 3305463 | 3753401 |
dec | 3105600 | 3698216 | 4160509 |
Импорт кукурузы в РФ за 12 месяцев 2021 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2019 | 2020 | 2021 |
jan | 7205 | 6215 | 3977 |
feb | 13959 | 16084 | 9344 |
mar | 21833 | 26043 | 19180 |
apr | 24949 | 31848 | 26659 |
may | 25858 | 38395 | 27515 |
jun | 26107 | 40892 | 30187 |
jul | 27006 | 42282 | 30469 |
aug | 27336 | 44983 | 31562 |
sep | 27856 | 45033 | 31662 |
oct | 28522 | 45126 | 31902 |
nov | 29268 | 46390 | 32242 |
dec | 32958 | 51153 | 34925 |
Добавить комментарий