Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 1 месяц (январь) 2022 года:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 1 148 906 тн. Импорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 203 тн.
- Экспорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 285 555 тн. Импорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 7 тн.
- Экспорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 4 503 475 тн. Импорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 2 373 тн.
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 4 010 тн. Импорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 395 тн.
Экспорт и импорт Украины за 1 месяц 2022 года (основные страны)
| Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
| 1001 | пшеница и меслин (всего) | 1 148 906 | 352 667 | 203 | 75 |
| Алжир | 200 199 | 62 976 | 0 | 0 | |
| Египет | 150 285 | 46 712 | 0 | 0 | |
| Йемен | 107 750 | 32 581 | 0 | 0 | |
| Эфиопия | 42 652 | 13 239 | 0 | 0 | |
| Ливан | 52 967 | 15 509 | 0 | 0 | |
| Ливия | 38 590 | 11 215 | 0 | 0 | |
| Германия | 815 | 464 | 39 | 43 | |
| Пакистан | 173 249 | 53 823 | 0 | 0 | |
| Саудовская Аравия | 68 590 | 19 544 | 0 | 0 | |
| Судан | 53 600 | 16 839 | 0 | 0 | |
| Тунис | 53 971 | 16 993 | 0 | 0 | |
| Турция | 71 349 | 22 027 | 0 | 0 | |
| 1002 | рожь (всего) | 35 165 | 8 013 | 0 | 0 |
| Испания | 22 000 | 5 063 | 0 | 0 | |
| Польша | 4 202 | 909 | 0 | 0 | |
| Турция | 8 962 | 2 041 | 0 | 0 | |
| 1003 | ячмень (всего) | 285 555 | 77 265 | 7 | 8 |
| Израиль | 22 000 | 6 134 | 0 | 0 | |
| Испания | 26 999 | 6 415 | 0 | 0 | |
| Кипр | 20 672 | 4 965 | 0 | 0 | |
| Китай | 57 892 | 16 904 | 0 | 0 | |
| Ливия | 29 780 | 6 839 | 0 | 0 | |
| Турция | 119 759 | 33 666 | 0 | 0 | |
| 1004 | овес (всего) | 1 313 | 325 | 0 | 0 |
| Польша | 766 | 161 | 0 | 0 | |
| 1005 | кукуруза (всего) | 4 503 475 | 1 117 318 | 2 373 | 8 229 |
| Египет | 185 293 | 47 340 | 0 | 0 | |
| Иран, Исламская республика | 257 382 | 69 037 | 0 | 0 | |
| Испания | 763 623 | 190 669 | 110 | 66 | |
| Италия | 197 361 | 45 969 | 51 | 192 | |
| Китай | 1 488 886 | 363 971 | 0 | 0 | |
| Нидерланды | 372 634 | 90 546 | 0 | 0 | |
| Румыния | 623 | 2 017 | 554 | 2 284 | |
| Турция | 423 883 | 102 646 | 0 | 0 | |
| Венгрия | 4 234 | 2 779 | 378 | 1 295 | |
| Франция | 374 | 768 | 649 | 2 142 | |
| 1006 | рис (всего) | 492 | 354 | 6 760 | 3 793 |
| Индия | 0 | 0 | 2 816 | 1 834 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 2 436 | 956 | |
| Пакистан | 0 | 0 | 961 | 537 | |
| 1007 | сорго (всего) | 10 645 | 2 329 | 0 | 0 |
| Ирак | 772 | 89 | 0 | 0 | |
| Польша | 671 | 211 | 0 | 0 | |
| Тайвань | 2 007 | 332 | 0 | 0 | |
| Турция | 6 076 | 1 326 | 0 | 0 | |
| 1008 | гречиха и прочие злаки (всего) | 10 519 | 3 387 | 2 310 | 1 762 |
| Индонезия | 1 828 | 456 | 0 | 0 | |
| Казахстан | 0 | 0 | 1 117 | 947 | |
| Малайзия | 863 | 293 | 0 | 0 | |
| Германия | 851 | 289 | 0 | 0 | |
| Польша | 873 | 385 | 0 | 0 | |
| Корея, Республика | 755 | 284 | 0 | 0 | |
| Российская Федерация | 0 | 0 | 1 183 | 782 | |
| Великобритания | 932 | 259 | 0 | 0 | |
| Таиланд | 877 | 285 | 0 | 0 | |
| Венгрия | 549 | 209 | 0 | 0 | |
| 1101 | мука пшеничная и ржаная (всего) | 4 010 | 1 611 | 395 | 187 |
| Государство Палестина | 672 | 280 | 0 | 0 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 1 323 | 482 | 0 | 0 | |
| Молдова, Республика | 1 025 | 394 | 0 | 0 | |
| 1102 | мука прочая (всего) | 137 | 85 | 2 296 | 481 |
| Беларусь | 0 | 0 | 2 292 | 474 | |
Добавить комментарий