Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Zerno.ru, в марте 2022 года Белоруссия импортировала 10,2 тыс. тн кукурузы. По итогам 3 месяцев импорт кукурузы в РБ составил 36,1 тыс. тн (в 2021 году – 27,8 тыс. тн, в 2020 году – 62,5 тыс. тн).
За период январь - март 2022 года, основными странами по экспорту кукурузы в РБ выступили РОССИЯ (74,12%) и УКРАИНА (8,07%).
В марте 2022 года Белоруссия экспортировала 0,0 тыс. тн кукурузы. По итогам 3 месяцев экспорт кукурузы из РБ составил 0,0 тыс. тн (в 2021 году – 35,3 тыс. тн, в 2020 году – 0,3 тыс. тн).
Таблицы:
- Импорт кукурузы в РБ за январь - март 2022 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт кукурузы из РБ за январь - март 2022 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт кукурузы из РБ за 3 месяца 2022 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РБ за 3 месяца 2022 года нарастающим итогом, МТ
Импорт кукурузы в РБ за январь - март 2022 года по странам, МТ (ФТС)
Import to Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 Total |
||
1 | 2 | 3 | ||||
RUSSIA | 23404 | 40128 | 7853 | 11976 | 6935 | 26764 |
UKRAINE | 72187 | 9538 | 987 | 1787 | 139 | 2913 |
FRANCE | 1558 | 2507 | 289 | 498 | 1477 | 2264 |
MOLDOVA | 3237 | 1766 | 1359 | 360 | 1719 | |
SLOVAKIA | 1294 | 774 | 75 | 95 | 275 | 445 |
HUNGARY | 753 | 501 | 227 | 162 | 389 | |
CHILE | 33 | 79 | 7 | 352 | 21 | 380 |
ROMANIA | 525 | 518 | 79 | 249 | 328 | |
GERMANY | 1543 | 681 | 95 | 0 | 205 | 301 |
AUSTRIA | 89 | 235 | 104 | 156 | 259 | |
SERBIA | 176 | 464 | 117 | 116 | 233 | |
CZECH REPUBLIC | 21 | 59 | 59 | |||
POLAND | 76 | 87 | 42 | 42 | ||
SLOVENIA | 50 | 11 | 11 | |||
ARGENTINA | 11 | 12 | 4 | 4 | ||
SPAIN | 17 | |||||
USA | 163 | |||||
Total | 105049 | 57379 | 9307 | 16598 | 10207 | 36112 |
Экспорт кукурузы из РБ за январь - март 2022 года по странам, МТ (ФТС)
Export from Belarus, breakdown by country, MT (FCS) | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 Total |
3 | ||||
RUSSIA | 50 | 641 | 31 | 31 |
NORWAY | 14303 | 2873 | ||
MALI | 10 | |||
ESTONIA | 916 | 481 | ||
UKRAINE | 903 | 605 | ||
LATVIA | 3920 | 13057 | ||
LITHUANIA | 14860 | 26576 | ||
DENMARK | 1364 | 7119 | ||
Total | 36317 | 51363 | 31 | 31 |
Экспорт кукурузы из РБ за 3 месяцев 2022 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2020 | 2021 | 2022 |
jan | 1 | 11614 | 1 |
feb | 1 | 19600 | 1 |
mar | 282 | 35272 | 31 |
apr | 2018 | 41980 | |
may | 3115 | 42019 | |
jun | 3711 | 42019 | |
jul | 3711 | 47336 | |
aug | 4080 | 51363 | |
sep | 4081 | 51363 | |
oct | 5194 | 51363 | |
nov | 14935 | 51363 | |
dec | 36317 | 51363 |
Импорт кукурузы в РБ за 3 месяцев 2022 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2020 | 2021 | 2022 |
jan | 16150 | 2929 | 9307 |
feb | 30980 | 10097 | 25905 |
mar | 62527 | 27825 | 36112 |
apr | 77692 | 40377 | |
may | 91887 | 41785 | |
jun | 101148 | 42219 | |
jul | 101192 | 43308 | |
aug | 101212 | 44049 | |
sep | 101228 | 44105 | |
oct | 101292 | 44145 | |
nov | 102430 | 52493 | |
dec | 105049 | 57379 |
Добавить комментарий