Казахстан: Экспорт за январь - август 2022 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за август 2022 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 233,64 тыс. тн на сумму $74,74 млн. Всего за январь - август 2022 года экспортировано 3528,37 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $1096,40 млн., что составляет 99,47% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 3547,25 тыс. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 59,01 тыс. тн на сумму $14,14 млн. Всего за январь - август 2022 года экспортировано 357,62 тыс. тн ячменя на сумму $95,63 млн., что составляет 54,56% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 655,49 тыс. тн ячменя.

Экспорт Казахстана за 8 месяцев 2022 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2022г. 2021 г. 2022 г. в % к 2021 г.
январь - август в т.ч. август январь - август январь - август
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин   3528369,66 1096398,75 233640,43 74744,5 3547252,76 812057,97 99,47 135,01
  Страны СНГ   2482171,65 755039,89 216213,23 68795,83 2517747,53 558458,42 98,59 135,2
    Азербайджан 126716,96 40970,85 3270 1351 23955,81 5990,93 5,29 6,84
    Беларусь 0 0 0 0 468 170,82 0 0
    Кыргызстан 204,35 62,32 0 0 23569,62 4414,98 0 0
    Россия 21307,28 11168,89 0,21 54,8 74491 26689,8 28,6 41,85
    Таджикистан 508601,96 168286 92636,68 30928,73 595953,27 137869,67 85,34 122,06
    Туркменистан 220789,11 79737,29 2865 1074,38 26148,91 6533,22 8,44 0
    Узбекистан 1604552 454814,54 117441,35 35386,93 1773160,91 376788,99 90,49 120,71
  Остальные страны мира   1046198 341358,86 17427,2 5948,66 1029505,23 253599,55 101,62 134,61
    Афганистан 272226,4 73820,99 4942 1470,42 379146,52 84143,16 71,8 87,73
    Бельгия 42 41,88 21 20,39 21 18,67 2 2,24
    Германия 110 52,69 0 0 0 0 0 0
    Греция 4520,71 1240,3 0 0 5442,42 1692,02 83,06 73,3
    Грузия 3705 1018,88 0 0 2000 530 185,25 192,24
    Иран, Исламская Республика 471380,96 155391,75 12464,2 4457,85 387724,14 98226,78 121,58 158,2
    Италия 151237,51 61725,32 0 0 71155,56 18543,13 2,13 3,33
    Китай 13951 5267,79 0 0 97772,25 25945,03 0 20,3
    Ливан 0 0 0 0 5244,05 1127,47 0 0
    Мальта 4877,4 1780,25 0 0 0 0 0 0
    Монголия 20 17,26 0 0 1024 425,98 0 0
    Норвегия 0 0 0 0 7500 2849,66 0 0
    Польша 10556,41 6254,51 0 0 0 0 0 0
    Республика Латвия 5500 3080 0 0 8394,85 3273,99 65,52 94,07
    Соединенное Королевство 3000 1365 0 0 12800 5152 23,44 26,49
    Турция 101452,81 28858,56 0 0 49916,44 11286,99 2,03 2,56
    Финляндия 1540 731,5 0 0 0 0 0 0
    Швейцария 2077,8 712,19 0 0 1364 384,66 152,33 185,15
1003 ячмень   357621,84 95629,27 59006,64 14142,6 655492,47 137894,83 54,56 69,35
  Страны СНГ   83432,92 16498,76 23323,8 4014,97 55155,82 9638,61 151,27 171,17
    Азербайджан 0 0 0 0 204 32,64 0 0
    Кыргызстан 0 0 0 0 2742,2 513,3 0 0
    Россия 0 0 0 0 578,85 106,49 0 0
    Таджикистан 29760,55 7259,64 6396,74 1398,79 21941,51 4209,45 135,64 172,46
    Узбекистан 53672,37 9239,11 16927,06 2616,19 29689,26 4776,73 180,78 193,42
  Остальные страны мира   274188,92 79130,52 35682,84 10127,63 600336,65 128256,22 45,67 61,7
    Афганистан 3781,32 822,3 1977,42 379,62 4902,2 1088,8 77,14 75,52
    Израиль 0 0 0 0 5073,62 984,28 0 0
    Ирак, Республика Ирак 834,35 89,94 395,35 50,43 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 176762,73 52789,54 14551,6 4187,69 515957,71 111285,56 34,26 47,44
    Китай 91721,17 25147,21 18648,47 5487,88 61132,06 11996,11 150,04 2,1
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0 0 0 0 11903,54 2621,66 0 0
    Сирийская Арабская Республика 0 0 0 0 242 44,95 0 0
    Соединенное Королевство 979,35 259,53 0 0 311,53 71,03 3,14 3,65
    Турция 110 22 110 22 814 163,83 0 0
1006 рис   67828,03 33325,86 8607,94 5804,2 71958,37 20796,92 94,26 160,24
  Страны СНГ   64867,18 31562,02 8556,3 5791,16 70264,17 19914,4 92,32 158,49
    Азербайджан 4836 2766,69 0 0 3106,3 1335,52 155,68 2,07
    Беларусь 1847,52 1022,15 168 92,4 272 125,5 6,79 8,14
    Кыргызстан 428 234,17 0 0 1233,75 470,12 34,69 49,81
    Россия 29587,54 14701,27 3428,54 2044,12 16453,59 4933,33 179,82 2,98
    Таджикистан 10508 2971,8 748 217,6 17203,5 4207,89 61,08 70,62
    Туркменистан 8461,79 6877,75 3693,47 3252,82 0 0 0 0
    Узбекистан 2428,01 477,52 403 137,8 25253,02 6436,46 0 0
    Украина 6770,31 2510,66 115,29 46,41 6742 2405,58 100,42 104,37
  Остальные страны мира   2960,84 1763,84 51,64 13,03 1694,21 882,52 174,76 199,87
    Афганистан 1 0,67 0 0 0 0 0 0
    Венгрия 0,21 0,87 0 0 0 0 0 0
    Грузия 153 101,45 0 0 0 0 0 0
    Израиль 0 0 0 0 10 1 0 0
    Ирак, Республика Ирак 504 201,02 0 0 419 179,5 120,29 111,99
    Литва 21 7,98 0 0 0 0 0 0
    Монголия 1189,12 707,19 10 8,87 1201,31 649,01 98,99 108,96
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Польша 40 42 0 0 0 0 0 0
    Республика Латвия 330 315,81 0 0 0 0 0 0
    Соединенные Штаты Америки 238,51 130,82 41,64 4,16 19,9 39,8 0 3,29
    Турция 484 256,04 0 0 44 13,2 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 1081,31 424517 146,08 59238,99 854,9 233890,89 126,48 181,5
  Страны СНГ   318,66 107828,8 36,64 13590,97 321,88 81593,3 99 132,15
    Беларусь 0,12 52,43 0 0 0,04 13,72 2,7 3,82
    Кыргызстан 5,02 1879,09 1,22 550,62 34,28 6129,26 0 30,66
    Молдова, Республика 0,07 30,6 0 0 0,41 169,32 0 0
    Россия 15,86 7540,78 1,13 605,19 18,52 5771,53 85,61 130,65
    Таджикистан 28,23 9564,98 3,92 1176,29 38,37 9922,45 73,57 96,4
    Туркменистан 27,72 11074,89 4,07 1900,38 18,6 6325,37 149,08 175,09
    Узбекистан 241,65 77686,03 26,3 9358,49 211,65 53261,65 114,17 145,86
  Остальные страны мира   762,65 316688,21 109,43 45648,02 533,02 152297,59 143,08 2,08
    Афганистан 761,95 316395,45 109,27 45583,42 531,27 151669,31 143,42 2,09
    Грузия 0,27 98,6 0,07 19,58 0 0 0 0
    Израиль 0,14 51,53 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 0,02 11,88 0 0 0 0 0 0
    Китай 0,07 38,43 0,02 12,47 1,75 628,28 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0 0,88 0 0,88 0 0 0 0
    Польша 0,08 31,56 0 0 0 0 0 0
    Турция 0,06 28,21 0 0 0 0 0 0
    Чад 0,07 31,67 0,07 31,67 0 0 0 0

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English