Сев озимых культур на зерно в сельскохозяйственных организациях на 1 декабря — Росстат

Сев озимых культур на зерно в сельскохозяйственных организациях на 1 декабря (тыс. га) - Росстат

Регион / Год 2020 2021 2022
Российская Федерация 12 388,88 11 140,68 10 779,96
Центральный федеральный округ 3 270,33 2 995,56 2 431,16
Белгородская область 374,71 290,17 209,56
Брянская область 172,96 155,65 142,02
Владимирская область 36,14 35,62 31,84
Воронежская область 584,67 542,24 421,69
Ивановская область 17,49 23,17 19,82
Калужская область 43,91 40,43 39,47
Костромская область 3,04 0,00 0,00
Курская область 391,31 334,32 264,88
Липецкая область 334,03 302,59 202,11
Московская область 66,59 76,51 79,61
Орловская область 353,03 303,49 223,55
Рязанская область 266,16 281,72 274,48
Смоленская область 47,12 50,05 59,98
Тамбовская область 380,93 331,51 278,26
Тверская область 8,94 15,77 21,00
Тульская область 183,06 199,69 149,41
Ярославская область 6,25 10,36 9,27
Вологодская область 2,24 2,08 4,11
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 4 245,35 4 073,78 4 024,27
Республика Адыгея (Адыгея) 45,26 40,20 42,05
Республика Калмыкия 73,47 67,49 69,61
Республика Крым 226,12 223,81 223,04
Краснодарский край 1 221,04 1 161,25 1 177,37
Волгоградская область 887,50 835,67 798,56
Ростовская область 1 790,90 1 744,66 1 712,58
Северо-Кавказский федеральный округ 1 153,51 1 023,60 1 035,54
Республика Дагестан 7,38 7,86 7,87
Республика Ингушетия 14,77 10,55 11,03
Кабардино-Балкарская Республика 20,62 16,60 15,53
Карачаево-Черкесская Республика 11,04 11,48 11,39
Республика Северная Осетия-Алания 18,25 18,57 18,43
Ставропольский край 1 028,82 936,18 937,40
Приволжский федеральный округ 3 243,23 2 626,00 2 908,20
Республика Башкортостан 280,24 203,05 224,44
Республика Марий Эл 39,84 42,74 43,20
Республика Мордовия 161,96 156,32 141,89
Республика Татарстан (Татарстан) 450,80 373,67 395,22
Удмуртская Республика 48,28 54,01 51,99
Чувашская Республика - Чувашия 74,97 67,08 61,22
Пермский край 11,34 14,66 12,67
Кировская область 68,13 67,69 68,47
Нижегородская область 158,48 164,77 158,43
Оренбургская область 432,70 196,36 353,81
Пензенская область 307,80 289,73 255,87
Самарская область 358,65 265,41 343,64
Саратовская область 623,28 534,81 596,97
Ульяновская область 226,77 195,70 200,38
Уральский федеральный округ 63,33 43,28 49,65
Курганская область 34,48 26,64 28,14
Свердловская область 4,01 2,68 3,17
Тюменская область 9,69 4,21 3,87
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 9,69 4,21 3,87
Челябинская область 15,15 9,75 14,47
Сибирский федеральный округ 288,95 253,21 218,51
Алтайский край 154,09 141,68 127,42
Красноярский край 24,80 18,61 16,65
Иркутская область 1,21 1,05 0,41
Кемеровская область - Кузбасс 32,52 26,33 21,42
Омская область 13,27 13,80 7,20
Томская область 14,22 13,52 11,39
Приморский край 0,20 0,20 0,00

 

 

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English