Таможенные пошлины c 1 марта 2023 г.:
- на пшеницу и меслин поднимутся до 5275,2 руб./т (+98,0 / +1,89%);
- на ячмень поднимутся до 3872,3 руб./т (+155,3 / +4,18%);
- на кукурузу поднимутся до 2264,6 руб./т (+64,9 / +2,95%).
Вид культуры | Индикативные цены, USD | Ставка пошлины, руб. | Изменение, руб. / % |
22 февраля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 303,2 | ↑5275,2 | +98,0 / +1,89% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,1 | ↑3872,3 | +155,3 / +4,18% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,2 | ↑2264,6 | +64,9 / +2,95% |
17 февраля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 304,8 | ↑5177,2 | +523,7 / +11,25% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,1 | ↑3717,0 | +507,9 / +15,83% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 231,6 | ↑2199,7 | +529,7 / +31,72% |
10 февраля 2023 г. | (дата размещения-последний рабочий день недели) | ||
Пшеница и меслин (коды из 1001 19 000 0 и из 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 306,2 | ↑4653,5 | +156,9 / +3,49% |
Ячмень (код из 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 261,1 | ↑3209,1 | +33,9 / +1,07% |
Кукуруза (код из 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | 230,0 | ↑1670,0 | +164,3 / +10,91% |
*Рассчитанные ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.
Добавить комментарий