Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за январь 2023 года по экспорту:
- Всего за январь 2023 года экспортировано 630,97 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $187,07 млн., что составляет 104,8% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 602,05 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Всего за январь 2023 года экспортировано 85,85 тыс. тн ячменя на сумму $21,57 млн., что составляет 2,93% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 29,28 тыс. тн ячменя.
Экспорт Казахстана за 1 месяц 2023 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2023г. | 2022 г. | 2023 г. в % к 2022 г. | |||
январь | январь | январь | ||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 630971,29 | 187065,68 | 602051,32 | 177516,88 | 104,8 | 105,38 | |
Страны СНГ | 456600,19 | 129474,29 | 349528,84 | 98298,75 | 130,63 | 131,72 | ||
Азербайджан | 35419,53 | 12016,3 | 45468,11 | 14280,34 | 77,9 | 84,15 | ||
Кыргызстан | 0 | 0 | 1050 | 262,5 | 0 | 0 | ||
Россия | 20 | 6,98 | 4168,75 | 2124,35 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 52163,15 | 14746,04 | 49414,98 | 14162,8 | 105,56 | 104,12 | ||
Туркменистан | 57561,38 | 21577,32 | 25626,36 | 9000,99 | 2,25 | 2,4 | ||
Узбекистан | 311436,13 | 81127,66 | 223800,64 | 58467,77 | 139,16 | 138,76 | ||
Остальные страны мира | 174371,11 | 57591,39 | 252522,47 | 79218,12 | 69,05 | 72,7 | ||
Афганистан | 74008,29 | 21719,16 | 79708,42 | 19675,43 | 92,85 | 110,39 | ||
Германия | 109 | 33,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Греция | 0 | 0 | 2436,8 | 621,38 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 0 | 0 | 101613,58 | 33992,66 | 0 | 0 | ||
Италия | 77305,5 | 25973,46 | 47296,67 | 16867,83 | 163,45 | 153,98 | ||
Китай | 1832,15 | 714,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 2108 | 1053,18 | 3622 | 2103,57 | 58,2 | 50,07 | ||
Республика Латвия | 5625,78 | 2299,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 0 | 0 | 3000 | 1365 | 0 | 0 | ||
Турция | 2882,38 | 1073,36 | 12965,2 | 3942,91 | 22,23 | 27,22 | ||
Швейцария | 0 | 0 | 1879,8 | 649,35 | 0 | 0 | ||
Швеция | 10500 | 4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1003 | ячмень | 85854,5 | 21565,18 | 29276,69 | 7079,05 | 2,93 | 3,05 | |
Страны СНГ | 20169,95 | 4340,15 | 13231,73 | 2971,35 | 152,44 | 146,07 | ||
Таджикистан | 8490,48 | 2035,54 | 7491,57 | 1801,08 | 113,33 | 113,02 | ||
Узбекистан | 11679,47 | 2304,6 | 5740,16 | 1170,27 | 2,03 | 196,93 | ||
Остальные страны мира | 65684,55 | 17225,04 | 16044,95 | 4107,7 | 4,09 | 4,19 | ||
Афганистан | 554,94 | 62,73 | 1149,9 | 218,48 | 48,26 | 28,71 | ||
Иран, Исламская Республика | 42628,03 | 11498,84 | 7878,2 | 2265,8 | 5,41 | 5,07 | ||
Китай | 22501,58 | 5663,47 | 7016,85 | 1623,42 | 3,21 | 3,49 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1006 | рис | 5896,56 | 2443,26 | 10304,97 | 3454,85 | 57,22 | 70,72 | |
Страны СНГ | 5896,56 | 2443,26 | 9898,47 | 3260,7 | 59,57 | 74,93 | ||
Азербайджан | 67,7 | 50,78 | 302,5 | 145,2 | 22,38 | 34,97 | ||
Беларусь | 63 | 34,44 | 405 | 220,51 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 89 | 40,6 | 68 | 23,12 | 130,88 | 175,61 | ||
Россия | 2409,46 | 1272,84 | 4346,97 | 1484,34 | 55,43 | 85,75 | ||
Таджикистан | 2387,69 | 832,27 | 2176 | 583,44 | 109,73 | 142,65 | ||
Туркменистан | 0 | 0 | 20 | 12,84 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 506,21 | 66,83 | 680 | 193,8 | 74,44 | 34,49 | ||
Украина | 373,5 | 145,5 | 1900 | 597,45 | 0 | 24,35 | ||
Остальные страны мира | 0 | 0 | 406,5 | 194,16 | 0 | 0 | ||
Афганистан | 0 | 0 | 1 | 0,67 | 0 | 0 | ||
Грузия | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 0 | 0 | 130 | 33 | 0 | 0 | ||
Монголия | 0 | 0 | 253,5 | 149,49 | 0 | 0 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 140,01 | 50129,15 | 121,83 | 43774,12 | 114,92 | 114,52 |
Страны СНГ | 30,43 | 10004,39 | 40,79 | 13369,52 | 74,61 | 74,83 | ||
Кыргызстан | 1,11 | 440,44 | 0,85 | 298,47 | 130,44 | 147,56 | ||
Молдова, Республика | 0 | 0 | 0,07 | 30,6 | 0 | 0 | ||
Россия | 1,66 | 688,68 | 3,17 | 1296,08 | 52,45 | 53,14 | ||
Таджикистан | 3,23 | 1023 | 2,91 | 803,05 | 110,99 | 127,39 | ||
Туркменистан | 0,13 | 57,1 | 7,13 | 2649,54 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 24,29 | 7795,18 | 26,66 | 8291,79 | 91,11 | 94,01 | ||
Остальные страны мира | 109,58 | 40124,75 | 81,04 | 30404,59 | 135,22 | 131,97 | ||
Афганистан | 108,26 | 39664,23 | 81,04 | 30404,59 | 133,59 | 130,45 | ||
Грузия | 0,02 | 6,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 1,3 | 453,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавить комментарий