Согласно анализу данных Евразийской Экономической Комиссии, проведенному Zerno.Ru, за 9 месяцев (январь - сентябрь) 2015 года за пределами зоны ТС:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 7026 тн на сумму $1970,7 тыс. (5,3% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $664,1 тыс.,Беларусь - $402 тыс.,Казахстан - $19,7 тыс.,Киргизия - $104,4 тыс.,Россия - $780,4 тыс.
- импорт ржи (ТН ВЭД 1002) составил 338 тн на сумму $318,2 тыс. (194,4% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $0 тыс.,Беларусь - $264,1 тыс.,Россия - $54,1 тыс.
- импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 23647 тн на сумму $4116,4 тыс. (22,5% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $205,8 тыс.,Беларусь - $946,8 тыс.,Казахстан - $41,2 тыс.,Киргизия - $16,5 тыс.,Россия - $2906,2 тыс.
- импорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 284 тн на сумму $120 тыс. (132,2% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Россия - $120 тыс.
- импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 113673 тн на сумму $153964,1 тыс. (70% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $4926,9 тыс.,Беларусь - $45419,4 тыс.,Казахстан - $4618,9 тыс.,Киргизия - $307,9 тыс.,Россия - $98691 тыс.
- импорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 201408 тн на сумму $96316,1 тыс. (73,5% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $4623,2 тыс.,Беларусь - $10305,8 тыс.,Казахстан - $1926,3 тыс.,Киргизия - $1252,1 тыс.,Россия - $78208,6 тыс.
- импорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 3187 тн на сумму $1174,9 тыс. (% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Беларусь - $0 тыс.,Казахстан - $5,9 тыс.,Киргизия - $0 тыс.,Россия - $1169,1 тыс.
- импорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 773 тн на сумму $2032,2 тыс. (73,2% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $8,1 тыс.,Беларусь - $32,5 тыс.,Казахстан - $4,1 тыс.,Киргизия - $28,5 тыс.,Россия - $1959,1 тыс.
- импорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 5228 тн на сумму $2981,8 тыс. (40,4% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $53,7 тыс.,Беларусь - $554,6 тыс.,Казахстан - $83,5 тыс.,Киргизия - $223,6 тыс.,Россия - $2066,4 тыс.
- импорт муки прочей (ТН ВЭД 1102) составил 1299 тн на сумму $1093,6 тыс. (30,3% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $1,1 тыс.,Беларусь - $12 тыс.,Казахстан - $27,3 тыс.,Киргизия - $0 тыс.,Россия - $1053,1 тыс.
- экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 18005727 тн на сумму $3433923,5 тыс. (86,9% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $0 тыс.,Беларусь - $0 тыс.,Казахстан - $429240,4 тыс.,Киргизия - $0 тыс.,Россия - $3004683,1 тыс.
- экспорт ржи (ТН ВЭД 1002) составил 119356 тн на сумму $15533,8 тыс. (151,8% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Казахстан - $15,5 тыс.,Россия - $15518,3 тыс.
- экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 4658676 тн на сумму $837519,3 тыс. (147,1% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Казахстан - $59463,9 тыс.,Россия - $778055,4 тыс.
- экспорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 13582 тн на сумму $2250,2 тыс. (141,9% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Казахстан - $67,5 тыс.,Россия - $2182,7 тыс.
- экспорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 2770145 тн на сумму $457652,1 тыс. (93,2% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Беларусь - $0 тыс.,Казахстан - $5034,2 тыс.,Россия - $452617,9 тыс.
- экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 156940 тн на сумму $91638,4 тыс. (146,3% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Казахстан - $20068,8 тыс.,Киргизия - $0 тыс.,Россия - $71569,6 тыс.
- экспорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 36338 тн на сумму $5441,2 тыс. (в 2,7 р.% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Россия - $5441,2 тыс.
- экспорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 82164 тн на сумму $20564,4 тыс. (84,8% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Беларусь - $616,9 тыс.,Казахстан - $493,5 тыс.,Россия - $19453,9 тыс.
- экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 1523872 тн на сумму $446013,4 тыс. (98,8% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Беларусь - $446 тыс.,Казахстан - $387139,6 тыс.,Киргизия - $0 тыс.,Россия - $58427,8 тыс.
- экспорт муки прочей (ТН ВЭД 1102) составил 7530 тн на сумму $1526,3 тыс. (169,4% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Беларусь - $595,2 тыс.,Казахстан - $10,7 тыс.,Россия - $920,3 тыс.
- экспорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 18888 тн на сумму $12014,9 тыс. (99,9% к аналогичному периоду предыдущего года). По странам: Армения - $72,1 тыс.,Беларусь - $7209 тыс.,Казахстан - $204,3 тыс.,Киргизия - $0 тыс.,Россия - $4529,6 тыс.
Экспорт за 9 месяцев 2015 года за пределы зоны ТС по странам
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
ЕАЭС | По странам тыс. долл. США |
В % к периоду прошлого года |
||||||
количество | стоимость, тыс. долл. США |
Арм. | Бел. | Каз. | Кир. | Рос. | по кол-ву |
по ст-ти |
||
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН (тн) | 18005727 | 3433923,5 | 0 | 0 | 429240,4 | 0 | 3004683,1 | 86,9 | 67,6 |
АВСТРИЯ | 4093 | 824,7 | 824,7 | |||||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 1017120 | 199230 | 8965,4 | 190264,7 | 95,5 | 80,3 | ||||
АЛБАНИЯ | 119510 | 20696,4 | 20696,4 | 73,3 | 54,6 | |||||
АФГАНИСТАН | 45690 | 10192 | 10192 | 181,9 | 182,1 | |||||
БАНГЛАДЕШ | 552087 | 88709,8 | 88709,8 | в 2,8 р. | в 2,2 р. | |||||
ГАИТИ | 53063 | 8883,3 | 8883,3 | |||||||
ГАМБИЯ | 31111 | 5430,8 | 5430,8 | в 3,9 р. | в 3,4 р. | |||||
ГАНА | 59000 | 12960,6 | 12960,6 | 143,2 | 129,8 | |||||
ГЕРМАНИЯ | 8940 | 3853,1 | 863,1 | 2990 | 15,3 | 29 | ||||
ГРЕЦИЯ | 163366 | 30397,7 | 30397,7 | 122,7 | 89,8 | |||||
ГРУЗИЯ | 376151 | 70348 | 140,7 | 70207,3 | 70,7 | 54,8 | ||||
ДЖИБУТИ | 70000 | 13170 | 13170 | |||||||
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 11000 | 1585,2 | 1585,2 | |||||||
ЕГИПЕТ | 3218491 | 610873,8 | 610873,8 | 91,6 | 67,9 | |||||
ЗАМБИЯ | 12500 | 2375 | 2375 | |||||||
ЙЕМЕН | 449004 | 94806,9 | 94806,9 | 58,6 | 45,7 | |||||
ИЗРАИЛЬ | 360777 | 67975,6 | 67975,6 | 76,3 | 60,5 | |||||
ИНДОНЕЗИЯ | 129700 | 23158,7 | 23158,7 | 56,9 | 43,5 | |||||
ИОРДАНИЯ | 288002 | 56732,3 | 56732,3 | 89,6 | 69,1 | |||||
ИРАК | 212 | 46,5 | 46,5 | 0,2 | 0,2 | |||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 1476812 | 296767 | 35315,3 | 261451,8 | 80,4 | 65,2 | ||||
ИСПАНИЯ | 87359 | 17477,5 | 17477,5 | 96,1 | 74,3 | |||||
ИТАЛИЯ | 121873 | 34308,5 | 15816,2 | 18492,3 | 126,5 | 133,3 | ||||
КАМЕРУН | 5500 | 801,3 | 801,3 | |||||||
КАТАР | 20700 | 3785,2 | 3785,2 | 34 | 26,9 | |||||
КЕНИЯ | 448097 | 81224,5 | 81224,5 | 104,8 | 74,4 | |||||
КИПР | 21352 | 3821,9 | 3821,9 | 84,9 | 61,7 | |||||
КИТАЙ | 87143 | 21534,1 | 21534,1 | 46,5 | 42,5 | |||||
КОНГО | 44400 | 7985,1 | 7985,1 | в 3,3 р. | в 2,8 р. | |||||
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 152601 | 27508,6 | 27508,6 | в 2,4 р. | 186,9 | |||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 14439 | 3144,2 | 3144,2 | |||||||
КУВЕЙТ | 9855 | 1897 | 1897 | |||||||
ЛАТВИЯ | 170294 | 31735,3 | 31,7 | 1682 | 30021,6 | 73,9 | 52,1 | |||
ЛИВАН | 313974 | 53126,8 | 53126,8 | в 2,5 р. | 181,9 | |||||
ЛИВИЯ | 312482 | 55342,1 | 55342,1 | 103 | 70,9 | |||||
ЛИТВА | 27682 | 5080,3 | 5080,3 | |||||||
МАВРИТАНИЯ | 52400 | 9641,3 | 9641,3 | 183,8 | 124,8 | |||||
МАЛАВИ | 74059 | 15272,6 | 15272,6 | 153 | 135,4 | |||||
МАЛАЙЗИЯ | 43775 | 7394,5 | 7394,5 | в 2,6 р. | 173,9 | |||||
МЕКСИКА | 114853 | 20688,9 | 20688,9 | 29,6 | 21,2 | |||||
МОЗАМБИК | 142458 | 28594 | 28594 | 131,3 | 109 | |||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 80 | 43 | 43 | |||||||
МОНГОЛИЯ | 12681 | 2729 | 2729 | 39 | 26,7 | |||||
НАМИБИЯ | 8189 | 1949,1 | 1949,1 | |||||||
НИГЕРИЯ | 688892 | 138925 | 138925 | 150 | 112,8 | |||||
НИКАРАГУА | 88950 | 21957,9 | 21957,9 | в 3,4 р. | в 3 р. | |||||
НОРВЕГИЯ | 11369 | 2019,6 | 2019,6 | 29,4 | 20,6 | |||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 206256 | 37136,9 | 37136,9 | 62,7 | 48,7 | |||||
ОМАН | 219402 | 37642 | 37642 | 85,3 | 60,3 | |||||
ПЕРУ | 67510 | 11051,9 | 11051,9 | 37,6 | 24,7 | |||||
ПОЛЬША | 10478 | 4346,9 | 4051,3 | 295,6 | 74,3 | 82,2 | ||||
ПУЭРТО-РИКО | 11000 | 1438,3 | 1438,3 | |||||||
РУАНДА | 45842 | 9386,7 | 9386,7 | 82,5 | 64,6 | |||||
РУМЫНИЯ | 5448 | 1004,8 | 1004,8 | |||||||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 30043 | 5925,3 | 5925,3 | |||||||
СЕНЕГАЛ | 85251 | 17406,2 | 17406,2 | 98,2 | 77,6 | |||||
СЕРБИЯ | 10 | 4,1 | 4,1 | |||||||
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 99477 | 19712,8 | 19712,8 | в 4,1 р. | в 3 р. | |||||
СУДАН | 297522 | 56707,6 | 56707,6 | 45 | 33,2 | |||||
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 7131 | 1198 | 1198 | |||||||
ТАДЖИКИСТАН | 681714 | 151542,9 | 151542,9 | 0 | 118,6 | 110,2 | ||||
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | 238451 | 50932,3 | 50932,3 | 86,5 | 76,9 | |||||
ТУНИС | 83915 | 13606,9 | 13606,9 | 79,6 | 46,9 | |||||
ТУРКМЕНИЯ | 20 | 4,4 | 4,4 | |||||||
ТУРЦИЯ | 2323158 | 431388 | 8627,8 | 422760,3 | 66,2 | 50,9 | ||||
УГАНДА | 48750 | 8973,9 | 8973,9 | 49,1 | 35,4 | |||||
УЗБЕКИСТАН | 1011350 | 167003,5 | 166502,5 | 501 | 139,2 | 143 | ||||
УКРАИНА | 118 | 57,9 | 57,9 | 193,4 | 165,6 | |||||
ФИНЛЯНДИЯ | 1270 | 617,6 | 617,6 | |||||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 23561 | 4018 | 4018 | 110,5 | 69,9 | |||||
ШВЕЦИЯ | 8824 | 3441,8 | 3441,8 | 24,5 | 36,3 | |||||
ШРИ-ЛАНКА | 158557 | 30121,3 | 30121,3 | в 2 р. | 160,8 | |||||
ЭКВАДОР | 14585 | 2103,7 | 2103,7 | |||||||
ЭФИОПИЯ | 25000 | 4200,4 | 4200,4 | |||||||
ЮЖНАЯ АФРИКА | 778999 | 145944,9 | 145944,9 | 109,1 | 81 | |||||
1002 | РОЖЬ (тн) | 119356 | 15533,8 | 15,5 | 15518,3 | 151,8 | 107,2 | |||
АЗЕРБАЙДЖАН | 22 | 10 | 10 | 0,3 | 1 | |||||
БЕЛЬГИЯ | 9863 | 1446 | 1446 | |||||||
ГЕРМАНИЯ | 10955 | 1327,1 | 1327,1 | 119,1 | 72,1 | |||||
ГРУЗИЯ | 5 | 0,6 | 0,6 | |||||||
ИЗРАИЛЬ | 11603 | 1638,3 | 1638,3 | 48,9 | 39,8 | |||||
ИСПАНИЯ | 5224 | 593,7 | 593,7 | |||||||
ЛАТВИЯ | 72185 | 9281,8 | 9281,8 | в 8,9 р. | в 8 р. | |||||
ЛИТВА | 1455 | 161,7 | 161,7 | |||||||
МОНГОЛИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ТУРЦИЯ | 3134 | 457,5 | 457,5 | |||||||
УЗБЕКИСТАН | 128 | 19,2 | 19,2 | |||||||
ФИНЛЯНДИЯ | 4782 | 597,8 | 597,8 | 63,7 | 37,8 | |||||
1003 | ЯЧМЕНЬ (тн) | 4658676 | 837519,3 | 59463,9 | 778055,4 | 147,1 | 132,8 | |||
АЗЕРБАЙДЖАН | 31232 | 5386,7 | 5386,7 | 34,5 | 31,2 | |||||
АЛЖИР | 52367 | 9001,1 | 9001,1 | 47 | 38,4 | |||||
АФГАНИСТАН | 5856 | 876 | 876 | 93,7 | 68,4 | |||||
ГЕРМАНИЯ | 17030 | 3457,2 | 0 | 3457,2 | ||||||
ГРУЗИЯ | 1618 | 539,6 | 539,6 | 79,5 | 157,4 | |||||
ЕГИПЕТ | 45009 | 6900,3 | 6900,3 | в 2,3 р. | 167,3 | |||||
ИЗРАИЛЬ | 48310 | 8226,8 | 8226,8 | 40 | 32,2 | |||||
ИОРДАНИЯ | 266093 | 47499,8 | 47499,8 | 119,6 | 103,6 | |||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 838355 | 151295 | 53861 | 97434 | 115,4 | 101,7 | ||||
ИСПАНИЯ | 24858 | 3924,5 | 3924,5 | |||||||
КИПР | 4686 | 719,4 | 719,4 | 4 | 3 | |||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 10994 | 2005,1 | 2005,1 | |||||||
КУВЕЙТ | 260044 | 44103,1 | 44103,1 | в 3 р. | в 2,9 р. | |||||
ЛАТВИЯ | 25745 | 4258,6 | 4258,6 | 97,6 | 91,5 | |||||
ЛИВАН | 34147 | 5185,4 | 5185,4 | в 2,3 р. | в 2 р. | |||||
ЛИВИЯ | 167076 | 28291 | 28291 | в 2,7 р. | в 2,4 р. | |||||
МАРОККО | 10577 | 1845,6 | 1845,6 | 41 | 32,5 | |||||
МОНГОЛИЯ | 511 | 83,9 | 83,9 | |||||||
НОРВЕГИЯ | 5398 | 810,9 | 810,9 | |||||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 21276 | 3572,2 | 3572,2 | 47,8 | 43,8 | |||||
ОМАН | 19020 | 2974,5 | 2974,5 | в 2,2 р. | 194,6 | |||||
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 2469580 | 455500,1 | 455500,1 | в 2,1 р. | в 2 р. | |||||
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 3756 | 496 | 496 | 94,9 | 78,3 | |||||
ТАДЖИКИСТАН | 2356 | 340,4 | 300,9 | 39,5 | 25,2 | 23,6 | ||||
ТУНИС | 156590 | 30044 | 30044 | в 6 р. | в 6 р. | |||||
ТУРЦИЯ | 98797 | 14918,5 | 432,6 | 14485,9 | 53 | 38,4 | ||||
УЗБЕКИСТАН | 34402 | 4865,4 | 4301 | 564,4 | 123,2 | 114,7 | ||||
УКРАИНА | 1 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | |||||
ФРАНЦИЯ | 2991 | 397,6 | 397,6 | |||||||
1004 | ОВЕС (тн) | 13582 | 2250,2 | 67,5 | 2182,7 | 141,9 | 127,6 | |||
АЗЕРБАЙДЖАН | 327 | 50,2 | 50,2 | 46,2 | 34,4 | |||||
ГРУЗИЯ | 481 | 64,1 | 64,1 | 50,8 | 40,5 | |||||
КАТАР | 440 | 106,9 | 106,9 | |||||||
КИТАЙ | 23 | 4,6 | 4,6 | |||||||
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧ.РЕСПУБЛ. | 399 | 38,1 | 38,1 | |||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 1366 | 391,7 | 391,7 | |||||||
КУВЕЙТ | 26 | 9,8 | 9,8 | |||||||
МОНГОЛИЯ | 7039 | 867,5 | 867,5 | 188,3 | 122,7 | |||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 569 | 113,8 | 113,8 | |||||||
ПАКИСТАН | 2404 | 535,3 | 535,3 | в 8,9 р. | в 7,4 р. | |||||
УЗБЕКИСТАН | 508 | 68,2 | 68,2 | 24,3 | 25,4 | |||||
1005 | КУКУРУЗА (тн) | 2770145 | 457652,1 | 0 | 5034,2 | 452617,9 | 93,2 | 74,5 | ||
АВСТРИЯ | 0 | 0,3 | 0,3 | |||||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 132559 | 21122,4 | 21122,4 | 115,6 | 97,4 | |||||
АЛЖИР | 27500 | 4592,5 | 4592,5 | |||||||
АФГАНИСТАН | 68 | 42,1 | 42,1 | |||||||
ГАНА | 22000 | 3718 | 3718 | |||||||
ГЕРМАНИЯ | 6346 | 1034,1 | 1034,1 | 3,6 | 2,8 | |||||
ГРЕЦИЯ | 59736 | 8785,8 | 8785,8 | 135,4 | 106 | |||||
ГРУЗИЯ | 57037 | 8434,4 | 8434,4 | в 2,3 р. | 192,5 | |||||
ДАНИЯ | 19167 | 3088,3 | 3088,3 | в 5,8 р. | в 4,1 р. | |||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 116898 | 21632,7 | 21632,7 | 45 | 34,9 | |||||
ИСПАНИЯ | 35013 | 5713,9 | 5713,9 | 62,6 | 56,7 | |||||
ИТАЛИЯ | 93095 | 14076,6 | 14076,6 | в 2,8 р. | в 2,2 р. | |||||
КИПР | 18712 | 2696,9 | 2696,9 | 32,5 | 25,5 | |||||
КИТАЙ | 67578 | 11729,7 | 11729,7 | в 6,9 р. | в 6,3 р. | |||||
КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 2959 | 520,7 | 520,7 | |||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 673684 | 116075,9 | 116075,9 | 119,8 | 100 | |||||
ЛАТВИЯ | 16224 | 2420,9 | 2420,9 | 136,3 | 97,8 | |||||
ЛИВАН | 44226 | 6888,7 | 6888,7 | 39,7 | 30,9 | |||||
ЛИВИЯ | 100238 | 16576,5 | 16576,5 | в 2,1 р. | 162 | |||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 2 | 49,6 | 49,6 | в 4 р. | в 3,2 р. | |||||
МОНГОЛИЯ | 2279 | 472,2 | 472,2 | |||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 67414 | 11158 | 11158 | 17,4 | 13 | |||||
РУМЫНИЯ | 3033 | 547,2 | 95,2 | 452 | ||||||
СЕНЕГАЛ | 13000 | 2303,6 | 2303,6 | 96,7 | 92,1 | |||||
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 29700 | 4936,8 | 4936,8 | 69,4 | 49,9 | |||||
ТАДЖИКИСТАН | 2100 | 469,3 | 375,9 | 93,4 | 149,8 | 129,4 | ||||
ТУНИС | 10628 | 1785,4 | 1785,4 | 99,3 | 92,7 | |||||
ТУРКМЕНИЯ | 10 | 3,9 | 3,9 | 50 | 22,4 | |||||
ТУРЦИЯ | 1104787 | 176161,7 | 176161,7 | 145,4 | 119,9 | |||||
УЗБЕКИСТАН | 41931 | 10196,5 | 4690,4 | 5506,1 | в 2,5 р. | в 2,4 р. | ||||
УКРАИНА | 50 | 24,5 | 24,5 | 169,5 | 122,4 | |||||
ФИНЛЯНДИЯ | 791 | 154,4 | 154,4 | 131,9 | 120,9 | |||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 560 | 84,5 | 84,5 | 16,7 | 12 | |||||
ЭСТОНИЯ | 87 | 15,9 | 15,9 | 2,9 | 2,3 | |||||
1006 | РИС (тн) | 156940 | 91638,4 | 20068,8 | 0 | 71569,6 | 146,3 | 147,5 | ||
АВСТРАЛИЯ | 1 | 0,6 | 0,6 | 115,4 | 50,9 | |||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 8179 | 5549,5 | 94,3 | 5455,1 | 112,5 | 103,1 | ||||
АЛБАНИЯ | 999 | 679,1 | 679,1 | 143,5 | 132,1 | |||||
ГЕРМАНИЯ | 23 | 32,4 | 0 | 32,4 | 90,2 | 63,7 | ||||
ГРЕЦИЯ | 1 | 1,2 | 1,2 | 194,3 | 59,8 | |||||
ГРУЗИЯ | 446 | 393,7 | 393,7 | в 2 р. | 159,7 | |||||
ИЗРАИЛЬ | 13 | 17,4 | 17,4 | 4,3 | 5,5 | |||||
ИРАК | 13 | 9,1 | 9,1 | |||||||
ИТАЛИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | |||||||
КАНАДА | 23 | 23,3 | 23,3 | в 6 р. | ||||||
КИПР | 0 | 0,5 | 0,5 | в 2,4 р. | ||||||
КИТАЙ | 249 | 65,9 | 0,1 | 0,5 | 65,4 | |||||
ЛАТВИЯ | 101 | 74,2 | 74,2 | 166,6 | 128,7 | |||||
ЛИВАН | 1500 | 1018,7 | 1018,7 | 28,6 | 24,6 | |||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 631 | 493,3 | 493,3 | 66,1 | 64,7 | |||||
МОНГОЛИЯ | 3573 | 2543 | 5,1 | 2537,9 | 169,5 | 165,5 | ||||
НОРВЕГИЯ | 0 | 0,2 | 0,2 | 100 | 114,8 | |||||
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 15 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | |||||
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 1 | 0,9 | 0,9 | 20,1 | 23,9 | |||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 57 | 84,4 | 84,4 | 134,3 | 127,2 | |||||
ТАДЖИКИСТАН | 20444 | 10204,1 | 3846,9 | 6357,1 | 89,1 | 84,2 | ||||
ТУРКМЕНИЯ | 26877 | 18613,8 | 1228,5 | 17385,3 | 131,2 | 110,2 | ||||
ТУРЦИЯ | 41790 | 16435,6 | 16435,6 | 108,3 | 117,8 | |||||
УЗБЕКИСТАН | 49065 | 33210,4 | 14878,3 | 18332,2 | ||||||
УКРАИНА | 2361 | 1465,2 | 16,1 | 1449,1 | 170,9 | в 2,2 р. | ||||
ФИЛИППИНЫ | 484 | 634,6 | 634,6 | |||||||
1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ (тн) | 36338 | 5441,2 | 5441,2 | в 2,7 р. | в 2 р. | ||||
ДАНИЯ | 44 | 7 | 7 | |||||||
ИЗРАИЛЬ | 3296 | 672,4 | 672,4 | |||||||
ИТАЛИЯ | 8817 | 1125 | 1125 | 65,3 | 41,7 | |||||
НИДЕРЛАНДЫ | 176 | 40,7 | 40,7 | |||||||
ПОЛЬША | 607 | 106,9 | 106,9 | |||||||
СЕРБИЯ | 42 | 4,3 | 4,3 | |||||||
ТУРЦИЯ | 23231 | 3463,9 | 3463,9 | |||||||
УЗБЕКИСТАН | 125 | 21,1 | 21,1 | |||||||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ (тн) | 82164 | 20564,4 | 616,9 | 493,5 | 19453,9 | 84,8 | 81,9 | ||
АВСТРИЯ | 1574 | 301,8 | 301,8 | 171,3 | 126 | |||||
АЗЕРБАЙДЖАН | 474 | 137 | 137 | 10,4 | 19,6 | |||||
БАХРЕЙН | 45 | 9,7 | 9,7 | |||||||
БЕЛЬГИЯ | 131 | 49,5 | 49,5 | 7 | 6,9 | |||||
ВЬЕТНАМ | 274 | 62,9 | 62,9 | в 2,1 р. | 128,8 | |||||
ГЕРМАНИЯ | 684 | 280,8 | 184,8 | 96 | 37,9 | 55 | ||||
ГРЕЦИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | 14,6 | 12,1 | |||||
ГРУЗИЯ | 138 | 31,1 | 31,1 | 95 | 73,8 | |||||
ДАНИЯ | 105 | 22,4 | 22,4 | 62,9 | 64 | |||||
ИЗРАИЛЬ | 2088 | 334,5 | 334,5 | 66,6 | 57,6 | |||||
ИНДОНЕЗИЯ | 387 | 83,1 | 83,1 | |||||||
ИОРДАНИЯ | 104 | 25,9 | 25,9 | 64,8 | 48,4 | |||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 9866 | 2091 | 92 | 1999 | ||||||
ИТАЛИЯ | 470 | 86,4 | 86,4 | 54,7 | 38,7 | |||||
КАТАР | 110 | 34 | 34 | |||||||
КИТАЙ | 1717 | 966,8 | 0 | 966,8 | 47,9 | 81,7 | ||||
КУВЕЙТ | 110 | 48,7 | 48,7 | |||||||
ЛАТВИЯ | 21 | 5,2 | 5,2 | 0,5 | 0,4 | |||||
ЛИВАН | 80 | 22,8 | 22,8 | |||||||
ЛИТВА | 5947 | 2079,4 | 621,7 | 1457,7 | 77,4 | 93,3 | ||||
МАЛАЙЗИЯ | 175 | 70 | 70 | |||||||
МАРОККО | 216 | 54,1 | 54,1 | в 3,4 р. | в 2,6 р. | |||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 0 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 17,4 | |||||
МОНГОЛИЯ | 136 | 36,4 | 36,4 | в 7,7 р. | ||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 109 | 29,8 | 29,8 | 34,4 | 29,3 | |||||
НОРВЕГИЯ | 0 | 0 | 0 | |||||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 476 | 120 | 120 | 123,5 | 80,8 | |||||
ПАКИСТАН | 2431 | 634,2 | 634,2 | в 2,9 р. | 189,3 | |||||
ПОЛЬША | 6037 | 2572,6 | 174,9 | 2397,6 | 78,7 | 117,3 | ||||
СЕРБИЯ | 239 | 83,8 | 83,8 | 52,5 | 68,5 | |||||
