Согласно анализу данных Евразийской Экономической Комиссии, проведенному Zerno.Ru, за январь 2016 года за пределами зоны ТС, экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 1644 тыс. тн, что на 23,2% меньше, чем за январь 2015 года. В то же время на 30% вырос экспорт муки - 166 тыс. т. Экспорт ячменя вырос в 2,2 раза - 271 тыс. тн, в 2,5 раз вырос экспорт кукурузы - 278 тыс. тн.
Значительные объемы показал импорт риса - 21 тыс. т (на уровне 2015 года) и кукурузы - 5 тыс. т (упал в 3 раза).
Экспорт за 1 месяц 2016 года за пределы зоны ТС по странам
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
ЕАЭС | По странам тыс. долл. США |
В % к периоду прошлого года |
||||||
количество | стоимость, тыс. долл. США |
Арм. | Бел. | Каз. | Кир. | Рос. | по кол-ву |
по ст-ти |
||
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН (тн) | 1643885 | 268224,1 | 50694,4 | 217529,7 | 74,8 | 53,5 | |||
АЗЕРБАЙДЖАН | 57065 | 9820,3 | 2131 | 7689,3 | 17 | 13 | ||||
АЛБАНИЯ | 8058 | 1230,1 | 1230,1 | 172,5 | 135,1 | |||||
АФГАНИСТАН | 30112 | 4570,4 | 4570,4 | в 5,9 р. | ||||||
ГРЕЦИЯ | 29688 | 4817,5 | 4817,5 | 121,4 | 78,8 | |||||
ГРУЗИЯ | 490 | 84,6 | 84,6 | 2,6 | 2,1 | |||||
ЕГИПЕТ | 491483 | 81852,8 | 81852,8 | 109,7 | 77,6 | |||||
ЙЕМЕН | 111408 | 18935,7 | 18935,7 | в 2,2 р. | 147,4 | |||||
ИЗРАИЛЬ | 6106 | 931,7 | 931,7 | |||||||
ИНДОНЕЗИЯ | 473 | 85,1 | 85,1 | |||||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 88749 | 14854,3 | 8452,1 | 6402,2 | 48,1 | 34,8 | ||||
ИТАЛИЯ | 10905 | 2771 | 1651,5 | 1119,5 | 71 | 47,7 | ||||
КИТАЙ | 29559 | 5784 | 5784 | |||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 63800 | 9367,1 | 9367,1 | в 6,8 р. | ||||||
ЛАТВИЯ | 24829 | 4449,6 | 4449,6 | 23,7 | 22,2 | |||||
ЛИВАН | 16435 | 2562,6 | 2562,6 | 122,5 | 96,8 | |||||
ЛИВИЯ | 9551 | 1502,6 | 1502,6 | 26,5 | 16,7 | |||||
МАРОККО | 25754 | 4378,1 | 4378,1 | |||||||
МЕКСИКА | 33000 | 5231,7 | 5231,7 | |||||||
МОНГОЛИЯ | 22719 | 4202,2 | 4202,2 | в 2,3 р. | в 2 р. | |||||
НИГЕРИЯ | 52200 | 8842,7 | 8842,7 | 89,8 | 62,9 | |||||
НОРВЕГИЯ | 4867 | 1056,1 | 700,2 | 355,9 | в 3,6 р. | в 4,3 р. | ||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 672 | 120,9 | 120,9 | |||||||
ПЕРУ | 49070 | 8428,1 | 8428,1 | |||||||
ПОЛЬША | 4521 | 1406,5 | 1095,6 | 310,8 | 119 | 85 | ||||
СУДАН | 38500 | 6836,4 | 6836,4 | |||||||
ТАДЖИКИСТАН | 61985 | 10183,3 | 10183,3 | 132,1 | 92,5 | |||||
ТАНЗАНИЯ, ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА | 44000 | 6636,5 | 6636,5 | 43,2 | 26,5 | |||||
ТУРЦИЯ | 188969 | 30298 | 757,5 | 29540,6 | 42,5 | 32,3 | ||||
УЗБЕКИСТАН | 128918 | 15415,8 | 15415,8 | 167,4 | 118,4 | |||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 10001 | 1568,3 | 1568,3 | |||||||
1003 | ЯЧМЕНЬ (тн) | 271415 | 42920,8 | 23649,4 | 19271,4 | в 2,2 р. | 190,2 | |||
АЛЖИР | 26250 | 4620 | 4620 | |||||||
ЕГИПЕТ | 2714 | 396,2 | 396,2 | |||||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 179046 | 28457,3 | 23164,2 | 5293,1 | в 3,5 р. | в 2,7 р. | ||||
ЛАТВИЯ | 11504 | 1783,2 | 1783,2 | в 9,2 р. | в 8,3 р. | |||||
ЛИВАН | 5915 | 882,4 | 882,4 | 103,2 | 92,2 | |||||
ЛИВИЯ | 25340 | 3885,8 | 3885,8 | 72,4 | 60,6 | |||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 15923 | 2183,3 | 2183,3 | |||||||
ТУРЦИЯ | 2172 | 330,1 | 330,1 | |||||||
УЗБЕКИСТАН | 2552 | 382,5 | 148,8 | 233,7 | 45 | 49 | ||||
1004 | ОВЕС (тн) | 1311 | 234,7 | 234,7 | в 2,5 р. | в 4 р. | ||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 510 | 141,6 | 141,6 | |||||||
МОНГОЛИЯ | 658 | 72,5 | 72,5 | 131,8 | 140,3 | |||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 143 | 20,7 | 20,7 | |||||||
1005 | КУКУРУЗА (тн) | 277677 | 41002,1 | 574 | 40428,1 | в 2,5 р. | в 2,2 р. | |||
АЗЕРБАЙДЖАН | 6939 | 984,8 | 984,8 | 58,2 | 51,3 | |||||
ГЕРМАНИЯ | 14938 | 2448,1 | 2448,1 | |||||||
ГРЕЦИЯ | 26158 | 3643 | 3643 | |||||||
ГРУЗИЯ | 5612 | 688,5 | 688,5 | 148 | 128,3 | |||||
ДАНИЯ | 13000 | 2068,6 | 2068,6 | 120,4 | 118,5 | |||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 14409 | 2489,8 | 2489,8 | в 5,1 р. | в 5,2 р. | |||||
ИСЛАНДИЯ | 1820 | 279,7 | 279,7 | |||||||
ИТАЛИЯ | 20844 | 2932,9 | 2932,9 | |||||||
КИПР | 7830 | 1076,5 | 1076,5 | |||||||
КИТАЙ | 2720 | 428,4 | 428,4 | в 3,6 р. | в 3,7 р. | |||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 1015 | 166,2 | 166,2 | |||||||
ЛАТВИЯ | 10252 | 1509,5 | 1509,5 | |||||||
ЛИВАН | 13091 | 1839,2 | 1839,2 | |||||||
ЛИВИЯ | 4952 | 762,6 | 762,6 | |||||||
ЛИТВА | 859 | 122,2 | 122,2 | |||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 40422 | 6675 | 6675 | |||||||
РУМЫНИЯ | 17687 | 2439,9 | 2439,9 | |||||||
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 20554 | 2638,9 | 2638,9 | |||||||
ТУРЦИЯ | 36942 | 5351 | 5351 | 46,9 | 42,9 | |||||
УЗБЕКИСТАН | 4717 | 674,1 | 594,6 | 79,5 | 112,6 | 64,3 | ||||
ШВЕЦИЯ | 3400 | 538,3 | 538,3 | |||||||
ЯПОНИЯ | 9450 | 1235,8 | 1235,8 | |||||||
1006 | РИС (тн) | 6061 | 2750,4 | 761,9 | 1988,6 | 32,4 | 26,8 | |||
АЗЕРБАЙДЖАН | 828 | 398,8 | 398,8 | 68,3 | 46,1 | |||||
БЕЛЬГИЯ | 250 | 62,7 | 62,7 | |||||||
ГЕРМАНИЯ | 2 | 3 | 3 | |||||||
ГРУЗИЯ | 17 | 11,5 | 11,5 | в 3,2 р. | 178,8 | |||||
ИЗРАИЛЬ | 3 | 2,7 | 2,7 | в 7 р. | ||||||
КИТАЙ | 373 | 52,9 | 52,9 | в 7,8 р. | в 4,4 р. | |||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 43 | 15,5 | 15,5 | 84,6 | 43,1 | |||||
МОНГОЛИЯ | 154 | 87,6 | 4,9 | 82,7 | 76,2 | 64,7 | ||||
ТАДЖИКИСТАН | 1404 | 498,4 | 498,4 | 82,9 | 56,1 | |||||
ТУРКМЕНИЯ | 2290 | 1378,5 | 226,1 | 1152,5 | 77 | 65,6 | ||||
УКРАИНА | 691 | 235,7 | 33,2 | 202,4 | в 4,3 р. | в 3 р. | ||||
1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ (тн) | 9085 | 1068,8 | 1068,8 | 44,1 | 36,4 | ||||
ИТАЛИЯ | 8761 | 1005,2 | 1005,2 | 99,4 | 89,4 | |||||
НИДЕРЛАНДЫ | 66 | 13,9 | 13,9 | |||||||
ПОЛЬША | 236 | 45,5 | 45,5 | 167,5 | в 2,2 р. | |||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 22 | 4,3 | 4,3 | |||||||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ (тн) | 6934 | 1858,4 | 118,9 | 1739,5 | в 2,4 р. | 191,4 | |||
БЕЛЬГИЯ | 109 | 42,9 | 42,9 | |||||||
ГЕРМАНИЯ | 139 | 71,2 | 17,5 | 53,7 | в 6,7 р. | |||||
ГРУЗИЯ | 22 | 4,2 | 4,2 | |||||||
ДАНИЯ | 41 | 13,8 | 13,8 | |||||||
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 415 | 109,2 | 109,2 | 138,2 | 117,4 | |||||
ЛИТВА | 1938 | 731,6 | 731,6 | в 9,2 р. | ||||||
ПОЛЬША | 605 | 236,5 | 101,2 | 135,3 | в 6 р. | в 9,7 р. | ||||
ТУРЦИЯ | 2996 | 353,5 | 353,5 | |||||||
УЗБЕКИСТАН | 5 | 0,7 | 0,7 | 4 | 2,8 | |||||
УКРАИНА | 104 | 41,6 | 41,6 | 13,2 | 15,9 | |||||
ШВЕЙЦАРИЯ | 21 | 3,5 | 3,5 | |||||||
ЮЖНАЯ АФРИКА | 105 | 19,6 | 19,6 | |||||||
ЯПОНИЯ | 430 | 227,1 | 227,1 | 53,4 | 62,2 | |||||
1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ (тн) | 166486 | 36107,3 | 0 | 31991,1 | 4116,2 | 130,1 | 92 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 248 | 75,6 | 75,6 | 119,3 | 104,9 | |||||
АФГАНИСТАН | 86677 | 19865,9 | 19865,9 | 181,7 | 121,5 | |||||
ГРУЗИЯ | 1542 | 321 | 8,7 | 43,7 | 268,7 | 126,3 | 110 | |||
ИЗРАИЛЬ | 22 | 7,7 | 7,7 | 181,3 | 162,2 | |||||
КИТАЙ | 3301 | 896,5 | 154,2 | 742,3 | в 2,4 р. | 164,2 | ||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 122 | 45,2 | 39,3 | 5,9 | 65,9 | 53,3 | ||||
МОНГОЛИЯ | 3945 | 941,4 | 161 | 780,4 | в 4,2 р. | в 3,1 р. | ||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 2 | 0,9 | 0,9 | |||||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 12 | 5,8 | 5,8 | 116,6 | 103,2 | |||||
ТАДЖИКИСТАН | 8247 | 2389 | 1457,3 | 931,7 | 79,7 | 63,7 | ||||
ТАИЛАНД | 1105 | 294,2 | 294,2 | |||||||
ТУРКМЕНИЯ | 3303 | 1041,2 | 537,3 | 504 | в 3,2 р. | в 2,6 р. | ||||
УЗБЕКИСТАН | 56435 | 9899,2 | 9740,8 | 158,4 | 89,5 | 58,4 | ||||
1102 | МУКА ПРОЧАЯ (тн) | 1107 | 170,8 | 132,2 | 38,6 | в 2,6 р. | в 2,1 р. | |||
АЗЕРБАЙДЖАН | 72 | 13,6 | 13,6 | 26,6 | 29,2 | |||||
ГРУЗИЯ | 67 | 15,7 | 15,5 | 0,2 | 152,9 | 174,8 | ||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 203 | 34,7 | 34,7 | в 4,8 р. | в 3,5 р. | |||||
МОНГОЛИЯ | 67 | 11,3 | 11,3 | |||||||
УЗБЕКИСТАН | 68 | 13,5 | 13,5 | |||||||
УКРАИНА | 630 | 81,9 | 81,9 |
Импорт за 1 месяц 2016 года из-за пределов зоны ТС по странам
Код ТН ВЭД |
Товар, страна, ед.изм |
ЕАЭС | По странам тыс. долл. США |
В % к периоду прошлого года |
||||||
количество | стоимость, тыс. долл. США |
Арм. | Бел. | Каз. | Кир. | Рос. | по кол-ву |
по ст-ти |
||
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН (тн) | 1696 | 149,2 | 0,1 | 0,1 | 148,9 | 112 | 30,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||||
НИДЕРЛАНДЫ | 0 | 0,2 | 0,2 | |||||||
ТУРЦИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | |||||||
УКРАИНА | 1696 | 148,9 | 148,9 | в 3,3 р. | 97,3 | |||||
1003 | ЯЧМЕНЬ (тн) | 146 | 13,5 | 0,1 | 13,4 | |||||
ГРУЗИЯ | 1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
ЛИВАН | 0 | 0 | 0 | |||||||
ТУРЦИЯ | 0 | 0 | 0 | |||||||
УКРАИНА | 146 | 13,4 | 13,4 | |||||||
1005 | КУКУРУЗА (тн) | 5038 | 11870,6 | 201,8 | 201,8 | 0 | 11467 | 34,6 | 80,7 | |
АРГЕНТИНА | 77 | 77,7 | 0,6 | 77,1 | ||||||
ВЕНГРИЯ | 1055 | 3230,1 | 3230,1 | 61,7 | 71,1 | |||||
ГРУЗИЯ | 1257 | 201 | 201 | |||||||
ИТАЛИЯ | 0 | 0,3 | 0,3 | |||||||
РУМЫНИЯ | 936 | 3063 | 0 | 3063 | 190,9 | 109,7 | ||||
СЕРБИЯ | 102 | 427,7 | 427,7 | |||||||
СЛОВАКИЯ | 37 | 146,8 | 146,8 | 25 | 31,4 | |||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 82 | 69,4 | 69,4 | 57,2 | 48,4 | |||||
ФРАНЦИЯ | 1448 | 4534,4 | 9,1 | 0 | 4525,3 | 94,3 | 99,5 | |||
ХОРВАТИЯ | 28 | 73,6 | 73,6 | |||||||
ЧИЛИ | 16 | 46,6 | 46,6 | 175,4 | 71,7 | |||||
1006 | РИС (тн) | 21199 | 8727,4 | 270,5 | 907,7 | 87,3 | 34,9 | 7427 | 101,6 | 81,5 |
АФГАНИСТАН | 65 | 23,3 | 23,3 | |||||||
ВЬЕТНАМ | 808 | 393,1 | 125,4 | 267,7 | в 8,8 р. | в 7,2 р. | ||||
ГЕРМАНИЯ | 0 | 0,4 | 0 | 0,4 | 35,8 | 62,6 | ||||
ИНДИЯ | 6852 | 2799 | 0 | 50,4 | 58,8 | 2689,9 | 119,6 | 101,2 | ||
ИТАЛИЯ | 68 | 66 | 0,1 | 2 | 63,9 | 53,9 | 69,6 | |||
КАМБОДЖА | 196 | 163,7 | 163,7 | 89,9 | 84,8 | |||||
МЬЯНМА | 250 | 118,9 | 118,9 | 9,9 | 9,5 | |||||
ПАКИСТАН | 10625 | 4028,8 | 197,4 | 656,7 | 0 | 12,1 | 3162,6 | 150,3 | 115,3 | |
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 146 | 172,5 | 70 | 102,5 | в 2,1 р. | 154,3 | ||||
ТАДЖИКИСТАН | 55 | 23,4 | 23,4 | 81,7 | 102,1 | |||||
ТАИЛАНД | 2130 | 930,3 | 68,8 | 861,5 | 50,1 | 43,5 | ||||
ТУРЦИЯ | 2 | 5,2 | 5,2 | 64,2 | 127,8 | |||||
ФРАНЦИЯ | 1 | 1,4 | 1,4 | |||||||
ЯПОНИЯ | 0 | 1,4 | 1,4 | |||||||
1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ (тн) | 2 | 0,2 | 0,2 | ||||||
ИЗРАИЛЬ | 0 | 0 | 0 | 50 | 46,7 | |||||
ТАДЖИКИСТАН | 2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ (тн) | 83 | 417,7 | 0 | 417,7 | в 2,5 р. | ||||
ИТАЛИЯ | 1 | 1,6 | 1,6 | |||||||
КИТАЙ | 6 | 10,9 | 10,9 | |||||||
ПЕРУ | 22 | 36,3 | 36,3 | |||||||
ПОЛЬША | 0 | 0,2 | 0,2 | |||||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 54 | 368,7 | 368,7 | |||||||
1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ (тн) | 2800 | 729,3 | 8,8 | 27 | 0 | 0,7 | 692,8 | в 5,1 р. | в 2,4 р. |
АВСТРИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | |||||||
ГЕРМАНИЯ | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 0,5 | |||||
ИСПАНИЯ | 3 | 1,9 | 1,9 | |||||||
ИТАЛИЯ | 97 | 57,7 | 3,5 | 54,2 | 44,7 | 47,3 | ||||
КИТАЙ | 1 | 0,4 | 0,4 | |||||||
ЛИТВА | 23 | 8,1 | 8,1 | 33,2 | 32,4 | |||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 2488 | 584,7 | 584,7 | |||||||
ПОЛЬША | 10 | 8,5 | 8,5 | 35 | 63,4 | |||||
ТУРЦИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | |||||||
УКРАИНА | 82 | 21 | 21 | 120,9 | 104 | |||||
ФИНЛЯНДИЯ | 94 | 44,9 | 1,1 | 43,8 | 130,3 | 94,7 | ||||
ФРАНЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | |||||
ШВЕЦИЯ | 2 | 0,9 | 0,9 | |||||||
ЭСТОНИЯ | 1 | 0,9 | 0,9 | |||||||
1102 | МУКА ПРОЧАЯ (тн) | 19 | 10,5 | 0,1 | 10,5 | 15,7 | 9,7 | |||
БЕЛЬГИЯ | 6 | 4,9 | 4,9 | |||||||
ГЕРМАНИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | 3 | 6 | |||||
КИТАЙ | 1 | 0,4 | 0,4 | 45,5 | 46,1 | |||||
ТУРЦИЯ | 0 | 0,1 | 0,1 | |||||||
ФИНЛЯНДИЯ | 12 | 5,1 | 5,1 | 47,4 | 47,2 |
Добавить комментарий