Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за 2 месяца (январь - февраль) 2016 года со странами, не входящими в зону ТС, по экспорту:
- экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 662,2 тыс. т на сумму 101,2 млн.$
- экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 288,3 тыс. т на сумму 46,5 млн.$
- экспорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 170 тн на сумму 15 тыс.$
- экспорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 9194 тн на сумму 1391,6 тыс.$
- экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 5688 тн на сумму 1759,4 тыс.$
- экспорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 381 тн на сумму 154,4 тыс.$
- экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 324,4 тыс. т на сумму 67,2 млн.$
по импорту:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 0,5 тн на сумму 1,9 тыс.$
- импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 0,1 тн на сумму 1,4 тыс.$
- импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 1,1 тн на сумму 2,6 тыс.$
- импорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 268,6 тн на сумму 148 тыс.$
- импорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 1,7 тн на сумму 0,3 тыс.$
- импорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 12,4 тн на сумму 17,6 тыс.$
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 2 месяца 2016 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 662196,6 | 101237,9 | 0,5 | 1,9 | |
Страны СНГ | 424163,1 | 57345,7 | - | - | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 12330,5 | 2227,8 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 134223,8 | 21358,3 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 277608,9 | 33759,5 | - | - | ||
Остальные страны мира | 238033,5 | 43892,3 | 0,5 | 1,9 | ||
АФГАНИСТАН | 43123,2 | 6770,4 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,5 | 1,5 | ||
ИРАН | 106503,7 | 17284 | - | - | ||
ИТАЛИЯ | 9999,5 | 3291,8 | - | 0,1 | ||
КИТАЙ | 54134,5 | 10344,8 | - | - | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 4048,1 | 692,2 | - | 0,2 | ||
НОРВЕГИЯ | 2800 | 700 | - | - | ||
ПОЛЬША | 3457 | 1128,4 | - | - | ||
ТУРЦИЯ | 5971,9 | 1172,1 | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | 7995,5 | 2508,5 | - | - | ||
1003 | ЯЧМЕНЬ | 288318,2 | 46483,6 | 0,1 | 1,4 | |
Страны СНГ | 4207,4 | 433,4 | - | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 130 | 26 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 4077,4 | 407,4 | - | - | ||
Остальные страны мира | 284110,7 | 46050,1 | 0,1 | 1,4 | ||
АФГАНИСТАН | 476 | 68,7 | - | - | ||
ИРАН | 271333 | 43950,1 | - | - | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 9500 | 1605,5 | - | - | ||
ТУРЦИЯ | 2801,8 | 425,9 | - | - | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | 1,4 | ||
1004 | ОВЕС | 170 | 15 | - | - | |
Страны СНГ | 170 | 15 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 170 | 15 | - | - | ||
1005 | КУКУРУЗА | 9194 | 1391,6 | 1,1 | 2,6 | |
Страны СНГ | 9194 | 1391,6 | - | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 130 | 28,6 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 9064 | 1363 | - | - | ||
Остальные страны мира | - | - | 1,1 | 2,6 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 0,2 | 0,2 | ||
СЕРБИЯ | - | - | 0,6 | 0,3 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 0,4 | 2,2 | ||
1006 | РИС | 5688 | 1759,4 | 268,6 | 148 | |
Страны СНГ | 5672 | 1750,1 | 134,6 | 50,7 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 4796 | 1318,3 | 134,6 | 50,7 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 740 | 398,4 | - | - | ||
УКРАИНА | 136 | 33,3 | - | - | ||
Остальные страны мира | 16 | 9,3 | 134 | 97,3 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,2 | 0,4 | ||
ИНДИЯ | - | - | 127 | 86,4 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 1,8 | 4 | ||
МОНГОЛИЯ | 16 | 9,3 | - | - | ||
ОАЭ | - | - | - | - | ||
ПАКИСТАН | - | - | 2,6 | 1,3 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 2,4 | 5,2 | ||
1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ | - | - | 1,7 | 0,3 | |
Страны СНГ | - | - | 1,7 | 0,2 | ||
ТАДЖИКИСТАН | - | - | 1,7 | 0,2 | ||
Остальные страны мира | - | - | - | 0,1 | ||
ИЗРАИЛЬ | - | - | - | 0,1 | ||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | 381 | 154,4 | - | 0,2 | |
Остальные страны мира | 381 | 154,4 | - | 0,2 | ||
ГЕРМАНИЯ | 20 | 17,5 | - | - | ||
ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
ПОЛЬША | 361 | 136,9 | - | - | ||
1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ | 324406,2 | 67224 | 12,4 | 17,6 | |
Страны СНГ | 143170,1 | 26164,9 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 264 | 102,4 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 17121 | 3644,5 | - | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 5094,3 | 1601,6 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 120690,8 | 20816,4 | - | - | ||
Остальные страны мира | 181236,1 | 41059,1 | 12,4 | 17,6 | ||
АФГАНИСТАН | 178725,5 | 40415,1 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
ГРУЗИЯ | 204 | 43,8 | - | - | ||
ИРАК | 128 | 23,4 | - | - | ||
ИРАН | 0,1 | - | - | - | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 12 | 17,3 | ||
КИТАЙ | 911,5 | 253,7 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,2 | 0,1 | ||
МОНГОЛИЯ | 1267 | 323,1 | - | - | ||
ТУРЦИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | - |
Добавить комментарий