Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за 3 месяца (январь - март) 2016 года со странами, не входящими в зону ТС, по экспорту:
- экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 990,6 тыс. т на сумму 155,8 млн.$
- экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 316,5 тыс. т на сумму 50,6 млн.$
- экспорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 306 тн на сумму 28,6 тыс.$
- экспорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 11,1 тыс. т на сумму 1664,3 тыс.$
- экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 9446 тн на сумму 2834 тыс.$
- экспорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 505 тн на сумму 212,4 тыс.$
- экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 528,0 тыс. т на сумму 108,9 млн.$
по импорту:
- импорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 0,7 тн на сумму 2,8 тыс.$
- импорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 38,2 тн на сумму 41,7 тыс.$
- импорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 74,4 тн на сумму 261,3 тыс.$
- импорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 347,4 тн на сумму 176,7 тыс.$
- импорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 2 тн на сумму 1 тыс.$
- импорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 19,2 тн на сумму 26,8 тыс.$
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 3 месяца 2016 года по странам
| Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
| Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
| 1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 990604,8 | 155826,6 | 0,7 | 2,8 | |
| Страны СНГ | 598089,2 | 81447,5 | - | - | ||
| АЗЕРБАЙДЖАН | 15532,8 | 2845,3 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 205658,9 | 32999,6 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 376897,5 | 45602,5 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 392515,7 | 74379,1 | 0,7 | 2,8 | ||
| АФГАНИСТАН | 73758,6 | 11345 | - | - | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,5 | 1,5 | ||
| ИРАН | 153476,3 | 25435,1 | - | - | ||
| ИТАЛИЯ | 30001,4 | 9892,4 | - | 0,1 | ||
| КИТАЙ | 99669,5 | 19180,1 | - | - | ||
| НИДЕРЛАНДЫ | 9999,4 | 1709,9 | - | 0,2 | ||
| НОРВЕГИЯ | 2800 | 700 | - | - | ||
| ОАЭ | 1000 | 170 | - | - | ||
| ПОЛЬША | 6303 | 1957,3 | 0,1 | 0,3 | ||
| ТУРЦИЯ | 7511,9 | 1480,8 | - | - | ||
| ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 0,2 | 0,6 | ||
| ШВЕЦИЯ | 7995,5 | 2508,5 | - | - | ||
| 1003 | ЯЧМЕНЬ | 316519,2 | 50619,4 | 38,2 | 41,7 | |
| Страны СНГ | 6605,2 | 724,1 | - | - | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 130 | 26 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 6475,2 | 698,1 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 309913,9 | 49895,3 | 38,2 | 41,7 | ||
| АФГАНИСТАН | 1175 | 160,5 | - | - | ||
| СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
| ИРАН | 296437,2 | 47703,5 | - | - | ||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 9500 | 1605,5 | - | - | ||
| ТУРЦИЯ | 2801,8 | 425,9 | - | - | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 20,1 | 22,8 | ||
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 18 | 18,6 | ||
| 1004 | ОВЕС | 306 | 28,6 | - | - | |
| Страны СНГ | 306 | 28,6 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 306 | 28,6 | - | - | ||
| 1005 | КУКУРУЗА | 11099 | 1664,3 | 74,4 | 261,3 | |
| Страны СНГ | 11099 | 1664,3 | 0,8 | 2,8 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | - | - | 0,2 | 0,1 | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 130 | 28,6 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 10969 | 1635,7 | - | - | ||
| УКРАИНА | - | - | 0,7 | 2,7 | ||
| Остальные страны мира | - | - | 73,6 | 258,6 | ||
| ВЕНГРИЯ | - | - | 46,4 | 144,2 | ||
| ИСПАНИЯ | - | - | 2,7 | 15,8 | ||
| СЕРБИЯ | - | - | 0,6 | 0,3 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 3,8 | 22,1 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 20,1 | 76,2 | ||
| 1006 | РИС | 9446 | 2834 | 347,4 | 176,7 | |
| Страны СНГ | 9412 | 2815,5 | 188,4 | 68,1 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 8264 | 2285,9 | 188,4 | 68,1 | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 876 | 466,4 | - | - | ||
| УКРАИНА | 272 | 63,2 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 34 | 18,5 | 159 | 108,6 | ||
| ВЬЕТНАМ | - | - | - | - | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,7 | 1,7 | ||
| ИНДИЯ | - | - | 128,4 | 89,5 | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 1,8 | 4 | ||
| МОНГОЛИЯ | 34 | 18,5 | - | - | ||
| ОАЭ | - | - | - | - | ||
| ПАКИСТАН | - | - | 24,4 | 6,3 | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | 3,6 | 7 | ||
| 1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ | - | - | 2 | 1 | |
| Страны СНГ | - | - | 1,8 | 0,2 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | - | - | 1,8 | 0,2 | ||
| Остальные страны мира | - | - | 0,2 | 0,8 | ||
| ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,5 | ||
| 1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | 505 | 212,4 | - | 0,2 | |
| Остальные страны мира | 505 | 212,4 | - | 0,2 | ||
| ГЕРМАНИЯ | 40 | 35,1 | - | - | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
| ПОЛЬША | 465 | 177,4 | - | - | ||
| 1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ | 527971 | 108946,1 | 19,2 | 26,8 | |
| Страны СНГ | 221898,3 | 40437,6 | - | - | ||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 384 | 162,4 | - | - | ||
| ТАДЖИКИСТАН | 25910,8 | 5468,2 | - | - | ||
| ТУРКМЕНИЯ | 7948,7 | 2507,5 | - | - | ||
| УЗБЕКИСТАН | 187654,9 | 32299,6 | - | - | ||
| Остальные страны мира | 306072,7 | 68508,5 | 19,2 | 26,8 | ||
| АФГАНИСТАН | 301639,8 | 67355,5 | - | - | ||
| ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,1 | ||
| ГРУЗИЯ | 204 | 43,8 | - | - | ||
| ИРАК | 128 | 23,4 | - | - | ||
| ИРАН | 0,1 | - | - | - | ||
| ИТАЛИЯ | - | - | 17,1 | 25,5 | ||
| КИТАЙ | 1987,9 | 537,7 | - | - | ||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 1,8 | 1 | ||
| МОНГОЛИЯ | 1977 | 512,1 | - | - | ||
| ОАЭ | 136 | 36 | - | - | ||
| ТУРЦИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
| ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | - | ||
Добавить комментарий