Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 9 месяцев (январь - сентябрь) 2016 года:
- импорт пшеницы и меслина (код ТНВЭД 1001) произведен на сумму 1965 тыс.$, за отчетный месяц - 1413 тыс.$.
- импорт ржи (код ТНВЭД 1002) произведен на сумму 2465 тыс.$, за отчетный месяц - 383 тыс.$.
- импорт ячменя (код ТНВЭД 1003) произведен на сумму 494 тыс.$, за отчетный месяц - 151 тыс.$.
- импорт овса (код ТНВЭД 1004) произведен на сумму 9 тыс.$, за отчетный месяц - 0 тыс.$.
- импорт кукурузы (код ТНВЭД 1005) произведен на сумму 103435 тыс.$, за отчетный месяц - 304 тыс.$.
- импорт риса (код ТНВЭД 1006) произведен на сумму 19132 тыс.$, за отчетный месяц - 2079 тыс.$.
- импорт сорго (код ТНВЭД 1007) произведен на сумму 1423 тыс.$, за отчетный месяц - 0 тыс.$.
- импорт гречихи и прочих злаков (код ТНВЭД 1008) произведен на сумму 1860 тыс.$, за отчетный месяц - 9 тыс.$.
- импорт муки пшеничной и ржаной (код ТНВЭД 1101) произведен на сумму 357 тыс.$, за отчетный месяц - 52 тыс.$.
- экспорт пшеницы и меслина (код ТНВЭД 1001) произведен на сумму 1987704 тыс.$, за отчетный месяц - 417327 тыс.$.
- экспорт ржи (код ТНВЭД 1002) произведен на сумму 945 тыс.$, за отчетный месяц - 0 тыс.$.
- экспорт ячменя (код ТНВЭД 1003) произведен на сумму 509087 тыс.$, за отчетный месяц - 129148 тыс.$.
- экспорт овса (код ТНВЭД 1004) произведен на сумму 4453 тыс.$, за отчетный месяц - 950 тыс.$.
- экспорт кукурузы (код ТНВЭД 1005) произведен на сумму 1710895 тыс.$, за отчетный месяц - 11263 тыс.$.
- экспорт риса (код ТНВЭД 1006) произведен на сумму 338 тыс.$, за отчетный месяц - 37 тыс.$.
- экспорт сорго (код ТНВЭД 1007) произведен на сумму 8442 тыс.$, за отчетный месяц - 196 тыс.$.
- экспорт гречихи и прочих злаков (код ТНВЭД 1008) произведен на сумму 11335 тыс.$, за отчетный месяц - 1894 тыс.$.
- экспорт муки пшеничной и ржаной (код ТНВЭД 1101) произведен на сумму 52945 тыс.$, за отчетный месяц - 7123 тыс.$.
Импорт Украины за 9 месяцев 2016 года по странам
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Цена (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Германия | 912 | 46,41% | 648 |
Чехия | 435 | 22,14% | 227 | ||
Франция | 297 | 15,11% | 293 | ||
иные страны | 321 | 16,34% | 245 | ||
1002 | рожь | иные страны | 255 | 10,34% | 0 |
Польша | 283 | 11,48% | 16 | ||
Дания | 312 | 12,66% | 312 | ||
Беларусь | 1615 | 65,52% | 55 | ||
1003 | ячмень | иные страны | 69 | 13,97% | 48 |
Франция | 62 | 12,55% | 19 | ||
Чехия | 155 | 31,38% | 46 | ||
Германия | 208 | 42,11% | 38 | ||
1004 | овес | Германия | 9 | 100,00% | 0 |
1005 | кукуруза | иные страны | 19750 | 19,09% | 131 |
Венгрия | 26733 | 25,85% | 48 | ||
Франция | 26798 | 25,91% | 43 | ||
Румыния | 30154 | 29,15% | 82 | ||
1006 | рис | Пакистан | 7466 | 39,02% | 228 |
Индия | 7392 | 38,64% | 1157 | ||
Италия | 1188 | 6,21% | 1 | ||
иные страны | 3086 | 16,13% | 693 | ||
1007 | сорго | иные страны | 5 | 0,35% | 0 |
Испания | 22 | 1,55% | 0 | ||
Франция | 333 | 23,40% | 0 | ||
США | 1063 | 74,70% | 0 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Литва | 1102 | 59,25% | 0 |
Российская Федерация | 648 | 34,84% | 0 | ||
Казахстан | 39 | 2,10% | 0 | ||
иные страны | 71 | 3,82% | 9 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | иные страны | 74 | 20,73% | 0 |
Венгрия | 73 | 20,45% | 7 | ||
Италия | 84 | 23,53% | 28 | ||
Российская Федерация | 126 | 35,29% | 17 |
Экспорт Украины за 9 месяцев 2016 года по странам
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Цена (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Египет | 285389 | 14,36% | 25418 |
Таиланд | 254066 | 12,78% | 65374 | ||
Индонезия | 239076 | 12,03% | 45939 | ||
иные страны | 1209173 | 60,83% | 280596 | ||
1002 | рожь | иные страны | 31 | 3,28% | 0 |
Литва | 51 | 5,40% | 0 | ||
Беларусь | 162 | 17,14% | 0 | ||
Южная Африка | 701 | 74,18% | 0 | ||
1003 | ячмень | иные страны | 166865 | 32,78% | 38402 |
Китай | 41547 | 8,16% | 7190 | ||
Ливия | 73241 | 14,39% | 13360 | ||
Саудовская Аравия | 227434 | 44,67% | 70196 | ||
1004 | овес | Индия | 1659 | 37,26% | 506 |
Пакистан | 1617 | 36,31% | 309 | ||
Греция | 227 | 5,10% | 0 | ||
иные страны | 950 | 21,33% | 135 | ||
1005 | кукуруза | иные страны | 871364 | 50,93% | 6582 |
Испания | 222487 | 13,00% | 1 | ||
Египет | 224996 | 13,15% | 4680 | ||
Китай | 392048 | 22,91% | 0 | ||
1006 | рис | Румыния | 115 | 34,02% | 15 |
Турция | 68 | 20,12% | 0 | ||
Польша | 55 | 16,27% | 0 | ||
иные страны | 100 | 29,59% | 22 | ||
1007 | сорго | иные страны | 1952 | 23,12% | 170 |
Турция | 1079 | 12,78% | 12 | ||
Израиль | 2005 | 23,75% | 14 | ||
Испания | 3406 | 40,35% | 0 | ||
1008 | гречиха и прочие злаки | Германия | 1293 | 11,41% | 194 |
Южная Африка | 1104 | 9,74% | 151 | ||
Италия | 1102 | 9,72% | 157 | ||
иные страны | 7836 | 69,13% | 1392 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | иные страны | 31472 | 59,44% | 4065 |
Израиль | 4455 | 8,41% | 777 | ||
Панама | 4773 | 9,02% | 298 | ||
Китай | 12245 | 23,13% | 1983 |
Добавить комментарий