Согласно анализу таможенных деклараций ФТС, проведенному Zerno.ru, в октябре 2016 года Россия импортировала из стран, не входящих в ТС, 0,5 тыс. т муки. По итогам 10 месяцев импорт муки в РФ составил 3,6 тыс. т (в 2015 году – 2,5 тыс. т, в 2014 году – 7,0 тыс. т).
За период январь - октябрь 2016 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ИТАЛИЯ (61,76%) и ФИНЛЯНДИЯ (10,34%). Крупнейшими импортерами муки за 10 месяцев стали компании ООО "ИМПОРТЛОГИСТИК" (34,92%) и ЗАО "ДАЛЬНЯЯ МЕЛЬНИЦА" (9,39%).
В октябре 2016 года Россия экспортировала в страны, не входящие в ТС, 17,3 тыс. т муки. По итогам 10 месяцев экспорт муки из РФ составил 179,7 тыс. т (в 2015 году – 177,0 тыс. т, в 2014 году – 74,0 тыс. т).
За период январь - октябрь 2016 года, основными странами по импорту из РФ выступили КИТАЙ (23,51%) и ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ (19,74%). Крупнейшими экспортерами муки за 10 месяцев стали компании ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР" (19,66%) и ОАО "МАКФА" (11,56%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры муки в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Страны-импортеры муки из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Компании-экспортеры муки из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Компании-импортеры муки в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
- Экспорт муки из РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт муки в РФ за 10 месяцев 2016 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры муки в РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ITALY | 3241 | 1644 | 83 | 115 | 236 | 231 | 309 | 236 | 188 | 256 | 274 | 277 | 2205 |
FINLAND | 901 | 344 | 30 | 20 | 40 | 41 | 20 | 40 | 29 | 50 | 59 | 40 | 369 |
BELGIUM | 121 | 335 | 67 | 67 | 67 | 10 | 67 | 66 | 345 | ||||
LITHUANIA | 1903 | 516 | 23 | 66 | 22 | 22 | 21 | 21 | 42 | 57 | 21 | 31 | 325 |
FRANCE | 194 | 208 | 32 | 16 | 17 | 30 | 49 | 17 | 38 | 199 | |||
GERMANY | 125 | 45 | 21 | 20 | 9 | 10 | 60 | ||||||
INDIA | 16 | 16 | 32 | ||||||||||
NETHERLANDS | 69 | 40 | 21 | 21 | |||||||||
POLAND | 303 | 14 | 14 | ||||||||||
LATVIA | 61 | ||||||||||||
GREECE | 300 | ||||||||||||
KOREA (DPRK) | 114 | ||||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 7611 | ||||||||||||
CHINA | 57 | ||||||||||||
UKRAINE | 705 | ||||||||||||
UNITED KINGDOM | 40 | ||||||||||||
Total | 7963 | 10915 | 136 | 301 | 335 | 377 | 504 | 323 | 308 | 457 | 354 | 476 | 3570 |
Страны-импортеры муки из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
CHINA | 5321 | 25366 | 2737 | 3089 | 3512 | 3233 | 2955 | 3232 | 1682 | 3753 | 6122 | 11939 | 42253 |
UNITED ARAB EMIRATES | 422 | 31746 | 72 | 50 | 11762 | 24 | 11474 | 12098 | 35479 | ||||
MONGOLIA | 6498 | 16520 | 3334 | 4787 | 2653 | 2966 | 3555 | 4777 | 283 | 126 | 361 | 591 | 23433 |
ABKHAZIA | 15701 | 21632 | 1111 | 1939 | 1239 | 1764 | 1910 | 1809 | 1898 | 2100 | 2290 | 1970 | 18032 |
GEORGIA | 10098 | 33850 | 1273 | 3074 | 2377 | 3898 | 1638 | 1203 | 606 | 1256 | 1195 | 798 | 17318 |
TURKMENISTAN | 5879 | 23628 | 1676 | 1016 | 1363 | 1316 | 216 | 394 | 531 | 1259 | 838 | 922 | 9531 |
KOREA (DPRK) | 2175 | 3038 | 43 | 473 | 2393 | 3590 | 36 | 10 | 6544 | ||||
TAJIKISTAN | 3066 | 11045 | 1350 | 83 | 20 | 1381 | 1688 | 66 | 17 | 403 | 5007 | ||
SYRIA | 2800 | 8253 | 2250 | 2228 | 158 | 4636 | |||||||
SOUTH OSSETIA | 3643 | 4744 | 398 | 288 | 406 | 345 | 633 | 288 | 545 | 423 | 580 | 455 | 4360 |
THAILAND | 2872 | 3389 | 1105 | 265 | 394 | 265 | 545 | 306 | 448 | 27 | 3355 | ||
AZERBAIJAN | 1928 | 3563 | 246 | 192 | 722 | 743 | 361 | 122 | 149 | 212 | 221 | 2967 | |
PALESTINIAN TERRITORY | 158 | 4606 | 1998 | 1998 | |||||||||
UZBEKISTAN | 2453 | 6162 | 710 | 224 | 12 | 9 | 764 | 11 | 40 | 21 | 11 | 1802 | |
ISRAEL | 1690 | 647 | 20 | 161 | 69 | 204 | 394 | 188 | 20 | 20 | 1076 | ||
MOLDOVA | 1029 | 1531 | 21 | 171 | 71 | 83 | 88 | 20 | 32 | 121 | 187 | 180 | 973 |
ВЕНЕСУЭЛА | 129 | 138 | 267 | ||||||||||
INDONESIA | 230 | 230 | |||||||||||
USA | 43 | 12 | 10 | 12 | 15 | 70 | 14 | 31 | 164 | ||||
EGYPT | 94 | 94 | |||||||||||
IRAQ | 80 | 1140 | 40 | 20 | 60 | ||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 3211 | 14815 | 42 | 42 | |||||||||
JORDAN | 1423 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
UKRAINE | 2085 | 138 | 20 | 20 | 40 | ||||||||
HONG KONG | 21 | 21 | |||||||||||
CAMEROON | 1508 | ||||||||||||
LESOTHO | 470 | ||||||||||||
AFGHANISTAN | 770 | ||||||||||||
UNKNOWN | 15 | ||||||||||||
KYRGYZSTAN | 3272 | 3230 | |||||||||||
ARMENIA | 2110 | ||||||||||||
VIETNAM | 56 | ||||||||||||
SOMALIA | 560 | ||||||||||||
TURKEY | 82 | ||||||||||||
IRAN | 20 | 60 | |||||||||||
Svalbard and Jan Mayen | 44 | ||||||||||||
CAMBODIA | 23 | ||||||||||||
Total | 77143 | 223460 | 13994 | 17686 | 17680 | 19053 | 30188 | 12301 | 5685 | 20951 | 24883 | 17303 | 179722 |
Компании-экспортеры муки из РФ за январь - октябрь 2016 года, МТ
Russian exporting companies, MT | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
ООО "ЮЖНЫЙ ЦЕНТР" | 31746 | 11762 | 11474 | 12098 | 35334 | ||||||||
ОАО "МАКФА" | 15663 | 29687 | 1536 | 2647 | 3239 | 3476 | 2407 | 1605 | 999 | 1690 | 1670 | 1508 | 20778 |
ОАО "ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМ. С.М. КИРОВА" | 10152 | 14161 | 955 | 3668 | 3041 | 1149 | 383 | 50 | 2273 | 2232 | 1622 | 15372 | |
ЗАО "АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ ИМ С.Н.СТАРОВОЙТОВА" | 5729 | 6689 | 1139 | 1362 | 958 | 528 | 652 | 1729 | 258 | 92 | 490 | 860 | 8066 |
ЗАО "ИМПУЛЬСДИАЛОГ" | 470 | 13015 | 1998 | 2393 | 3590 | 7981 | |||||||
ПАО КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ТИХОРЕЦКИЙ (9517) | 6502 | 11035 | 677 | 812 | 812 | 767 | 880 | 880 | 880 | 812 | 697 | 743 | 7962 |
ООО "ЗИЛ-М" | 601 | 2709 | 608 | 406 | 472 | 938 | 1080 | 473 | 203 | 677 | 61 | 2558 | 7475 |
ООО "ПРОДЭКСПОРТ" | 871 | 205 | 63 | 15 | 206 | 283 | 371 | 486 | 2542 | 2326 | 6496 | ||
ООО "СТАВЭКСПОРТ" | 2785 | 8987 | 534 | 735 | 559 | 1323 | 113 | 426 | 472 | 653 | 696 | 675 | 6186 |
ЗАО "ТАБУНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО "АЛТАЙСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" ДЛЯ ЗАО "ИМПУЛЬСДИАЛОГ" | 5388 | 9725 | 1350 | 62 | 135 | 1410 | 1885 | 130 | 66 | 338 | 201 | 5577 | |
АО АЛТАЙСКАЯ КРУПА | 3912 | 479 | 720 | 434 | 1123 | 1237 | 998 | 11 | 5002 | ||||
ЗАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ" | 2218 | 3995 | 89 | 727 | 181 | 530 | 623 | 131 | 354 | 535 | 589 | 632 | 4393 |
ООО "ПО ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ" | 1537 | 3021 | 1184 | 921 | 134 | 68 | 667 | 63 | 3036 | ||||
ОАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 2370 | 14857 | 1355 | 203 | 379 | 203 | 744 | 19 | 2904 | ||||
ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 747 | 2938 | 388 | 338 | 522 | 132 | 21 | 321 | 260 | 326 | 50 | 281 | 2640 |
ООО "РЕГИОН" | 594 | 2275 | 858 | 594 | 66 | 330 | 528 | 2376 | |||||
ООО "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 873 | 136 | 269 | 136 | 336 | 203 | 67 | 403 | 403 | 270 | 2222 | ||
ОАО "НКХП" | 3112 | 7887 | 840 | 142 | 516 | 280 | 420 | 2198 | |||||
ИП ЧУРБАНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ | 197 | 1236 | 224 | 10 | 150 | 345 | 565 | 295 | 25 | 1614 | |||
ЗАО "КУРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 675 | 1671 | 255 | 107 | 223 | 200 | 239 | 152 | 134 | 304 | 1613 | ||
ООО "КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ-ЭКСПО ПО ПОРУЧЕНИЮ И ОТ ИМЕНИ АЛЕГРО СА" | 820 | 1426 | 97 | 105 | 112 | 145 | 145 | 150 | 225 | 180 | 205 | 60 | 1424 |
ЗАО "АПП СОЛА" | 1000 | 120 | 240 | 480 | 360 | 22 | 22 | 44 | 1288 | ||||
ООО "ПЕТРОВСКИЕ НИВЫ" | 3961 | 4044 | 134 | 111 | 113 | 129 | 35 | 110 | 129 | 49 | 271 | 200 | 1281 |
ООО "ФОРВАРД-ДВ" | 413 | 20 | 266 | 142 | 79 | 20 | 87 | 79 | 547 | 1241 | |||
ООО "РЕФ АЛЬЯНС" | 388 | 63 | 121 | 149 | 149 | 21 | 172 | 505 | 1180 | ||||
ООО "АВТОАЗИЯ" | 124 | 194 | 130 | 598 | 1047 | ||||||||
ООО "АЛТАЙЗЕРНОКОМПЛЕКС" | 100 | 360 | 502 | 962 | |||||||||
ООО "ЕВСИНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 20 | 318 | 516 | 126 | 960 | ||||||||
ООО "СПЕЦСНАБ" | 57 | 142 | 59 | 669 | 928 | ||||||||
ООО "МЕЛЬНИК" | 368 | 120 | 140 | 140 | 120 | 200 | 160 | 880 | |||||
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВМУКОМОЛ | 135 | 668 | 65 | 868 | |||||||||
ОАО "КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ" | 947 | 745 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 203 | 135 | 135 | 812 | ||
ЗАО "ЛАД" | 88 | 1757 | 154 | 132 | 87 | 44 | 66 | 133 | 110 | 66 | 794 | ||
ИП МАТВЕЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ | 202 | 1617 | 106 | 88 | 193 | 127 | 44 | 53 | 71 | 43 | 33 | 757 | |
ИП ЮРЧЕНКО ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ | 390 | 273 | 473 | 10 | 134 | 56 | 673 | ||||||
ООО "ПАЛАДИН" | 1279 | 202 | 67 | 400 | 670 | ||||||||
АО КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР | 1360 | 187 | 433 | 620 | |||||||||
ОАО "МЕЛЬНИК" | 218 | 270 | 17 | 20 | 320 | 62 | 187 | 605 | |||||
ООО "ТДХАБАРОВСК" | 14 | 557 | 571 | ||||||||||
ДЖАГАЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 12 | 12 | 54 | 39 | 137 | 12 | 35 | 24 | 90 | 64 | 455 | ||
ООО "БЕРКУТ-СТРОЙ" | 20 | 87 | 40 | 22 | 215 | 68 | 452 | ||||||
ООО "ЛЕГИОН" | 24 | 186 | 145 | 354 | |||||||||
ООО "АВТОМОДА" | 26 | 19 | 67 | 68 | 22 | 111 | 67 | 354 | |||||
ООО "ЕВРАЗИЙСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" | 332 | 58 | 264 | 322 | |||||||||
ОАО "ГОРОДИЩЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 105 | 108 | 203 | 311 | |||||||||
ООО "ДЖЕНКОМГРУП" | 88 | 308 | 308 | ||||||||||
ООО "ЭКСПОРТ-1" | 601 | 520 | 201 | 67 | 24 | 292 | |||||||
ООО "АЛЬЯНС ЭКСПОРТ" | 135 | 135 | 270 | ||||||||||
ООО "УРАЛТРЕЙД" | 67 | 201 | 269 | ||||||||||
ООО "АМУРШУНЬСИН" | 134 | 133 | 267 | ||||||||||
ООО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 314 | 62 | 62 | 130 | 254 | ||||||||
ООО "УНИВЕРСАЛТРАНС" | 126 | 125 | 251 | ||||||||||
ООО "ТЭК АЛГОН" | 517 | 390 | 50 | 75 | 25 | 68 | 25 | 243 | |||||
ОАО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ" | 116 | 114 | 230 | ||||||||||
ЗАО "НОВОСИБИРСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ №1" | 125 | 68 | 121 | 188 | |||||||||
ООО "МАЛМИ" | 60 | 120 | 180 | ||||||||||
ИП БАЛЬЖИНИМАЕВ БАТОРЖАБ ДАБАЕВИЧ | 180 | 180 | |||||||||||
ООО "ТК АГРОСИБИРЬ" | 100 | 40 | 40 | 180 | |||||||||
ООО "ДВ-ЭКСПРЕСС" | 37 | 25 | 20 | 21 | 72 | 28 | 167 | ||||||
ООО "ТАМБОВСКАЯ МУКА" | 94 | 67 | 161 | ||||||||||
ЗАО "АДЫГ-ЮРАК" | 158 | 158 | |||||||||||
ООО "РУССКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 20 | 134 | 154 | ||||||||||
ИП ГЕЛИЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ | 430 | 44 | 65 | 44 | 153 | ||||||||
ООО "РУССТЭК" | 76 | 67 | 143 | ||||||||||
ООО "ДЭ-ХО" | 24 | 119 | 142 | ||||||||||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АБДУЛКАДИРОВ ИЛЬЯС АХМЕДОВИЧ | 60 | 20 | 40 | 40 | 20 | 22 | 142 | ||||||
ООО "СТ ГЛОБАЛ" | 108 | 57 | 43 | 42 | 142 | ||||||||
ООО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ" | 20 | 120 | 140 | ||||||||||
КАДИРОВ ФАРРУХ АБДУСАМУКОВИЧ | 103 | 20 | 21 | 12 | 19 | 11 | 21 | 21 | 11 | 135 | |||
ООО "ВЫМПЕЛ-ЭКО" | 131 | 131 | |||||||||||
ИП ХАНЬ ХУНЯНЬ | 40 | 129 | 129 | ||||||||||
ООО "ВЭД ЭКСПЕРТ ЛОГИСТИК" | 129 | 129 | |||||||||||
ООО "ЗАБАЙКАЛПРОДУКТ" | 129 | 129 | |||||||||||
ООО "ДВ-ТЕХНОСНАБ" | 14 | 67 | 61 | 128 | |||||||||
ООО "ВЕЛЕС ВЛ" | 126 | 126 | |||||||||||
ООО "ПЕРСОНА" | 34 | 62 | 62 | 124 | |||||||||
ООО "НЕЗАВИСИМАЯ КОМПАНИЯ" | 65 | 26 | 70 | 22 | 118 | ||||||||
ООО "ЛЕСНОЕ ПЛЮС" | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 114 | ||||||
ООО "ПАРТНЕР-ПЛЮС ДВ" | 22 | 45 | 22 | 25 | 114 | ||||||||
ООО "АБАКАНСКИЙ КРУПЯНОЙ ЗАВОД" | 75 | 25 | 100 | ||||||||||
ООО "ТК ФЕРМЕР" | 100 | 100 | |||||||||||
ООО "СИТРЕЙД" | 48 | 48 | 97 | ||||||||||
ООО "ЮЖНАЯ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 1633 | 496 | 48 | 48 | 95 | ||||||||
МЯГМАР ОДОНТУЯА | 111 | 50 | 10 | 30 | 90 | ||||||||
ООО "ВЛ ЛОДЖИСТИК" | 92 | 43 | 36 | 10 | 89 | ||||||||
ООО "РУСЛАН" | 22 | 50 | 88 | 88 | |||||||||
ООО "АЛЬФА-МАРКЕТ" | 73 | 24 | 63 | 87 | |||||||||
ООО "ЛЕСФОНД" | 87 | 87 | |||||||||||
ИП ЧОХЕЛИ ОЛЕГ ИЛЬИЧ | 528 | 43 | 43 | 86 | |||||||||
ООО " ОРЁЛ" | 20 | 31 | 19 | 15 | 85 | ||||||||
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДАНИЕЛЯН ЮРИЙ АРУТЮНОВИЧ | 17 | 68 | 85 | ||||||||||
ООО "ЦЗЯМУСЫ" | 70 | 14 | 67 | 81 | |||||||||
ООО "ФАВОРИТ ГРУПП" | 1047 | 7080 | 80 | 80 | |||||||||
ИП ГУЦУЛЮК АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | 92 | 45 | 34 | 79 | |||||||||
ИП САРАЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ | 1791 | 25 | 50 | 75 | |||||||||
ИП ФАДЕЕВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||
ООО "ИП ХАРЛАМОВ М.В. ПО ПОРУЧЕНИЮ" | 24 | 20 | 14 | 13 | 71 | ||||||||
ООО "БУКАЧАЧИНСКИЙ ИЗВЕСТНЯК" | 17 | 17 | 35 | 69 | |||||||||
ООО "ТРАНС ЭКСПОРТ" | 24 | 44 | 68 | ||||||||||
ООО "МИЧУРИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 68 | 68 | |||||||||||
ООО "РЖД-ПАРТНЕР СИБИРЬ" | 68 | 68 | |||||||||||
ООО "ГЛОРИЯ-1" | 67 | 67 | |||||||||||
ООО "ЮГПРО" | 67 | 67 | |||||||||||
ООО "СЕБРЯКОВСКАЯ МЕЛЬНИЦА" | 67 | 67 | |||||||||||
ОАО "РЖДЛ" | 68 | 67 | 67 | ||||||||||
ООО "УНИПАК" | 67 | 67 | |||||||||||
ООО "ТРАНСАГРО" | 67 | 67 | |||||||||||
ООО "ПРИЧУЛЫМЬЕ" | 66 | 66 | |||||||||||
ЗАО "ДОБРОЖЕЛАННЫЙ" | 66 | 66 | |||||||||||
ООО "МДК" | 594 | 132 | 66 | 66 | |||||||||
ОАО "МЕЛЬНИЦА" | 66 | 66 | |||||||||||
ООО "НАГРО-ДВ" | 65 | 65 | |||||||||||
ИП МАГОМЕДОВ МАГОМЕДКАМИЛЬ | 68 | 195 | 65 | 65 | |||||||||
ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРГО ЭМ-1" | 21 | 21 | 22 | 64 | |||||||||
ООО "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ СИБПОРТ" | 35 | 407 | 63 | 63 | |||||||||
ИП КОЛЯГИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ | 248 | 62 | 62 | ||||||||||
ПАО ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ | 205 | 337 | 30 | 12 | 11 | 9 | 62 | ||||||
ЗАО "МАГНИТОГОРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ-СИТНО" | 1076 | 56 | 56 | ||||||||||
ИП ПАЩЕНКО АНАТОЛИЙ ИЛЬИЧ | 133 | 76 | 9 | 13 | 17 | 12 | 51 | ||||||
ООО "ВЕСТСИБТРАНС" | 31 | 20 | 51 | ||||||||||
ООО "АКАДЕМ ЛОГИСТИКА" | 50 | 50 | |||||||||||
ООО "ВИКМАР" | 10 | 50 | 50 | ||||||||||
ООО "АГАТ-ДВ" | 25 | 235 | 25 | 25 | 50 | ||||||||
ООО "СЕГМЕНТ" | 43 | 20 | 30 | 50 | |||||||||
ООО "АРКОНА" | 24 | 24 | 48 | ||||||||||
ЯИЧКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИП | 34 | 24 | 24 | 48 | |||||||||
ОАО "КАРДАИЛЬСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 48 | 48 | |||||||||||
ООО "ВАРНЕНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 591 | 46 | 46 | ||||||||||
ООО "ИНКОМСЕРВИС" | 46 | 46 | |||||||||||
ООО "ФОБОС" | 24 | 11 | 13 | 22 | 46 | ||||||||
ООО "ПИ ДЖЕЙ ЕВРАЗИЯ" | 10 | 16 | 19 | 45 | |||||||||
"ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА" ООО | 44 | 44 | |||||||||||
ООО "ТРЕЙД-АГРО-ПЛЮС" | 242 | 44 | 44 | ||||||||||
ООО "АЛТАЙЗЕРНОЭКСПОРТ" | 44 | 44 | |||||||||||
ООО "ВЛАД-ДАКАР" | 42 | 42 | |||||||||||
ООО "СЯО-ЛУН" | 20 | 21 | 41 | ||||||||||
ООО "ТЕХНОЛЕС" | 20 | 20 | 40 | ||||||||||
ИП ГРИГОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | 40 | 40 | |||||||||||
ООО "АГРОЭКСПОРТ" | 40 | 40 | |||||||||||
ОАО "МЕЛЬКОМБИНАТ №3" | 20 | 19 | 19 | 38 | |||||||||
ООО "МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ВОЛОДАРСКИЙ" | 108 | 35 | 35 | ||||||||||
ООО "ПУДОФФ" | 66 | 16 | 17 | 32 | |||||||||
ПАО ТРАНСКОНТЕЙНЕР | 30 | 30 | |||||||||||
ООО "ФИРМА ТОРГОВЫЙ ДОМ ЯРМАРКА" | 102 | 87 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
ООО "ФРУТ ДВ" | 27 | 27 | |||||||||||
ООО "ДИОНИТ-ДВ" | 136 | 15 | 10 | 25 | |||||||||
БУРГЭД БАЗАРРАГЧАА | 25 | 25 | |||||||||||
ООО "МЕРИДИАН" | 25 | 25 | |||||||||||
ЦЭВЭЭНДОРЖ АРИУНЧИМЭГ | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
ООО "РУСКИТОН" | 24 | 24 | |||||||||||
ООО "КЕНТАВР" | 22 | 22 | |||||||||||
ООО "ЮСТИС" | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
ООО "ЕВРО-АЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ" | 17 | 22 | 22 | ||||||||||
ООО "БАРРЕТТ ЭКСПО" | 21 | 21 | |||||||||||
ООО "ИМПОРТ" | 21 | 21 | |||||||||||
ООО "РОССТА" | 21 | 21 | |||||||||||
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРИНВЭЙ ТРЕЙДИНГ" | 20 | 20 | |||||||||||
ООО "РЕГИОН СЕРВИС" | 20 | 20 | |||||||||||
ООО "СУРГИ" | 20 | 20 | |||||||||||
ЭЛИТ ООО | 252 | 653 | 20 | 20 | |||||||||
ООО "АГРОФРОНТ" | 286 | 20 | 20 | ||||||||||
ООО "ФЛАМАКС" | 20 | 20 | |||||||||||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБЭКСПО | 20 | 20 | |||||||||||
ООО "ПРОДЭКС" | 20 | 20 | |||||||||||
ООО "ТОРС" | 20 | 20 | |||||||||||
ООО "БАЙКАЛТРАНСИНВЕСТ" | 19 | 19 | |||||||||||
ООО "ЭКСПОРТ-Ю" | 18 | 18 | |||||||||||
ООО "СКИФ" | 130 | 18 | 18 | ||||||||||
ООО "РИАЛЕС" | 18 | 18 | |||||||||||
ООО "ФЛАМИНГО" | 17 | 17 | |||||||||||
ООО "ЖЕЛДОРСЕРВИС" | 15 | 15 | |||||||||||
ООО "ФЕРУМ" | 15 | 15 | |||||||||||
ООО "ФЛОУ-ТРЕЙД" | 10 | 13 | 13 | ||||||||||
ЗАО "БАЙСАД" | 43 | 87 | 11 | 11 | |||||||||
ООО "РОС-СНАБ" | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
ООО "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ВЕРНЫЙ ПУТЬ" | 10 | 10 | |||||||||||
ООО "ВОСТОК-ЗАПАД" | 25 | 10 | 10 | ||||||||||
ООО "ТД КАЛИНКА" | 9 | 9 | |||||||||||
ИП ПОЛЯНОВСКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | 22 | ||||||||||||
МИНИСТЕРСТВО РСО-А ПО ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ | 25 | ||||||||||||
ИП ПЕНЗЕВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ | 64 | ||||||||||||
"КИТРОСС" ООО | 220 | ||||||||||||
ООО "ПРОФИ" | 12 | ||||||||||||
ЗАО "ЕВРОСИБ СПБ-ТС" | 43 | ||||||||||||
ООО "СИБИРСКАЯ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНАЯ КОМПАНИЯ (" | 20 | ||||||||||||
ООО "АГРОПРОДУКТ" | 222 | ||||||||||||
ООО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ КАЛАЧЕЕВСКИЙ" | 51 | ||||||||||||
ООО "ВЭЛС" | 335 | ||||||||||||
ИП КОКОЕВ ТАМАЗ ХАЗБИЕВИЧ | 46 | ||||||||||||
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС" | 39 | ||||||||||||
ООО "ВОСТОКСТРОЙКОМПАНИ" | 22 | ||||||||||||
ООО "ВЛАДИНТОРГ" | 20 | ||||||||||||
ООО "ГРАНТ" | 22 | ||||||||||||
ООО "УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ КУБАНЬ" | 7497 | ||||||||||||
ООО "ФРИТО ЛЕЙ МАНУФАКТУРИНГ" | 14 | 27 | |||||||||||
ООО "ЭКО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | 66 | ||||||||||||
ООО "НИЧКИНСКОЕ" | 100 | 42 | |||||||||||
ООО "ЛИК" | 83 | ||||||||||||
ООО "ТРАНСГАРАНТ" | 40 | ||||||||||||
ООО "НЕГОЦИАНТ" | 108 | ||||||||||||
