Украина: Экспорт и импорт за 2016 год в денежном эквиваленте

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 12 месяцев (январь - декабрь) 2016 года экспорт пшеницы и меслина (код ТНВЭД 1001) произведен в денежном эквиваленте на сумму 2717 млн.$, крупнейший получатель - Египет (13,46%). Экспорт кукурузы (код ТНВЭД 1005) составил 2654 млн.$, импорт - 115 млн.$. Максимальный импорт кукурузы произошел из Румынии (32,78%), максимальный экспорт - в Китай (15,92%). Значительные объемы также показывают экспорт ячменя (код ТНВЭД 1003) - 665 млн.$ и импорт риса (код ТНВЭД 1006) - 24 млн.$.
 

Импорт Украины за 12 месяцев 2016 года по странам

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Цена (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1001 пшеница и меслин Германия 929 44,26% 0
Чехия 517 24,63% 0
Франция 297 14,15% 0
иные страны 356 16,96% 0
1002 рожь иные страны 255 10,34% 0
Польша 284 11,52% 0
Дания 312 12,65% 0
Беларусь 1615 65,49% 0
1003 ячмень иные страны 139 12,32% 0
Чехия 158 14,01% 0
Германия 210 18,62% 0
Молдова 621 55,05% 0
1004 овес Германия 9 100,00% 0
1005 кукуруза иные страны 21180 18,37% 1222
Франция 27662 24,00% 792
Венгрия 28644 24,85% 1325
Румыния 37792 32,78% 4825
1006 рис Пакистан 9464 39,34% 1561
Индия 8575 35,65% 341
Италия 1529 6,36% 186
иные страны 4487 18,65% 431
1007 сорго иные страны 5 0,34% 0
Испания 22 1,51% 0
Франция 371 25,39% 38
США 1063 72,76% 0
1008 гречиха и прочие злаки Литва 1297 55,95% 146
Российская Федерация 772 33,30% 41
Казахстан 109 4,70% 0
иные страны 140 6,04% 34
1101 мука пшеничная и ржаная иные страны 121 22,37% 15
Венгрия 103 19,04% 18
Италия 131 24,21% 10
Российская Федерация 186 34,38% 35

Экспорт Украины за 12 месяцев 2016 года по странам

Группа Товар Страна Объем в денежном эквиваленте, USD
Цена (тыс. $) Удельный вес За отчетный месяц (тыс. $)
1001 пшеница и меслин Египет 365819 13,46% 12633
Индонезия 330168 12,15% 11033
Таиланд 300045 11,04% 0
иные страны 1721626 63,35% 193822
1002 рожь иные страны 31 3,28% 0
Литва 51 5,40% 0
Беларусь 162 17,14% 0
Южная Африка 701 74,18% 0
1003 ячмень иные страны 234020 35,14% 12604
Китай 41547 6,24% 0
Ливия 110683 16,62% 4665
Саудовская Аравия 279688 42,00% 25609
1004 овес Пакистан 2176 38,08% 68
Индия 2056 35,98% 15
Катар 234 4,10% 19
иные страны 1248 21,84% 68
1005 кукуруза иные страны 1521027 57,30% 262312
Испания 322105 12,13% 34380
Египет 388749 14,65% 68207
Китай 422601 15,92% 30334
1006 рис Молдова 223 38,92% 124
Румыния 155 27,05% 0
Турция 68 11,87% 0
иные страны 127 22,16% 4
1007 сорго иные страны 2689 20,00% 333
Турция 1230 9,15% 45
Израиль 2101 15,63% 90
Испания 7422 55,21% 4016
1008 гречиха и прочие злаки Германия 1920 11,54% 126
Южная Африка 1471 8,84% 172
Италия 1415 8,51% 80
иные страны 11829 71,11% 1301
1101 мука пшеничная и ржаная иные страны 45134 60,70% 5071
Молдова 6257 8,41% 552
КНДР 6419 8,63% 1157
Китай 16546 22,25% 1668

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English