За 11 сентября 2024 г. на российских зерновых биржах было продано 25 контрактов пшеницы. Всего объем продаж составил 5900 тонн при средней цене 16615 руб./тонну (US$183,82/т по курсу ЦБ на указанную дату)
Торги на зерновых биржах РФ на 11 сентября 2024 г.
Базис поставки | Товар | Цена (минимум) | Цена (максимум) | Объем сделок (тонн) | Объем сделок (рублей) | Количество сделок |
НТБ (товарные аукционы) | ||||||
Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | 16600 | 16650 | 300 | 4993500 | 2 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 16500 | 16550 | 980 | 16191000 | 4 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | 16000 | 16100 | 1120 | 17976000 | 6 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | 16850 | 16850 | 200 | 3370000 | 1 |
Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 16400 | 16450 | 1500 | 24660000 | 9 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | 17350 | 17350 | 600 | 10410000 | 1 |
Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | 17050 | 17050 | 1050 | 17902500 | 1 |
Поставка товара на условиях CPT ж/д транспортом в течение 40 дней по адресу: ПАО НКХП, Краснодарский край, г. Новороссийск, ст. Новороссийск Экспорт (код ст. 521001) | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | 16850 | 16850 | 150 | 2527500 | 1 |
Добавить комментарий