Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за 4 месяца (январь - апрель) 2017 года со странами, не входящими в зону ТС:
- экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 1 119,6 тыс. т (в 2016 году - 1 314,8 тыс. т), импорт - 93,5 тн (в 2016 году - 20,9 тн)
- экспорт ржи (ТН ВЭД 1002) составил 19,5 тн
- экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 248,5 тыс. т (в 2016 году - 324,1 тыс. т), импорт - 44,1 тн (в 2016 году - 38,2 тн)
- экспорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 2385,3 тн (в 2016 году - 306 тн)
- экспорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 8290,7 тн (в 2016 году - 14,4 тыс. т), импорт - 586,6 тн (в 2016 году - 293,8 тн)
- экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 12,6 тыс. т (в 2016 году - 13,3 тыс. т), импорт - 806,1 тн (в 2016 году - 616,7 тн)
- импорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 2,8 тн (в 2016 году - 2,3 тн)
- экспорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 485 тн (в 2016 году - 592,7 тн), импорт - 16,5 тн
- экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 655,9 тыс. т (в 2016 году - 751,2 тыс. т), импорт - 49,2 тн (в 2016 году - 31,6 тн)
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 4 месяца 2017 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 1119624,4 | 172656,5 | 93,5 | 35 | |
Страны СНГ | 764861,0 | 102607,1 | 93,4 | 34,6 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 8476,0 | 1568,1 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 276688,7 | 44460,7 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 479696,3 | 56578,4 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 93,4 | 34,6 | ||
Остальные страны мира | 354763,5 | 70049,4 | 0,1 | 0,3 | ||
АФГАНИСТАН | 85308,2 | 13878,6 | - | - | ||
ВЬЕТНАМ | 720,0 | 154,8 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | 479,0 | 133,1 | - | - | ||
ГРУЗИЯ | 22,0 | 1,1 | - | - | ||
ИРАН | 8360,9 | 1462,2 | - | - | ||
ИТАЛИЯ | 73071,9 | 17624,3 | - | - | ||
КИТАЙ | 139298,7 | 24803,7 | 0,1 | 0,2 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 305,7 | 93,2 | - | - | ||
ТУНИС | 9999,0 | 2162,8 | - | - | ||
ТУРЦИЯ | 16113,0 | 3396,4 | - | 0,2 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 3185,0 | 879,6 | - | - | ||
ШВЕЦИЯ | 17900,0 | 5459,5 | - | - | ||
1002 | РОЖЬ | 19,5 | 3,1 | - | - | |
Страны СНГ | 19,5 | 3,1 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 19,5 | 3,1 | - | - | ||
1003 | ЯЧМЕНЬ | 248531,1 | 35757,6 | 44,1 | 43,6 | |
Страны СНГ | 15509,4 | 2003,5 | 4 | 1,4 | ||
ТАДЖИКИСТАН | 664,0 | 66,4 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 14845,4 | 1937,1 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 4 | 1,4 | ||
Остальные страны мира | 233021,7 | 33754,1 | 40,1 | 42,2 | ||
АФГАНИСТАН | 4290,8 | 629,5 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 20 | 17,5 | ||
ИРАН | 219430,9 | 31729,6 | - | - | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 9300,0 | 1395,0 | - | - | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 20,1 | 24,7 | ||
1004 | ОВЕС | 2385,3 | 341,1 | - | - | |
Страны СНГ | 120,0 | 12,0 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 120,0 | 12,0 | - | - | ||
Остальные страны мира | 2265,3 | 329,1 | - | - | ||
ИРАН | 2000,0 | 289,3 | - | - | ||
МОНГОЛИЯ | 265,3 | 39,8 | - | - | ||
1005 | КУКУРУЗА | 8290,7 | 1515,2 | 586,6 | 1946,9 | |
Страны СНГ | 8290,7 | 1515,2 | 105,6 | 130,4 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 7,4 | 42,4 | ||
УЗБЕКИСТАН | 8290,7 | 1515,2 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 98,3 | 88,1 | ||
Остальные страны мира | - | - | 481 | 1816,4 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
БОЛГАРИЯ | - | - | 0,3 | 1,3 | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 130,9 | 420,2 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,7 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 5,7 | 32,8 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 0,6 | 1,5 | ||
КИТАЙ | - | - | 0,2 | 1,3 | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
РУМЫНИЯ | - | - | 22,8 | 61,7 | ||
СЕНЕГАЛ | - | - | - | 0,1 | ||
СЕРБИЯ | - | - | 22,5 | 72,2 | ||
СЛОВАКИЯ | - | - | 0,1 | 1 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 4 | 26,5 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 195,7 | 773 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 98,1 | 423,2 | ||
ЧИЛИ | - | - | - | 0,3 | ||
1006 | РИС | 12590,5 | 3437,7 | 806,1 | 309,1 | |
Страны СНГ | 10980,0 | 2903,4 | 128,2 | 19,2 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 68,0 | 33,3 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 7268,0 | 2046,9 | 128,2 | 19,2 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 588,0 | 313,4 | - | - | ||
УКРАИНА | 3056,0 | 509,7 | - | - | ||
Остальные страны мира | 1610,5 | 534,3 | 677,9 | 289,9 | ||
АФГАНИСТАН | 1512,0 | 479,4 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 1,1 | 1,9 | ||
ИНДИЯ | - | - | 600 | 247,4 | ||
ИРАН | - | - | 64 | 12,8 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 4,7 | 9,5 | ||
КУВЕЙТ | - | - | 0,1 | 1,6 | ||
МОНГОЛИЯ | 98,5 | 54,8 | - | - | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 0,4 | 1,5 | ||
ТАИЛАНД | - | - | - | 0,1 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 7,6 | 14,9 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ | - | - | 2,8 | 2,3 | |
Страны СНГ | - | - | 2,5 | 0,3 | ||
ТАДЖИКИСТАН | - | - | 2,5 | 0,3 | ||
Остальные страны мира | - | - | 0,3 | 2 | ||
ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,3 | 1 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | - | 1 | ||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | 485,0 | 212,6 | 16,5 | 11 | |
Страны СНГ | 485,0 | 212,6 | 16 | 7,1 | ||
УЗБЕКИСТАН | 9,0 | 5,4 | - | - | ||
УКРАИНА | 476,0 | 207,2 | 16 | 7,1 | ||
Остальные страны мира | - | - | 0,5 | 3,8 | ||
КИТАЙ | - | - | - | - | ||
ПЕРУ | - | - | - | 0,2 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 0,5 | 3,7 | ||
1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ | 655871,0 | 133494,8 | 49,2 | 47,3 | |
Страны СНГ | 219417,1 | 41159,1 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 584,0 | 204,7 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 18249,5 | 3994,0 | - | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 10077,0 | 3103,3 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 190506,6 | 33857,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 436453,9 | 92335,7 | 49,2 | 47,3 | ||
АФГАНИСТАН | 433444,3 | 91563,3 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 2,2 | 1,5 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 27,3 | 33,3 | ||
КИТАЙ | 3009,6 | 772,4 | - | - | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 12,3 | 4,9 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 0,1 | - | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 7,3 | 7,6 |
Добавить комментарий