Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в июле 2017 года Россия импортировала 1,4 тыс. т кукурузы (ТН ВЭД 1005). По итогам 7 месяцев импорт кукурузы в РФ составил 35,9 тыс. т (в 2016 году – 23,9 тыс. т, в 2015 году – 26,1 тыс. т).
За период январь - июль 2017 года, основными странами по экспорту кукурузы в РФ выступили ВЕНГРИЯ (27,02%) и ФРАНЦИЯ (24,75%).
В июле 2017 года Россия экспортировала 387,3 тыс. т кукурузы. По итогам 7 месяцев экспорт кукурузы из РФ составил 3200,3 тыс. т (в 2016 году – 2968,5 тыс. т, в 2015 году – 2063,5 тыс. т).
За период январь - июль 2017 года, основные страны-импортеры кукурузы из РФ - ВЬЕТНАМ (23,20%) и ТУРЦИЯ (17,99%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - июль 2017 года, МТ
- Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - июль 2017 года, МТ
- Экспорт кукурузы из РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт кукурузы в РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры кукурузы в РФ за январь - июль 2017 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
HUNGARY | 11559 | 11502 | 2804 | 3231 | 3106 | 560 | 9701 | |||
FRANCE | 11039 | 10842 | 2517 | 2701 | 1919 | 547 | 522 | 295 | 385 | 8886 |
UKRAINE | 77 | 75 | 3338 | 484 | 446 | 739 | 5158 | |||
ROMANIA | 9724 | 9946 | 1037 | 1121 | 1939 | 811 | 4908 | |||
SERBIA | 2599 | 2144 | 358 | 320 | 1971 | 1258 | 3907 | |||
SPAIN | 95 | 95 | 142 | 308 | 166 | 95 | 901 | |||
ARGENTINA | 153 | 305 | 128 | 128 | 100 | 150 | 200 | 705 | ||
AUSTRIA | 365 | 370 | 170 | 229 | 145 | 544 | ||||
GEORGIA | 211 | 211 | ||||||||
GERMANY | 107 | 153 | 176 | 176 | ||||||
NEW ZEALAND | 119 | 69 | 175 | 175 | ||||||
SLOVAKIA | 635 | 73 | 64 | 76 | 140 | |||||
MOLDOVA | 435 | 471 | 79 | 60 | 139 | |||||
South Africa | 268 | 100 | 100 | |||||||
TURKEY | 82 | 95 | 95 | |||||||
POLAND | 95 | 86 | 85 | 85 | ||||||
CHINA | 183 | 65 | 75 | 75 | ||||||
CROATIA | 76 | 76 | ||||||||
KAZAKHSTAN | 64 | |||||||||
USA | 3354 | 286 | ||||||||
BRAZIL | 1352 | |||||||||
Total | 40587 | 38008 | 6921 | 8127 | 12891 | 4462 | 1030 | 1057 | 1418 | 35906 |
Страны-импортеры кукурузы из РФ за январь - июль 2017 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
VIETNAM | 64500 | 188151 | 102482 | 327711 | 102172 | 22000 | 742516 | |||
TURKEY | 1367786 | 838002 | 56066 | 66742 | 63014 | 27121 | 48119 | 171333 | 143180 | 575577 |
REPUBLIC OF KOREA | 900023 | 936357 | 99024 | 116866 | 58610 | 642 | 130701 | 92374 | 60244 | 558461 |
IRAN | 133157 | 704386 | 60198 | 48043 | 59557 | 36227 | 61955 | 87546 | 62280 | 415806 |
LEBANON | 82970 | 409028 | 13734 | 2850 | 7577 | 26370 | 73964 | 5908 | 49235 | 179639 |
GREECE | 104324 | 167022 | 10903 | 8915 | 18550 | 24156 | 21634 | 26805 | 3304 | 114267 |
AZERBAIJAN | 174563 | 79396 | 5375 | 8518 | 7246 | 15785 | 20375 | 9981 | 6783 | 74062 |
NETHERLANDS | 126114 | 568578 | 23950 | 14410 | 14712 | 4408 | 8625 | 66105 | ||
ITALY | 128828 | 167123 | 9556 | 4696 | 2808 | 16783 | 23940 | 6201 | 63983 | |
GEORGIA | 76636 | 85583 | 7142 | 9833 | 10038 | 10565 | 12173 | 7312 | 5471 | 62535 |
JAPAN | 240339 | 7989 | 11722 | 17933 | 15276 | 5410 | 58329 | |||
LATVIA | 41221 | 72610 | 5443 | 1447 | 2857 | 1941 | 10997 | 22915 | 45601 | |
DENMARK | 30219 | 76601 | 3447 | 5343 | 12623 | 2932 | 679 | 17886 | 42909 | |
KENYA | 37050 | 37050 | ||||||||
GERMANY | 12025 | 89149 | 4949 | 13167 | 5172 | 3742 | 1646 | 6522 | 35198 | |
UNITED KINGDOM | 55163 | 5962 | 5947 | 6589 | 3297 | 3020 | 24815 | |||
CYPRUS | 40539 | 60541 | 2191 | 6114 | 3107 | 8005 | 5063 | 24480 | ||
NORWAY | 7338 | 48700 | 547 | 3274 | 14898 | 4073 | 22791 | |||
BELARUS | 1843 | 4501 | 452 | 484 | 307 | 653 | 3887 | 7300 | 13082 | |
SYRIA | 37950 | 133874 | 5000 | 4900 | 9900 | |||||
LITHUANIA | 1711 | 14803 | 1435 | 4330 | 1740 | 1232 | 8737 | |||
SENEGAL | 13000 | 3500 | 3300 | 6800 | ||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 5500 | 3119 | 3119 | |||||||
KAZAKHSTAN | 5219 | 9285 | 2943 | 146 | 3089 | |||||
SPAIN | 35013 | 126765 | 2901 | 2901 | ||||||
SWEDEN | 3588 | 10008 | 1514 | 1192 | 2706 | |||||
MONGOLIA | 4962 | 5555 | 210 | 350 | 350 | 700 | 693 | 2304 | ||
ARMENIA | 10386 | 448 | 480 | 199 | 460 | 134 | 164 | 247 | 1683 | |
FINLAND | 791 | 492 | 492 | |||||||
CHINA | 80118 | 69237 | 256 | 135 | 391 | |||||
KOREA (DPRK) | 330 | 330 | ||||||||
FRANCE | 99 | 177 | 276 | |||||||
ABKHAZIA | 925 | 846 | 200 | 200 | ||||||
UKRAINE | 117 | 117 | ||||||||
ZIMBABWE | 31650 | |||||||||
BANGLADESH | 52695 | |||||||||
KYRGYZSTAN | 327 | |||||||||
USA | 120 | |||||||||
SWITZERLAND | 8036 | |||||||||
UZBEKISTAN | 23600 | 550 | ||||||||
ROMANIA | 11366 | 52415 | ||||||||
TAJIKISTAN | 408 | |||||||||
NIGERIA | 12001 | |||||||||
LIBYA | 136949 | 11913 | ||||||||
JORDAN | 12500 | |||||||||
CANADA | 252 | |||||||||
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | 2959 | |||||||||
TUNISIA | 10628 | |||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | 11000 | |||||||||
IRAQ | 26300 | |||||||||
ICELAND | 1050 | 3927 | ||||||||
GHANA | 22000 | |||||||||
SUDAN | 20000 | |||||||||
ALGERIA | 27500 | 84323 | ||||||||
Total | 3698073 | 5331545 | 506385 | 431362 | 622899 | 308450 | 494738 | 449082 | 387334 | 3200251 |
Экспорт кукурузы из РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 110125 | 273904 | 506385 |
feb | 413657 | 963091 | 937747 |
mar | 858960 | 1632252 | 1560647 |
apr | 1324433 | 2309374 | 1869097 |
may | 1602600 | 2749863 | 2363835 |
jun | 1908796 | 2947904 | 2812917 |
jul | 2063523 | 2968462 | 3200251 |
aug | 2093354 | 2990822 | |
sep | 2406816 | 3394510 | |
oct | 2762603 | 3933876 | |
nov | 3234976 | 4790683 | |
dec | 3698073 | 5331545 |
Импорт кукурузы в РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 3776 | 3638 | 6921 |
feb | 14931 | 10864 | 15048 |
mar | 22244 | 20091 | 27939 |
apr | 24694 | 22598 | 32401 |
may | 25251 | 23127 | 33431 |
jun | 25604 | 23858 | 34488 |
jul | 26141 | 23949 | 35906 |
aug | 26460 | 24445 | |
sep | 26926 | 26948 | |
oct | 27436 | 27990 | |
nov | 29817 | 31249 | |
dec | 40587 | 38008 |
Добавить комментарий