Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в июле 2017 года Россия импортировала 2,3 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной (ТН ВЭД 1101). По итогам 7 месяцев импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ составил 23,9 тыс. т (в 2016 году – 19,8 тыс. т, в 2015 году – 8,5 тыс. т).
За период январь - июль 2017 года, основными странами по экспорту муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (51,64%) и КАЗАХСТАН (40,49%).
В июле 2017 года Россия экспортировала 15,5 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной. По итогам 7 месяцев экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ составил 85,4 тыс. т (в 2016 году – 130,5 тыс. т, в 2015 году – 116,5 тыс. т).
За период январь - июль 2017 года, основные страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ - КИТАЙ (39,81%) и АБХАЗИЯ (14,69%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - июль 2017 года, МТ
- Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - июль 2017 года, МТ
- Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - июль 2017 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
BELARUS | 13127 | 26323 | 1769 | 1670 | 1260 | 1203 | 2395 | 3017 | 1007 | 12321 |
KAZAKHSTAN | 1963 | 5760 | 1040 | 1501 | 1935 | 1914 | 1181 | 1088 | 1000 | 9660 |
ITALY | 1663 | 2582 | 111 | 136 | 305 | 336 | 279 | 221 | 1388 | |
FRANCE | 382 | 549 | 88 | 83 | 84 | 108 | 363 | |||
FINLAND | 67 | 60 | 65 | 65 | ||||||
LITHUANIA | 198 | 66 | 63 | 63 | ||||||
KOREA (DPRK) | 114 | |||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 5123 | 2488 | ||||||||
Total | 22638 | 37829 | 2897 | 3282 | 3479 | 3484 | 3997 | 4384 | 2336 | 23860 |
Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - июль 2017 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
CHINA | 24576 | 57011 | 2767 | 1322 | 6049 | 4778 | 3418 | 6893 | 8771 | 33999 |
ABKHAZIA | 21332 | 21146 | 1163 | 1563 | 1924 | 1793 | 1778 | 2536 | 1790 | 12547 |
ARMENIA | 17849 | 10624 | 759 | 777 | 786 | 808 | 1109 | 1044 | 1306 | 6588 |
BELARUS | 11677 | 8100 | 142 | 598 | 844 | 825 | 1027 | 1238 | 840 | 5514 |
GEORGIA | 33809 | 18479 | 448 | 449 | 893 | 623 | 870 | 806 | 647 | 4737 |
KYRGYZSTAN | 5570 | 4655 | 1823 | 945 | 1080 | 3848 | ||||
TAJIKISTAN | 10823 | 6490 | 1488 | 1079 | 67 | 1148 | 3781 | |||
KOREA (DPRK) | 3006 | 6996 | 2161 | 1000 | 63 | 3224 | ||||
PALESTINIAN TERRITORY | 4606 | 1998 | 2610 | 2610 | ||||||
SOUTH OSSETIA | 4855 | 5276 | 299 | 228 | 427 | 300 | 355 | 375 | 371 | 2356 |
SYRIA | 8229 | 4636 | 1665 | 1665 | ||||||
AZERBAIJAN | 3305 | 3152 | 198 | 263 | 262 | 62 | 128 | 221 | 1134 | |
TURKMENISTAN | 23430 | 10901 | 324 | 130 | 236 | 64 | 135 | 199 | 1089 | |
KAZAKHSTAN | 6028 | 2012 | 162 | 117 | 100 | 141 | 66 | 181 | 767 | |
NICARAGUA | 473 | 473 | ||||||||
ISRAEL | 442 | 1239 | 235 | 60 | 295 | |||||
MOLDOVA | 1184 | 943 | 103 | 86 | 96 | 286 | ||||
THAILAND | 3361 | 3694 | 280 | 280 | ||||||
UZBEKISTAN | 5954 | 1964 | 78 | 78 | ||||||
AFGHANISTAN | 750 | 68 | 68 | |||||||
HONG KONG | 67 | 67 | ||||||||
INDONESIA | 230 | |||||||||
VENEZUELA | 957 | |||||||||
SOMALIA | 560 | |||||||||
IRAN | 60 | |||||||||
JORDAN | 1372 | |||||||||
MONGOLIA | 16349 | 23128 | ||||||||
CAMEROON | 1508 | |||||||||
IRAQ | 1100 | |||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 31746 | 35334 | ||||||||
EGYPT | 94 | |||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 14772 | |||||||||
USA | 77 | |||||||||
Total | 258252 | 229135 | 7996 | 8458 | 18614 | 11726 | 9687 | 13381 | 15541 | 85404 |
Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 6880 | 15282 | 7996 |
feb | 23944 | 34747 | 16454 |
mar | 45037 | 53557 | 35068 |
apr | 70591 | 76782 | 46794 |
may | 86275 | 110163 | 56481 |
jun | 101567 | 123299 | 69862 |
jul | 116473 | 130479 | 85404 |
aug | 147935 | 152590 | |
sep | 171745 | 179795 | |
oct | 204267 | 198986 | |
nov | 230960 | 210867 | |
dec | 258252 | 229135 |
Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 7 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 765 | 4026 | 2897 |
feb | 1683 | 5504 | 6179 |
mar | 3240 | 7982 | 9658 |
apr | 4157 | 10075 | 13143 |
may | 5405 | 12508 | 17140 |
jun | 6864 | 15854 | 21524 |
jul | 8527 | 19773 | 23860 |
aug | 10570 | 23972 | |
sep | 11815 | 26916 | |
oct | 13392 | 30914 | |
nov | 15069 | 34528 | |
dec | 22638 | 37829 |
Добавить комментарий