Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 8 месяцев (январь - август) 2017 года:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 9 313 113 тн, за август - 2 479 398 тн. Импорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 1 742 тн, за август - 492 тн. Крупнейшим экспортером пшеницы и меслина на Украину является Беларусь (965 тн), основной импортер пшеницы и меслина из Украины - Египет (1 928 397 тн)
- Экспорт ржи (ТНВЭД 1002) составил 12 082 тн, за август - 458 тн. Импорт ржи (ТНВЭД 1002) составил 111 тн, за август - 111 тн. Крупнейшим экспортером ржи на Украину является Германия (111 тн), основной импортер ржи из Украины - Бангладеш (4 206 тн)
- Экспорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 3 042 222 тн, за август - 1 180 160 тн. Импорт ячменя (ТНВЭД 1003) составил 7 453 тн, за август - 3 712 тн. Крупнейшим экспортером ячменя на Украину является Молдова, Республика (6 950 тн), основной импортер ячменя из Украины - Саудовская Аравия (1 161 921 тн)
- Экспорт овса (ТНВЭД 1004) составил 6 789 тн, за август - 950 тн. Импорт овса (ТНВЭД 1004) составил 5 тн, за август - 0 тн. Крупнейшим экспортером овса на Украину является Германия (5 тн), основной импортер овса из Украины - Пакистан (3 442 тн)
- Экспорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 14 946 241 тн, за август - 269 919 тн. Импорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 24 545 тн, за август - 678 тн. Крупнейшим экспортером кукурузы на Украину является Румыния (8 002 тн), основной импортер кукурузы из Украины - Египет (2 242 878 тн)
- Экспорт риса (ТНВЭД 1006) составил 1 164 тн, за август - 27 тн. Импорт риса (ТНВЭД 1006) составил 47 745 тн, за август - 5 078 тн. Крупнейшим экспортером риса на Украину является Индия (20 440 тн), основной импортер риса из Украины - Молдова, Республика (627 тн)
- Экспорт сорго (ТНВЭД 1007) составил 131 465 тн, за август - 1 675 тн. Импорт сорго (ТНВЭД 1007) составил 398 тн, за август - 0 тн. Крупнейшим экспортером сорго на Украину является США (281 тн), основной импортер сорго из Украины - Испания (101 022 тн)
- Экспорт гречихи и прочих злаков (ТНВЭД 1008) составил 56 696 тн, за август - 4 068 тн. Импорт гречихи и прочих злаков (ТНВЭД 1008) составил 7 486 тн, за август - 98 тн. Крупнейшим экспортером гречихи и прочих злаков на Украину является Российская Федерация (6 149 тн), основной импортер гречихи и прочих злаков из Украины - Германия (5 282 тн)
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 271 540 тн, за август - 39 801 тн. Импорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 1 713 тн, за август - 357 тн. Крупнейшим экспортером муки пшеничной и ржаной на Украину является Беларусь (763 тн), основной импортер муки пшеничной и ржаной из Украины - Китай (58 920 тн)
- Экспорт муки прочей (ТНВЭД 1102) составил 1 034 тн, за август - 269 тн. Импорт муки прочей (ТНВЭД 1102) составил 19 689 тн, за август - 2 080 тн. Крупнейшим экспортером муки прочей на Украину является Беларусь (19 636 тн), основной импортер муки прочей из Украины - Молдова, Республика (293 тн)
Экспорт и импорт Украины за 8 месяцев 2017 года по странам
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | ||
1001 | пшеница и меслин (всего) | 9 313 113 | 1 476 737 | 1 742 | 738 |
I. Страны СНГ | 19 054 | 3 151 | 1 034 | 166 | |
Беларусь | 18 959 | 3 115 | 965 | 156 | |
Казахстан | 93 | 35 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 2 | 1 | 69 | 10 | |
II. Другие страны мира | 9 294 059 | 1 473 586 | 709 | 572 | |
Европа | 691 249 | 112 668 | 709 | 571 | |
Австрия | 5 106 | 1 297 | 25 | 14 | |
Бельгия | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Великобритания | 42 716 | 8 120 | 0 | 0 | |
Греция | 36 413 | 5 782 | 0 | 0 | |
Испания | 189 339 | 30 298 | 0 | 1 | |
Италия | 350 504 | 53 939 | 0 | 2 | |
Латвия | 110 | 46 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 23 580 | 4 854 | 0 | 0 | |
Германия | 6 687 | 1 970 | 254 | 244 | |
Норвегия | 44 | 18 | 0 | 0 | |
Польша | 3 185 | 665 | 161 | 79 | |
Португалия | 29 000 | 4 398 | 0 | 0 | |
Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Венгрия | 687 | 181 | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Франция | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Чехия | 0 | 0 | 266 | 222 | |
Швейцария | 3 879 | 1 100 | 0 | 0 | |
Азия | 4 981 187 | 774 261 | 0 | 0 | |
Бангладеш | 958 227 | 150 991 | 0 | 0 | |
Грузия | 24 | 9 | 0 | 0 | |
Йемен | 88 100 | 15 181 | 0 | 0 | |
Израиль | 330 139 | 50 429 | 0 | 0 | |
Индия | 1 279 053 | 199 365 | 0 | 0 | |
Индонезия | 651 213 | 103 605 | 0 | 0 | |
Иордания | 52 999 | 8 724 | 0 | 0 | |
Кипр | 23 433 | 3 689 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 384 664 | 53 528 | 0 | 0 | |
Кувейт | 144 | 30 | 0 | 0 | |
Ливан | 218 299 | 35 480 | 0 | 0 | |
Мьянма | 3 918 | 613 | 0 | 0 | |
Малайзия | 24 332 | 3 419 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 23 750 | 4 251 | 0 | 0 | |
Оман | 50 | 6 | 0 | 0 | |
Таиланд | 498 783 | 74 244 | 0 | 0 | |
Турция | 267 018 | 44 199 | 0 | 0 | |
Филиппины | 177 015 | 26 493 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 26 | 6 | 0 | 0 | |
Африка | 3 586 474 | 580 758 | 0 | 0 | |
Алжир | 75 707 | 10 557 | 0 | 0 | |
Гана | 98 | 18 | 0 | 0 | |
Джибути | 10 814 | 1 730 | 0 | 0 | |
Египет | 1 928 397 | 315 929 | 0 | 0 | |
Кения | 158 222 | 26 454 | 0 | 0 | |
Ливия | 98 040 | 16 220 | 0 | 0 | |
Мавритания | 197 463 | 30 867 | 0 | 0 | |
Марокко | 388 993 | 63 033 | 0 | 0 | |
Нигерия | 31 200 | 4 851 | 0 | 0 | |
ЮАР | 48 638 | 8 162 | 0 | 0 | |
Сенегал | 59 583 | 9 835 | 0 | 0 | |
Судан | 70 587 | 10 961 | 0 | 0 | |
Танзания | 415 | 80 | 0 | 0 | |
Тунис | 504 502 | 79 879 | 0 | 0 | |
Уганда | 13 815 | 2 182 | 0 | 0 | |
Америка | 35 149 | 5 899 | 0 | 1 | |
Белиз | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виргинские острова (Брит.) | 1 104 | 173 | 0 | 0 | |
Мексика | 34 045 | 5 726 | 0 | 1 | |
1002 | рожь (всего) | 12 082 | 1 707 | 111 | 435 |
I. Страны СНГ | 144 | 110 | 0 | 0 | |
Беларусь | 144 | 110 | 0 | 0 | |
II. Другие страны мира | 11 937 | 1 597 | 111 | 435 | |
Европа | 3 872 | 534 | 111 | 435 | |
Австрия | 62 | 13 | 0 | 0 | |
Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литва | 2 028 | 262 | 0 | 0 | |
Германия | 60 | 13 | 111 | 435 | |
Польша | 1 655 | 226 | 0 | 0 | |
Швейцария | 66 | 20 | 0 | 0 | |
Азия | 8 065 | 1 063 | 0 | 0 | |
Бангладеш | 4 206 | 552 | 0 | 0 | |
Индонезия | 3 859 | 511 | 0 | 0 | |
1003 | ячмень (всего) | 3 042 222 | 432 631 | 7 453 | 1 620 |
I. Страны СНГ | 35 638 | 5 974 | 6 950 | 1 258 | |
Беларусь | 34 438 | 5 618 | 0 | 0 | |
Армения | 1 196 | 355 | 0 | 0 | |
Казахстан | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 0 | 0 | 6 950 | 1 258 | |
II. Другие страны мира | 3 006 584 | 426 657 | 503 | 361 | |
Европа | 242 841 | 35 778 | 503 | 361 | |
Австрия | 899 | 218 | 5 | 3 | |
Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Великобритания | 3 993 | 741 | 0 | 0 | |
Греция | 24 686 | 3 430 | 0 | 0 | |
Испания | 120 095 | 15 688 | 0 | 0 | |
Италия | 19 291 | 2 672 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 7 518 | 1 528 | 0 | 1 | |
Германия | 2 123 | 479 | 75 | 73 | |
Польша | 1 500 | 236 | 22 | 4 | |
Румыния | 18 603 | 3 517 | 0 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франция | 0 | 0 | 236 | 137 | |
Хорватия | 0 | 0 | 7 | 11 | |
Чехия | 0 | 0 | 158 | 132 | |
Швейцария | 44 132 | 7 269 | 0 | 0 | |
Азия | 2 273 516 | 320 286 | 0 | 0 | |
Бахрейн | 128 | 18 | 0 | 0 | |
Грузия | 54 | 14 | 0 | 0 | |
Израиль | 147 144 | 20 538 | 0 | 0 | |
Иордания | 104 500 | 12 683 | 0 | 0 | |
Катар | 53 179 | 7 403 | 0 | 0 | |
Кипр | 85 725 | 11 666 | 0 | 0 | |
Китай | 563 242 | 85 561 | 0 | 0 | |
Ливан | 22 618 | 3 598 | 0 | 0 | |
Пакистан | 1 451 | 192 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 1 161 921 | 159 557 | 0 | 0 | |
Турция | 133 498 | 19 046 | 0 | 0 | |
Филиппины | 55 | 10 | 0 | 0 | |
Африка | 490 228 | 70 593 | 0 | 0 | |
Алжир | 113 540 | 15 297 | 0 | 0 | |
Египет | 8 163 | 1 112 | 0 | 0 | |
Ливия | 262 683 | 38 919 | 0 | 0 | |
Марокко | 77 304 | 11 285 | 0 | 0 | |
ЮАР | 1 039 | 177 | 0 | 0 | |
Тунис | 27 500 | 3 802 | 0 | 0 | |
1004 | овес (всего) | 6 789 | 1 008 | 5 | 5 |
II. Другие страны мира | 6 789 | 1 008 | 5 | 5 | |
Европа | 1 137 | 280 | 5 | 5 | |
Австрия | 22 | 7 | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болгария | 22 | 5 | 0 | 0 | |
Италия | 22 | 5 | 0 | 0 | |
Германия | 396 | 101 | 5 | 5 | |
Польша | 373 | 68 | 0 | 0 | |
Чехия | 42 | 18 | 0 | 0 | |
Швейцария | 259 | 76 | 0 | 0 | |
Азия | 5 489 | 707 | 0 | 0 | |
Грузия | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Израиль | 192 | 33 | 0 | 0 | |
Индия | 671 | 91 | 0 | 0 | |
Катар | 509 | 85 | 0 | 0 | |
Кувейт | 135 | 28 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 482 | 47 | 0 | 0 | |
Пакистан | 3 442 | 412 | 0 | 0 | |
Филиппины | 52 | 8 | 0 | 0 | |
Африка | 163 | 21 | 0 | 0 | |
Египет | 26 | 3 | 0 | 0 | |
Ливия | 56 | 8 | 0 | 0 | |
Марокко | 54 | 7 | 0 | 0 | |
ЮАР | 27 | 4 | 0 | 0 | |
1005 | кукуруза (всего) | 14 946 241 | 2 333 686 | 24 545 | 94 637 |
I. Страны СНГ | 18 721 | 14 049 | 0 | 0 | |
Беларусь | 18 119 | 13 553 | 0 | 0 | |
Казахстан | 98 | 88 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 148 | 298 | 0 | 0 | |
Туркменистан | 347 | 104 | 0 | 0 | |
Узбекистан | 8 | 6 | 0 | 0 | |
II. Другие страны мира | 14 927 520 | 2 319 637 | 24 545 | 94 637 | |
Европа | 6 982 753 | 1 088 328 | 23 315 | 91 662 | |
Австрия | 5 303 | 2 266 | 509 | 3 118 | |
Бельгия | 429 551 | 66 443 | 0 | 0 | |
Болгария | 0 | 0 | 43 | 131 | |
Великобритания | 217 393 | 34 429 | 0 | 0 | |
Греция | 90 286 | 13 194 | 0 | 0 | |
Эстония | 1 033 | 126 | 0 | 0 | |
Ирландии | 211 200 | 31 855 | 0 | 0 | |
Испания | 1 818 211 | 281 403 | 142 | 467 | |
Италия | 1 189 128 | 185 225 | 0 | 0 | |
Латвия | 5 105 | 623 | 0 | 0 | |
Литва | 81 016 | 10 069 | 0 | 0 | |
Мальта | 5 909 | 976 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 2 129 636 | 339 827 | 0 | 0 | |
Германия | 91 247 | 13 846 | 77 | 280 | |
Польша | 142 693 | 19 636 | 18 | 75 | |
Португалия | 559 002 | 86 948 | 0 | 0 | |
Румыния | 131 | 292 | 8 002 | 29 786 | |
Сербия | 9 | 19 | 2 186 | 8 057 | |
Словакия | 2 | 0 | 258 | 817 | |
Венгрия | 13 | 75 | 5 973 | 19 718 | |
Финляндия | 259 | 42 | 0 | 0 | |
Франция | 2 000 | 368 | 4 675 | 21 254 | |
Хорватия | 0 | 0 | 104 | 267 | |
Швейцария | 3 625 | 664 | 1 326 | 7 693 | |
Азия | 4 224 880 | 658 939 | 186 | 569 | |
Бангладеш | 52 500 | 7 878 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 66 000 | 9 632 | 0 | 0 | |
Грузия | 271 | 318 | 0 | 0 | |
Израиль | 770 098 | 117 028 | 0 | 0 | |
Индия | 56 076 | 8 390 | 1 | 7 | |
Индонезия | 108 | 17 | 0 | 0 | |
Ирак | 46 | 6 | 0 | 0 | |
Иран, Исламская республика | 965 598 | 152 658 | 0 | 0 | |
Иордания | 58 710 | 9 218 | 0 | 0 | |
Кипр | 89 875 | 13 815 | 0 | 0 | |
Китай | 1 284 879 | 208 244 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 338 751 | 50 462 | 0 | 0 | |
Ливан | 146 493 | 22 019 | 0 | 0 | |
Малайзия | 287 | 37 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 33 249 | 5 026 | 0 | 0 | |
Оман | 22 239 | 3 456 | 0 | 0 | |
Пакистан | 24 | 11 | 0 | 0 | |
Турция | 277 099 | 41 188 | 185 | 561 | |
Шри-Ланка | 3 853 | 541 | 0 | 0 | |
Япония | 58 723 | 8 996 | 0 | 0 | |
Африка | 3 718 792 | 572 208 | 0 | 0 | |
Алжир | 128 984 | 19 430 | 0 | 0 | |
Ангола | 17 007 | 2 645 | 0 | 0 | |
Египет | 2 242 878 | 347 463 | 0 | 0 | |
Кения | 111 512 | 17 542 | 0 | 0 | |
Ливия | 323 342 | 49 528 | 0 | 0 | |
Мавритания | 2 500 | 407 | 0 | 0 | |
Мадагаскар | 2 981 | 328 | 0 | 0 | |
Марокко | 15 000 | 2 445 | 0 | 0 | |
Нигерия | 95 445 | 14 111 | 0 | 0 | |
ЮАР | 235 218 | 34 275 | 0 | 0 | |
Сенегал | 6 969 | 951 | 0 | 0 | |
Тунис | 536 956 | 83 081 | 0 | 0 | |
Америка | 1 095 | 163 | 1 013 | 1 415 | |
Бразилия | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Виргинские острова (Брит.) | 1 095 | 163 | 0 | 0 | |
Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мексика | 0 | 0 | 4 | 83 | |
США | 0 | 0 | 755 | 544 | |
Чили | 0 | 0 | 254 | 787 | |
Австралия и Океания | 0 | 0 | 32 | 991 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | 32 | 991 | |
1006 | рис (всего) | 1 164 | 532 | 47 745 | 20 027 |
I. Страны СНГ | 627 | 304 | 8 231 | 2 213 | |
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казахстан | 0 | 0 | 7 211 | 1 692 | |
Молдова, Республика | 627 | 304 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 1 019 | 519 | |
Таджикистан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
II. Другие страны мира | 537 | 228 | 39 514 | 17 815 | |
Европа | 306 | 113 | 810 | 1 281 | |
Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болгария | 0 | 0 | 44 | 27 | |
Великобритания | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Греция | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Испания | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Италия | 0 | 0 | 746 | 1 240 | |
Мальта | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Германия | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Норвегия | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Польша | 22 | 9 | 0 | 0 | |
Румыния | 276 | 95 | 11 | 8 | |
Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Франция | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Азия | 222 | 107 | 38 062 | 16 005 | |
Вьетнам | 0 | 0 | 4 458 | 1 900 | |
Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грузия | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Израиль | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Индия | 0 | 0 | 20 440 | 8 585 | |
Ирак | 86 | 36 | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | 24 | 26 | |
Кипр | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ливан | 125 | 60 | 0 | 0 | |
Мьянма | 0 | 0 | 150 | 52 | |
Малайзия | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Пакистан | 0 | 0 | 9 919 | 4 040 | |
Сингапур | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Таиланд | 0 | 0 | 3 069 | 1 399 | |
Турция | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Филиппины | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Америка | 9 | 7 | 642 | 529 | |
Белиз | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виргинские острова (Брит.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Канада | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Панама | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
США | 6 | 4 | 642 | 528 | |
Австралия и Океания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маршалловы Острова | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1007 | сорго (всего) | 131 465 | 18 931 | 398 | 1 474 |
I. Страны СНГ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Молдова, Республика | 1 | 0 | 0 | 0 | |
II. Другие страны мира | 131 465 | 18 931 | 398 | 1 474 | |
Европа | 108 443 | 15 500 | 112 | 406 | |
Болгария | 154 | 40 | 0 | 0 | |
Великобритания | 373 | 42 | 0 | 0 | |
Греция | 91 | 16 | 0 | 0 | |
Испания | 101 022 | 14 054 | 0 | 0 | |
Италия | 20 | 6 | 0 | 1 | |
Нидерланды | 110 | 22 | 0 | 0 | |
Германия | 1 290 | 264 | 0 | 1 | |
Польша | 5 317 | 1 039 | 0 | 0 | |
Франция | 0 | 0 | 112 | 404 | |
Чехия | 66 | 16 | 0 | 0 | |
Азия | 22 423 | 3 343 | 0 | 0 | |
Бахрейн | 12 | 5 | 0 | 0 | |
Израиль | 9 221 | 1 274 | 0 | 0 | |
Индонезия | 790 | 122 | 0 | 0 | |
Ирак | 917 | 123 | 0 | 0 | |
Иордания | 25 | 4 | 0 | 0 | |
Катар | 501 | 75 | 0 | 0 | |
Кувейт | 636 | 104 | 0 | 0 | |
Ливан | 72 | 9 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1 055 | 151 | 0 | 0 | |
Пакистан | 146 | 20 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 122 | 10 | 0 | 0 | |
Тайвань | 1 133 | 154 | 0 | 0 | |
Турция | 4 058 | 568 | 0 | 0 | |
Филиппины | 3 562 | 701 | 0 | 0 | |
Япония | 174 | 23 | 0 | 0 | |
Африка | 599 | 87 | 0 | 0 | |
Ливия | 578 | 86 | 0 | 0 | |
ЮАР | 21 | 1 | 0 | 0 | |
Америка | 0 | 0 | 286 | 1 068 | |
Аргентина | 0 | 0 | 5 | 18 | |
США | 0 | 0 | 281 | 1 050 | |
Австралия и Океания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1008 | гречиха и прочие злаки (всего) | 56 696 | 9 963 | 7 486 | 2 894 |
I. Страны СНГ | 49 | 16 | 7 033 | 2 594 | |
Азербайджан | 12 | 5 | 0 | 0 | |
Казахстан | 16 | 7 | 884 | 380 | |
Молдова, Республика | 21 | 5 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 6 149 | 2 213 | |
II. Другие страны мира | 56 646 | 9 947 | 453 | 300 | |
Европа | 37 121 | 6 876 | 431 | 233 | |
Австрия | 67 | 12 | 0 | 0 | |
Бельгия | 4 116 | 653 | 0 | 2 | |
Болгария | 1 464 | 238 | 0 | 0 | |
Великобритания | 4 265 | 586 | 0 | 0 | |
Греция | 434 | 107 | 0 | 0 | |
Эстония | 125 | 13 | 0 | 0 | |
Испания | 3 904 | 617 | 0 | 0 | |
Италия | 3 771 | 927 | 1 | 9 | |
Литва | 0 | 0 | 413 | 192 | |
Мальта | 46 | 10 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 3 047 | 514 | 0 | 0 | |
Германия | 5 282 | 1 040 | 0 | 0 | |
Польша | 5 097 | 1 096 | 11 | 2 | |
Португалия | 2 903 | 436 | 0 | 0 | |
Словакия | 44 | 9 | 0 | 0 | |
Венгрия | 1 674 | 325 | 5 | 25 | |
Финляндия | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Франция | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Чехия | 478 | 147 | 0 | 0 | |
Швейцария | 287 | 113 | 0 | 0 | |
Швеция | 110 | 32 | 0 | 0 | |
Азия | 11 980 | 1 849 | 0 | 1 | |
Бангладеш | 113 | 17 | 0 | 0 | |
Бахрейн | 477 | 77 | 0 | 0 | |
Британская территории В Индийском океане | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Вьетнам | 296 | 35 | 0 | 0 | |
Грузия | 45 | 11 | 0 | 0 | |
Израиль | 1 620 | 253 | 0 | 0 | |
Индия | 50 | 7 | 0 | 0 | |
Индонезия | 1 415 | 192 | 0 | 0 | |
Катар | 150 | 25 | 0 | 0 | |
Кувейт | 205 | 44 | 0 | 0 | |
Ливан | 258 | 29 | 0 | 0 | |
Мьянма | 316 | 22 | 0 | 0 | |
Малайзия | 582 | 102 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 814 | 134 | 0 | 0 | |
Пакистан | 1 716 | 233 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 244 | 39 | 0 | 0 | |
Тайвань | 47 | 7 | 0 | 0 | |
Таиланд | 1 937 | 333 | 0 | 0 | |
Турция | 376 | 58 | 0 | 0 | |
Филиппины | 423 | 76 | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 347 | 74 | 0 | 0 | |
Япония | 548 | 80 | 0 | 0 | |
Африка | 6 527 | 1 026 | 7 | 4 | |
Алжир | 49 | 6 | 0 | 0 | |
Египет | 319 | 28 | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | 7 | 4 | |
Ливия | 268 | 43 | 0 | 0 | |
Марокко | 914 | 129 | 0 | 0 | |
ЮАР | 4 953 | 818 | 0 | 0 | |
Тунис | 24 | 4 | 0 | 0 | |
Америка | 519 | 92 | 15 | 62 | |
Белиз | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | 3 | 18 | |
Бразилия | 516 | 88 | 0 | 0 | |
Канада | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Перу | 0 | 0 | 11 | 30 | |
США | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Австралия и Океания | 500 | 104 | 0 | 0 | |
Австралия | 500 | 104 | 0 | 0 | |
1101 | мука пшеничная и ржаная (всего) | 271 540 | 57 527 | 1 713 | 598 |
I. Страны СНГ | 25 372 | 5 597 | 1 133 | 280 | |
Азербайджан | 67 | 24 | 0 | 0 | |
Беларусь | 2 273 | 543 | 763 | 108 | |
Молдова, Республика | 23 032 | 5 030 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 371 | 172 | |
II. Другие страны мира | 246 168 | 51 929 | 580 | 318 | |
Европа | 10 295 | 2 104 | 546 | 297 | |
Австрия | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Андорра | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Бельгия | 0 | 0 | 11 | 9 | |
Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Великобритания | 6 660 | 1 336 | 0 | 0 | |
Греция | 26 | 7 | 0 | 0 | |
Дания | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Эстония | 480 | 95 | 0 | 0 | |
Испания | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Италия | 0 | 0 | 353 | 201 | |
Латвия | 20 | 5 | 0 | 0 | |
Литва | 53 | 16 | 0 | 0 | |
Мальта | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Германия | 0 | 0 | 24 | 5 | |
Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Польша | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Румыния | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Словакия | 11 | 5 | 0 | 0 | |
Венгрия | 0 | 0 | 80 | 49 | |
Финляндия | 0 | 0 | 27 | 16 | |
Франция | 0 | 0 | 23 | 16 | |
Чехия | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Швейцария | 3 035 | 634 | 2 | 0 | |
Азия | 138 642 | 29 052 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 24 | 5 | 0 | 0 | |
Гонконг | 1 605 | 327 | 0 | 0 | |
Грузия | 3 205 | 711 | 0 | 0 | |
Йемен | 1 936 | 430 | 0 | 0 | |
Израиль | 15 919 | 3 236 | 0 | 0 | |
Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ирак | 1 233 | 340 | 0 | 0 | |
Иордания | 1 617 | 462 | 0 | 0 | |
Камбоджа | 96 | 22 | 0 | 0 | |
Кипр | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Китай | 58 920 | 12 375 | 0 | 0 | |
КНДР | 6 781 | 1 386 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 846 | 181 | 0 | 0 | |
Ливан | 4 869 | 1 174 | 0 | 0 | |
Мьянма | 144 | 41 | 0 | 0 | |
Малайзия | 432 | 88 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 16 765 | 3 356 | 0 | 0 | |
Оман | 230 | 69 | 0 | 0 | |
Государство Палестина | 17 501 | 3 595 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 480 | 98 | 0 | 0 | |
Сингапур | 4 247 | 809 | 0 | 0 | |
Таиланд | 49 | 10 | 0 | 0 | |
Турция | 123 | 30 | 0 | 0 | |
Филиппины | 1 617 | 307 | 0 | 0 | |
Африка | 62 267 | 13 809 | 0 | 0 | |
Ангола | 19 243 | 4 838 | 0 | 0 | |
Бенин | 3 461 | 759 | 0 | 0 | |
Гана | 1 083 | 281 | 0 | 0 | |
Джибути | 120 | 24 | 0 | 0 | |
Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кения | 331 | 65 | 0 | 0 | |
Коморские острова | 190 | 42 | 0 | 0 | |
Кот-Д'Ивуар | 100 | 21 | 0 | 0 | |
Ливия | 12 450 | 2 633 | 0 | 0 | |
ЮАР | 27 | 6 | 0 | 0 | |
Южный Судан | 923 | 201 | 0 | 0 | |
Сенегал | 240 | 46 | 0 | 0 | |
Сомали | 21 328 | 4 308 | 0 | 0 | |
Судан | 240 | 47 | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 1 445 | 297 | 0 | 0 | |
Танзания | 120 | 23 | 0 | 0 | |
Того | 868 | 199 | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 50 | 10 | 0 | 0 | |
Чад | 48 | 10 | 0 | 0 | |
Америка | 24 190 | 4 870 | 35 | 21 | |
Белиз | 2 640 | 515 | 0 | 0 | |
Венесуэла | 1 268 | 343 | 0 | 0 | |
Виргинские острова (Брит.) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гваделупа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 190 | 59 | 0 | 0 | |
Канада | 962 | 182 | 0 | 0 | |
Панама | 19 118 | 3 767 | 0 | 0 | |
США | 11 | 4 | 35 | 21 | |
Австралия и Океания | 10 773 | 2 094 | 0 | 0 | |
