Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в сентябре 2017 года Россия импортировала 14,8 тыс. т пшеницы (ТН ВЭД 1001). По итогам 9 месяцев импорт пшеницы в РФ составил 189,7 тыс. т (в 2016 году – 465,6 тыс. т, в 2015 году – 132,2 тыс. т).
За период январь - сентябрь 2017 года, основными странами по экспорту пшеницы в РФ выступили КАЗАХСТАН (50,87%) и УКРАИНА (48,32%).
В сентябре 2017 года Россия экспортировала 4186,3 тыс. т пшеницы. По итогам 9 месяцев экспорт пшеницы из РФ составил 20923,4 тыс. т (в 2016 году – 17765,9 тыс. т, в 2015 году – 13370,0 тыс. т).
За период январь - сентябрь 2017 года, основные страны-импортеры пшеницы из РФ - ЕГИПЕТ (26,58%) и ТУРЦИЯ (9,00%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - сентябрь 2017 года, МТ
- Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - сентябрь 2017 года, МТ
- Экспорт пшеницы из РФ за 9 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт пшеницы в РФ за 9 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - сентябрь 2017 года, МТ
Import to Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
KAZAKHSTAN | 390309 | 451293 | 12579 | 19573 | 11502 | 6325 | 14072 | 11366 | 5805 | 12691 | 2590 | 96502 |
UKRAINE | 11272 | 46634 | 2471 | 4921 | 5534 | 12934 | 12155 | 23812 | 11484 | 7077 | 11286 | 91673 |
POLAND | 1158 | 120 | 793 | 913 | ||||||||
LITHUANIA | 266 | 374 | 374 | |||||||||
CZECH REPUBLIC | 284 | 163 | 69 | 69 | ||||||||
ITALY | 60 | 60 | ||||||||||
BELARUS | 35420 | 89945 | 60 | 60 | ||||||||
HUNGARY | 60 | 60 | ||||||||||
ESTONIA | 60 | |||||||||||
FRANCE | 1965 | |||||||||||
Total | 437284 | 591484 | 15050 | 24494 | 17096 | 19379 | 26601 | 35177 | 17289 | 19837 | 14789 | 189713 |
Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - сентябрь 2017 года, МТ
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
EGYPT | 4533808 | 5823786 | 618492 | 406954 | 1055745 | 699494 | 732035 | 117900 | 217673 | 1061286 | 651591 | 5561171 |
TURKEY | 3117789 | 2648057 | 148881 | 82425 | 321876 | 58420 | 105318 | 99557 | 157833 | 416222 | 492135 | 1882668 |
YEMEN | 680307 | 889216 | 117690 | 109760 | 253730 | 84109 | 131250 | 134421 | 50616 | 82600 | 86200 | 1050376 |
SUDAN | 336123 | 860083 | 96811 | 61450 | 181530 | 101300 | 192460 | 69345 | 115000 | 165867 | 983763 | |
BANGLADESH | 891727 | 1859836 | 141149 | 4601 | 164810 | 28470 | 21000 | 15134 | 205253 | 361126 | 941544 | |
NIGERIA | 865868 | 1412520 | 109362 | 24200 | 96900 | 124500 | 68150 | 75499 | 70400 | 189911 | 162210 | 921132 |
AZERBAIJAN | 1242202 | 1140779 | 55317 | 61203 | 73388 | 68943 | 88803 | 93156 | 47644 | 121168 | 173394 | 783016 |
INDONESIA | 233100 | 174506 | 180742 | 29300 | 23211 | 149844 | 290301 | 673398 | ||||
LEBANON | 361224 | 708227 | 3066 | 73082 | 54864 | 33029 | 50778 | 107320 | 155422 | 111172 | 80374 | 669105 |
UNITED ARAB EMIRATES | 411256 | 370362 | 38151 | 101587 | 88683 | 37142 | 61190 | 69494 | 85407 | 106369 | 588024 | |
TANZANIA | 325904 | 376344 | 39525 | 43523 | 23340 | 133477 | 21402 | 41099 | 157518 | 11156 | 471040 | |
ISRAEL | 374017 | 508511 | 14893 | 59751 | 110680 | 20901 | 32265 | 168672 | 61220 | 468382 | ||
South Africa | 927203 | 703390 | 111722 | 49500 | 49489 | 215975 | 426686 | |||||
KENYA | 476097 | 440564 | 34000 | 64950 | 47499 | 129090 | 146555 | 422094 | ||||
GEORGIA | 485424 | 454985 | 18915 | 29887 | 18490 | 42776 | 58223 | 28254 | 45005 | 78166 | 59806 | 379521 |
VIETNAM | 66000 | 58300 | 59777 | 222392 | 340469 | |||||||
LATVIA | 231449 | 327013 | 20563 | 18667 | 54304 | 47792 | 20246 | 22000 | 26029 | 55561 | 39004 | 304165 |
MEXICO | 143354 | 489753 | 36723 | 31504 | 30329 | 2893 | 139545 | 32559 | 273554 | |||
LIBYA | 401432 | 266776 | 55000 | 31450 | 33949 | 53240 | 28750 | 11090 | 34374 | 10239 | 258091 | |
SRI LANKA | 236123 | 212266 | 27500 | 64750 | 24580 | 27500 | 72884 | 217214 | ||||
CAMEROON | 5500 | 125350 | 5791 | 40000 | 40000 | 22500 | 65500 | 25000 | 10000 | 208791 | ||
MOROCCO | 25780 | 735485 | 30874 | 57874 | 51021 | 30513 | 17549 | 3843 | 191675 | |||
TUNISIA | 83915 | 117737 | 55035 | 12814 | 20785 | 21610 | 25000 | 55500 | 190744 | |||
OMAN | 241402 | 165000 | 30000 | 49513 | 28000 | 49397 | 25053 | 181963 | ||||
SENEGAL | 113251 | 204185 | 20631 | 31488 | 38401 | 12000 | 22000 | 27349 | 13000 | 11300 | 176169 | |
INDIA | 50997 | 105150 | 56850 | 162000 | ||||||||
IRAN | 1523259 | 740346 | 9413 | 16305 | 27714 | 13622 | 15710 | 14688 | 15106 | 17678 | 12312 | 142548 |
SYRIA | 99477 | 22932 | 25550 | 31500 | 33000 | 10109 | 2119 | 29031 | 131309 | |||
MOZAMBIQUE | 230658 | 219391 | 15000 | 12450 | 22484 | 81100 | 131034 | |||||
GHANA | 79000 | 167486 | 12000 | 10000 | 19000 | 39000 | 40000 | 10000 | 130000 | |||
ARMENIA | 227154 | 201299 | 11028 | 11195 | 21921 | 17551 | 9137 | 4051 | 7161 | 21640 | 24092 | 127778 |
UGANDA | 64750 | 79943 | 8500 | 18500 | 30068 | 55417 | 112485 | |||||
NICARAGUA | 88950 | 65188 | 35200 | 32330 | 32650 | 100180 | ||||||
ALBANIA | 156188 | 137546 | 11276 | 3409 | 3253 | 20263 | 5497 | 14052 | 3297 | 29701 | 7571 | 98319 |
PERU | 94510 | 148370 | 97427 | 97427 | ||||||||
VENEZUELA | 30525 | 64040 | 94565 | |||||||||
SWITZERLAND | 44166 | 118301 | 3102 | 6287 | 5780 | 962 | 17679 | 10954 | 23846 | 8179 | 76789 | |
COTE | 85537 | 11000 | 1650 | 26225 | 12200 | 14000 | 10700 | 75775 | ||||
GUERNSEY | 56400 | 34505 | 7189 | 7000 | 4950 | 11290 | 22600 | 12938 | 65967 | |||
QATAR | 20700 | 88370 | 22449 | 41264 | 63713 | |||||||
ITALY | 112146 | 148648 | 15305 | 8200 | 10941 | 5897 | 9563 | 6269 | 3098 | 59272 | ||
RWANDA | 55842 | 46000 | 8000 | 1000 | 18020 | 10020 | 20040 | 2000 | 59080 | |||
BURKINA FASO | 11450 | 4500 | 10000 | 11000 | 14000 | 16000 | 55500 | |||||
MALAYSIA | 43775 | 68535 | 53000 | 53000 | ||||||||
GREECE | 196251 | 151855 | 3300 | 6381 | 2750 | 2878 | 9332 | 2861 | 6056 | 9455 | 6281 | 49295 |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | 182513 | 100080 | 11000 | 8509 | 16000 | 11900 | 47409 | |||||
BELARUS | 2942 | 3265 | 5286 | 6904 | 8672 | 2457 | 8489 | 38015 | ||||
REPUBLIC OF KOREA | 14439 | 130200 | 270 | 100 | 65 | 3295 | 32970 | 36700 | ||||
MALAWI | 105679 | 58082 | 8158 | 20550 | 5000 | 33708 | ||||||
TOGO | 10000 | 7000 | 10000 | 6000 | 33000 | |||||||
JORDAN | 288002 | 262150 | 30250 | 30250 | ||||||||
MALI | 59100 | 4000 | 1250 | 13500 | 4000 | 4000 | 3000 | 29750 | ||||
SPAIN | 105256 | 48043 | 27494 | 27494 | ||||||||
CYPRUS | 39652 | 30618 | 2932 | 12358 | 8789 | 3011 | 27089 | |||||
NORWAY | 11369 | 27365 | 3392 | 7443 | 4413 | 2016 | 2099 | 3899 | 3347 | 26609 | ||
MAURITANIA | 78202 | 113380 | 13200 | 8477 | 21677 | |||||||
BURUNDI | 35010 | 4020 | 8040 | 4020 | 4020 | 20100 | ||||||
KAZAKHSTAN | 51617 | 27456 | 154 | 5121 | 1688 | 4794 | 3375 | 70 | 734 | 273 | 181 | 16389 |
CAPE VERDE | 5000 | 5000 | 4780 | 5000 | 14780 | |||||||
ROMANIA | 24732 | 117607 | 7773 | 5158 | 12931 | |||||||
JAPAN | 45362 | 12759 | 12759 | |||||||||
BENIN | 2000 | 5000 | 4000 | 11000 | ||||||||
NETHERLANDS | 9407 | 9407 | ||||||||||
CHINA | 400 | 270 | 561 | 1500 | 4000 | 6061 | ||||||
SWEDEN | 3844 | 3844 | ||||||||||
POLAND | 754 | 3075 | 2394 | 661 | 3055 | |||||||
MONGOLIA | 26038 | 152938 | 130 | 982 | 1901 | 3013 | ||||||
NIGER | 2200 | 2200 | ||||||||||
ICELAND | 1991 | 1991 | ||||||||||
ETHIOPIA | 50000 | 97843 | 1350 | 1350 | ||||||||
KOREA (DPRK) | 4602 | 1343 | 681 | 681 | ||||||||
ZIMBABWE | 5000 | 17750 | 675 | 675 | ||||||||
UKRAINE | 160 | 352 | 121 | 473 | ||||||||
UZBEKISTAN | 300 | 14520 | 240 | 240 | ||||||||
PHILIPPINES | 16500 | |||||||||||
ZAMBIA | 12500 | |||||||||||
SIERRA LEONE | 7131 | 7000 | ||||||||||
MOLDOVA | 80 | |||||||||||
THAILAND | 63695 | |||||||||||
LITHUANIA | 34963 | |||||||||||
KUWAIT | 9855 | |||||||||||
AUSTRIA | 4093 | |||||||||||
ALGERIA | 73049 | |||||||||||
ECUADOR | 14585 | 10886 | ||||||||||
GAMBIA | 31111 | 17300 | ||||||||||
MALTA | 2919 | |||||||||||
UNITED KINGDOM | 9297 | |||||||||||
TAJIKISTAN | 63 | |||||||||||
NAMIBIA | 8189 | 23129 | ||||||||||
TURKMENISTAN | 65 | |||||||||||
DJIBOUTI | 167351 | 43425 | ||||||||||
MAURITIUS | 104 | |||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | 11000 | 14000 | ||||||||||
PUERTO RICO | 11000 | |||||||||||
ABKHAZIA | 68 | |||||||||||
HAITI | 53063 | 25001 | ||||||||||
GERMANY | 8679 | 5641 | ||||||||||
SAUDI ARABIA | 30043 | |||||||||||
Total | 21229746 | 25326857 | 1941367 | 1265327 | 2940817 | 2001107 | 1920739 | 1316381 | 1416664 | 3934724 | 4186315 | 20923441 |
Экспорт пшеницы из РФ за 9 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 2033682 | 1316668 | 1941367 |
feb | 2509744 | 3585154 | 3206693 |
mar | 3082741 | 5397018 | 6147510 |
apr | 3668288 | 6953111 | 8148617 |
may | 4349915 | 8336709 | 10069356 |
jun | 5518120 | 9305024 | 11385737 |
jul | 6806331 | 10884589 | 12802401 |
aug | 9680644 | 13969146 | 16737125 |
sep | 13369997 | 17765878 | 20923441 |
oct | 16133576 | 19918803 | |
nov | 18163337 | 22852603 | |
dec | 21229746 | 25326857 |
Импорт пшеницы в РФ за 9 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 10749 | 78114 | 15050 |
feb | 29119 | 165348 | 39544 |
mar | 39253 | 213182 | 56640 |
apr | 44698 | 266726 | 76019 |
may | 62499 | 303678 | 102621 |
jun | 89630 | 359827 | 137798 |
jul | 117371 | 395083 | 155087 |
aug | 126747 | 422230 | 174924 |
sep | 132165 | 465577 | 189713 |
oct | 183190 | 517263 | |
nov | 308043 | 563336 | |
dec | 437284 | 591484 |
Добавить комментарий