
Минсельхоз России распределил дополнительную часть квоты на экспорт пшеницы в 2025 г., которая начала действовать с 15 февраля. Основная часть квоты была распределена в феврале между 219 компаниями.
С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части. Основная часть квоты (90%) распределяется, как и раньше, по историческому принципу. При этом для каждого экспортера будет рассчитываться понижающий коэффициент, равный проценту выборки квоты в предшествующем периоде. Новый механизм также дает экспортерам право добровольно отказаться от квоты или ее части. Заявления об отказе будут приниматься с 1 по 20 апреля.
Дополнительный объем квоты будет состоять из трех частей: 10% от общего объема квоты плюс объем, "высвободившийся" в результате применения понижающего коэффициента, а также сформировавшийся из отказов. Обращаться за дополнительной частью смогут экспортеры, которым уже распределена основная часть квоты по историческому принципу.
Общий объем квоты составляет 10,6 млн тонн.
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ № 136
от 7 марта 2025 г. | Москва |
О распределении общего объема тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (коды 100119 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в соответствии с таможенной процедурой экспорта и признании утратившим силу приказа Минсельхоза России от 7 февраля 2025 г. № 71
В соответствии с пунктом 15 Правил распределения между участниками внешнеторговой деятельности объемов дополнительной части тарифных квот в отношении пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы, вывозимых за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, в соответствии с таможенной процедурой экспорта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2595 «О мерах по регулированию вывоза пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза», приказываю:
1. Распределить общий объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в соответствии с таможенной процедурой экспорта согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхоза России от 7 февраля 2025 г. №71 «О распределении объема основной части тарифных квот в отношении пшеницы и меслина (коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) между участниками внешнеторговой деятельности».
Министр | О.Н. Лут |
Приложение к приказу Минсельхоза России от 7 марта 2025 г. № 136
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
общего объема тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (коды 100119 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) в соответствии с таможенной процедурой экспорта
№ | ИНН участника внешнеторговой деятельности | Наименование участника внешнеторговой деятельности | Объем основной части тарифной квоты в отношении зерновых культур, распределенный участнику внешнеторговой деятельности, кг | Объем дополнительной части тарифной квоты в отношении зерновых культур, распределенный участнику внешнеторговой деятельности, кг | Общий объем тарифной квоты в отношении зерновых культур, распределенный участнику внешнеторговой деятельности, кг (гр. 4 + гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Пшеница и меслин ___________________________(коды 1001 19 000 0 и 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | |||||
1 | 7708406392 | ООО «ГРЕЙН ГЕЙТС» | 2387223218 | 2387223218 | |
2 | 6162015019 | АО «АСТОН» | 991167656 | 991167656 | |
3 | 2310170817 | ООО «ОЗК ТРЕЙДИНГ» | 494449427 | 494449427 | |
4 | 6165161667 | ООО «РОДНЫЕ ПОЛЯ» | 404146411 | 404146411 | |
5 | 6125026990 | ООО «ГРЕЙН СЕРВИС» | 269011863 | 269011863 | |
6 | 2363002076 | ООО «АГРО КОММОДИТИС» | 263682157 | 263682157 | |
7 | 7721147115 | ООО «АПК АСТ КОМПАНИ М» | 237900110 | 237900110 | |
8 | 6167079560 | ООО «ТОП ГРЕЙН» | 236058381 | 236058381 | |
9 | 2310109650 | ООО «ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ» | 200509799 | 200509799 | |
10 | 7708405737 | ООО «ЗЕРНОВОЙ ЭКСПОРТ» | 174625019 | 174625019 | |
11 | 3445091590 | ООО «ТД «ЗЕРНО ЗАВОЛЖЬЯ» | 161502902 | 161502902 | |
12 | 6161095847 | ООО «ПАЛЛАДА» | 145483796 | 145483796 | |
13 | 6164111825 | ООО «ДЕЛТРЕЙД» | 97105563 | 97105563 | |
14 | 2343000472 | КФХ ДЕРЕВЯНКО В.И. | 96988185 | 96988185 | |
15 | 7727325766 | ООО «ДОСТАВКА МОРЕМ АГРО» | 91736800 | 91736800 | |
16 | 7734416982 | ООО «ГРАНОЛЮКС» | 88204175 | 88204175 | |
17 | 6714018269 | ООО «ТОРГОВЫЙ дом «ДОМИНАНТ» | 85655501 | 85655501 | |
18 | 6162041403 | ООО «РОСТОВСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» | 84106789 | 84106789 | |
19 | 9717158090 | ООО «ЕВРАЗИЯ ТРЕЙДИНГ» | 78272133 | 78272133 | |
20 | 2303024188 | ООО ТК «РЕСУРС-ЮГ» | 71098843 | 71098843 | |
21 | 2339003248 | АО «ГРАНАРИ РЕСУРСЫ» | 67664709 | 67664709 | |
22 | 5404425294 | АО «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ» | 64508334 | 64508334 | |
23 | 4825070824 | ООО «СЕНТЯБРЬ» | 51515075 | 51515075 | |
24 | 3000004900 | ООО «АРИБ» | 50425047 | 50425047 | |
25 | 9710131533 | ООО «РЕСУРС АГРО ТРЕЙДИНГ» | 49955819 | 49955819 | |
26 | 2308103203 | ООО «КУБАНЬ-ФОРВАРД» | 49658962 | 49658962 | |
27 | 4631014080 | АО «РУССКИЙ ДОМ» | 48408997 | 48408997 | |
28 | 7734428522 | ООО «АЗТ» | 45467557 | 45467557 | |
29 | 3913011336 | ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОДРУЖЕСТВО» | 45079058 | 45079058 | |
30 | 7707371041 | ООО «ДОСТАВКА МОРЕМ» | 44640284 | 44640284 | |
31 | 573003185 | ООО «СОЮЗ» | 36107672 | 36107672 | |
32 | 2361015859 | ООО «РАТ» | 35096683 | 35096683 | |
33 | 2540277762 | ООО «ЛЕГЕНДАГРО ИНТЕРНЕШНЛ» | 34241702 | 34241702 | |
34 | 7734462851 | ООО «АГЭ» | 32532017 | 32532017 | |
35 | 3443141912 | ООО «ГАЛ ГРУПП» | 32510379 | 32510379 | |
36 | 7704316187 | ООО «ГРЕЙНРУС ТРЕЙД» | 31120668 | 31120668 | |
37 | 5407031918 | ООО «нпк» | 30206680 | 30206680 | |
38 | 6165168648 | ООО «ВИРТУМ» | 24649213 | 24649213 | |
39 | 4809006437 | АО «ИЗМАЛКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 23856676 | 23856676 | |
40 | 9701192554 | ООО «ГЕФЕСТ АГРО» | 23750713 | 23750713 | |
41 | 6101004429 | ООО «ГРЕЙН ФИЛД» | 23703440 | 23703440 | |
42 | 6452095954 | ООО «ЮФЕНАЛ ТРЕЙД» | 23067618 | 23067618 | |
43 | 2310105350 | ООО «КЗП» | 22966938 | 22966938 | |
44 | 5254491270 | ООО «ЭСКОМ-АГРО» | 22866570 | 22866570 | |
45 | 3017061208 | ООО «АКТИВ-ГРУП» | 22617197 | 22617197 | |
46 | 6167055801 | ООО «ЗОЛОТАЯ СЕМЕЧКА» | 22025975 | 22025975 | |
47 | 9704197254 | ООО «ТРЕЙД ОВЕРСИС» | 13904391 | 6256976 | 20161367 |
48 | 7719443685 | ООО «АРТАМ ТРЕЙДИНГ» | 19624932 | 19624932 | |
49 | 6141055691 | ООО «АФ» | 12981006 | 5841453 | 18822459 |
50 | 9714014502 | ООО ССМ ТРЕЙДИНГ | 18476970 | 18476970 | |
51 | 6163209240 | ООО «РУСИЧ-ЭКСПОРТ» | 14664022 | 3735978 | 18400000 |
52 | 6164103711 | ООО «ГЕЛИОС ПЛЮС» | 18373456 | 18373456 | |
53 | 6167033815 | ООО «ПКФ «НБ-ЦЕНТР» | 18169400 | 18169400 | |
54 | 2609024548 | ООО «ЭКСПО» | 18105220 | 18105220 | |
55 | 7728353639 | ООО «ПАНОМАРИКС» | 18040661 | 18040661 | |
56 | 2630045780 | ООО «АГРОЛИДЕР» | 17614940 | 17614940 | |
57 | 3436013557 | ООО «ЗЕРНОТРЕЙД» | 17272581 | 17272581 | |
58 | 550301168394 | ИП СУЛЕЙМЕНОВ У.Х. | 16670382 | 16670382 | |
59 | 7734479380 | ООО «ВОЛГАЗЕРНОТОРГ» | 16617144 | 16617144 | |
60 | 6165218899 | ООО «ИНКАЛАМУ» | 16434297 | 16434297 | |
61 | 6165235541 | ООО «АГРОДОН» | 16342365 | 16342365 | |
62 | 7702764803 | ООО «РЗ АГРО СЕРВИС» | 15918061 | 15918061 | |
63 | 6829126623 | ООО «ОСИРИС» | 15311677 | 15311677 | |
64 | 2356045713 | АО «РАССВЕТ» | 15259297 | 15259297 | |
65 | 3018015684 | ООО «ПКФ «ВОЛГА-ПОРТ» | 15000000 | 15000000 | |
66 | 6168119060 | ООО «САНТРЕЙД» | 15000000 | 15000000 | |
67 | 7727345280 | ООО «ВОЛГА ОПТИМА» | 14593947 | 14593947 | |
68 | 2361012833 | ООО «ИНТРОФОРУС» | 14210777 | 14210777 | |
69 | 9702069384 | ООО «ЦЕРЕРА АГРО» | 13624177 | 13624177 | |
70 | 6813001869 | АО «ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР» | 13366409 | 13366409 | |
71 | 7704388784 | ООО «ТДФ» | 13198959 | 13198959 | |
72 | 3019002127 | ООО «ШАМС» | 13073836 | 13073836 | |
73 | 2310235831 | ООО «ЗЕРНОЭКСПОРТ» | 12540446 | 12540446 | |
74 | 5047152618 | ООО «ГЛОБЭКС ГРЕЙН» | 12453387 | 12453387 | |
75 | 1659064985 | ООО «элит» | 12432303 | 12432303 | |
76 | 5410015151 | ООО «ОНИКС» | 8506190 | 3827780 | 12333970 |
77 | 2607017369 | ООО «АГРОМАРКЕТ» | 12297817 | 12297817 | |
78 | 4004021070 | ООО «ЗЕМЛИЦА» | 12253133 | 12253133 | |
79 | 2628052269 | ООО «АГРОС» | 12154964 | 12154964 | |
80 | 6452071657 | ООО ТК «РЕГИОН-САР АТОВ» | 11956563 | 11956563 | |
81 | 2635220468 | ООО «СК-ЭВЕРЕСТ» | 11660359 | 11660359 | |
82 | 7743319939 | АО «ПТК» | 11212615 | 11212615 | |
83 | 3015054156 | ООО «СТРЕЛЕЦКОЕ-АГРОТРЕЙД» | 10790184 | 10790184 | |
84 | 3662161573 | ООО «САН АГРО» | 9362218 | 1337782 | 10700000 |
85 | 7321005910 | ООО «ПРОДЭКСПО» | 10677635 | 10677635 | |
86 | 6163125825 | ООО «АГРО-ТЕМА» | 10552930 | 10552930 | |
87 | 7714461659 | ООО «АГРОЭКСПОРТ-ЮГ» | 10532138 | 10532138 | |
88 | 4812005433 | ООО «ЛЕВ-ТОЛСТОВСКОЕ ХПП» | 10494029 | 10494029 | |
89 | 6168091111 | ООО «НИКА» | 10479013 | 10479013 | |
90 | 4825003761 | АО «АПО «АВРОРА» | 9880000 | 9880000 | |
91 | 7729546947 | ООО «БИ - АЙ ГРАНУМ» | 9761141 | 9761141 | |
92 | 5009123430 | ООО «ВЭД-ИНФИНИТИ» | 9713239 | 9713239 | |
93 | 2364012373 | ООО «АГРОПРЕМЬЕРА» | 9491551 | 9491551 | |
94 | 6167109077 | ООО «ГРАНИТ» | 9317176 | 9317176 | |
95 | 600003589 | ООО «КОЛОС» | 9269193 | 9269193 | |
96 | 3902068620 | ООО «ФУРМАНОВСКОЕ» | 8935005 | 8935005 | |
97 | 7719494496 | ООО «ЭНРИТ» | 8078684 | 8078684 | |
98 | 9713004389 | ООО «ДИЛЛОН» | 5277265 | 2374769 | 7652034 |
99 | 9402014779 | ООО «ИДА ТРЕЙД» | 7611200 | 0 | 7611200 |
100 | 9715427703 | АО «ТРИТОН» | 7582462 | 7582462 | |
101 | 5751040655 | ООО «СИСТЕМА АГРОБИЗНЕСА» | 7531434 | 7531434 | |
102 | 6167142405 | ООО «РОСТСЕЛЬЭКСПОРТ» | 7258136 | 7258136 | |
103 | 3920800469 | ООО «КУЖЕЛЬ» | 7082134 | 7082134 | |
104 | 6367044243 | ООО КОМПАНИЯ «БИО-ТОН» | 6949526 | 6949526 | |
105 | 5043055420 | ООО «РЕАЛ АГРО» | 6679548 | 6679548 | |
106 | 3023018183 | ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» | 6494404 | 6494404 | |
107 | 6163215370 | ООО «ТИВАГРО» | 4437091 | 1996691 | 6433782 |
108 | 5722033156 | ООО «АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ» | 5981214 | 5981214 | |
109 | 6106000611 | ЗАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» | 5099878 | 800122 | 5900000 |
110 | 1500000057 | ООО «колосок» | 5509850 | 5509850 | |
111 | 4607004691 | ООО «АВАНТАРД-АГРО-КУРСК» | 5434090 | 5434090 | |
112 | 4811006970 | ООО АПК «РУСАГРОАЛЬЯНС» | 5359030 | 5359030 | |
113 | 2460089080 | ООО «КРАСНОЯРСК ЗЕРНО» | 5231103 | 5231103 | |
114 | 3025037054 | ООО «АГРО АСТРА» | 5099397 | 5099397 | |
115 | 5507295784 | ООО «стд» | 5067368 | 5067368 | |
116 | 2361016838 | ООО «АГРОСИЛА» | 4956109 | 4956109 | |
117 | 9702008800 | ООО «ГРЕЙС» | 4922732 | 4922732 | |
118 | 2625106808 | ООО «АЗМ АГРО» | 4825346 | 4825346 | |
119 | 6827031790 | ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПЕРСПЕКТИВА» | 4714054 | 4714054 | |
120 | 7806300250 | ООО «ЗИТРОН» | 4708441 | 4708441 | |
121 | 1500003523 | ООО «ПОСЕЙДОН ТРЕЙДИНГ» | 4668755 | 4668755 | |
122 | 5029253846 | ООО «АЛЬФА ТРЕЙД» | 4616425 | 4616425 | |
123 | 2312142519 | ООО «лингот» | 4547819 | 4547819 | |
124 | 5047067909 | ООО «ЦЕНТР ДИСТРИБЬЮЦИИ» | 4401111 | 4401111 | |
125 | 5507244388 | ООО «ОМСКОЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» | 4299155 | 4299155 | |
126 | 7727298618 | ООО «коммодити пойнт» | 4253692 | 4253692 | |
127 | 9721196042 | ООО «ТЕРРА ТРЕЙД КОМПАНИ» | 4221186 | 4221186 | |
128 | 3613004627 | ООО ЭЛЕВАТОР «КОММОДИТИ КОЛОДЕЗНОЕ» | 4175961 | 4175961 | |
129 | 2224069436 | ООО «ТЕРМИНАЛ - БАРНАУЛ» | 3947301 | 3947301 | |
130 | 2635239451 | ООО «АГРОРЕСУРС 21» | 3531741 | 3531741 | |
131 | 7704400223 | ООО «эпт» | 3515653 | 3515653 | |
132 | 6315016439 | АО ТД «БИО-ТОН» | 3465643 | 3465643 | |
133 | 6164144877 | ООО ТД «СПУТНИК» | 3450130 | 3450130 | |
134 | 2636219176 | ООО «АГРОЮС» | 3450081 | 3450081 | |
135 | 2630803434 | ООО «НОВЫЙ АГРО-ЭКСПОРТ» | 3406062 | 3406062 | |
136 | 2308287430 | ООО «АРКАНА КАПИТАЛ» | 3396210 | 3396210 | |
137 | 6162033219 | ООО «АДК» | 3322995 | 3322995 | |
138 | 2323033825 | ООО «ДЕАГРО» | 3216055 | 3216055 | |
139 | 2801240488 | ООО «БИЭКСПОРТ» | 3199911 | 3199911 | |
140 | 6454116279 | ООО «СОЛАНА-ГРУПП» | 2984811 | 2984811 | |
141 | 3920800476 | ООО «НЕВСКОЕ» | 2844805 | 2844805 | |
142 | 3666236195 | ООО «ГРИННЛАЙН» | 2756091 | 2756091 | |
143 | 2635215203 | ООО «ЗЕРНОТОРГ26» | 2736672 | 2736672 | |
144 | 6163123874 | ООО «АРМА» | 2688095 | 2688095 | |
145 | 6154164708 | ООО «РОСТ-БП» | 2681210 | 2681210 | |
146 | 7709950358 | ООО «АГРОФУД» | 2679119 | 2679119 | |
147 | 4522000698 | АО «ШКХП» | 2615421 | 2615421 | |
148 | 7701841036 | ООО «ЭКСПОРТНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» | 2585487 | 2585487 | |
149 | 6316287103 | ООО «СИДЭНДГРЕЙН» | 2565013 | 2565013 | |
150 | 7709858088 | ООО «СИМ-ТРАНС ГРУПП» | 2557827 | 2557827 | |
151 | 2631801599 | ООО «РУСАГРО» | 2259727 | 2259727 | |
152 | 2801229798 | ООО «АГРОРЕСУРС ДВ» | 2058973 | 2058973 | |
153 | 5507261827 | ООО «ХЛЕБНАЯ БАЗА 35» | 2044595 | 2044595 | |
154 | 7703434710 | ООО «ГРЭЙНПРОМ» | 2029426 | 2029426 | |
155 | 6167123473 | ООО «ФИНГРЕЙН» | 1507722 | 492278 | 2000000 |
156 | 3666128249 | ООО «АВАНТАРД-АГРО-ВОРОНЕЖ» | 1805303 | 1805303 | |
157 | 2465173666 | ООО «ИЗУМРУД АГРО» | 1798631 | 1798631 | |
158 | 4615004720 | ООО «ГРЕЙНРУС АГРО» | 1772165 | 1772165 | |
159 | 5505051550 | ООО «ЗЕРНОВЫЕ ЛИНИИ» | 1691865 | 1691865 | |
160 | 2801214583 | ООО «АГРОМИЛЯ» | 1673666 | 1673666 | |
161 | 2224125169 | АО «МЕРКУРИЙ» | 1649760 | 1649760 | |
162 | 7107553032 | ООО «АВАНТАРД-АГРО-ТУЛА» | 1620212 | 1620212 | |
163 | 6143065600 | ООО «АЛЕФФ» | 1618814 | 1618814 | |
164 | 6453161568 | ООО «АРТАГРО» | 1495080. | 1495080 | |
165 | 6167128792 | ООО «ЮЖНАЯ ГАР ДАРИКА» | 1493448 | 1493448 | |
166 | 2635832326 | ООО «ХАЗАР» | 1488539 | 1488539 | |
167 | 2613010001 | ООО «РЕБРОВСКОЕ» | 1445747 | 1445747 | |
168 | 2801240985 | ООО «АГРОМИР-ДВ» | 1376098 | 1376098 | |
169 | 3459076200 | ООО «ПОВОЛЖЬЕ-АГРОТРАНС» | 1344729 | 1344729 | |
170 | 5407967545 | ООО «АТРАНС ЛОГИСТИКА» | 1343280 | 1343280 | |
171 | 7708680483 | ООО «ВИКОР» | 1302584 | 1302584 | |
172 | 2281006070 | ООО «АЛТАЙ» | 1273504 | 1273504 | |
173 | 5405000760 | ООО «ПЕРВЫЙ МЕЛЬКОМБИНАТ» | 1264289 | 1264289 | |
174 | 2361010970 | ООО «ИНТЕРТРЕЙД» | 1248744 | 1248744 | |
175 | 9701208412 | ООО «МОСТАГРО» | 1218382 | 1218382 | |
176 | 2634114202 | ООО «ФЛАГМАН» | 1143179 | 1143179 | |
177 | 5609094357 | ООО «ТОЦКАЯ ХЛЕБНАЯ БАЗА» | 1128358 | 1128358 | |
178 | 2801134017 | ООО «АМУРАГРОКОМПЛЕКС» | 1100000 | 1100000 | |
179 | 5611079010 | ООО «МОНАРХ» | 1085940 | 1085940 | |
180 | 3025037336 | ООО «ГБС» | 1049973 | 1049973 | |
181 | 3025013046 | ООО «КАСПИЙ АГРО» | 1046602 | 1046602 | |
182 | 6154569461 | ООО «ПРАЙД» | 966011 | 966011 | |
183 | 6450083752 | ООО «ЛОРЕМ» | 945736 | 945736 | |
184 | 9721079290 | ООО «СИ АГРО ТРЕЙД» | 934936 | 934936 | |
185 | 5628005497 | ООО «УРАЛЬСКАЯ НИВА» | 934277 | 934277 | |
186 | 7708430740 | ООО «АГРО-ТРЕЙД» | 916207 | 916207 | |
187 | 7453343182 | ООО «ГРАНЕКС» | 834365 | 834365 | |
188 | 2361015552 | ООО «птк» | 801436 | 801436 | |
189 | 2630034115 | ООО «ИЗУМРУД» | 765898 | 765898 | |
190 | 2801197095 | ООО «ВОСТОК-АГРО» | 750257 | 750257 | |
191 | 3015110650 | ООО «РИТОН» | 660562 | 660562 | |
192 | 2372016300 | ООО «ЮГНЕФТЕПРОМ» | 656844 | 656844 | |
193 | 6330083165 | ООО «КТК-АГРО» | 650331 | 650331 | |
194 | 411137185 | ООО «ГРУППА «ПРОДОВОЛЬСТВИЕ» | 590058 | 590058 | |
195 | 6453123072 | ООО «ГОЛД ГРЕЙН» | 575541 | 575541 | |
196 | 5402501422 | ООО ТСК «ДИНАМИКА» | 509017 | 509017 | |
197 | 2635800395 | ООО «ЯСОН АГРО» | 503353 | 503353 | |
197 | 2635800395 | ООО «ЯСОН АГРО» | 503353 | 0 | 503353 |
198 | 2463231513 | ООО «ТК «ПРОСТОРЫ СИБИРИ» | 464804 | 0 | 464804 |
199 | 2816008696 | ООО «союз» | 448568 | 448568 | |
200 | 7728278043 | ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «РУСАГРО» | 428813 | 428813 | |
201 | 278956342 | ООО «БАШКИРСКИЕ ЗЛАКИ» | 422602 | 422602 | |
202 | 2635253657 | ООО «СТАВ-ЭКСПО» | 413099 | 413099 | |
203 | 4501192325 | ООО «РАТ» | 410404 | 410404 | |
204 | 2827010337 | ООО «АННОВСКОЕ» | 360000 | 360000 | |
205 | 2630800433 | ООО ТПК «АГРО-СТРОЙ» | 353118 | 353118 | |
206 | 5520900173 | ООО «СИБИРСКИЙ кхп» | 348248 | 348248 | |
207 | 5401995271 | ООО «БАЙСЭЛ» | 347907 | 347907 | |
208 | 7727479188 | ООО «АПК РАССВЕТ» | 315675 | 315675 | |
209 | 2636049076 | ООО «РУСАГРОЭКСПОРТ» | 298944 | 298944 | |
210 | 2411027193 | ООО СП «ПРЕМЬЕР» | 291666 | 291666 | |
211 | 2450035166 | ООО «СЗК» | 285996 | 285996 | |
212 | 6453173637 | ООО «МИР ЗЕРНОТОРГ» | 237123 | 237123 | |
213 | 6234184259 | ООО «РУССКИЕ МЕЛЬНИЦЫ» | 233920 | 233920 | |
214 | 850102037081 | ИП ГЛАВА КФХ ХАЛТАЕВ П.А. | 164242 | 164242 | |
215 | 2616007198 | ООО «ФЕРМЕР» | 152561 | 152561 | |
216 | 4815006523 | ООО «АВАНТАРД-АГРО-ЛИПЕЦК» | 116686 | 116686 | |
217 | 2536309806 | ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД» | 85973 | 85973 | |
218 | 316200158 | ООО «ФЕНИКС» | 30030 | 30030 | |
219 | 2632109542 | ООО «ГРЭЙНКОР» | 20000 | 20000 | |
Рожь (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячмень (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукуруза (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) | |||||
220 | - | - |
Добавить комментарий