Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 11 месяцев (январь - ноябрь) 2017 года:
- импорт пшеницы и меслина (код ТНВЭД 1001) составляет 3 713 тн на сумму $2 995 тыс., экспорт - 14 217 906 тн на сумму $2 248 791 тыс.
- импорт ржи (код ТНВЭД 1002) составляет 187 тн на сумму $506 тыс., экспорт - 21 039 тн на сумму $3 311 тыс.
- импорт ячменя (код ТНВЭД 1003) составляет 7 796 тн на сумму $1 906 тыс., экспорт - 4 615 984 тн на сумму $672 006 тыс.
- импорт овса (код ТНВЭД 1004) составляет 5 тн на сумму $5 тыс., экспорт - 10 629 тн на сумму $1 652 тыс.
- импорт кукурузы (код ТНВЭД 1005) составляет 27 571 тн на сумму $103 517 тыс., экспорт - 15 566 335 тн на сумму $2 423 724 тыс.
- импорт риса (код ТНВЭД 1006) составляет 60 623 тн на сумму $25 737 тыс., экспорт - 1 176 тн на сумму $543 тыс.
- импорт сорго (код ТНВЭД 1007) составляет 402 тн на сумму $1 497 тыс., экспорт - 136 188 тн на сумму $19 727 тыс.
- импорт муки пшеничной и ржаной (код ТНВЭД 1101) составляет 2 634 тн на сумму $850 тыс., экспорт - 356 930 тн на сумму $77 027 тыс.
- импорт муки прочей (код ТНВЭД 1102) составляет 21 455 тн на сумму $3 033 тыс., экспорт - 1 256 тн на сумму $739 тыс.
Импорт и экспорт Украины за 11 месяцев 2017 года
Товар | Импорт | Экспорт | Сальдо | ||
стоимость, тыс.долл. | вес, тн | стоимость, тыс.долл. | вес, тн | ||
пшеница и меслин | 2 995 | 3 713 | 2 248 791 | 14 217 906 | 2 245 796 |
рожь | 506 | 187 | 3 311 | 21 039 | 2 805 |
ячмень | 1 906 | 7 796 | 672 006 | 4 615 984 | 670 100 |
овес | 5 | 5 | 1 652 | 10 629 | 1 647 |
кукуруза | 103 517 | 27 571 | 2 423 724 | 15 566 335 | 2 320 207 |
рис | 25 737 | 60 623 | 543 | 1 176 | -25 194 |
сорго | 1 497 | 402 | 19 727 | 136 188 | 18 230 |
мука пшеничная и ржаная | 850 | 2 634 | 77 027 | 356 930 | 76 177 |
мука прочая | 3 033 | 21 455 | 739 | 1 256 | -2 294 |
Импорт Украины за 11 месяцев 2017 года по странам
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Германия | 1351 | 45,12% | 2 |
Чехия | 536 | 17,90% | 16 | ||
Франция | 457 | 15,26% | 16 | ||
иные страны | 650 | 21,71% | 54 | ||
1002 | рожь | Германия | 506 | 100,00% | |
1003 | ячмень | Молдова | 1258 | 66,00% | |
Франция | 191 | 10,02% | |||
Чехия | 186 | 9,76% | |||
иные страны | 271 | 14,22% | 16 | ||
1004 | овес | Германия | 5 | 100,00% | |
Бельгия | 0,00% | ||||
Чехия | 0,00% | ||||
иные страны | 0,00% | ||||
1005 | кукуруза | Румыния | 30784 | 29,74% | 595 |
Венгрия | 23745 | 22,94% | 1755 | ||
Франция | 22545 | 21,78% | 768 | ||
иные страны | 26443 | 25,54% | 1748 | ||
1006 | рис | Индия | 10011 | 38,90% | 639 |
Пакистан | 5643 | 21,93% | 797 | ||
Таиланд | 2389 | 9,28% | 589 | ||
иные страны | 7694 | 29,89% | 864 | ||
1007 | сорго | США | 1073 | 71,68% | |
Франция | 404 | 26,99% | |||
Аргентина | 18 | 1,20% | |||
иные страны | 2 | 0,13% | |||
1008 | Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | Российская Федерация | 2744 | 75,10% | 228 |
Казахстан | 537 | 14,70% | 157 | ||
Литва | 192 | 5,25% | |||
иные страны | 181 | 4,95% | 57 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Италия | 275 | 32,39% | 56 |
Российская Федерация | 228 | 26,86% | 18 | ||
Беларусь | 204 | 24,03% | 77 | ||
иные страны | 142 | 16,73% | 19 | ||
1102 | мука прочая | Беларусь | 2995 | 98,75% | 112 |
Китай | 12 | 0,40% | |||
Российская Федерация | 7 | 0,23% | |||
иные страны | 19 | 0,63% | 5 |
Экспорт Украины за 11 месяцев 2017 года по странам
Группа | Товар | Страна | Объем в денежном эквиваленте, USD | ||
Стоимость (тыс. $) | Удельный вес | За отчетный месяц (тыс. $) | |||
1001 | пшеница и меслин | Египет | 389998 | 17,34% | 34196 |
Индия | 257203 | 11,44% | 22369 | ||
Индонезия | 255677 | 11,37% | 77143 | ||
иные страны | 1345914 | 59,85% | 227051 | ||
1002 | рожь | Испания | 759 | 22,92% | 759 |
Польша | 670 | 20,24% | 273 | ||
Бангладеш | 552 | 16,67% | |||
иные страны | 1330 | 40,17% | 109 | ||
1003 | ячмень | Саудовская Аравия | 278378 | 41,42% | 24452 |
Китай | 123592 | 18,39% | 11034 | ||
Ливия | 53935 | 8,03% | 4854 | ||
иные страны | 216100 | 32,16% | 25178 | ||
1004 | овес | Пакистан | 664 | 40,19% | 31 |
Нидерланды | 141 | 8,54% | 92 | ||
Швейцария | 112 | 6,78% | |||
иные страны | 735 | 44,49% | 152 | ||
1005 | кукуруза | Египет | 370251 | 15,28% | 17800 |
Нидерланды | 346273 | 14,29% | 5467 | ||
Испания | 293992 | 12,13% | 12596 | ||
иные страны | 1413209 | 58,31% | 35661 | ||
1006 | рис | Молдова | 305 | 56,27% | |
Румыния | 95 | 17,53% | |||
Ливан | 60 | 11,07% | |||
иные страны | 82 | 15,13% | 7 | ||
1007 | сорго | Испания | 14054 | 71,25% | |
Израиль | 1309 | 6,64% | 29 | ||
Польша | 1178 | 5,97% | 89 | ||
иные страны | 3185 | 16,15% | 519 | ||
1008 | Гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки | Польша | 1533 | 11,60% | 257 |
Германия | 1361 | 10,30% | 149 | ||
Южная Африка | 1137 | 8,60% | 168 | ||
иные страны | 9184 | 69,50% | 944 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | Китай | 17518 | 22,74% | 2248 |
Ангола | 9066 | 11,77% | 2420 | ||
Молдова | 6500 | 8,44% | 778 | ||
иные страны | 43943 | 57,05% | 4149 | ||
1102 | мука прочая | Хорватия | 304 | 41,08% | |
Польша | 117 | 15,81% | 32 | ||
Молдова | 78 | 10,54% | 9 | ||
иные страны | 241 | 32,57% | 60 |
Добавить комментарий