Беларусь: Экспорт и импорт за январь-октябрь 2017 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Zerno.Ru, за 10 месяцев (январь-октябрь) 2017 года:

  • экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 377,0 тн (0,40% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 85930,0 тн (в 306 р. к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт ржи (ТН ВЭД 1002) составил 13,0 тн; импорт - 3590,0 тн (в 8,6 р. к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 319,0 тн (0,90% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 100122,0 тн (в 21 р. к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 4,0 тн (3,40% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 1754,0 кг (132,50% к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 66,0 тн (30,50% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 62111,0 тн (175,80% к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 29095,0 кг (62,90% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 25504,0 тн (111,00% к аналогичному периоду 2016 года)
  • импорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 83170,0 кг (258,90% к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 199,0 тн (1,20% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 2552,0 тн (в 70 р. к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 21145,0 тн (66,30% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 14551,0 тн (151,80% к аналогичному периоду 2016 года)
  • экспорт муки прочей (ТН ВЭД 1102) составил 104,0 тыс. т (63,60% к аналогичному периоду 2016 года); импорт - 982,0 тн (88,30% к аналогичному периоду 2016 года)
Экспорт Республики Беларусь за январь-октябрь 2017 года по основным странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-октябрь 2016 года январь-октябрь 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
1001 Пшеница тонн 91171 11923,5 131 377 180 478 0,4 1,5 в 3,6 р.
  Страны СНГ тонн 91171 11923,5 131 377 179,8 477 0,4 1,5 в 3,6 р.
  Казахстан тонн - - - 66 26 394 - - -
  Российская Федерация тонн 90907 11889,2 131 311 153,8 495 0,3 1,3 в 3,8 р.
1002 Рожь тонн 27830 2996,3 108 13 5,5 423 - 0,2 в 3,9 р.
  Страны СНГ тонн 21329 2189,9 103 13 5,5 423 0,1 0,3 в 4,1 р.
  Российская Федерация тонн 5829 575 99 13 5,5 423 0,2 1 в 4,3 р.
  Украина тонн 15500 1614,9 104 - - - - - -
  Страны вне СНГ тонн 6501 806,4 124 - - - - - -
  из них страны ЕС тонн 6501 806,4 124 - - - - - -
  Латвия тонн 1001 120,3 120 - - - - - -
  Литва тонн 5500 686,1 125 - - - - - -
1003 Ячмень тонн 35875 4239,5 118 319 117,6 369 0,9 2,8 в 3,1 р.
  Страны СНГ тонн 35875 4239,5 118 319 117,6 369 0,9 2,8 в 3,1 р.
  Российская Федерация тонн 35875 4239,5 118 253 105,1 416 0,7 2,5 в 3,5 р.
  Украина тонн - - - 66 12,5 189 - - -
1004 Овес тонн 116 13,2 114 4 1,5 375 3,4 11,4 в 3,3 р.
  Страны СНГ тонн 116 13,2 114 4 1,5 375 3,4 11,4 в 3,3 р.
  Российская Федерация тонн 116 13,2 114 4 1,5 375 3,4 11,4 в 3,3 р.
1005 Кукуруза тонн 215 957,4 4443 66 40 609 30,5 4,2 13,7
  Страны СНГ тонн 215 957,4 4443 66 40 609 30,5 4,2 13,7
  Российская Федерация тонн 196 916,5 4688 66 40 610 33,5 4,4 13
  Украина тонн 19 23,6 1216 - - - - - -
1006 Рис кг 46220 26 1 29095 19,1 1 62,9 73,5 116,7
  Страны СНГ кг 46220 26 1 29095 19,1 1 62,9 73,5 116,7
  Армения кг 9787 5,8 1 - - - - - -
  Российская Федерация кг 36433 20,2 1 29095 19,1 1 79,9 94,6 118,4
1008 Гречиха, просо и прочие зерновые злаки тонн 16856 1915,3 114 199 60 302 1,2 3,1 264,9
  Страны СНГ тонн 16822 1906 113 199 59,8 301 1,2 3,1 266,4
  Казахстан тонн - - - 35 8,7 249 - - -
  Российская Федерация тонн 16822 1906 113 161 45,8 285 1 2,4 252,2
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная тонн 31880 5975,8 187 21145 4019,6 190 66,3 67,3 101,6
  Страны СНГ тонн 25494 4528 178 18029 3416,3 189 70,7 75,4 106,2
  Российская Федерация тонн 25184 4402,2 175 15948 2971 186 63,3 67,5 106,3
  Украина тонн 307 124,9 407 2071 441,9 213 в 6,8 р. в 3,5 р. 52,3
  Страны вне СНГ тонн 6387 1447,8 227 3116 603,3 194 48,8 41,7 85,5
  из них страны ЕС тонн 126 21,4 169 1325 218,7 165 в 10 р. в 10 р. 97,6
  Венесуэла, Боливарианская Республ. тонн 3001 768,3 256 644 202,8 315 21,5 26,4 123
  Гвинея тонн 2009 482,1 240 - - - - - -
  Грузия тонн 1226 169,1 138 953 139,8 147 77,7 82,7 106,5
  Латвия тонн 126 21,4 170 1324 218,4 165 в 11 р. в 10 р. 97,1
1102 Мука из зерна прочих злаков тыс. т 163 22944 140987 104 16172,7 156290 63,6 70,5 110,9
  Страны СНГ тыс. т 162 22795,5 140925 103 16032,2 156285 63,4 70,3 110,9
  Российская Федерация тыс. т 123 17589,7 142537 79 12532,9 159254 63,8 71,3 111,7
  Украина тыс. т 35 4661,8 132879 21 2903,9 140685 58,8 62,3 105,9

 

Импорт Республики Беларусь за январь-октябрь 2017 года по основным странам
ТН ВЭД Товар, страна Ед. изм. январь-октябрь 2016 года январь-октябрь 2017 года Темп, %
кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ кол-во стоимость, тыс. $ средняя цена, $ по кол-ву по стоимости по средней цене
1001 Пшеница тонн 280 201,9 720 85930 13580,3 158 в 306 р. в 67 р. 21,9
  Страны СНГ тонн 3 4,1 1288 85439 13179 154 в 26842 р. в 3214 р. 12
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 3 4,1 1288 67445 9976,8 148 в 21189 р. в 2433 р. 11,5
  Российская Федерация тонн 3 4,1 1288 67445 9976,8 148 в 21189 р. в 2433 р. 11,5
  Украина тонн - - - 17994 3202,2 178 - - -
  Страны вне СНГ тонн 277 197,8 713 491 401,3 817 177,2 202,9 114,6
  из них страны ЕС тонн 277 197,8 713 491 401,3 817 177,2 202,9 114,6
  Австрия тонн 18 15,9 908 20 20,9 1045 114,2 131,4 115,1
  Германия тонн 86 70,2 814 165 148 896 191,6 210,8 110,1
  Польша тонн 90 41,9 465 196 122,9 627 217,7 293,3 134,8
  Румыния тонн 14 15,2 1126 - - - - - -
  Франция тонн 10 10,2 1020 10 10,9 1090 100 106,9 106,9
  Чешская Республика тонн 60 44,4 740 100 98,6 986 166,7 222,1 133,2
1002 Рожь тонн 419 464,6 1109 3590 1595,5 444 в 8,6 р. в 3,4 р. 40
  Страны СНГ тонн 70 66,6 957 2841 650,6 229 в 41 р. в 9,8 р. 23,9
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 2 6,1 2583 2395 276,4 115 в 1014 р. в 45 р. 4,5
  Российская Федерация тонн 2 6,1 2583 2395 276,4 115 в 1014 р. в 45 р. 4,5
  Украина тонн 67 60,5 900 446 374,2 839 в 6,6 р. в 6,2 р. 93,2
  Страны вне СНГ тонн 349 398 1139 749 944,9 1261 214,5 237,4 110,7
  из них страны ЕС тонн 349 398 1139 749 944,9 1261 214,5 237,4 110,7
  Германия тонн 301 332,7 1105 80 84,7 1063 26,5 25,5 96,2
  Польша тонн 48 64,1 1328 669 857,9 1282 в 14 р. в 13 р. 96,5
1003 Ячмень тонн 4822 913,8 190 100122 20491,3 205 в 21 р. в 22 р. 107,9
  Страны СНГ тонн 4672 787,5 169 47792 8583,3 180 в 10 р. в 11 р. 106,5
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 1234 217,8 176 6962 1057,9 152 в 5,6 р. в 4,9 р. 86,4
  Российская Федерация тонн 1234 217,8 176 6894 1049,7 152 в 5,6 р. в 4,8 р. 86,4
  Украина тонн 3438 569,7 166 40830 7525,4 184 в 12 р. в 13 р. 110,8
  Страны вне СНГ тонн 150 126,3 841 52329 11908 228 в 349 р. в 94 р. 27,1
  из них страны ЕС тонн 150 126,3 841 52329 11908 228 в 349 р. в 94 р. 27,1
  Дания тонн - - - 34491 7786,4 226 - - -
  Швеция тонн - - - 17703 4012,8 227 - - -
1004 Овес кг 1324 1,8 1 1754 2,1 1 132,5 116,7 88,1
  Страны СНГ кг 1324 1,8 1 1754 2,1 1 132,5 116,7 88,1
  из них государства-члены ЕАЭС кг 1324 1,8 1 1754 2,1 1 132,5 116,7 88,1
  Российская Федерация кг 1324 1,8 1 1754 2,1 1 132,5 116,7 88,1
1005 Кукуруза тонн 35340 43093,8 1219 62111 47474,6 764 175,8 110,2 62,7
  Страны СНГ тонн 32081 28251,2 881 58236 31718,9 545 181,5 112,3 61,9
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 7608 7757,7 1020 39061 10260,3 263 в 5,1 р. 132,3 25,8
  Молдова, Республика тонн 1344 4012,5 2985 2987 7849,6 2628 222,2 195,6 88
  Российская Федерация тонн 7608 7757,7 1020 39061 10260,3 263 в 5,1 р. 132,3 25,8
  Украина тонн 23129 16481 713 16188 13609 841 70 82,6 118
  Страны вне СНГ тонн 3259 14842,6 4555 3875 15755,7 4066 118,9 106,2 89,3
  из них страны ЕС тонн 3091 14161,8 4582 3533 14617,8 4137 114,3 103,2 90,3
  Венгрия тонн 1106 4617 4174 1137 4200,2 3693 102,8 91 88,5
1006 Рис тонн 22984 10357,7 451 25504 11881,7 466 111 114,7 103,3
  Страны СНГ тонн 5403 2235,9 414 6575 3022,6 460 121,7 135,2 111,1
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 5383 2220,2 412 6575 3022,6 460 122,1 136,1 111,7
  Российская Федерация тонн 5383 2220,2 412 6034 2910,4 482 112,1 131,1 117
  Страны вне СНГ тонн 17581 8121,8 462 18929 8859,1 468 107,7 109,1 101,3
  Вьетнам тонн 3586 1708 476 10056 4564,5 454 280,4 267,2 95,4
  Индия тонн 3635 1670,7 460 1572 738,6 470 43,2 44,2 102,2
  Пакистан тонн 8634 3743,8 434 4680 2228,8 476 54,2 59,5 109,7
  Таиланд тонн 1455 621,9 427 2412 1094,4 454 165,8 176 106,3
1007 Сорго зерновое кг 32124 166,3 5 83170 102,1 1 258,9 61,4 23,7
  Страны СНГ кг - - - 76000 67,6 1 - - -
  из них государства-члены ЕАЭС кг - - - 76000 67,6 1 - - -
  Российская Федерация кг - - - 76000 67,6 1 - - -
  Страны вне СНГ кг 32124 166,3 5 7170 34,5 5 22,3 20,7 92,9
  из них страны ЕС кг 6420 33,5 5 7170 34,5 5 111,7 103 92,2
  Аргентина кг 25704 132,8 5 - - - - - -
  Италия кг - - - 7170 34,5 5 - - -
  Франция кг 6420 33,5 5 - - - - - -
1008 Гречиха, просо и прочие зерновые злаки тонн 36 52,6 1448 2552 433,3 170 в 70 р. в 8,2 р. 11,7
  Страны СНГ тонн 5 21 4179 2455 363,5 148 в 488 р. в 17 р. 3,5
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 5 21 4179 2436 356,2 146 в 485 р. в 17 р. 3,5
  Российская Федерация тонн 5 21 4179 2436 356,2 146 в 485 р. в 17 р. 3,5
  Страны вне СНГ тонн 31 31,6 1009 97 69,8 721 в 3,1 р. 220,9 71,5
  из них страны ЕС тонн 30 24,1 792 96 67 697 в 3,2 р. 278 88
  Польша тонн 30 24,1 792 96 66,3 690 в 3,2 р. 275,1 87,1
1101 Мука пшеничная или пшенично-ржаная тонн 9585 2457,7 256 14551 4020,6 276 151,8 163,6 107,8
  Страны СНГ тонн 9311 2327,4 250 14321 3896,9 272 153,8 167,4 108,8
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 8307 2083,2 251 11399 3193,2 280 137,2 153,3 111,6
  Российская Федерация тонн 8307 2083,2 251 11398 3192,7 280 137,2 153,3 111,6
  Украина тонн 1004 244,2 243 2922 703,7 241 291 288,2 99,2
1102 Мука из зерна прочих злаков тонн 1112 546,4 492 982 648,9 661 88,3 118,8 134,3
  Страны СНГ тонн 1111 545,7 491 980 647,3 661 88,2 118,6 134,6
  из них государства-члены ЕАЭС тонн 999 519,8 520 856 615,6 719 85,7 118,4 138,3
  Российская Федерация тонн 999 519,8 520 856 615,6 719 85,7 118,4 138,3
  Украина тонн 113 25,9 230 124 31,7 256 109,7 122,4 111,3

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English