Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в ноябре 2017 года Россия импортировала 33,7 тыс. т пшеницы. По итогам 11 месяцев импорт пшеницы в РФ составил 247,0 тыс. т (в 2016 году – 564,3 тыс. т, в 2015 году – 308,9 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2017 года, основными странами по экспорту в РФ выступили КАЗАХСТАН (49,55%) и УКРАИНА (49,55%).
В ноябре 2017 года Россия экспортировала 4247,6 тыс. т пшеницы. По итогам 11 месяцев экспорт пшеницы из РФ составил 28755,3 тыс. т (в 2016 году – 22853,3 тыс. т, в 2015 году – 18164,2 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2017 года, основными странами по импорту из РФ выступили ЕГИПЕТ (23,61%) и ТУРЦИЯ (9,71%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
- Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
- Экспорт пшеницы из РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт пшеницы в РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
KAZAKHSTAN | 390375 | 451339 | 12579 | 19573 | 11502 | 6325 | 14084 | 11366 | 5805 | 12691 | 2590 | 12773 | 13092 | 122380 |
UKRAINE | 11292 | 46684 | 2471 | 4921 | 5534 | 12934 | 12155 | 23812 | 11484 | 7077 | 11286 | 10142 | 20565 | 122379 |
POLAND | 108 | 1293 | 20 | 20 | 120 | 828 | 988 | |||||||
LITHUANIA | 448 | 549 | 20 | 20 | 40 | 414 | 20 | 55 | 42 | 20 | 40 | 672 | ||
GERMANY | 56 | 64 | 40 | 60 | 20 | 20 | 140 | |||||||
CZECH REPUBLIC | 305 | 182 | 28 | 13 | 69 | 20 | 131 | |||||||
BELARUS | 35528 | 90110 | 41 | 80 | 121 | |||||||||
ITALY | 40 | 60 | 60 | |||||||||||
HUNGARY | 20 | 60 | 60 | |||||||||||
AUSTRIA | 15 | 30 | 30 | |||||||||||
TURKEY | 18 | 18 | ||||||||||||
DENMARK | 140 | |||||||||||||
FRANCE | 12 | 1985 | ||||||||||||
SWEDEN | 40 | |||||||||||||
ESTONIA | 60 | |||||||||||||
UNITED KINGDOM | 19 | |||||||||||||
Total | 438141 | 592525 | 15050 | 24602 | 17239 | 19419 | 26653 | 35197 | 17289 | 19954 | 14927 | 22953 | 33697 | 246979 |
Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
EGYPT | 4533808 | 5823786 | 618492 | 406954 | 1055745 | 699494 | 732035 | 117900 | 217673 | 1061286 | 651591 | 788891 | 439587 | 6789649 |
TURKEY | 3117789 | 2648057 | 148881 | 82425 | 321876 | 58420 | 105318 | 99557 | 157833 | 416222 | 492135 | 297197 | 611794 | 2791659 |
BANGLADESH | 891727 | 1859836 | 141149 | 4601 | 164810 | 28470 | 21000 | 15134 | 205253 | 361126 | 320138 | 289434 | 1551116 | |
SUDAN | 336123 | 860083 | 96811 | 61450 | 181530 | 101300 | 192460 | 69345 | 115000 | 165867 | 182737 | 288094 | 1454594 | |
YEMEN | 680307 | 889216 | 117690 | 109760 | 253730 | 84109 | 131250 | 134421 | 50616 | 82600 | 86200 | 78950 | 196191 | 1325517 |
NIGERIA | 865868 | 1412520 | 109362 | 24200 | 96900 | 124500 | 68150 | 75499 | 70400 | 189911 | 162210 | 151000 | 168700 | 1240832 |
AZERBAIJAN | 1242202 | 1140779 | 55317 | 61203 | 73388 | 68943 | 88803 | 93156 | 47644 | 121168 | 173394 | 160863 | 142900 | 1086779 |
INDONESIA | 233100 | 174506 | 180742 | 29300 | 23211 | 149844 | 290301 | 179775 | 218112 | 1071285 | ||||
UNITED ARAB EMIRATES | 411256 | 370362 | 38151 | 101587 | 88683 | 37142 | 61190 | 69494 | 85407 | 106369 | 167652 | 189562 | 945237 | |
LEBANON | 361224 | 708227 | 3066 | 73082 | 54864 | 33029 | 50778 | 107320 | 155422 | 111172 | 80374 | 54155 | 110029 | 833289 |
TANZANIA | 325904 | 376344 | 39525 | 43523 | 23340 | 133477 | 21402 | 41099 | 157518 | 11156 | 127685 | 40322 | 639047 | |
KENYA | 476097 | 440564 | 34000 | 64950 | 47499 | 129090 | 146555 | 79565 | 101220 | 602880 | ||||
VIETNAM | 66000 | 58300 | 59777 | 222392 | 67462 | 136898 | 544829 | |||||||
ISRAEL | 374017 | 508511 | 14893 | 59751 | 110680 | 20901 | 32265 | 168672 | 61220 | 10350 | 61917 | 540649 | ||
South Africa | 927203 | 703390 | 111722 | 49500 | 49489 | 215975 | 32194 | 31602 | 490482 | |||||
GEORGIA | 485468 | 455048 | 18915 | 29887 | 18490 | 42776 | 58223 | 28254 | 45005 | 78166 | 59894 | 40745 | 42697 | 463052 |
LATVIA | 231449 | 327013 | 20563 | 18667 | 54304 | 47792 | 20246 | 22059 | 26029 | 55561 | 39004 | 63413 | 87706 | 455343 |
INDIA | 50997 | 105150 | 56850 | 129464 | 90823 | 382287 | ||||||||
MEXICO | 143354 | 489753 | 36723 | 31504 | 30329 | 2893 | 139545 | 32559 | 30766 | 30258 | 334578 | |||
SRI LANKA | 236123 | 212266 | 27500 | 64794 | 24580 | 27500 | 72884 | 44 | 85487 | 302789 | ||||
LIBYA | 401432 | 266776 | 55000 | 31450 | 33949 | 53240 | 28750 | 11090 | 34374 | 10239 | 10602 | 31877 | 300570 | |
CAMEROON | 5500 | 125350 | 5791 | 40000 | 40000 | 22500 | 65500 | 25000 | 10000 | 10000 | 47780 | 266571 | ||
OMAN | 241402 | 165000 | 30000 | 49513 | 28000 | 49397 | 25053 | 80634 | 262597 | |||||
MOROCCO | 25780 | 735485 | 30874 | 57874 | 51021 | 30513 | 17549 | 3843 | 27500 | 31750 | 250925 | |||
SENEGAL | 113251 | 204185 | 20631 | 31488 | 38401 | 12000 | 22000 | 27349 | 13000 | 11300 | 10500 | 36174 | 222843 | |
GHANA | 79000 | 167486 | 12000 | 10000 | 19000 | 39000 | 40000 | 10000 | 40000 | 51000 | 221000 | |||
TUNISIA | 83915 | 117737 | 55035 | 12814 | 20785 | 21610 | 25000 | 55500 | 27300 | 218044 | ||||
MOZAMBIQUE | 230658 | 219391 | 15000 | 12450 | 22484 | 81100 | 20566 | 63750 | 215350 | |||||
REPUBLIC OF KOREA | 14439 | 130200 | 270 | 100 | 65 | 3295 | 32970 | 112543 | 62960 | 212203 | ||||
UGANDA | 64750 | 79943 | 8500 | 18500 | 30068 | 55417 | 40200 | 24650 | 177335 | |||||
IRAN | 1523259 | 740346 | 9413 | 16305 | 27714 | 13622 | 15710 | 14688 | 15106 | 17678 | 12312 | 13756 | 15194 | 171498 |
SYRIA | 99477 | 22932 | 25550 | 31500 | 33000 | 10109 | 2119 | 29031 | 19550 | 14413 | 165273 | |||
ARMENIA | 227268 | 201395 | 11028 | 11195 | 21921 | 17551 | 9162 | 4051 | 7220 | 21685 | 24153 | 14682 | 20282 | 162932 |
VENEZUELA | 30525 | 64040 | 33000 | 32501 | 160066 | |||||||||
ALBANIA | 156188 | 137546 | 11276 | 3409 | 3253 | 20263 | 5497 | 14052 | 3297 | 29701 | 7571 | 19894 | 10478 | 128691 |
PERU | 94510 | 148370 | 97427 | 31015 | 128442 | |||||||||
GUERNSEY | 56400 | 34505 | 7189 | 7000 | 4950 | 11290 | 22600 | 12938 | 9300 | 25420 | 100687 | |||
NICARAGUA | 88950 | 65188 | 35200 | 32330 | 32650 | 100180 | ||||||||
SWITZERLAND | 44166 | 118301 | 3102 | 6287 | 5780 | 962 | 17679 | 10954 | 23846 | 8179 | 3988 | 15139 | 95917 | |
ITALY | 112146 | 148739 | 15305 | 8200 | 10941 | 5897 | 9563 | 6269 | 3121 | 22454 | 6370 | 88118 | ||
COTE | 85537 | 11000 | 1650 | 26225 | 12200 | 14000 | 10700 | 8000 | 83775 | |||||
RWANDA | 55842 | 46000 | 8000 | 1000 | 18020 | 10020 | 20040 | 2000 | 20040 | 79120 | ||||
GREECE | 196251 | 151855 | 3300 | 6381 | 2750 | 2878 | 9332 | 2861 | 6056 | 9455 | 6281 | 14546 | 13101 | 76942 |
BURKINA FASO | 11450 | 4500 | 10000 | 11000 | 14000 | 16000 | 5000 | 16000 | 76500 | |||||
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | 182513 | 100080 | 11000 | 8509 | 16000 | 11900 | 9098 | 16998 | 73505 | |||||
BELARUS | 2942 | 3352 | 5286 | 6962 | 8672 | 2457 | 8489 | 16900 | 11833 | 66893 | ||||
THAILAND | 63695 | 14290 | 51077 | 65367 | ||||||||||
QATAR | 20700 | 88370 | 22449 | 41264 | 63713 | |||||||||
MAURITANIA | 78202 | 113380 | 13200 | 8477 | 36300 | 57977 | ||||||||
MALAYSIA | 43775 | 68535 | 53000 | 53000 | ||||||||||
PHILIPPINES | 16500 | 50600 | 50600 | |||||||||||
DJIBOUTI | 167351 | 43425 | 49500 | 49500 | ||||||||||
MALAWI | 105679 | 58082 | 8158 | 20550 | 5000 | 13265 | 46973 | |||||||
ETHIOPIA | 50000 | 97843 | 1350 | 4398 | 38250 | 43999 | ||||||||
CYPRUS | 39652 | 30618 | 2932 | 12358 | 8789 | 3011 | 6068 | 5064 | 38222 | |||||
MALI | 59100 | 4000 | 1250 | 13500 | 4000 | 4000 | 3000 | 8000 | 37750 | |||||
TOGO | 10000 | 7000 | 10000 | 6000 | 4200 | 37200 | ||||||||
NORWAY | 11369 | 27365 | 3392 | 7443 | 4413 | 2016 | 2099 | 3899 | 3347 | 2088 | 2562 | 31259 | ||
JORDAN | 288002 | 262150 | 30250 | 30250 | ||||||||||
BURUNDI | 35010 | 4020 | 8040 | 4020 | 4020 | 8040 | 28140 | |||||||
SPAIN | 105256 | 48043 | 27494 | 27494 | ||||||||||
KAZAKHSTAN | 52028 | 27790 | 179 | 5161 | 1739 | 4900 | 3432 | 173 | 734 | 406 | 256 | 7466 | 2005 | 26450 |
JAPAN | 45362 | 12759 | 10319 | 23078 | ||||||||||
CHINA | 400 | 270 | 561 | 1500 | 4000 | 5028 | 5938 | 17027 | ||||||
BENIN | 2000 | 5000 | 4000 | 4794 | 15794 | |||||||||
CAPE VERDE | 5000 | 5000 | 4780 | 5000 | 14780 | |||||||||
ROMANIA | 24732 | 117607 | 7773 | 5158 | 12931 | |||||||||
NETHERLANDS | 9407 | 66 | 9473 | |||||||||||
MONGOLIA | 26052 | 152938 | 150 | 18 | 982 | 1901 | 415 | 2218 | 5683 | |||||
SWEDEN | 3844 | 3844 | ||||||||||||
GERMANY | 8679 | 5641 | 3013 | 396 | 3409 | |||||||||
POLAND | 857 | 3135 | 2394 | 661 | 22 | 22 | 3098 | |||||||
NIGER | 2200 | 2200 | ||||||||||||
ICELAND | 1991 | 1991 | ||||||||||||
KOREA (DPRK) | 4602 | 1343 | 681 | 681 | ||||||||||
ZIMBABWE | 5000 | 17750 | 675 | 675 | ||||||||||
UKRAINE | 99 | 209 | 352 | 121 | 37 | 510 | ||||||||
UZBEKISTAN | 300 | 14520 | 240 | 240 | ||||||||||
TAJIKISTAN | 121 | 125 | 125 | |||||||||||
KYRGYZSTAN | 19 | 20 | 20 | |||||||||||
UNITED KINGDOM | 9297 | |||||||||||||
AUSTRIA | 4093 | |||||||||||||
MALTA | 2919 | |||||||||||||
KUWAIT | 9855 | |||||||||||||
SIERRA LEONE | 7131 | 7000 | ||||||||||||
NAMIBIA | 8189 | 23129 | ||||||||||||
ABKHAZIA | 68 | |||||||||||||
MAURITIUS | 104 | |||||||||||||
ZAMBIA | 12500 | |||||||||||||
MOLDOVA | 80 | |||||||||||||
GAMBIA | 31111 | 17300 | ||||||||||||
SAUDI ARABIA | 30043 | |||||||||||||
SERBIA | 10 | |||||||||||||
LITHUANIA | 35082 | 20 | ||||||||||||
HAITI | 53063 | 25001 | ||||||||||||
TURKMENISTAN | 20 | 65 | ||||||||||||
ALGERIA | 73049 | |||||||||||||
ECUADOR | 14585 | 10886 | ||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | 11000 | 14000 | ||||||||||||
PUERTO RICO | 11000 | |||||||||||||
Total | 21230680 | 25327646 | 1941391 | 1265367 | 2940912 | 2001319 | 1920840 | 1316601 | 1416723 | 3934924 | 4186584 | 3583013 | 4247645 | 28755319 |
Экспорт пшеницы из РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 2033763 | 1316706 | 1941391 |
feb | 2509887 | 3585213 | 3206758 |
mar | 3083006 | 5397138 | 6147670 |
apr | 3668683 | 6953307 | 8148989 |
may | 4350485 | 8336927 | 10069829 |
jun | 5518732 | 9305289 | 11386430 |
jul | 6806995 | 10884900 | 12803153 |
aug | 9681413 | 13969576 | 16738077 |
sep | 13370825 | 17766410 | 20924661 |
oct | 16134448 | 19919447 | 24507674 |
nov | 18164228 | 22853296 | 28755319 |
dec | 21230680 | 25327646 |
Импорт пшеницы в РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 10833 | 78184 | 15050 |
feb | 29243 | 165478 | 39652 |
mar | 39504 | 213435 | 56891 |
apr | 45013 | 267045 | 76310 |
may | 62854 | 304047 | 102963 |
jun | 90032 | 360216 | 138160 |
jul | 117808 | 395492 | 155449 |
aug | 127248 | 422740 | 175403 |
sep | 132856 | 466478 | 190329 |
oct | 183947 | 518224 | 213282 |
nov | 308859 | 564317 | 246979 |
dec | 438141 | 592525 |
Добавить комментарий