Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в ноябре 2017 года Россия импортировала 17,1 тыс. т риса. По итогам 11 месяцев импорт риса в РФ составил 214,7 тыс. т (в 2016 году – 189,4 тыс. т, в 2015 году – 205,1 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2017 года, основными странами по экспорту в РФ выступили ИНДИЯ (24,73%) и КАЗАХСТАН (20,47%).
В ноябре 2017 года Россия экспортировала 28,3 тыс. т риса. По итогам 11 месяцев экспорт риса из РФ составил 158,5 тыс. т (в 2016 году – 190,0 тыс. т, в 2015 году – 159,3 тыс. т).
За период январь - ноябрь 2017 года, основными странами по импорту из РФ выступили ТУРЦИЯ (22,23%) и БЕЛЬГИЯ (18,59%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры риса в РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
- Страны-импортеры риса из РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
- Экспорт риса из РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт риса в РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры риса в РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
INDIA | 66787 | 83555 | 7044 | 5025 | 9864 | 4826 | 4813 | 3239 | 3621 | 5164 | 3927 | 2833 | 2725 | 53082 |
KAZAKHSTAN | 17304 | 26600 | 6160 | 6420 | 3302 | 5064 | 5249 | 3988 | 4099 | 2229 | 2165 | 3155 | 2109 | 43942 |
THAILAND | 35079 | 31025 | 2272 | 3700 | 3090 | 4925 | 4475 | 6570 | 3783 | 1199 | 3175 | 3750 | 6775 | 43715 |
MYANMAR | 13425 | 770 | 550 | 950 | 700 | 2525 | 2850 | 1100 | 3275 | 4205 | 1803 | 4117 | 1933 | 24008 |
VIETNAM | 41909 | 22756 | 660 | 2222 | 1021 | 1776 | 4543 | 4063 | 4083 | 1842 | 1647 | 850 | 309 | 23015 |
PAKISTAN | 44994 | 43106 | 2407 | 2962 | 3006 | 1533 | 1012 | 717 | 372 | 349 | 1208 | 1199 | 2511 | 17276 |
CAMBODIA | 2747 | 1913 | 122 | 336 | 147 | 216 | 387 | 69 | 1325 | 692 | 821 | 4116 | ||
CHINA | 3058 | 3131 | 86 | 54 | 120 | 294 | 312 | 325 | 234 | 388 | 168 | 443 | 457 | 2880 |
USA | 470 | 678 | 75 | 60 | 113 | 77 | 137 | 80 | 94 | 181 | 61 | 876 | ||
ITALY | 994 | 858 | 32 | 88 | 20 | 63 | 86 | 72 | 65 | 79 | 66 | 93 | 665 | |
TURKEY | 258 | 178 | 361 | 539 | ||||||||||
AUSTRALIA | 452 | 86 | 86 | 130 | 302 | |||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 72 | 62 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 89 | ||||||
KYRGYZSTAN | 20 | 22 | 22 | 22 | 86 | |||||||||
JAPAN | 15 | 25 | 12 | 20 | 33 | |||||||||
GREECE | 15 | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
BELGIUM | 108 | |||||||||||||
AZERBAIJAN | 19 | |||||||||||||
FINLAND | 26 | |||||||||||||
SPAIN | 22 | |||||||||||||
Total | 227691 | 214543 | 19244 | 21647 | 21698 | 21647 | 23633 | 20544 | 19726 | 16881 | 15169 | 17381 | 17081 | 214652 |
Страны-импортеры риса из РФ за январь - ноябрь 2017 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 Total |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
TURKEY | 52331 | 102242 | 3800 | 4057 | 865 | 375 | 1490 | 1025 | 275 | 275 | 750 | 6257 | 16068 | 35236 |
BELGIUM | 11934 | 3150 | 5107 | 4616 | 2700 | 2855 | 3683 | 1336 | 1818 | 1629 | 700 | 1874 | 29470 | |
MONGOLIA | 4033 | 9460 | 739 | 804 | 1468 | 1516 | 3183 | 2304 | 891 | 891 | 406 | 619 | 1792 | 14614 |
TURKMENISTAN | 29061 | 23139 | 1213 | 2001 | 1014 | 810 | 1284 | 513 | 1083 | 911 | 806 | 941 | 1062 | 11636 |
AZERBAIJAN | 11220 | 14322 | 677 | 1173 | 1760 | 1219 | 1511 | 653 | 1300 | 1094 | 340 | 68 | 677 | 10472 |
NETHERLANDS | 5620 | 1625 | 625 | 1900 | 1475 | 900 | 500 | 1200 | 250 | 1000 | 700 | 10175 | ||
SYRIA | 2175 | 250 | 675 | 1450 | 750 | 295 | 250 | 625 | 2400 | 6695 | ||||
UKRAINE | 3399 | 5786 | 398 | 599 | 623 | 569 | 837 | 743 | 412 | 615 | 490 | 628 | 625 | 6539 |
KAZAKHSTAN | 21198 | 8863 | 133 | 464 | 408 | 672 | 714 | 1135 | 555 | 70 | 116 | 289 | 459 | 5013 |
UNITED KINGDOM | 1098 | 248 | 792 | 1597 | 250 | 401 | 777 | 263 | 561 | 4888 | ||||
BELARUS | 2866 | 5283 | 404 | 316 | 656 | 156 | 519 | 413 | 301 | 155 | 161 | 413 | 129 | 3622 |
CHINA | 3368 | 4819 | 86 | 2202 | 906 | 200 | 48 | 3442 | ||||||
LEBANON | 1500 | 6570 | 300 | 450 | 400 | 675 | 650 | 750 | 3225 | |||||
MOLDOVA | 718 | 3500 | 220 | 586 | 45 | 325 | 308 | 240 | 87 | 171 | 178 | 244 | 348 | 2752 |
ALBANIA | 1499 | 2475 | 400 | 650 | 600 | 250 | 500 | 2400 | ||||||
ARMENIA | 625 | 785 | 67 | 124 | 138 | 69 | 123 | 68 | 154 | 139 | 200 | 309 | 209 | 1597 |
IRAQ | 13 | 810 | 75 | 176 | 324 | 397 | 219 | 125 | 120 | 1436 | ||||
KYRGYZSTAN | 6965 | 2918 | 203 | 68 | 135 | 203 | 271 | 68 | 135 | 339 | 1422 | |||
GEORGIA | 379 | 476 | 111 | 125 | 56 | 28 | 45 | 117 | 77 | 124 | 190 | 872 | ||
GAMBIA | 150 | 50 | 150 | 75 | 75 | 75 | 150 | 75 | 75 | 725 | ||||
SAUDI ARABIA | 250 | 500 | 500 | |||||||||||
KOREA (DPRK) | 130 | 194 | 324 | |||||||||||
SPAIN | 5755 | 298 | 298 | |||||||||||
SUDAN | 250 | 250 | ||||||||||||
SIERRA LEONE | 250 | 250 | ||||||||||||
QATAR | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | ||||||||
ISRAEL | 233 | 50 | 50 | 25 | 18 | 143 | ||||||||
LATVIA | 120 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||
CANADA | 20 | 20 | 46 | 66 | ||||||||||
KENYA | 23 | 23 | 45 | |||||||||||
ABKHAZIA | 40 | 46 | 15 | 13 | 28 | |||||||||
BAHRAIN | 25 | 25 | ||||||||||||
SINGAPORE | 24 | 24 | ||||||||||||
NEW ZEALAND | 20 | 22 | 22 | |||||||||||
AUSTRALIA | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
SOUTH OSSETIA | 18 | 14 | 14 | |||||||||||
PHILIPPINES | 484 | |||||||||||||
USA | 11 | |||||||||||||
UZBEKISTAN | 25961 | 268 | ||||||||||||
THAILAND | 200 | |||||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 70 | |||||||||||||
LIBYA | 6000 | |||||||||||||
EGYPT | 1000 | |||||||||||||
TAJIKISTAN | 12879 | 967 | ||||||||||||
Total | 178679 | 227408 | 13877 | 18298 | 18610 | 12641 | 18083 | 14084 | 8686 | 6864 | 5566 | 13491 | 28340 | 158541 |
Экспорт риса из РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 21031 | 4675 | 13877 |
feb | 61839 | 18746 | 32175 |
mar | 73214 | 42812 | 50785 |
apr | 85202 | 62567 | 63427 |
may | 99390 | 89291 | 81509 |
jun | 114882 | 108428 | 95594 |
jul | 126874 | 124819 | 104280 |
aug | 130148 | 135016 | 111144 |
sep | 133733 | 145503 | 116710 |
oct | 148921 | 159863 | 130201 |
nov | 159341 | 190038 | 158541 |
dec | 178679 | 227408 |
Импорт риса в РФ за 11 месяцев 2017 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2015 | 2016 | 2017 |
jan | 17103 | 19454 | 19244 |
feb | 36389 | 40173 | 40891 |
mar | 62674 | 59978 | 62589 |
apr | 79404 | 78564 | 84236 |
may | 93211 | 94455 | 107869 |
jun | 106299 | 111151 | 128413 |
jul | 123563 | 124482 | 148139 |
aug | 140031 | 139378 | 165020 |
sep | 162957 | 157134 | 180189 |
oct | 182273 | 172281 | 197571 |
nov | 205132 | 189394 | 214652 |
dec | 227691 | 214543 |
Добавить комментарий