Belarus: Export and import for January

According to the Federal Customs Service of Belarus, conducted by Zerno.Ru, in 1 month (January) 2018:

  • import of wheat and meslin (HS code 1001) has made 32453.0 MT (97456 times compared to the same period in 2017)
  • import of rye (HS code 1002) has made 770.0 MT (1965 times compared to the same period in 2017)
  • import of barley (HS code 1003) has made 1328.0 MT (9.80% compared to the same period in 2017)
  • import of corn (HS code 1005) has made 4137.0 MT (262.20% compared to the same period in 2017)
  • export of rice (HS code 1006) has made 5193.0 kg (6.7 times compared to the same period in 2017); import - 1680.0 MT (67.00% compared to the same period in 2017)
  • import of sorghum (HS code 1007) has made 19600.0 kg (98.00% compared to the same period in 2017)
  • import of buckwheat and other cereals (HS code 1008) has made 684.0 MT (3599 times compared to the same period in 2017)
  • export of wheat flour and rye flour (HS code 1101) has made 1393.0 MT (75.70% compared to the same period in 2017); import - 2511.0 MT (5.4 times compared to the same period in 2017)
  • export of other flour (HS code 1102) has made 4477.0 MT (47.30% compared to the same period in 2017); import - 29353.0 kg (43.50% compared to the same period in 2017)
Export of the Republic of Belarus for January 2018 by main countries
HS Code Commodity / country Unit January 2017 January 2018 Change by, %
QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value Price ave
1001 wheat kg 33700 11 0 - - -      
  CIS countries kg 33700 11 0 - - -      
  member states of the EEU kg 33700 11 0 - - -      
  Kazakhstan kg 5000 3.4 1 - - -      
  Russian Federation kg 28700 7.6 0 - - -      
1003 barley kg 7300 2.9 0 - - -      
  CIS countries kg 7300 2.9 0 - - -      
  member states of the EEU kg 7300 2.9 0 - - -      
  Russian Federation kg 7300 2.9 0 - - -      
1004 oats kg 4000 1.5 0 - - -      
  CIS countries kg 4000 1.5 0 - - -      
  member states of the EEU kg 4000 1.5 0 - - -      
  Russian Federation kg 4000 1.5 0 - - -      
1006 rice kg 773 0.5 1 5193 7.5 1 6.7 times 15 times 223.3
  CIS countries kg 773 0.5 1 5193 7.5 1 6.7 times 15 times 223.3
  member states of the EEU kg 773 0.5 1 5193 7.5 1 6.7 times 15 times 223.3
  Russian Federation kg 773 0.5 1 5178 7.5 1 6.7 times 15 times 223.9
1101 wheat or wheat-rye flour MT 1841 348.2 189 1393 239.3 172 75.7 68.7 91
  CIS countries MT 1712 327.9 192 1200 208.7 174 70.1 63.6 90.6
  member states of the EEU MT 1712 327.9 192 799 143.3 179 46.7 43.7 93.2
  Russian Federation MT 1712 327.9 192 799 143.3 179 46.7 43.7 93.2
  Ukraine MT - - - 400 65.1 163      
  Countries outside the CIS MT 129 20.3 158 193 30.6 158 150.2 150.7 100
  of which the EU countries MT 128 19.9 156 126 20.8 165 98.6 104.5 105.8
  Georgia MT 1 0.4 400 67 9.8 145 67 times 25 times 36.3
  Latvia MT 127 19.6 155 126 20.8 165 99.4 106.1 106.5
1102 other grains flour MT 9472 1505.7 159 4477 715.9 160 47.3 47.5 100.6
  CIS countries MT 9364 1490.4 159 4413 705.4 160 47.1 47.3 100.6
  member states of the EEU MT 7587 1238.3 163 3461 554.8 160 45.6 44.8 98.2
  Moldova, Republic Of MT 181 29 160 230 38.7 169 126.8 133.4 105.6
  Russian Federation MT 7548 1232.5 163 3461 554.8 160 45.9 45 98.2
  Ukraine MT 1596 223.1 140 722 111.8 155 45.2 50.1 110.7

 

Import of the Republic of Belarus for January 2018 by main countries
HS Code Commodity / country Unit January 2017 January 2018 Change by, %
QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value, $1000 Price ave, $ QTY Value Price ave
1001 wheat MT - 0.4 1 32453 4143.9 128 97456 times 10360 times 107 times
  CIS countries MT - 0.4 1 32453 4143.9 128 97456 times 10360 times 107 times
  member states of the EEU MT - 0.4 1 32453 4143.9 128 97456 times 10360 times 107 times
  Russian Federation MT - 0.4 1 32453 4143.9 128 97456 times 10360 times 107 times
1002 rye MT - 2.5 6 770 71.9 93 1965 times 29 times 15 times
  CIS countries MT - 0.6 3 770 71.9 93 3183 times 120 times 37 times
  member states of the EEU MT - 0.6 3 770 71.9 93 3183 times 120 times 37 times
  Russian Federation MT - 0.6 3 770 71.9 93 3183 times 120 times 37 times
1003 barley MT 13519 2533.5 187 1328 236.5 178 9.8 9.3 95.2
  CIS countries MT 10317 1808.5 175 1328 236.5 178 12.9 13.1 101.7
  member states of the EEU MT - - - 508 86.5 170 29911 times    
  Russian Federation MT - - - 508 86.5 170 29911 times    
  Ukraine MT 10317 1808.5 175 820 150 183 7.9 8.3 104.6
  Countries outside the CIS MT 3202 725 226 - - -      
  of which the EU countries MT 3202 725 226 - - -      
  Denmark MT 3196 723 226 - - -      
1004 oats kg 90 0.1 1 - - -      
  CIS countries kg 90 0.1 1 - - -      
  member states of the EEU kg 90 0.1 1 - - -      
  Russian Federation kg 90 0.1 1 - - -      
1005 corn MT 1578 918.5 582 4137 1232.1 298 262.2 134.1 51.2
  CIS countries MT 1538 743.5 483 3991 738.4 185 259.5 99.3 38.3
  member states of the EEU MT 510 398.6 782 3980 709.4 178 7.8 times 178 22.8
  Moldova, Republic Of MT 80 193.1 2411 12 29 2431 14.9 15 100.8
  Russian Federation MT 510 398.6 782 3980 709.4 178 7.8 times 178 22.8
  Ukraine MT 949 151.8 160 - - -      
  Countries outside the CIS MT 39 175 4434 145 493.7 3396 3.7 times 282.1 76.6
1006 rice MT 2506 1056.6 422 1680 915.9 545 67 86.7 129.1
  CIS countries MT 732 292.9 400 474 250.8 529 64.7 85.6 132.3
  member states of the EEU MT 732 292.9 400 474 250.8 529 64.7 85.6 132.3
  Kazakhstan MT 135 26.2 194 - - -      
  Russian Federation MT 597 266.7 446 474 250.8 529 79.3 94 118.6
  Countries outside the CIS MT 1774 763.7 430 1207 665.1 551 68 87.1 128.1
  Vietnam MT 26 15.2 585 52 31.6 608 200 207.9 103.9
  India MT 225 104.3 464 4 5.5 1375 1.8 5.3 296.3
  Cambodia MT - - - 75 55.1 735      
  Pakistan MT 1113 467.4 420 927 483.2 521 83.3 103.4 124
  Thailand MT 410 176.8 431 130 66 508 31.7 37.3 117.9
1007 sorghum kg 20000 16.6 1 19600 20 1 98 120.5 122.9
  CIS countries kg 20000 16.6 1 18600 19.7 1 93 118.7 127.6
  member states of the EEU kg 20000 16.6 1 18600 19.7 1 93 118.7 127.6
  Russian Federation kg 20000 16.6 1 18600 19.7 1 93 118.7 127.6
  Countries outside the CIS kg - - - 1000 0.3 0      
  of which the EU countries kg - - - 1000 0.3 0      
  Hungary kg - - - 1000 0.3 0      
1008 Buckwheat, millet and other cereals MT - 0.4 2 684 66.7 98 3599 times 167 times 47 times
  CIS countries MT - 0.3 2 682 65 95 4701 times 217 times 45 times
  member states of the EEU MT - 0.3 2 682 65 95 4701 times 217 times 45 times
  Russian Federation MT - 0.3 2 682 65 95 4701 times 217 times 45 times
1101 wheat or wheat-rye flour MT 467 124.9 268 2511 571 227 5.4 times 4.6 times 84.7
  CIS countries MT 459 119.5 260 2475 547.4 221 5.4 times 4.6 times 85
  member states of the EEU MT 251 70.9 283 2268 495.2 218 9.0 times 7.0 times 77
  Russian Federation MT 251 70.9 283 2268 495.2 218 9.0 times 7.0 times 77
  Ukraine MT 208 48.6 234 206 52.2 253 99 107.4 108.1
1102 other grains flour kg 67549 35.1 1 29353 21.4 1 43.5 61 140.3
  CIS countries kg 67549 35.1 1 29303 21.3 1 43.4 60.7 139.9
  member states of the EEU kg 46939 29.9 1 29303 21.3 1 62.4 71.2 114.1
  Russian Federation kg 46939 29.9 1 29303 21.3 1 62.4 71.2 114.1
  Ukraine kg 20610 5.2 0 - - -      

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English