Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Zerno.Ru, за 7 месяцев (январь-июль) 2018 года:
- экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 835,0 тн (в 5,9 р, к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 133,0 тыс. т (249,10% к аналогичному периоду 2017 года)
- импорт ржи (ТН ВЭД 1002) составил 13077,0 тн (в 5,9 р, к аналогичному периоду 2017 года)
- экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 40,0 тн (15,90% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 28543,0 тн (29,70% к аналогичному периоду 2017 года)
- импорт овса (ТН ВЭД 1004) составил 2529,0 тн (в 1719 р, к аналогичному периоду 2017 года)
- экспорт кукурузы (ТН ВЭД 1005) составил 6435,0 тн (в 98 р, к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 119,0 тыс. т (274,00% к аналогичному периоду 2017 года)
- экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 32663,0 кг (177,90% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 14538,0 тн (72,40% к аналогичному периоду 2017 года)
- импорт сорго (ТН ВЭД 1007) составил 151,0 тн (181,30% к аналогичному периоду 2017 года)
- экспорт гречихи и прочих злаков (ТН ВЭД 1008) составил 88,0 тн (48,60% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 6868,0 тн (282,80% к аналогичному периоду 2017 года)
- экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 12266,0 тн (79,20% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 18317,0 тн (209,00% к аналогичному периоду 2017 года)
- экспорт муки прочей (ТН ВЭД 1102) составил 30137,0 тн (36,50% к аналогичному периоду 2017 года); импорт - 744,0 тн (108,20% к аналогичному периоду 2017 года)
Экспорт Республики Беларусь за январь-июль 2018 года по основным странам
ТН ВЭД | Товар, страна | Ед. изм. | январь-июль 2017 года | январь-июль 2018 года | Темп, % | ||||||
кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | по кол-ву | по стоимости | по средней цене | |||
1001 | Пшеница | тонн | 142 | 66,6 | 470 | 835 | 131,9 | 158 | в 5,9 р. | 198 | 33,6 |
Казахстан | тонн | 10 | 6,9 | 690 | 3 | 1,7 | 680 | 25 | 24,6 | 98,6 | |
Российская Федерация | тонн | 132 | 59,5 | 452 | 832 | 130,2 | 156 | в 6,3 р. | 218,8 | 34,5 | |
1003 | Ячмень | тонн | 253 | 105,1 | 416 | 40 | 14,9 | 371 | 15,9 | 14,2 | 89,2 |
Казахстан | тонн | - | - | - | 18 | 4,2 | 233 | - | - | - | |
Российская Федерация | тонн | 253 | 105,1 | 416 | 22 | 10,7 | 482 | 8,8 | 10,2 | 115,9 | |
1004 | Овес | кг | 4000 | 1,5 | 0 | 24100 | 2,3 | 0 | в 6,0 р. | 153,3 | 25,5 |
Российская Федерация | кг | 4000 | 1,5 | 0 | 24100 | 2,3 | 0 | в 6,0 р. | 153,3 | 25,5 | |
1005 | Кукуруза | тонн | 66 | 40 | 609 | 6435 | 898 | 140 | в 98 р. | в 22 р. | 23 |
Российская Федерация | тонн | 66 | 40 | 610 | - | - | - | - | - | - | |
Латвия | тонн | - | - | - | 2060 | 281,6 | 137 | - | - | - | |
Литва | тонн | - | - | - | 4375 | 616,4 | 141 | - | - | - | |
1006 | Рис | кг | 18356 | 15,9 | 1 | 32663 | 28,7 | 1 | 177,9 | 180,5 | 101,4 |
Казахстан | кг | - | - | - | 2325 | 1,7 | 1 | - | - | - | |
Российская Федерация | кг | 18356 | 15,9 | 1 | 30338 | 27 | 1 | 165,3 | 169,8 | 102,7 | |
1008 | Гречиха, просо и прочие зерновые злаки | тонн | 181 | 52,7 | 291 | 88 | 20 | 227 | 48,6 | 38 | 78 |
Казахстан | тонн | 35 | 8,7 | 249 | - | - | - | - | - | - | |
Российская Федерация | тонн | 143 | 38,5 | 269 | - | - | - | - | - | - | |
Польша | тонн | - | - | - | 88 | 20 | 227 | - | - | - | |
1101 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | тонн | 15484 | 3019 | 195 | 12266 | 2067,5 | 169 | 79,2 | 68,5 | 86,7 |
Российская Федерация | тонн | 12289 | 2328,5 | 189 | 6204 | 1105,7 | 178 | 50,5 | 47,5 | 94,2 | |
Украина | тонн | 887 | 215,8 | 243 | 4893 | 774,1 | 158 | в 5,5 р. | в 3,6 р. | 65 | |
Грузия | тонн | 549 | 77,9 | 142 | 818 | 122,2 | 149 | 148,9 | 156,9 | 104,9 | |
Латвия | тонн | 946 | 155,4 | 164 | 252 | 41,6 | 165 | 26,6 | 26,8 | 100,6 | |
1102 | Мука из зерна прочих злаков | тонн | 82582 | 12888 | 156 | 30137 | 4702,8 | 156 | 36,5 | 36,5 | 100 |
Молдова, Республика | тонн | 1782 | 354,1 | 199 | 1720 | 289,5 | 168 | 96,5 | 81,8 | 84,4 | |
Российская Федерация | тонн | 62152 | 9914,6 | 160 | 23139 | 3597,7 | 155 | 37,2 | 36,3 | 96,9 | |
Украина | тонн | 17697 | 2471,9 | 140 | 4684 | 722,7 | 154 | 26,5 | 29,2 | 110 |
Импорт Республики Беларусь за январь-июль 2018 года по основным странам
ТН ВЭД | Товар, страна | Ед. изм. | январь-июль 2017 года | январь-июль 2018 года | Темп, % | ||||||
кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | кол-во | стоимость, тыс. $ | средняя цена, $ | по кол-ву | по стоимости | по средней цене | |||
1001 | Пшеница | тыс. т | 53 | 9107,3 | 171194 | 133 | 18191,1 | 137251 | 249,1 | 199,7 | 80,2 |
Российская Федерация | тыс. т | 36 | 6071,5 | 167862 | 133 | 18104,8 | 136664 | в 3,7 р. | 298,2 | 81,4 | |
Украина | тыс. т | 17 | 3035,3 | 178247 | - | - | - | - | - | - | |
1002 | Рожь | тонн | 2215 | 260,7 | 118 | 13077 | 1312,1 | 100 | в 5,9 р. | в 5,0 р. | 84,7 |
Российская Федерация | тонн | 2215 | 258,8 | 117 | 13017 | 1262,3 | 97 | в 5,9 р. | в 4,9 р. | 82,9 | |
1003 | Ячмень | тонн | 96157 | 19832,7 | 206 | 28543 | 5817,2 | 204 | 29,7 | 29,3 | 99 |
Российская Федерация | тонн | 5246 | 828,5 | 158 | 19060 | 3386,8 | 178 | в 3,6 р. | в 4,1 р. | 112,7 | |
Украина | тонн | 38528 | 7103,3 | 184 | 1532 | 313,7 | 205 | 4 | 4,4 | 111,4 | |
Дания | тонн | 34491 | 7786,3 | 226 | 7699 | 1899,4 | 247 | 22,3 | 24,4 | 109,3 | |
Швеция | тонн | 17703 | 4012,8 | 227 | - | - | - | - | - | - | |
1004 | Овес | тонн | 1 | 1,8 | 1224 | 2529 | 226,1 | 89 | в 1719 р. | в 126 р. | 7,3 |
Российская Федерация | тонн | 1 | 1,8 | 1224 | 2529 | 226,1 | 89 | в 1719 р. | в 126 р. | 7,3 | |
1005 | Кукуруза | тыс. т | 43 | 44566,3 | 1029466 | 119 | 43815,7 | 369341 | 274 | 98,3 | 35,9 |
Российская Федерация | тыс. т | 23 | 7819 | 343443 | 108 | 14817,9 | 136692 | в 4,8 р. | 189,5 | 39,8 | |
Украина | тыс. т | 14 | 13159,8 | 961350 | 4 | 4622 | 1153765 | 29,3 | 35,1 | 120 | |
1006 | Рис | тонн | 20081 | 9128,9 | 455 | 14538 | 7637,3 | 525 | 72,4 | 83,7 | 115,4 |
Российская Федерация | тонн | 4744 | 2217,1 | 467 | 5290 | 2737,1 | 517 | 111,5 | 123,5 | 110,7 | |
Вьетнам | тонн | 6935 | 3090,8 | 446 | 1789 | 961,1 | 537 | 25,8 | 31,1 | 120,4 | |
Индия | тонн | 1497 | 700,4 | 468 | 1777 | 899,8 | 506 | 118,7 | 128,5 | 108,1 | |
Пакистан | тонн | 4222 | 1919,8 | 455 | 4283 | 2189,4 | 511 | 101,4 | 114 | 112,3 | |
Таиланд | тонн | 2337 | 1056,1 | 452 | 680 | 335,7 | 494 | 29,1 | 31,8 | 109,3 | |
1007 | Сорго зерновое | тонн | 83 | 102,1 | 1228 | 151 | 253,2 | 1679 | 181,3 | 248 | 136,7 |
Российская Федерация | тонн | 76 | 67,6 | 889 | 131 | 137,1 | 1050 | 171,8 | 202,8 | 118,1 | |
Италия | тонн | 7 | 34,5 | 4812 | 19 | 115,8 | 6025 | 268,1 | в 3,4 р. | 125,2 | |
1008 | Гречиха, просо и прочие зерновые злаки | тонн | 2429 | 331,1 | 136 | 6868 | 741,1 | 108 | 282,8 | 223,8 | 79,4 |
Российская Федерация | тонн | 2418 | 319,9 | 132 | 6846 | 722,3 | 106 | 283,1 | 225,8 | 80,3 | |
1101 | Мука пшеничная или пшенично-ржаная | тонн | 8765 | 2325,7 | 265 | 18317 | 4232,4 | 231 | 209 | 182 | 87,2 |
Российская Федерация | тонн | 6680 | 1785,8 | 267 | 16262 | 3617,3 | 222 | 243,4 | 202,6 | 83,1 | |
Украина | тонн | 1955 | 465,8 | 238 | 1816 | 472,6 | 260 | 92,9 | 101,5 | 109,2 | |
1102 | Мука из зерна прочих злаков | тонн | 688 | 456,5 | 663 | 744 | 434,4 | 584 | 108,2 | 95,2 | 88,1 |
Российская Федерация | тонн | 605 | 434,2 | 718 | 656 | 405,1 | 618 | 108,4 | 93,3 | 86,1 | |
Украина | тонн | 82 | 21,1 | 256 | 82 | 22,4 | 272 | 100 | 106,2 | 106,3 |
Добавить комментарий