Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в августе 2018 года Россия импортировала 2,9 тыс. т пшеницы. По итогам 8 месяцев импорт пшеницы в РФ составил 189,4 тыс. т (в 2017 году – 175,4 тыс. т, в 2016 году – 422,7 тыс. т).
За период январь - август 2018 года, основными странами по экспорту пшеницы в РФ выступили КАЗАХСТАН (55,57%) и УКРАИНА (44,12%).
В августе 2018 года Россия экспортировала 4678,3 тыс. т пшеницы. По итогам 8 месяцев экспорт пшеницы из РФ составил 27196,0 тыс. т (в 2017 году – 16738,1 тыс. т, в 2016 году – 13969,6 тыс. т).
За период январь - август 2018 года, основные страны-импортеры пшеницы из РФ - ЕГИПЕТ (19,48%) и ТУРЦИЯ (10,81%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - август 2018 года, МТ
- Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - август 2018 года, МТ
- Экспорт пшеницы из РФ за 8 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт пшеницы в РФ за 8 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры пшеницы в РФ за январь - август 2018 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
KAZAKHSTAN | 451339 | 125969 | 3980 | 17433 | 11222 | 9006 | 12644 | 26891 | 21317 | 2737 | 105231 |
UKRAINE | 46684 | 140807 | 8092 | 20888 | 26367 | 20040 | 7633 | 530 | 83551 | ||
GERMANY | 64 | 140 | 40 | 65 | 20 | 125 | |||||
LITHUANIA | 549 | 732 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 120 | |||
POLAND | 1293 | 988 | 58 | 40 | 20 | 118 | |||||
BELARUS | 90110 | 121 | 76 | 76 | |||||||
CZECH REPUBLIC | 182 | 131 | 60 | 60 | |||||||
ITALY | 40 | 60 | 40 | 40 | |||||||
SWEDEN | 40 | 20 | 20 | ||||||||
CHINA | 20 | 20 | |||||||||
AUSTRIA | 30 | 14 | 14 | ||||||||
HUNGARY | 20 | 60 | |||||||||
FRANCE | 1985 | ||||||||||
ESTONIA | 60 | ||||||||||
TURKEY | 18 | ||||||||||
UNITED KINGDOM | 19 | ||||||||||
DENMARK | 140 | ||||||||||
Total | 592525 | 269055 | 12072 | 38421 | 37727 | 9106 | 32764 | 34544 | 21867 | 2873 | 189375 |
Страны-импортеры пшеницы из РФ за январь - август 2018 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
EGYPT | 5823786 | 7835348 | 701016 | 1010249 | 1025603 | 217146 | 920259 | 171010 | 659221 | 593214 | 5297718 |
TURKEY | 2648057 | 3448564 | 459122 | 479117 | 579514 | 296487 | 136802 | 112174 | 490176 | 386527 | 2939919 |
VIETNAM | 66000 | 945846 | 62377 | 175300 | 293819 | 289309 | 300914 | 140180 | 251948 | 450983 | 1964830 |
SUDAN | 860083 | 1454594 | 120600 | 118805 | 284967 | 260243 | 200267 | 260610 | 219027 | 122965 | 1587483 |
NIGERIA | 1412520 | 1386391 | 11000 | 43500 | 108300 | 184715 | 282187 | 129899 | 141783 | 286432 | 1187816 |
BANGLADESH | 1859836 | 1923411 | 1413 | 162178 | 1006 | 57157 | 203859 | 249030 | 172578 | 257430 | 1104650 |
YEMEN | 889216 | 1435240 | 132238 | 116801 | 52817 | 135039 | 174833 | 55894 | 27000 | 168925 | 863548 |
LATVIA | 327013 | 545964 | 114929 | 59162 | 99971 | 128116 | 129131 | 53289 | 70727 | 132658 | 787982 |
MEXICO | 489753 | 366275 | 36288 | 98628 | 98958 | 94000 | 136460 | 31949 | 70508 | 166864 | 733655 |
South Africa | 703390 | 490482 | 114959 | 191262 | 170807 | 240503 | 717530 | ||||
ISRAEL | 508511 | 603608 | 70284 | 42822 | 23588 | 87248 | 120461 | 52844 | 97922 | 206458 | 701629 |
LEBANON | 708227 | 957866 | 73261 | 39332 | 160255 | 23850 | 57083 | 56712 | 84090 | 174504 | 669087 |
INDONESIA | 174506 | 1184059 | 57813 | 107672 | 107932 | 94707 | 123589 | 60823 | 74306 | 626841 | |
TANZANIA | 376344 | 680662 | 60860 | 72930 | 56960 | 49214 | 140678 | 5785 | 66037 | 86545 | 539008 |
KENYA | 440564 | 642679 | 20350 | 69419 | 87979 | 116799 | 56134 | 150282 | 500963 | ||
AZERBAIJAN | 1140779 | 1213908 | 80671 | 69851 | 82776 | 64846 | 45537 | 43538 | 36182 | 71609 | 495011 |
UNITED ARAB EMIRATES | 370362 | 970737 | 72866 | 49650 | 48800 | 121000 | 75243 | 367559 | |||
MOROCCO | 735485 | 282770 | 40000 | 147284 | 87303 | 77473 | 9863 | 361923 | |||
GEORGIA | 455048 | 521378 | 32187 | 46999 | 43771 | 43606 | 35379 | 31277 | 49122 | 47813 | 330152 |
PHILIPPINES | 16500 | 155650 | 51001 | 105310 | 53566 | 4433 | 49422 | 51915 | 315647 | ||
CAMEROON | 125350 | 278571 | 26500 | 23460 | 22165 | 59600 | 41750 | 53000 | 32100 | 258575 | |
MONGOLIA | 152938 | 20069 | 30546 | 46290 | 55733 | 57129 | 30677 | 2466 | 1162 | 2014 | 226016 |
ETHIOPIA | 97843 | 43999 | 59235 | 10000 | 55000 | 40994 | 52276 | 217505 | |||
LIBYA | 266776 | 310996 | 35317 | 48123 | 4200 | 62274 | 55999 | 205913 | |||
OMAN | 165000 | 363590 | 32050 | 64118 | 22140 | 66000 | 12238 | 196546 | |||
VENEZUELA | 192366 | 31181 | 33000 | 30265 | 33000 | 65741 | 2753 | 195940 | |||
GREECE | 151855 | 90962 | 17484 | 8744 | 28680 | 14595 | 12564 | 9544 | 52562 | 49939 | 194112 |
GHANA | 167486 | 234300 | 31040 | 43600 | 11400 | 10000 | 37000 | 41600 | 13000 | 187640 | |
REPUBLIC OF KOREA | 130200 | 226792 | 52837 | 59241 | 100 | 69 | 66060 | 178306 | |||
MOZAMBIQUE | 219391 | 269935 | 15000 | 8800 | 6960 | 13000 | 35429 | 85991 | 165180 | ||
TUNISIA | 117737 | 274407 | 31241 | 5919 | 32131 | 27618 | 22815 | 31785 | 7310 | 158819 | |
ARMENIA | 201395 | 185941 | 16778 | 27611 | 17898 | 17321 | 12482 | 4322 | 21908 | 33546 | 151865 |
SENEGAL | 204185 | 236873 | 4780 | 4451 | 10000 | 35002 | 25998 | 10000 | 29173 | 22357 | 141762 |
ROMANIA | 117607 | 12931 | 1109 | 32788 | 96761 | 130658 | |||||
BELARUS | 85806 | 29179 | 26507 | 13142 | 10886 | 6743 | 4815 | 3895 | 26981 | 122148 | |
GUINEA | 31080 | 49324 | 4813 | 30360 | 115577 | ||||||
JORDAN | 262150 | 30250 | 57700 | 249 | 54141 | 112090 | |||||
ALBANIA | 137546 | 151676 | 2625 | 5251 | 12972 | 8633 | 27718 | 15111 | 35931 | 108242 | |
SWITZERLAND | 118301 | 106981 | 21535 | 19248 | 7326 | 7198 | 12805 | 5350 | 5890 | 24312 | 103662 |
GUERNSEY | 34505 | 119387 | 20000 | 7350 | 7500 | 37700 | 24500 | 97050 | |||
SPAIN | 48043 | 27494 | 29699 | 37354 | 14731 | 3098 | 11000 | 95882 | |||
RWANDA | 46000 | 79120 | 10020 | 20040 | 28020 | 20010 | 17000 | 95090 | |||
ITALY | 148739 | 110865 | 11003 | 5109 | 18519 | 6427 | 3080 | 14878 | 11792 | 23000 | 93808 |
QATAR | 88370 | 97226 | 20300 | 20400 | 9965 | 21000 | 21000 | 92665 | |||
MAURITANIA | 113380 | 57977 | 12701 | 74621 | 3067 | 90389 | |||||
MALAYSIA | 68535 | 101450 | 32243 | 51351 | 2797 | 86391 | |||||
UGANDA | 79943 | 221335 | 21750 | 2000 | 35927 | 5889 | 19199 | 84764 | |||
PERU | 148370 | 128442 | 49500 | 8261 | 18139 | 75900 | |||||
IRAN | 740346 | 174497 | 13823 | 3435 | 12690 | 10024 | 8297 | 12162 | 3597 | 10671 | 74699 |
NICARAGUA | 65188 | 132480 | 25450 | 7550 | 8300 | 24700 | 66000 | ||||
THAILAND | 63695 | 65367 | 2000 | 55750 | 2000 | 59750 | |||||
COTE | 85537 | 83775 | 3300 | 7350 | 29700 | 17750 | 58100 | ||||
BURKINA FASO | 11450 | 76500 | 6000 | 11000 | 4900 | 10050 | 4000 | 11000 | 10500 | 57450 | |
SRI LANKA | 212266 | 302833 | 27500 | 24181 | 2590 | 54271 | |||||
HAITI | 25001 | 27491 | 24764 | 27457 | 52221 | ||||||
IRELAND | 3456 | 30083 | 11810 | 4504 | 2275 | 52128 | |||||
CHINA | 270 | 18027 | 874 | 563 | 6188 | 5002 | 3711 | 16320 | 9812 | 3766 | 46233 |
TOGO | 37200 | 6000 | 4000 | 8000 | 7000 | 14000 | 5000 | 44000 | |||
KAZAKHSTAN | 27790 | 28844 | 229 | 4093 | 10915 | 14785 | 8849 | 931 | 279 | 3813 | 43892 |
CYPRUS | 30618 | 44499 | 9682 | 3086 | 9583 | 4689 | 4366 | 10859 | 42265 | ||
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC | 100080 | 73505 | 10530 | 16200 | 11800 | 3110 | 41640 | ||||
BURUNDI | 35010 | 28140 | 4020 | 4020 | 8040 | 4020 | 13517 | 7020 | 40637 | ||
MALAWI | 58082 | 51973 | 7000 | 12000 | 8000 | 7000 | 34000 | ||||
NETHERLANDS | 9737 | 110 | 440 | 6095 | 27240 | 33885 | |||||
ALGERIA | 73049 | 885 | 11336 | 18574 | 412 | 31208 | |||||
MALI | 59100 | 37750 | 8500 | 11250 | 9000 | 28750 | |||||
PORTUGAL | 28206 | 28206 | |||||||||
ERITREA | 27500 | 27500 | |||||||||
BRAZIL | 26230 | 26230 | |||||||||
JAPAN | 45362 | 23078 | 7760 | 17605 | 25365 | ||||||
SOMALIA | 608 | 20000 | 20608 | ||||||||
SYRIA | 22932 | 165273 | 5319 | 6050 | 2099 | 2419 | 15888 | ||||
ECUADOR | 10886 | 14246 | 14246 | ||||||||
LITHUANIA | 20 | 1195 | 1753 | 2018 | 3895 | 3329 | 12190 | ||||
DENMARK | 20 | 7935 | 3725 | 11679 | |||||||
GERMANY | 5641 | 6027 | 176 | 63 | 2121 | 20 | 418 | 6510 | 9308 | ||
ANGOLA | 7550 | 7600 | 7600 | ||||||||
LIBERIA | 7000 | 7000 | |||||||||
NORWAY | 27365 | 34557 | 1263 | 2050 | 3264 | 6577 | |||||
GAMBIA | 17300 | 6513 | 6513 | ||||||||
GABON | 5500 | 5500 | |||||||||
BULGARIA | 5216 | 5216 | |||||||||
CAPE VERDE | 5000 | 19726 | 5000 | 5000 | |||||||
NAMIBIA | 23129 | 5000 | 5000 | ||||||||
MYANMAR | 972 | 914 | 2621 | 4508 | |||||||
BENIN | 15794 | 4500 | 4500 | ||||||||
PALESTINIAN TERRITORY | 2696 | 1800 | 4496 | ||||||||
DJIBOUTI | 43425 | 49500 | 3276 | 3276 | |||||||
FINLAND | 1199 | 2101 | 2101 | ||||||||
UKRAINE | 209 | 510 | 630 | 630 | |||||||
KOREA (DPRK) | 1343 | 681 | 150 | 150 | |||||||
AFGHANISTAN | 65 | 65 | |||||||||
SERBIA | 10 | 21 | 42 | 63 | |||||||
FRANCE | 22 | 22 | |||||||||
INDIA | 50997 | 383281 | |||||||||
KYRGYZSTAN | 19 | ||||||||||
SIERRA LEONE | 7000 | ||||||||||
TURKMENISTAN | 65 | ||||||||||
UNITED KINGDOM | 9297 | ||||||||||
MALTA | 2919 | ||||||||||
MAURITIUS | 104 | ||||||||||
TAJIKISTAN | 121 | 125 | |||||||||
ZIMBABWE | 17750 | 675 | |||||||||
UZBEKISTAN | 14520 | 240 | |||||||||
NIGER | 2200 | ||||||||||
ICELAND | 1991 | ||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | 14000 | ||||||||||
SWEDEN | 3844 | ||||||||||
POLAND | 3135 | 3098 | |||||||||
Total | 25327646 | 33017148 | 2478085 | 3325855 | 3895879 | 2869990 | 3969233 | 2140690 | 3838013 | 4678265 | 27196011 |
Экспорт пшеницы из РФ за 8 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
jan | 1316706 | 1941391 | 2478085 |
feb | 3585213 | 3206758 | 5803940 |
mar | 5397138 | 6147670 | 9699819 |
apr | 6953307 | 8148989 | 12569809 |
may | 8336927 | 10069829 | 16539042 |
jun | 9305289 | 11386430 | 18679733 |
jul | 10884900 | 12803153 | 22517745 |
aug | 13969576 | 16738077 | 27196011 |
sep | 17766410 | 20924661 | |
oct | 19919447 | 24508189 | |
nov | 22853296 | 28762563 | |
dec | 25327646 | 33017148 |
Импорт пшеницы в РФ за 8 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
jan | 78184 | 15050 | 12072 |
feb | 165478 | 39652 | 50493 |
mar | 213435 | 56891 | 88220 |
apr | 267045 | 76310 | 97327 |
may | 304047 | 102963 | 130091 |
jun | 360216 | 138160 | 164635 |
jul | 395492 | 155449 | 186502 |
aug | 422740 | 175403 | 189375 |
sep | 466478 | 190329 | |
oct | 518224 | 213282 | |
nov | 564317 | 246299 | |
dec | 592525 | 269055 |
Добавить комментарий