Суммарный объем перевозок кукурузы за рассматриваемый период составил 100,22 тыс. МТ (+19,06% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение по Российской федерации составило 68,17 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение за рассматриваемый период кукурузы по РФ составило 68,0%, доля экспортных 31,4%, импортных 0,2%, и транзитных 0,4%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 28,6%, за прошлый период 10,4%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 132,6%.
За отчетный период максимальные отгрузки кукурузы, включая внутренние, произвел Центральный ФО - 42,29 тыс.МТ (62,0% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Центральный ФО в количестве 25,56 тыс.МТ (81,2% от всего экспорта).
Лидером по экспорту кукурузы в Россию с начала года является Белоруссия: 449 МТ, что на 2547 МТ меньше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые поставки в Россию с начала года - 524 МТ, что на 2880 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Лидирующий импортер из России за период с начала года - Латвия: 243450 МТ, что на 111346 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий экспорт кукурузы составил 490140 МТ, что на 258021 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
За период с начала года лидером по транзиту кукурузы является Литва: 584 МТ, что на 584 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года прошло транзитом кукурузы через Россию 866 МТ, что на 805 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки кукурузы по железной дороге показали: Курская область - 44,1 тыс. т и Ставропольский край - 11,1 тыс.тн.
Максимальные объемы получение кукурузы по железной дороге показали: Ленинградская область - 22,6 тыс. т и Ярославская область - 8,6 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили АО "РУССКИЙ ДОМ" с объемом 14,2 тыс.тн и ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" - 10,2 тыс.тн, крупнейшие получатели кукурузы: ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" - 10,2 тыс.тн и ПАО "ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР" - 9,2 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.11.2018 по 30.11.2018 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.08.2018 - 31.08.2018 |
01.09.2018 - 30.09.2018 |
01.10.2018 - 31.10.2018 |
01.11.2018 - 30.11.2018 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 9,88 | 2,33 | 4,83 | 15,17 | +214,06 ⇑ | 15,14 |
межрегиональные | 18,21 | 14,27 | 46,58 | 53,00 | +13,78 ⇑ | 52,88 |
экспортные | 8,42 | 15,33 | 32,47 | 31,46 | -3,09 ⇓ | 31,39 |
импортные | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,00 ⇔ | 0,15 |
транзитные все | - | - | 0,15 | 0,44 | +194,59 ⇑ | 0,44 |
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.11.2018 - 30.11.2018, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.11-30.11 |
Центральный ФО | 10,87 | 31,42 | 2,77 | 25,56 | 0,00 | -43,33 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 0,00 | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,88 ⇓ |
Приволжский ФО | 2,27 | 4,18 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | +5,28 ⇑ |
Северо-Западный ФО | 2,04 | 0,00 | 29,64 | 0,00 | 0,15 | +31,83 ⇑ |
Сибирский ФО | 0,00 | 0,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | +4,56 ⇑ |
Уральский ФО | 0,00 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | +6,47 ⇑ |
Южный ФО | 0,00 | 15,51 | 2,36 | 5,91 | 0,00 | -19,06 ⇓ |
Импорт за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2018, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Белоруссия | 152 | 449 | 2995 |
Литва | 0 | 75 | 0 |
Дальнее зарубежье | 0 | 0 | 340 |
Казахстан | 0 | 0 | 68 |
Всего | 152 | 524 | 3404 |
Экспорт за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2018, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Латвия | 13243 | 243449 | 132104 |
Дальнее зарубежье | 0 | 106507 | 482246 |
Азербайджан | 4498 | 48483 | 90867 |
Литва | 9617 | 26498 | 10930 |
TBN | 0 | 19917 | 9432 |
Белоруссия | 0 | 11932 | 17162 |
Китай | 0 | 11081 | 1745 |
Монголия | 1408 | 8955 | 2596 |
Финляндия | 2695 | 8463 | 610 |
Узбекистан | 0 | 2514 | 0 |
Казахстан | 0 | 1283 | 0 |
Туркменистан | 0 | 920 | 0 |
Абхазия/Грузия | 0 | 133 | 334 |
КНДР | 0 | 0 | 130 |
Всего | 31462 | 490140 | 748161 |
Транзит за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.11.2018, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Литва | 436 | 584 | 0 |
Латвия | 0 | 282 | 61 |
Всего | 436 | 866 | 61 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Курская область | 44121 |
Ставропольский край | 11145 |
Воронежская область | 8503 |
Тамбовская область | 7737 |
Краснодарский край | 6242 |
Липецкая область | 5088 |
Самарская область | 3507 |
Саратовская область | 2943 |
Ростовская область | 2623 |
Белгородская область | 2394 |
Регионы-лидеры по получению за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Ленинградская область | 22599 |
Ярославская область | 8554 |
Пермский край | 5174 |
Новгородская область | 3935 |
Калининградская область | 3807 |
Новосибирская область | 3802 |
Удмуртия | 3659 |
Челябинская область | 3389 |
Владимирская область | 2636 |
Астраханская область | 2357 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 14175 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 10216 |
ООО "БАЛТСЕРВИС" | 8930 |
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САХАЛИНЭНЕРГО | 4117 |
ООО "ДОН - МАРКЕТ" | 3441 |
OOO "ЭKOHИBA-CEMEHA" | 2805 |
ОАО "АСТОН" | 2516 |
ООО "ГОЛД АГРО" | 2357 |
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 2331 |
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов" | 2328 |
Компании-лидеры по получению за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 10216 |
ПАО "ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР" | 9206 |
OAO "BOЛЖAHИH" | 4840 |
ОАО ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ | 4565 |
ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов | 3935 |
ООО "ПТИЦЕФАБРИКА ПОШЕХОНСКАЯ" | 3101 |
ООО "Глазовский комбикормовый завод" | 2618 |
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД | 2551 |
ООО КПЗ "НОВЛЯНСКИЙ" | 2516 |
ПКФ ВОЛГА-ПОРТ | 2357 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 7979 |
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Курск" | 7805 |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 7522 |
ООО "АГРОСЕРВИС" | 2678 |
ООО 'БМ-ГРУП' | 1820 |
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 1792 |
СТЭК | 1408 |
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж" | 456 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 51443 | |
Курская область | 27001 | |
в том числе | Ленинградская область | 9894 |
Ярославская область | 5834 | |
Пермский край | 2536 | |
Калининградская область | 1618 | |
Новгородская область | 1607 | |
Новосибирская область | 1316 | |
Удмуртия | 1088 | |
Костромская область | 1074 | |
Московская область | 829 | |
Санкт-Перетбург | 608 | |
Воронежская область | 8047 | |
в том числе | Новосибирская область | 2419 |
Ярославская область | 1308 | |
Пермский край | 1123 | |
Ленинградская область | 978 | |
Удмуртия | 931 | |
Свердловская область | 550 | |
Тюменская область | 386 | |
Челябинская область | 350 | |
Ставропольский край | 6646 | |
в том числе | Ленинградская область | 6267 |
Омская область | 192 | |
Владимирская область | 120 | |
Алтайский край | 67 | |
Краснодарский край | 6242 | |
в том числе | Ленинградская область | 3949 |
Челябинская область | 1483 | |
Пермский край | 543 | |
Тульская область | 135 | |
Новосибирская область | 67 | |
Свердловская область | 64 | |
Самарская область | 3507 | |
в том числе | Удмуртия | 1640 |
Свердловская область | 1174 | |
Нижегородская область | 627 | |
Челябинская область | 64 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.11.2018 - 30.11.2018, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 44064 | |
Ленинградская область | 22599 | |
в том числе | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 10216 |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 5894 | |
ООО "БАЛТСЕРВИС" | 4000 | |
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САХАЛИНЭНЕРГО | 978 | |
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 760 | |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 751 | |
Ярославская область | 8554 | |
в том числе | АО "РУССКИЙ ДОМ" | 4054 |
ООО "БАЛТСЕРВИС" | 1780 | |
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ САХАЛИНЭНЕРГО | 1308 | |
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 962 | |
ООО "РЗК СПБ" | 447 | |
Пермский край | 5174 | |
в том числе | ООО "ДОН - МАРКЕТ" | 3441 |
КИНОТЕАТР ДРУЖБА | 1123 | |
ООО ТД "ЦАРИЦА" | 543 | |
ЗАО "КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ СТАРООСКОЛЬСКИЙ" | 66 | |
Новгородская область | 3935 | |
в том числе | ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов" | 2328 |
ООО "БАЛТСЕРВИС" | 1607 | |
Новосибирская область | 3802 | |
в том числе | OOO "ЭKOHИBA-CEMEHA" | 2419 |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 1184 | |
ЗАО "Артель" | 132 | |
ПТК *Агросоюз Кубани* | 67 |
Добавить комментарий