Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в октябре 2018 года Россия импортировала 17,7 тыс. т риса (ТН ВЭД 0). По итогам 10 месяцев импорт риса в РФ составил 175,8 тыс. т (в 2017 году – 197,6 тыс. т, в 2016 году – 172,3 тыс. т).
За период январь - октябрь 2018 года, основными странами по экспорту риса в РФ выступили ИНДИЯ (27,45%) и ТАИЛАНД (23,72%).
В октябре 2018 года Россия экспортировала 15,4 тыс. т риса. По итогам 10 месяцев экспорт риса из РФ составил 103,1 тыс. т (в 2017 году – 130,2 тыс. т, в 2016 году – 159,9 тыс. т).
За период январь - октябрь 2018 года, основные страны-импортеры риса из РФ - ТУРЦИЯ (24,01%) и БЕЛЬГИЯ (14,31%).
Таблицы:
- Страны-экспортеры риса в РФ за январь - октябрь 2018 года, МТ
- Страны-импортеры риса из РФ за январь - октябрь 2018 года, МТ
- Экспорт риса из РФ за 10 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт риса в РФ за 10 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры риса в РФ за январь - октябрь 2018 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
INDIA | 83555 | 59182 | 8170 | 5408 | 5518 | 3284 | 3865 | 3710 | 3935 | 3292 | 4323 | 6746 | 48250 |
THAILAND | 31025 | 48639 | 4777 | 4343 | 3125 | 5500 | 3325 | 3325 | 3095 | 3839 | 3190 | 7176 | 41696 |
PAKISTAN | 43106 | 24642 | 3099 | 8932 | 4861 | 6115 | 4030 | 2090 | 1024 | 1225 | 949 | 899 | 33224 |
KAZAKHSTAN | 26600 | 47830 | 2597 | 4155 | 4400 | 3785 | 2741 | 673 | 2037 | 626 | 68 | 929 | 22010 |
MYANMAR | 770 | 25495 | 775 | 1675 | 3025 | 2425 | 2050 | 1575 | 1250 | 250 | 250 | 125 | 13400 |
VIETNAM | 22756 | 23060 | 212 | 933 | 1017 | 1927 | 1848 | 546 | 250 | 899 | 503 | 674 | 8809 |
CHINA | 3131 | 4206 | 382 | 224 | 398 | 348 | 774 | 425 | 828 | 3378 | |||
CAMBODIA | 1913 | 4408 | 246 | 220 | 321 | 150 | 342 | 190 | 516 | 293 | 270 | 150 | 2698 |
ITALY | 858 | 744 | 74 | 142 | 278 | 83 | 27 | 75 | 72 | 55 | 44 | 852 | |
AUSTRALIA | 454 | 65 | 43 | 281 | 65 | 65 | 108 | 65 | 691 | ||||
USA | 678 | 975 | 46 | 137 | 100 | 100 | 20 | 28 | 429 | ||||
KYRGYZSTAN | 86 | 44 | 66 | 24 | 44 | 178 | |||||||
JAPAN | 25 | 33 | 15 | 14 | 15 | 20 | 29 | 93 | |||||
TURKEY | 539 | 49 | 49 | ||||||||||
REPUBLIC OF KOREA | 62 | 89 | 18 | 17 | 35 | ||||||||
FINLAND | 26 | ||||||||||||
GREECE | 15 | 30 | |||||||||||
SPAIN | 22 | ||||||||||||
Total | 214543 | 240411 | 19942 | 25844 | 22562 | 24189 | 18688 | 12698 | 12594 | 11442 | 10159 | 17672 | 175791 |
Страны-импортеры риса из РФ за январь - октябрь 2018 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Total |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
TURKEY | 102242 | 43551 | 1938 | 2379 | 1821 | 1953 | 2099 | 5682 | 175 | 635 | 325 | 7739 | 24747 |
BELGIUM | 11934 | 30672 | 2090 | 1173 | 1038 | 562 | 1386 | 777 | 3205 | 2186 | 1027 | 1299 | 14744 |
MONGOLIA | 9460 | 16508 | 1016 | 570 | 542 | 1100 | 1218 | 1420 | 1030 | 1369 | 677 | 757 | 9698 |
UKRAINE | 5786 | 8027 | 559 | 922 | 1321 | 843 | 712 | 802 | 1112 | 688 | 899 | 1331 | 9188 |
KAZAKHSTAN | 8863 | 5738 | 253 | 610 | 445 | 441 | 320 | 1716 | 1316 | 274 | 436 | 503 | 6313 |
SYRIA | 2175 | 8845 | 350 | 375 | 600 | 500 | 500 | 900 | 1100 | 750 | 375 | 750 | 6200 |
BELARUS | 5283 | 4125 | 601 | 728 | 614 | 338 | 293 | 729 | 759 | 482 | 234 | 397 | 5174 |
LIBYA | 6000 | 5127 | 5127 | ||||||||||
AZERBAIJAN | 14322 | 10838 | 341 | 406 | 72 | 33 | 217 | 71 | 1016 | 609 | 167 | 1115 | 4047 |
UNITED KINGDOM | 1098 | 6388 | 766 | 1239 | 649 | 465 | 244 | 3363 | |||||
ALBANIA | 2475 | 2900 | 300 | 700 | 215 | 200 | 300 | 200 | 425 | 2340 | |||
MOLDOVA | 3500 | 3502 | 292 | 494 | 90 | 110 | 325 | 554 | 103 | 50 | 42 | 2060 | |
CHINA | 4819 | 3663 | 225 | 50 | 1340 | 24 | 48 | 1687 | |||||
LEBANON | 6570 | 4250 | 300 | 50 | 150 | 50 | 125 | 200 | 175 | 450 | 1500 | ||
TURKMENISTAN | 23139 | 12380 | 135 | 135 | 68 | 148 | 85 | 677 | 68 | 68 | 1384 | ||
GEORGIA | 476 | 958 | 55 | 168 | 74 | 132 | 100 | 97 | 76 | 64 | 169 | 158 | 1093 |
ARMENIA | 785 | 1692 | 123 | 116 | 68 | 69 | 104 | 81 | 109 | 200 | 143 | 1013 | |
UZBEKISTAN | 268 | 325 | 203 | 405 | 934 | ||||||||
TAJIKISTAN | 967 | 338 | 271 | 609 | |||||||||
KYRGYZSTAN | 2918 | 1625 | 68 | 271 | 68 | 68 | 66 | 540 | |||||
JORDAN | 75 | 250 | 325 | ||||||||||
UNITED ARAB EMIRATES | 70 | 125 | 125 | 50 | 300 | ||||||||
NETHERLANDS | 5620 | 10775 | 200 | 200 | |||||||||
GAMBIA | 150 | 800 | 75 | 75 | 150 | ||||||||
SINGAPORE | 24 | 101 | 101 | ||||||||||
LATVIA | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||||
ISRAEL | 233 | 143 | 50 | 25 | 75 | ||||||||
ABKHAZIA | 46 | 28 | 15 | 11 | 23 | 49 | |||||||
SWEDEN | 25 | 25 | |||||||||||
CANADA | 66 | ||||||||||||
SUDAN | 250 | ||||||||||||
EGYPT | 1000 | ||||||||||||
USA | 11 | ||||||||||||
KENYA | 45 | ||||||||||||
SAUDI ARABIA | 250 | 500 | |||||||||||
IRAQ | 810 | 1456 | |||||||||||
THAILAND | 200 | ||||||||||||
QATAR | 25 | 200 | |||||||||||
SPAIN | 5755 | 298 | |||||||||||
SIERRA LEONE | 250 | ||||||||||||
BAHRAIN | 25 | ||||||||||||
SOUTH OSSETIA | 18 | 14 | |||||||||||
NEW ZEALAND | 20 | 22 | |||||||||||
AUSTRALIA | 20 | 20 | |||||||||||
KOREA (DPRK) | 324 | ||||||||||||
Total | 227408 | 181000 | 8373 | 9983 | 8518 | 7091 | 12866 | 15571 | 10812 | 9342 | 5145 | 15365 | 103065 |
Экспорт риса из РФ за 10 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
jan | 4675 | 13877 | 8373 |
feb | 18746 | 32175 | 18356 |
mar | 42812 | 50785 | 26873 |
apr | 62567 | 63427 | 33965 |
may | 89291 | 81509 | 46831 |
jun | 108428 | 95594 | 62402 |
jul | 124819 | 104280 | 73214 |
aug | 135016 | 111144 | 82556 |
sep | 145503 | 116710 | 87700 |
oct | 159863 | 130221 | 103065 |
nov | 190038 | 158652 | |
dec | 227408 | 181000 |
Импорт риса в РФ за 10 месяцев 2018 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2016 | 2017 | 2018 |
jan | 19454 | 19244 | 19942 |
feb | 40173 | 40891 | 45786 |
mar | 59978 | 62589 | 68348 |
apr | 78564 | 84236 | 92537 |
may | 94455 | 107869 | 111225 |
jun | 111151 | 128413 | 123922 |
jul | 124482 | 148139 | 136517 |
aug | 139378 | 165020 | 147959 |
sep | 157134 | 180189 | 158118 |
oct | 172281 | 197571 | 175791 |
nov | 189394 | 216576 | |
dec | 214543 | 240411 |
Добавить комментарий