Казахстан: Экспорт и импорт за январь - ноябрь 2018 года

Согласно анализу данных ЕАЭС по Казахстану, проведенному Zerno.Ru, за ноябрь 2018 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 670,11 тыс. т на сумму $107,28 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года экспортировано 5,53 млн. тн на сумму $862,52 млн., что составляет 148,98% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 3,71 млн. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 238,56 тыс. т на сумму $40,32 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года экспортировано 1492,00 тыс. т на сумму $247,61 млн., что составляет 2,04% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 731,76 тыс. т ячменя.
  • Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 11,01 тыс. т на сумму $2,94 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года экспортировано 79,76 тыс. т на сумму $21,69 млн., что составляет 88,8% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 89,82 тыс. т риса.
  • Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 234,88 тыс. т на сумму $47,00 млн.. Всего за январь - ноябрь 2018 года экспортировано 2,05 млн. тн на сумму $396,41 млн., что составляет 100,32% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 2,04 млн. тн муки пшеничной и ржаной.

Экспорт Казахстана, за 11 месяцев 2018 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2018г. 2017 г. 2018 г. в % к 2017 г.
январь - ноябрь в т.ч. ноябрь январь - ноябрь январь - ноябрь
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин тыс. т 5528,86 862515,06 670,11 107281,24 3711,26 579527,27 148,98 148,83
  Страны СНГ   3755,65 521887,74 476,17 71752,11 2788,87 389252,42 134,67 134,07
    Азербайджан 244,46 42769,82 28,67 5419,26 60,84 10576,17 4,02 4,04
    Кыргызстан 129,84 15929,3 20,14 2288,91 208,76 35055,11 62,2 45,44
    Россия 193,44 36876,56 39,94 8169,25 124,89 22768,54 154,89 161,96
    Таджикистан 928,36 140534,92 118,4 18450,07 939,03 149166,58 98,86 94,21
    Туркменистан 218,8 34846,21 27,53 4760,65 0 0 0 0
    Узбекистан 2039,17 250627,01 240,88 32545,04 1455,35 171686,02 140,12 145,98
    Украина 1,58 303,92 0,6 118,94 0 0 0 0
  Остальные страны мира   1773,21 340627,32 193,94 35529,13 922,39 190274,85 192,24 179,02
    Алжир 0 0 0 0 5 1200 0 0
    Афганистан 351,45 59488,97 75,03 12600,36 233,23 37902,81 150,69 156,95
    Вьетнам 33,12 7484,42 3,99 815,29 0,72 154,8 0 0
    Германия 0,81 201,89 0 0 0,73 205,41 111,22 98,29
    Греция 15,29 3435,42 0 0 0 0 0 0
    Грузия 74,22 14815,47 6,37 1276,66 1,31 209,06 0 0
    Иордания 1,01 209,04 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 50,25 9591,5 0 0 11,65 2008,61 4,31 4,78
    Испания 26,73 5552,74 0 0 6,02 1391,85 4,44 3,99
    Италия 319,56 63160,92 23,69 2810,32 214,58 55130,86 148,93 114,57
    Китай 503,3 89292,57 60,05 12446,48 260,22 47842,65 193,41 186,64
    Ливан 2,94 602,7 0 0 0 0 0 0
    Литва 0,02 10,66 0 0 0 0 0 0
    Нидерланды 5,33 1732,24 0 0 0,31 93,24 0 0
    Норвегия 39 8726,04 6 1380 0 0 0 0
    Польша 5,28 1456,93 0 0 2,71 723,56 194,75 2,01
    Республика Латвия 1,59 254,88 0 0 0 0 0 0
    Тунис 28,91 6664,33 0 0 18,89 4094,87 153,02 162,75
    Турция 283,46 58792,15 14,36 2724,93 121,49 25620,72 2,33 2,29
    Финляндия 0 0 0 0 7,17 1993,59 0 0
    Швеция 30,95 9154,47 4,47 1475,1 38,37 11702,85 80,66 78,22
1003 ячмень тн 1492003,82 247614,24 238563,66 40317,52 731757,32 110170,55 2,04 2,25
  Страны СНГ   98119,44 12469,58 26520,05 3635,94 42810,27 5735,21 2,29 2,17
    Беларусь 136 23,22 136 23,22 68,12 8,17 199,65 2,84
    Кыргызстан 551 41,11 0 0 66 9,07 8,35 4,53
    Россия 14763,35 2585,11 9938,75 1646,23 13435,14 1837,22 109,89 140,71
    Таджикистан 861 92,38 0 0 3275,7 366,34 26,28 25,22
    Туркменистан 871,45 130,88 661,45 89,3 0 0 0 0
    Узбекистан 80936,64 9596,89 15783,85 1877,2 25965,31 3514,4 3,12 2,73
  Остальные страны мира   1393884,38 235144,66 212043,61 36681,58 688947,05 104435,34 2,02 2,25
    Афганистан 11295,23 1820,96 1440 283,44 15049,8 2086,63 75,05 87,27
    Германия 6135,92 897,95 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 737,2 128,09 271,2 37,22 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 1371189,65 231581,26 210052,41 36308,27 662957,65 100715,96 2,07 2,3
    Нидерланды 44 7,5 0 0 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 1473,6 277,04 280 52,64 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 2964,78 424,25 0 0 1639,6 237,74 180,82 178,45
    Соединенные Штаты Америки 0 0 0 0 9300 1395 0 0
    Чешская Республика 44 7,6 0 0 0 0 0 0
1006 рис тн 79756,86 21686,49 11008,45 2936,9 89817,83 19441,28 88,8 111,55
  Страны СНГ   75643,82 20098,5 10734,71 2877,18 84216,6 17410,74 89,82 115,44
    Азербайджан 7019,4 3231,12 603,6 282,45 1828,7 806,56 3,84 4,01
    Беларусь 0 0 0 0 271,2 31,43 0 0
    Кыргызстан 1224,13 306,44 136 20,4 1088,93 173,99 112,42 176,13
    Россия 25410,18 5977,59 1447,61 358,76 44129,39 6390,54 57,58 93,54
    Таджикистан 29369,44 6586,91 3944 898,52 22767 5662,91 129 116,32
    Туркменистан 68 40,8 0 0 2495,89 1392,24 0 0
    Узбекистан 4288,48 1270,32 3586,51 1059,73 0 0 0 0
    Украина 8264,2 2685,32 1017 257,33 11635,49 2953,07 71,03 90,93
  Остальные страны мира   4113,04 1587,99 273,74 59,71 5601,23 2030,54 73,43 78,21
    Афганистан 2168 479,3 200 36,92 4078,3 1159,22 53,16 41,35
    Грузия 40 29,6 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 0 0 0 0 44 12,1 0 0
    Китай 0,14 0,23 0 0 0 0 0 0
    Монголия 1904,9 1078,86 73,74 22,79 1478,93 859,22 128,8 125,56
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 2048,46 396409,39 234,88 47000,73 2041,85 415286,17 100,32 95,45
  Страны СНГ   755,35 136211,62 82,15 14157,38 666,62 124817,22 113,31 109,13
    Армения 0,15 33,5 0,1 22,94 0,09 35,36 163,53 94,73
    Беларусь 0,01 3,95 0 0 0 0,49 8,33 8,07
    Кыргызстан 28,83 6593,39 5,19 1002,66 21,9 4820,18 131,68 136,79
    Молдова, Республика 0,8 231,03 0,08 23,32 1,14 378,72 69,82 61
    Россия 29,63 5435,04 8,4 1000,45 18,12 4115,91 163,58 132,05
    Таджикистан 41,63 8074 7,61 1506,65 49,79 10440,03 83,61 77,34
    Туркменистан 57,53 15379,25 5,24 1270,13 31,53 9356,41 182,48 164,37
    Узбекистан 596,77 100461,46 55,52 9331,22 544,05 95670,11 109,69 105,01
  Остальные страны мира   1293,11 260197,77 152,73 32843,35 1375,23 290468,96 94,03 89,58
    Афганистан 1267,3 253448,57 149,26 31890,77 1366,86 288024,77 92,72 88
    Грузия 0,21 58,06 0 0 0,07 14,17 3,09 4,1
    Ирак, Республика Ирак 0,2 38,91 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 0,13 29,51 0 0 0 0 0 0
    Италия 0 0 0 0 0 0,66 0 0
    Китай 24,59 6393,22 3,47 952,57 8,17 2394,46 3,01 2,67
    Объединенные Арабские Эмираты 0,53 198,18 0 0 0,13 34,89 3,98 5,68
    Турция 0,15 31,31 0 0 0 0 0 0

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English