Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за декабрь 2018 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 629,84 тыс. т на сумму $102,31 млн.. Всего за январь - декабрь 2018 года экспортировано 6,16 млн. тн на сумму $965,45 млн., что составляет 144,81% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 4,26 млн. тн пшеницы и меслина.
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 243,37 тыс. т на сумму $49,18 млн.. Всего за январь - декабрь 2018 года экспортировано 2,29 млн. тн на сумму $446,00 млн., что составляет 98,96% к аналогичному периоду 2017 года. В 2017 году было экспортировано 2,32 млн. тн муки пшеничной и ржаной.
Экспорт Казахстана, за 12 месяцев 2018 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2018г. | 2017 г. | 2018 г. в % к 2017 г. | |||||
январь - декабрь | в т.ч. декабрь | январь - декабрь | январь - декабрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | тыс. т | 6163,91 | 965447,45 | 629,84 | 102307,84 | 4256,48 | 659526,14 | 144,81 | 146,39 |
Страны СНГ | 4248,9 | 599450,25 | 488,04 | 76937,97 | 3173,18 | 439486,92 | 133,9 | 136,4 | ||
Азербайджан | 288,56 | 51048,02 | 44,1 | 8278,21 | 76,54 | 13245,85 | 3,77 | 3,85 | ||
Кыргызстан | 145,13 | 18079,98 | 10,9 | 1692,98 | 228,11 | 37881,91 | 63,62 | 47,73 | ||
Россия | 223,14 | 43185,48 | 28,87 | 6142,07 | 130,96 | 23841,38 | 170,39 | 181,14 | ||
Таджикистан | 1039,71 | 159168,15 | 111,35 | 18633,23 | 1050,83 | 165849,51 | 98,94 | 95,97 | ||
Туркменистан | 259,65 | 41823,32 | 40,85 | 6977,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 2290,74 | 285762,08 | 251,57 | 35135,06 | 1686,73 | 198668,27 | 135,81 | 143,84 | ||
Украина | 1,98 | 383,23 | 0,4 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 1915,01 | 365997,19 | 141,8 | 25369,87 | 1083,3 | 220039,22 | 176,78 | 166,33 | ||
Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1200 | 0 | 0 | ||
Афганистан | 387,05 | 65703,06 | 35,6 | 6214,09 | 284,52 | 46334,32 | 136,04 | 141,8 | ||
Вьетнам | 39,6 | 8967,96 | 6,48 | 1483,54 | 0,72 | 154,8 | 0 | 0 | ||
Германия | 0,92 | 223,97 | 0,11 | 22,08 | 0,73 | 205,41 | 125,99 | 109,04 | ||
Греция | 17,7 | 3628,47 | 2,41 | 193,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грузия | 80,1 | 16018,22 | 5,88 | 1202,76 | 11,32 | 1910,94 | 7,08 | 8,38 | ||
Иордания | 1,01 | 209,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 50,25 | 9591,5 | 0 | 0 | 11,65 | 2008,61 | 4,31 | 4,78 | ||
Испания | 26,73 | 5552,74 | 0 | 0 | 6,02 | 1391,85 | 4,44 | 3,99 | ||
Италия | 350,33 | 66753,12 | 30,77 | 3592,21 | 233,1 | 58540,04 | 150,29 | 114,03 | ||
Китай | 550 | 98968,79 | 46,7 | 9676,23 | 306,91 | 56622,5 | 179,2 | 174,79 | ||
Ливан | 2,94 | 602,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Литва | 0,02 | 10,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нидерланды | 5,98 | 1881,97 | 0,65 | 149,73 | 0,46 | 142,83 | 0 | 0 | ||
Норвегия | 39 | 8726,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 5,28 | 1456,93 | 0 | 0 | 3,12 | 836,44 | 169,27 | 174,18 | ||
Республика Латвия | 1,59 | 254,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тунис | 28,91 | 6664,33 | 0 | 0 | 18,89 | 4094,87 | 153,02 | 162,75 | ||
Турция | 290,65 | 59564,33 | 7,19 | 772,18 | 152,82 | 32137,68 | 190,19 | 185,34 | ||
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,17 | 1993,59 | 0 | 0 | ||
Швеция | 36,95 | 11218,47 | 6 | 2064 | 40,87 | 12465,35 | 90,41 | 90 | ||
1003 | ячмень | тн | 1748616,19 | 291932,52 | 256612,38 | 44318,28 | 903653,52 | 137151,23 | 193,51 | 2,13 |
Страны СНГ | 125913,59 | 15888,56 | 27794,15 | 3418,98 | 46152,19 | 6212,3 | 2,73 | 2,56 | ||
Беларусь | 612 | 103,9 | 476 | 80,68 | 68,12 | 8,17 | 8,98 | 0 | ||
Кыргызстан | 551 | 41,11 | 0 | 0 | 686 | 52,47 | 80,32 | 78,34 | ||
Россия | 19568,58 | 3446,91 | 4805,23 | 861,8 | 13435,14 | 1837,22 | 145,65 | 187,62 | ||
Таджикистан | 1418,14 | 216,46 | 557,14 | 124,08 | 3546,7 | 405,1 | 39,98 | 53,43 | ||
Туркменистан | 871,45 | 130,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 102892,42 | 11949,31 | 21955,79 | 2352,43 | 28416,23 | 3909,33 | 3,62 | 3,06 | ||
Остальные страны мира | 1622702,6 | 276043,96 | 228818,22 | 40899,3 | 857501,33 | 130938,93 | 189,24 | 2,11 | ||
Афганистан | 12040,98 | 1945,83 | 745,75 | 124,87 | 15386,8 | 2113,59 | 78,26 | 92,06 | ||
Германия | 6135,92 | 897,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 2411,9 | 408,53 | 1674,7 | 280,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 1597587,42 | 272075,25 | 226397,77 | 40493,99 | 831044,93 | 127158,02 | 192,24 | 2,14 | ||
Нидерланды | 44 | 7,5 | 0 | 0 | 64 | 20,95 | 68,75 | 35,81 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 1473,6 | 277,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 2964,78 | 424,25 | 0 | 0 | 1639,6 | 237,74 | 180,82 | 178,45 | ||
Соединенные Штаты Америки | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 1395 | 0 | 0 | ||
Чешская Республика | 44 | 7,6 | 0 | 0 | 66 | 13,62 | 66,67 | 55,81 | ||
1006 | рис | тн | 95438,38 | 25960,11 | 14649,02 | 3748,48 | 98964,71 | 22026,17 | 96,44 | 117,86 |
Страны СНГ | 91304,34 | 24360,64 | 14628,02 | 3737 | 91738,02 | 19169,88 | 99,53 | 127,08 | ||
Азербайджан | 7219,6 | 3312,57 | 200,2 | 81,45 | 2167,5 | 942,02 | 3,33 | 3,52 | ||
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,2 | 31,43 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 1360,14 | 333,69 | 136,01 | 27,25 | 1156,93 | 184,19 | 117,56 | 181,17 | ||
Россия | 28714,49 | 6976,37 | 2271,81 | 473,64 | 47631,01 | 7115,18 | 60,29 | 98,05 | ||
Таджикистан | 33245,44 | 7491,43 | 3876 | 904,52 | 24739 | 6023,99 | 134,38 | 124,36 | ||
Туркменистан | 136 | 89,08 | 68 | 48,28 | 2563,89 | 1431,68 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 11958,47 | 3371,89 | 7670 | 2101,58 | 272 | 93,84 | 0 | 0 | ||
Украина | 8670,2 | 2785,61 | 406 | 100,29 | 12936,49 | 3347,55 | 67,02 | 83,21 | ||
Остальные страны мира | 4134,04 | 1599,47 | 21 | 11,48 | 7226,69 | 2856,29 | 57,21 | 56 | ||
Афганистан | 2168 | 479,3 | 0 | 0 | 4576,36 | 1309,2 | 47,37 | 36,61 | ||
Грузия | 61 | 41,08 | 21 | 11,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12,1 | 0 | 0 | ||
Китай | 0,14 | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Монголия | 1904,9 | 1078,86 | 0 | 0 | 2606,33 | 1534,99 | 73,09 | 70,28 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 2292,66 | 445997,65 | 243,37 | 49182,52 | 2316,87 | 469402,22 | 98,96 | 95,01 |
Страны СНГ | 840,58 | 151355,35 | 84,4 | 14737,98 | 761,71 | 141738,15 | 110,35 | 106,79 | ||
Армения | 0,17 | 38,39 | 0,02 | 4,89 | 0,09 | 35,36 | 185,97 | 108,56 | ||
Беларусь | 0,01 | 3,95 | 0 | 0 | 0,01 | 3,83 | 104,53 | 103,17 | ||
Кыргызстан | 33,07 | 7740,6 | 3,56 | 770,49 | 24,92 | 5518,67 | 132,71 | 140,26 | ||
Молдова, Республика | 0,88 | 254,35 | 0,08 | 23,32 | 1,28 | 419,64 | 68,43 | 60,61 | ||
Россия | 37,14 | 6187,15 | 7,36 | 723,09 | 19,37 | 4393,03 | 191,72 | 140,84 | ||
Таджикистан | 48,27 | 9377,86 | 6,64 | 1303,86 | 53,1 | 11086,79 | 90,9 | 84,59 | ||
Туркменистан | 63,18 | 16924,62 | 5,65 | 1545,37 | 35,75 | 10579,53 | 176,71 | 159,98 | ||
Узбекистан | 657,86 | 110828,42 | 61,09 | 10366,96 | 627,18 | 109701,31 | 104,89 | 101,03 | ||
Остальные страны мира | 1452,08 | 294642,31 | 158,98 | 34444,54 | 1555,16 | 327664,07 | 93,37 | 89,92 | ||
Афганистан | 1418,39 | 285883,27 | 151,09 | 32434,69 | 1545,32 | 324754,78 | 91,79 | 88,03 | ||
Грузия | 0,41 | 115,34 | 0,2 | 57,28 | 0,07 | 14,17 | 6,04 | 8,14 | ||
Ирак, Республика Ирак | 0,2 | 38,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 0,13 | 29,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | ||
Китай | 32,28 | 8345,78 | 7,69 | 1952,56 | 9,5 | 2825,37 | 3,4 | 2,95 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 0,53 | 198,18 | 0 | 0 | 0,26 | 69,08 | 199,62 | 2,87 | ||
Турция | 0,15 | 31,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Добавить комментарий