Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в феврале 2019 года Россия импортировала 5,7 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной (ТН ВЭД 0). По итогам 2 месяцев импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ составил 10,6 тыс. т (в 2018 году – 4,0 тыс. т, в 2017 году – 6,2 тыс. т).
За период январь - февраль 2019 года, основными странами по экспорту муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ выступили КАЗАХСТАН (79,97%) и БЕЛАРУСЬ (13,35%).
В феврале 2019 года Россия экспортировала 31,7 тыс. т муки пшеничной и пшенично-ржаной. По итогам 2 месяцев экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ составил 60,5 тыс. т (в 2018 году – 39,9 тыс. т, в 2017 году – 16,5 тыс. т).
За период январь - февраль 2019 года, основные страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ - КИТАЙ (36,44%) и ГОНКОНГ (20,39%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 60 тн
Таблицы:
- Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
- Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
- Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
- Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Страны-экспортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
Exporting country to Russia, MT / year, month | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|
1 | 2 | ||||
KAZAKHSTAN | 15711 | 24820 | 3684 | 4829 | 8513 |
BELARUS | 17053 | 9925 | 927 | 494 | 1421 |
ITALY | 2471 | 2924 | 151 | 272 | 423 |
UNITED KINGDOM | 140 | 140 | |||
FINLAND | 248 | 132 | 76 | 76 | |
FRANCE | 560 | 495 | 73 | 73 | |
UKRAINE | 3622 | ||||
CHINA | 245 | ||||
LITHUANIA | 63 | 63 | |||
LATVIA | 64 | ||||
Total | 36106 | 42291 | 4911 | 5735 | 10645 |
Страны-импортеры муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за январь - февраль 2019 года, МТ
Exports from Russia (breakdown by importing countries), MT | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 Total |
|
1 | 2 | ||||
CHINA | 102801 | 104937 | 9413 | 12629 | 22042 |
HONG KONG | 779 | 29511 | 5520 | 6811 | 12331 |
KOREA (DPRK) | 5445 | 8727 | 1485 | 2932 | 4417 |
ABKHAZIA | 22108 | 20938 | 1506 | 1704 | 3211 |
ARMENIA | 14664 | 22803 | 810 | 2244 | 3055 |
SUDAN | 60 | 3022 | 3022 | ||
BELARUS | 13808 | 20746 | 1259 | 1745 | 3004 |
PALESTINIAN TERRITORY | 2610 | 954 | 1944 | 1944 | |
KYRGYZSTAN | 5805 | 5008 | 1644 | 1644 | |
TAJIKISTAN | 5542 | 6416 | 1620 | 1620 | |
GEORGIA | 8407 | 10393 | 810 | 735 | 1544 |
THAILAND | 280 | 2996 | 553 | 553 | |
AZERBAIJAN | 1929 | 1986 | 151 | 215 | 366 |
REPUBLIC OF KOREA | 126 | 334 | 334 | ||
MOLDOVA | 570 | 4408 | 100 | 206 | 306 |
UKRAINE | 545 | 278 | 278 | ||
KAZAKHSTAN | 1312 | 1674 | 78 | 164 | 242 |
UZBEKISTAN | 892 | 255 | 221 | 221 | |
SOUTH OSSETIA | 3594 | 1215 | 94 | 94 | 188 |
BURKINA FASO | 100 | 100 | |||
IRAQ | 1928 | 68 | 68 | ||
NICARAGUA | 720 | 405 | |||
TURKMENISTAN | 1870 | 65 | |||
TURKEY | 112 | ||||
AFGHANISTAN | 68 | ||||
MONGOLIA | 87 | ||||
IRAN | 134 | ||||
ISRAEL | 413 | 140 | |||
SYRIA | 1665 | 1188 | |||
Total | 195494 | 247544 | 28767 | 31723 | 60490 |
Экспорт муки пшеничной и пшенично-ржаной из РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 7996 | 19001 | 28767 |
feb | 16454 | 39937 | 60490 |
mar | 35068 | 61668 | |
apr | 46794 | 83861 | |
may | 56481 | 105425 | |
jun | 69862 | 120313 | |
jul | 85404 | 137217 | |
aug | 104540 | 150021 | |
sep | 123461 | 168967 | |
oct | 145393 | 195626 | |
nov | 168270 | 217913 | |
dec | 195494 | 247544 |
Импорт муки пшеничной и пшенично-ржаной в РФ за 2 месяца 2019 года нарастающим итогом, МТ
Imports by Month, cumulative totals, MT | 2017 | 2018 | 2019 |
jan | 2897 | 1992 | 4911 |
feb | 6179 | 3994 | 10645 |
mar | 9658 | 6837 | |
apr | 13143 | 9128 | |
may | 17140 | 12460 | |
jun | 21524 | 15376 | |
jul | 23860 | 18963 | |
aug | 26434 | 24144 | |
sep | 28457 | 27861 | |
oct | 31634 | 32481 | |
nov | 34245 | 37864 | |
dec | 36106 | 42291 |
Добавить комментарий