Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 2 месяца (январь - февраль) 2019 года:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 1 985 298 тн, за февраль - 973 436 тн. Импорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 295 тн, за февраль - 8 тн. Крупнейшим экспортером пшеницы и меслина на Украину является Казахстан (265 тн). Основной импортер пшеницы и меслина из Украины - Египет (396 448 тн).
- Экспорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 7 121 227 тн, за февраль - 3 742 895 тн. Импорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 13 040 тн, за февраль - 9 038 тн. Крупнейшим экспортером кукурузы на Украину является Венгрия (4 418 тн). Основной импортер кукурузы из Украины - Египет (1 231 831 тн).
Экспорт и импорт Украины за 2 месяца 2019 года (основные страны)
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
1001 | пшеница и меслин (всего) | 1 985 298 | 413 462 | 295 | 69 |
Казахстан | 0 | 0 | 265 | 53 | |
Ирландии | 30 396 | 6 753 | 0 | 0 | |
Италия | 93 255 | 19 037 | 0 | 4 | |
Германия | 1 327 | 435 | 7 | 8 | |
Польша | 2 308 | 629 | 22 | 4 | |
Бангладеш | 235 921 | 49 949 | 0 | 0 | |
Йемен | 30 531 | 6 372 | 0 | 0 | |
Израиль | 73 320 | 14 313 | 0 | 0 | |
Индонезия | 57 516 | 12 515 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 62 485 | 12 793 | 0 | 0 | |
Ливан | 79 159 | 17 193 | 0 | 0 | |
Таиланд | 204 764 | 39 033 | 0 | 0 | |
Турция | 123 725 | 25 409 | 0 | 0 | |
Египет | 396 448 | 83 265 | 0 | 0 | |
Ливия | 90 400 | 19 606 | 0 | 0 | |
Марокко | 236 538 | 49 261 | 0 | 0 | |
Судан | 33 000 | 7 063 | 0 | 0 | |
Тунис | 165 788 | 35 628 | 0 | 0 | |
1002 | рожь (всего) | 7 550 | 1 181 | 0 | 0 |
Болгария | 538 | 83 | 0 | 0 | |
Польша | 3 178 | 500 | 0 | 0 | |
Швейцария | 243 | 61 | 0 | 0 | |
Бангладеш | 3 265 | 469 | 0 | 0 | |
Израиль | 290 | 60 | 0 | 0 | |
1003 | ячмень (всего) | 128 391 | 28 636 | 7 522 | 1 904 |
Российская Федерация | 0 | 0 | 7 385 | 1 756 | |
Чехия | 0 | 0 | 115 | 119 | |
Израиль | 4 261 | 965 | 0 | 0 | |
Ливан | 3 175 | 667 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 62 700 | 13 841 | 0 | 0 | |
Ливия | 57 309 | 12 948 | 0 | 0 | |
1004 | овес (всего) | 1 208 | 373 | 565 | 79 |
Российская Федерация | 0 | 0 | 565 | 79 | |
Болгария | 22 | 5 | 0 | 0 | |
Италия | 198 | 77 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 26 | 5 | 0 | 0 | |
Германия | 243 | 90 | 0 | 0 | |
Норвегия | 235 | 60 | 0 | 0 | |
Польша | 154 | 32 | 0 | 0 | |
Чехия | 22 | 7 | 0 | 0 | |
Швейцария | 110 | 47 | 0 | 0 | |
Швеция | 44 | 17 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 16 | 1 | 0 | 0 | |
Израиль | 117 | 29 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 22 | 1 | 0 | 0 | |
1005 | кукуруза (всего) | 7 121 227 | 1 154 418 | 13 040 | 48 070 |
Бельгия | 147 136 | 25 019 | 0 | 0 | |
Великобритания | 123 558 | 21 371 | 0 | 0 | |
Дания | 135 966 | 22 172 | 0 | 0 | |
Ирландии | 253 553 | 41 179 | 0 | 0 | |
Испания | 980 514 | 155 941 | 0 | 0 | |
Италия | 333 549 | 54 131 | 0 | 0 | |
Литва | 130 167 | 19 329 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 911 569 | 147 481 | 0 | 0 | |
Германия | 267 006 | 42 638 | 5 | 16 | |
Португалия | 237 511 | 38 315 | 0 | 0 | |
Румыния | 46 | 150 | 3 822 | 13 058 | |
Сербия | 9 | 27 | 1 349 | 3 760 | |
Словакия | 0 | 0 | 298 | 992 | |
Венгрия | 1 683 | 315 | 4 418 | 16 313 | |
Франция | 39 565 | 6 191 | 1 865 | 7 652 | |
Швейцария | 1 694 | 424 | 911 | 5 537 | |
Израиль | 324 633 | 51 864 | 0 | 0 | |
Китай | 709 425 | 115 566 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 134 966 | 22 302 | 0 | 0 | |
Турция | 482 142 | 79 543 | 0 | 0 | |
Алжир | 98 000 | 15 909 | 0 | 0 | |
Египет | 1 231 831 | 200 234 | 0 | 0 | |
Ливия | 87 352 | 13 848 | 0 | 0 | |
Тунис | 176 882 | 28 058 | 0 | 0 | |
1006 | рис (всего) | 2 106 | 1 600 | 12 324 | 5 219 |
Казахстан | 0 | 0 | 745 | 183 | |
Молдова | 53 | 31 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 754 | 308 | |
Италия | 22 | 12 | 31 | 33 | |
Румыния | 378 | 201 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 0 | 0 | 185 | 117 | |
Индия | 0 | 0 | 3 938 | 1 772 | |
Китай | 0 | 0 | 1 250 | 460 | |
Пакистан | 0 | 0 | 4 835 | 1 979 | |
Таиланд | 0 | 0 | 441 | 245 | |
Турция | 1 650 | 1 353 | 0 | 0 | |
США | 0 | 0 | 129 | 114 | |
1007 | сорго (всего) | 40 097 | 6 716 | 19 | 66 |
Испания | 31 149 | 5 036 | 0 | 0 | |
Польша | 998 | 218 | 0 | 0 | |
Китай | 1 636 | 299 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 415 | 72 | 0 | 0 | |
Тайвань | 1 281 | 201 | 0 | 0 | |
Турция | 3 541 | 700 | 0 | 0 | |
США | 0 | 0 | 19 | 66 | |
1008 | гречиха и прочие злаки (всего) | 5 238 | 1 836 | 1 671 | 524 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 627 | 398 | |
Бельгия | 588 | 222 | 0 | 0 | |
Эстония | 88 | 38 | 0 | 0 | |
Италия | 63 | 29 | 0 | 0 | |
Литва | 1 013 | 174 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 712 | 260 | 0 | 0 | |
Германия | 482 | 222 | 0 | 0 | |
Польша | 867 | 386 | 0 | 0 | |
Венгрия | 99 | 51 | 3 | 18 | |
Израиль | 186 | 91 | 0 | 0 | |
Ирак | 138 | 20 | 0 | 0 | |
Китай | 88 | 34 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 111 | 43 | 0 | 0 | |
Турция | 374 | 123 | 20 | 30 | |
ЮАР | 295 | 91 | 0 | 0 | |
Перу | 0 | 0 | 21 | 76 | |
1101 | мука пшеничная и ржаная (всего) | 51 560 | 13 610 | 527 | 158 |
Беларусь | 373 | 110 | 317 | 55 | |
Молдова | 4 941 | 1 315 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 19 | 8 | |
Великобритания | 1 683 | 489 | 0 | 0 | |
Италия | 0 | 0 | 151 | 83 | |
Германия | 0 | 0 | 18 | 0 | |
Финляндия | 0 | 0 | 9 | 7 | |
Франция | 0 | 0 | 6 | 5 | |
Израиль | 2 501 | 694 | 0 | 0 | |
Китай | 9 089 | 2 542 | 0 | 0 | |
Ливан | 958 | 259 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 7 870 | 1 870 | 0 | 0 | |
Государство Палестина | 3 138 | 852 | 0 | 0 | |
Сингапур | 9 529 | 2 194 | 0 | 0 | |
Гана | 1 084 | 351 | 0 | 0 | |
Кения | 659 | 180 | 0 | 0 | |
Мадагаскар | 1 886 | 432 | 0 | 0 | |
Сомали | 3 149 | 951 | 0 | 0 | |
Танзания | 2 143 | 659 | 0 | 0 | |
1102 | мука прочая (всего) | 222 | 137 | 410 | 67 |
Беларусь | 0 | 0 | 407 | 62 | |
Молдова | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Польша | 29 | 42 | 0 | 0 | |
Словения | 42 | 24 | 0 | 0 | |
Хорватия | 10 | 17 | 0 | 0 | |
Швейцария | 2 | 3 | 1 | 0 | |
Израиль | 59 | 20 | 0 | 0 | |
Ирак | 12 | 9 | 0 | 0 | |
Китай | 63 | 19 | 0 | 0 |
Добавить комментарий