Казахстан: Экспорт и импорт за январь - март 2019 года

Согласно анализу данных Бюро национальной статистики Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за март 2019 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 441,12 тыс. т на сумму $83,80 млн.. Всего за январь - март 2019 года экспортировано 1,67 млн. тн пшеницы и меслина на сумму $297,79 млн., что составляет 103,06% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 1,62 млн. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 193,16 тыс. т на сумму $39,15 млн.. Всего за январь - март 2019 года экспортировано 673,92 тыс. т ячменя на сумму $128,01 млн., что составляет 125,55% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 536,78 тыс. т ячменя.
  • Экспорт риса (ТН ВЭД 1006) составил 7,48 тыс. т на сумму $2,08 млн.. Всего за январь - март 2019 года экспортировано 25,91 тыс. т риса на сумму $7,18 млн., что составляет 92,45% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 28,03 тыс. т риса.
  • Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТН ВЭД 1101) составил 124,75 тыс. т на сумму $26,78 млн.. Всего за январь - март 2019 года экспортировано 419,37 тыс. т муки пшеничной и ржаной на сумму $89,22 млн., что составляет 67,03% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было экспортировано 625,66 тыс. т муки пшеничной и ржаной.

Экспорт Казахстана, за 3 месяца 2019 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2019г. 2018 г. 2019 г. в % к 2018 г.
январь - март в т.ч. март январь - март январь - март
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин тыс. т 1670,24 297785,72 441,12 83803,08 1620,57 251983,78 103,06 118,18
  Страны СНГ   1251,52 213920,4 273,55 48076,19 1000,91 130331,31 125,04 164,14
    Азербайджан 195,4 36976,44 40,49 8024,32 50,44 8491,06 387,35 435,47
    Беларусь 1,81 298,82 0,59 96,67 0 0 0 0
    Кыргызстан 46,79 8153,6 18,39 3421,58 32,94 3977,21 142,03 205,01
    Россия 53,09 11396,88 16,35 3600,87 36,21 6635,96 146,62 171,74
    Таджикистан 252,46 46481,6 32,79 6097 201,78 30425,98 125,12 152,77
    Туркменистан 79,11 14215,01 13,78 2715,63 0,7 115,71 0 0
    Узбекистан 622,86 96398,06 151,16 24120,11 678,83 80685,39 91,76 119,47
  Остальные страны мира   418,72 83865,32 167,57 35726,89 619,67 121652,47 67,57 68,94
    Афганистан 106,13 19542,8 40,52 7766,24 140,14 23393,72 75,73 83,54
    Бельгия 3,8 1504,8 0 0 0 0 0 0
    Вьетнам 8,63 1960,55 3,61 858,92 3,92 677,3 220,54 289,47
    Германия 0,11 35,09 0,07 24,36 0,24 65,68 45,64 53,43
    Греция 16,43 2565,57 0,13 32,23 0 0 0 0
    Грузия 28,26 6298,59 6,06 1422,57 3,66 634,27 771,88 0
    Иран, Исламская Республика 3,1 720,21 0,47 106,93 37,89 7218,79 0 0
    Испания 0 0 0 0 4,6 1292,39 0 0
    Италия 71,46 13891,98 38,22 7435,92 127,13 26391,54 56,21 52,64
    Китай 83,44 16933,29 52,49 11090,76 120,07 20879,95 69,49 81,1
    Литва 0,2 32,64 0 0 0 0 0 0
    Нидерланды 8,97 2088,56 5,35 1225,65 1,95 655,25 459,27 318,74
    Норвегия 2,5 900 2,5 900 0 0 0 0
    Польша 0,07 17,74 0 0 3,05 863,11 0 0
    Республика Латвия 0 0 0 0 1,59 254,88 0 0
    Соединенное Королевство 4,5 1710 4,5 1710 0 0 0 0
    Тунис 0 0 0 0 28,7 6614,46 0 0
    Турция 70,63 11953,86 10,65 2103,31 130,24 27931,76 54,23 42,8
    Финляндия 1,48 559,63 0 0 0 0 0 0
    Швеция 9 3150 3 1050 16,48 4779,37 54,61 65,91
1003 ячмень тн 673918,13 128006,8 193157,06 39149,13 536779,54 86845,86 125,55 147,4
  Страны СНГ   44851,47 7114,37 6411,24 1183,1 10922,33 1423,01 410,64 499,95
    Азербайджан 3097,23 441,61 0 0 0 0 0 0
    Беларусь 1557,9 242,24 203 37,67 0 0 0 0
    Кыргызстан 0 0 0 0 551 41,11 0 0
    Россия 16242,63 3319,32 3040 697,3 0 0 0 0
    Таджикистан 750,75 94,02 0 0 731 73,81 102,7 127,37
    Туркменистан 0 0 0 0 210 41,58 0 0
    Узбекистан 23202,96 3017,18 3168,24 448,12 9430,33 1266,51 246,05 238,23
  Остальные страны мира   629066,66 120892,44 186745,82 37966,03 525857,21 85422,85 119,63 141,52
    Афганистан 2949,2 543,51 120 19,8 1880,4 252,42 156,84 215,32
    Германия 0 0 0 0 6135,92 897,95 0 0
    Израиль 3400 467,84 0 0 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 609077,32 117210,73 182185,72 37053,23 514788,12 83833,12 118,32 139,81
    Ирак, Республика Ирак 3184 653,23 796 173,52 0 0 0 0
    Нидерланды 0 0 0 0 44 7,5 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 8063,44 1595,23 2650 520,2 0 0 0 0
    Польша 65 9,56 65 9,56 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 2242,7 399,81 910,1 186,92 2964,78 424,25 75,64 94,24
    Чешская Республика 85 12,53 19 2,79 44 7,6 193,18 164,77
1006 рис тн 25912,28 7175,98 7483,8 2076,65 28029,05 8253,58 92,45 86,94
  Страны СНГ   25502,67 7021,68 7145,8 1966,81 25746,34 7229,98 99,05 97,12
    Азербайджан 67 26,8 0 0 2633,7 1222,33 0 0
    Кыргызстан 408,02 95,3 204,01 54,42 136,07 20,64 299,86 461,8
    Россия 3952,76 927,3 1167,63 305,82 13318,07 3537,59 29,68 26,21
    Таджикистан 8976 2258,74 2584 680,12 6800 1583,72 132 142,62
    Туркменистан 204 133,28 136 92,48 0 0 0 0
    Узбекистан 10608,69 3250,52 2513,16 696,26 0 0 0 0
    Украина 1286,2 329,75 541 137,72 2858,5 865,71 45 38,09
  Остальные страны мира   409,61 154,29 338 109,84 2282,71 1023,6 0 0
    Афганистан 272 76,84 272 76,84 968 265,87 28,1 28,9
    Китай 0 0 0 0 0,14 0,23 0 0
    Монголия 137,61 77,45 66 33 1314,57 757,5 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 419,37 89218,54 124,75 26782,28 625,66 119504,56 67,03 74,66
  Страны СНГ   151 29238,03 57,34 11099,28 230,98 42137,94 65,37 69,39
    Армения 0 0 0 0 0,02 5,56 0 0
    Беларусь 0 0,95 0 0 0,01 3,95 25 24,08
    Кыргызстан 10,42 2264,82 5,51 1191,79 9,52 2421,88 109,42 93,51
    Молдова, Республика 0,32 95,32 0 0 0,3 86,26 109,46 110,5
    Россия 14,59 3621,29 5,27 1324,43 3,53 841,81 413,55 430,18
    Таджикистан 13,53 2722,69 1,98 407,99 5,65 1064,92 239,38 255,67
    Туркменистан 7,58 2120,72 0,74 218,32 21,92 6002,56 34,57 35,33
    Узбекистан 104,55 18412,24 43,83 7956,74 190,02 31711 55,02 58,06
  Остальные страны мира   268,37 59980,52 67,41 15683,01 394,68 77366,62 68 77,53
    Афганистан 261,91 58219,65 66,57 15471,6 392,4 76621,03 66,74 75,98
    Грузия 1 243,03 0,4 82,23 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 1,35 410,99 0,4 115,44 0 0 0 0
    Китай 4,05 1086,45 0,04 13,74 1,75 547,4 230,77 198,47
    Объединенные Арабские Эмираты 0,07 20,4 0 0 0,53 198,18 0 0

 

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English