Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины, проведенному Zerno.Ru, за 3 месяца (январь - март) 2019 года:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 2 876 957 тн, за март - 891 659 тн. Импорт пшеницы и меслина (ТНВЭД 1001) составил 377 тн, за март - 82 тн. Крупнейшим экспортером пшеницы и меслина на Украину является Казахстан (265 тн). Основной импортер пшеницы и меслина из Украины - Египет (580 083 тн).
- Экспорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 10 893 333 тн, за март - 3 772 105 тн. Импорт кукурузы (ТНВЭД 1005) составил 20 507 тн, за март - 7 467 тн. Крупнейшим экспортером кукурузы на Украину является Венгрия (6 273 тн). Основной импортер кукурузы из Украины - Египет (1 617 365 тн).
- Экспорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 84 238 тн, за март - 32 678 тн. Импорт муки пшеничной и ржаной (ТНВЭД 1101) составил 688 тн, за март - 161 тн. Крупнейшим экспортером муки пшеничной и ржаной на Украину является Беларусь (317 тн). Основной импортер муки пшеничной и ржаной из Украины - Объединенные Арабские Эмираты (13 658 тн).
Экспорт и импорт Украины за 3 месяца 2019 года (основные страны)
Группа | Товар/Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | Вес (тн) | Стоимость (тыс. $) | ||
1001 | пшеница и меслин (всего) | 2 876 957 | 606 583 | 377 | 158 |
Казахстан | 0 | 0 | 265 | 53 | |
Ирландии | 30 396 | 6 753 | 0 | 0 | |
Италия | 133 657 | 27 548 | 0 | 4 | |
Германия | 2 027 | 662 | 38 | 53 | |
Польша | 2 745 | 753 | 25 | 6 | |
Бангладеш | 306 329 | 64 442 | 0 | 0 | |
Йемен | 30 531 | 6 372 | 0 | 0 | |
Израиль | 107 261 | 22 271 | 0 | 0 | |
Индонезия | 243 548 | 53 905 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 63 000 | 12 891 | 0 | 0 | |
Ливан | 90 714 | 19 667 | 0 | 0 | |
Таиланд | 263 575 | 51 834 | 0 | 0 | |
Турция | 181 629 | 38 153 | 0 | 0 | |
Египет | 580 083 | 122 752 | 0 | 0 | |
Ливия | 121 400 | 26 105 | 0 | 0 | |
Марокко | 325 141 | 68 375 | 0 | 0 | |
Судан | 33 000 | 7 063 | 0 | 0 | |
Тунис | 248 935 | 53 719 | 0 | 0 | |
1002 | рожь (всего) | 8 161 | 1 295 | 0 | 0 |
Болгария | 538 | 83 | 0 | 0 | |
Германия | 249 | 68 | 0 | 0 | |
Польша | 3 574 | 554 | 0 | 0 | |
Швейцария | 243 | 61 | 0 | 0 | |
Бангладеш | 3 265 | 469 | 0 | 0 | |
Израиль | 290 | 60 | 0 | 0 | |
1003 | ячмень (всего) | 199 051 | 44 344 | 7 643 | 2 036 |
Российская Федерация | 0 | 0 | 7 385 | 1 756 | |
Чехия | 0 | 0 | 159 | 186 | |
Израиль | 11 411 | 2 128 | 0 | 0 | |
Ливан | 3 175 | 667 | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 62 700 | 13 841 | 0 | 0 | |
Алжир | 63 462 | 14 534 | 0 | 0 | |
Ливия | 57 309 | 12 948 | 0 | 0 | |
1004 | овес (всего) | 1 790 | 527 | 726 | 104 |
Российская Федерация | 0 | 0 | 726 | 104 | |
Италия | 220 | 87 | 0 | 0 | |
Германия | 287 | 108 | 0 | 0 | |
Норвегия | 235 | 60 | 0 | 0 | |
Польша | 396 | 83 | 0 | 0 | |
Швейцария | 286 | 94 | 0 | 0 | |
Израиль | 150 | 37 | 0 | 0 | |
1005 | кукуруза (всего) | 10 893 333 | 1 776 834 | 20 507 | 83 975 |
Австрия | 1 136 | 320 | 496 | 3 712 | |
Бельгия | 198 136 | 33 915 | 0 | 0 | |
Великобритания | 195 752 | 34 008 | 0 | 0 | |
Дания | 135 966 | 22 172 | 0 | 0 | |
Ирландии | 433 513 | 70 492 | 0 | 0 | |
Испания | 1 463 173 | 233 651 | 12 | 35 | |
Италия | 530 196 | 86 523 | 0 | 0 | |
Литва | 160 212 | 23 720 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 1 265 706 | 205 326 | 0 | 0 | |
Германия | 470 465 | 76 594 | 120 | 1 748 | |
Португалия | 442 325 | 71 716 | 0 | 0 | |
Румыния | 57 | 178 | 6 228 | 22 644 | |
Сербия | 9 | 27 | 1 784 | 4 916 | |
Словакия | 0 | 0 | 337 | 1 104 | |
Венгрия | 6 566 | 1 256 | 6 273 | 23 643 | |
Франция | 61 565 | 9 831 | 3 376 | 17 453 | |
Швейцария | 2 200 | 550 | 1 430 | 7 695 | |
Израиль | 385 500 | 62 113 | 0 | 0 | |
Иран, Исламская республика | 161 328 | 24 285 | 0 | 0 | |
Китай | 1 451 873 | 241 823 | 0 | 0 | |
Корея, Республика | 207 416 | 34 135 | 0 | 0 | |
Ливан | 109 666 | 17 655 | 0 | 0 | |
Турция | 788 578 | 130 181 | 22 | 91 | |
Алжир | 109 146 | 17 727 | 0 | 0 | |
Египет | 1 617 365 | 261 999 | 0 | 0 | |
Ливия | 118 101 | 18 824 | 0 | 0 | |
Тунис | 265 233 | 42 502 | 0 | 0 | |
1006 | рис (всего) | 2 263 | 1 684 | 18 096 | 7 662 |
Казахстан | 0 | 0 | 1 150 | 294 | |
Молдова | 100 | 56 | 0 | 0 | |
Российская Федерация | 0 | 0 | 1 284 | 554 | |
Италия | 68 | 36 | 37 | 47 | |
Румыния | 441 | 234 | 0 | 0 | |
Вьетнам | 0 | 0 | 308 | 195 | |
Индия | 0 | 0 | 5 556 | 2 466 | |
Китай | 0 | 0 | 2 400 | 886 | |
Пакистан | 0 | 0 | 6 266 | 2 540 | |
Таиланд | 0 | 0 | 878 | 498 | |
Турция | 1 650 | 1 353 | 0 | 0 | |
США | 0 | 0 | 183 | 165 | |
1007 | сорго (всего) | 59 545 | 10 067 | 84 | 339 |
Испания | 31 149 | 5 036 | 0 | 0 | |
Италия | 10 899 | 1 924 | 0 | 1 | |
Польша | 1 416 | 316 | 0 | 0 | |
Китай | 1 891 | 349 | 0 | 0 | |
Тайвань | 3 341 | 523 | 0 | 0 | |
Турция | 8 780 | 1 527 | 0 | 0 | |
1008 | гречиха и прочие злаки (всего) | 7 145 | 2 436 | 2 695 | 818 |
Казахстан | 0 | 0 | 2 639 | 648 | |
Бельгия | 697 | 266 | 0 | 0 | |
Болгария | 87 | 48 | 0 | 0 | |
Эстония | 88 | 38 | 0 | 0 | |
Литва | 1 920 | 336 | 0 | 0 | |
Нидерланды | 753 | 284 | 0 | 0 | |
Германия | 526 | 239 | 0 | 0 | |
Польша | 996 | 463 | 0 | 0 | |
Венгрия | 141 | 76 | 9 | 52 | |
Израиль | 276 | 128 | 0 | 0 | |
Ирак | 184 | 23 | 0 | 0 | |
Китай | 88 | 34 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 111 | 43 | 0 | 0 | |
Турция | 493 | 159 | 24 | 35 | |
Марокко | 130 | 57 | 0 | 0 | |
ЮАР | 409 | 129 | 0 | 0 | |
1101 | мука пшеничная и ржаная (всего) | 84 238 | 22 576 | 688 | 245 |
Беларусь | 816 | 245 | 317 | 55 | |
Молдова | 8 269 | 2 207 | 0 | 0 | |
Великобритания | 1 683 | 489 | 0 | 0 | |
Италия | 0 | 0 | 269 | 154 | |
Израиль | 3 899 | 1 063 | 0 | 0 | |
Китай | 12 514 | 3 520 | 0 | 0 | |
Ливан | 2 246 | 648 | 0 | 0 | |
Объединенные Арабские Эмираты | 13 658 | 3 248 | 0 | 0 | |
Государство Палестина | 7 361 | 2 004 | 0 | 0 | |
Сингапур | 11 953 | 2 751 | 0 | 0 | |
Ангола | 924 | 302 | 0 | 0 | |
Гана | 1 516 | 495 | 0 | 0 | |
Кения | 851 | 242 | 0 | 0 | |
Мадагаскар | 2 768 | 658 | 0 | 0 | |
Руанда | 1 519 | 519 | 0 | 0 | |
Сомали | 6 612 | 2 022 | 0 | 0 | |
Танзания | 2 388 | 730 | 0 | 0 | |
Маршалловы Острова | 960 | 221 | 0 | 0 | |
1102 | мука прочая (всего) | 314 | 186 | 967 | 169 |
Беларусь | 0 | 0 | 941 | 156 | |
Молдова | 73 | 20 | 0 | 0 |
Добавить комментарий