Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 17.06.19 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены в Украине
CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
горох | 6300 | 5500 | 200 | ||||
гречка | 7000 | ||||||
Рожь 1 класс | 3817 | 8000 | 190 | ||||
Рожь 2 класс | 4190 | ||||||
Рожь 3 класс | 3718 | ||||||
Кориандр | 16000 | ||||||
Кукуруза | 5055 | 4446 | 4867 | 4221 | 164 | 153 | 154 |
Лен | 11300 | 11000 | 400 | ||||
Жмых подсолнечный | 1800 | ||||||
Нут | 9100 | 9000 | 9000 | ||||
Овес | 5400 | 6500 | 5500 | ||||
Масло подсолнечное | 17300 | 676 | |||||
Просо | 16000 | 15750 | 530 | ||||
Пшеница 2 класс | 5628 | 4935 | 5900 | 173 | 183 | ||
Пшеница 3 класс | 5484 | 4883 | 5800 | 5700 | 168 | 174 | |
пшеница 6 класс | 5089 | 4117 | 5000 | 163 | |||
Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 390 | ||||||
Рапс с ГМО | 11700 | ||||||
Подсолнечник | 11100 | 10563 | 10670 | 10500 | |||
Соя | 8270 | 8300 | 8900 | 8800 | 306 | 350 | |
Соя без ГМО | 8000 | ||||||
Ячмень | 4866 | 4353 | 6200 | 163 |
Добавить комментарий