Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 01.07.19 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| горох | 5950 | 5800 | 190 | ||||
| гречка | 7000 | ||||||
| Рожь 1 класс | 3600 | ||||||
| Рожь 2 класс | 7000 | 155 | |||||
| Кориандр | 12000 | ||||||
| Кукуруза | 5258 | 4375 | 4110 | 172 | 150 | 152 | |
| Жмых подсолнечный | 6000 | ||||||
| Нут | 9000 | ||||||
| Овес | 5400 | 6700 | |||||
| Масло подсолнечное | 16000 | 17000 | 690 | ||||
| Просо | 14000 | 13000 | 507 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5566 | 4658 | 5900 | 5300 | 173 | 183 | |
| Пшеница 3 класс | 5442 | 4838 | 5800 | 170 | 175 | ||
| пшеница 6 класс | 4000 | 4517 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12250 | 11557 | 380 | ||||
| Рапс с ГМО | 11200 | ||||||
| Подсолнечник | 10650 | ||||||
| Соя | 9150 | 9050 | 325 | 350 | |||
| Соя без ГМО | 8775 | 9300 | 420 | ||||
| Ячмень | 4980 | 4403 | 158 |
Добавить комментарий