Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 16.07.19 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены в Украине
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| горох | 5900 | 5100 | 5200 | 187 | |||
| гречка | 7000 | ||||||
| Рожь 1 класс | 8000 | ||||||
| Рожь 2 класс | 7000 | 155 | |||||
| Кориандр | 12000 | ||||||
| Кукуруза | 5240 | 4439 | 4240 | 174 | 150 | 154 | |
| Лен | 11300 | 11000 | |||||
| Жмых подсолнечный | 6000 | ||||||
| Нут | 9000 | ||||||
| Овес | 5400 | 6700 | |||||
| Масло подсолнечное | 16000 | 712 | |||||
| Просо | 14000 | 13000 | 410 | ||||
| Пшеница 2 класс | 5284 | 4638 | 5900 | 173 | 175 | ||
| Пшеница 3 класс | 5184 | 4547 | 5800 | 170 | 173 | ||
| пшеница 6 класс | 4000 | 4517 | |||||
| Рапс 2 кл от 35 мкм без ГМО | 12050 | 11377 | 382 | ||||
| Подсолнечник | 10700 | ||||||
| Сорго белое | 4200 | ||||||
| Соя | 9080 | 9000 | 350 | ||||
| Ячмень | 5036 | 4301 | 158 | 
 
            
Добавить комментарий