Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 1057,31 тыс. МТ (+199,04% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по Российской федерации составило 276,77 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение пшеницы по ж/д по российской территории составило 26,2%, доля экспортных 73,8%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 22,9%, за прошлый период 28,6%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 96,8%.
Максимальные ж/д отгрузки за указанный период, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 142,78 тыс.МТ (51,6% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 666,10 тыс.МТ (85,3% от всего экспорта).
Лидером по ж/д экспорту пшеницы в Россию с начала года является Дальнее зарубежье: 3213 МТ, что на 3213 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года поставлено по ж/д в Россию 3213 МТ, что на 3213 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
За период с начала года лидером по ж/д импорту пшеницы из России является Дальнее зарубежье: 2888954 МТ, что на 3221466 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано пшеницы из России 3721890 МТ, что на 3213 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит с начала года по ж/д составили 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Ставропольский край - 267,7 тыс. т и Краснодарский край - 210,2 тыс.тн.
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Санкт-Перетбург - 46,9 тыс. т и Ленинградская область - 33,9 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" с объемом 30,0 тыс.тн и ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" - 21,2 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: АО "ТЗТ" - 224,3 тыс.тн и ООО "НЗТ" - 212,0 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.07.2019 по 31.07.2019 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.04.2019 - 30.04.2019 |
01.05.2019 - 31.05.2019 |
01.06.2019 - 30.06.2019 |
01.07.2019 - 31.07.2019 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 96,96 | 69,74 | 63,56 | 51,53 | -18,93 ⇓ | 4,87 |
межрегиональные | 347,94 | 283,73 | 222,46 | 225,24 | +1,25 ⇑ | 21,30 |
экспортные | 272,87 | 78,38 | 67,55 | 780,55 | +1055,59 ⇑ | 73,82 |
импортные | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.07.2019 - 31.07.2019, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.07-31.07 |
Центральный ФО | 2,89 | 50,08 | 35,74 | 60,65 | 0,00 | -72,10 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 8,73 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | +10,14 ⇑ |
Приволжский ФО | 12,00 | 18,65 | 46,77 | 42,16 | 0,00 | -2,03 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,74 | 0,00 | 103,45 | 0,00 | 0,00 | +104,19 ⇑ |
Сибирский ФО | 18,99 | 123,79 | 0,07 | 11,63 | 0,00 | -116,36 ⇓ |
Уральский ФО | 8,03 | 5,89 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | +18,74 ⇑ |
Южный ФО | 0,14 | 26,83 | 21,20 | 666,10 | 0,00 | -671,59 ⇓ |
Импорт за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 3212 | 0 |
Всего | 0 | 3212 | 0 |
Экспорт за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 641992 | 2888954 | 6110420 |
Азербайджан | 79367 | 386991 | 431186 |
Латвия | 42077 | 281032 | 810678 |
Белоруссия | 7495 | 103524 | 51023 |
Грузия | 2877 | 23715 | 69536 |
TBN | 0 | 16618 | 10720 |
Китай | 3771 | 10819 | 21225 |
Монголия | 2549 | 6404 | 221875 |
Казахстан | 416 | 3039 | 1421 |
Туркменистан | 0 | 714 | 0 |
Литва | 0 | 76 | 8867 |
КНДР | 0 | 0 | 151 |
Финляндия | 0 | 0 | 1700 |
Всего | 780547 | 3721889 | 7738807 |
Транзит за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.07.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Ставропольский край | 267736 |
Краснодарский край | 210166 |
Волгоградская область | 134129 |
Ростовская область | 79517 |
Алтайский край | 71771 |
Саратовская область | 46599 |
Омская область | 32325 |
Курская область | 31032 |
Липецкая область | 25660 |
Красноярский край | 23124 |
Регионы-лидеры по получению за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Санкт-Перетбург | 46865 |
Ленинградская область | 33879 |
Пермский край | 23594 |
Ростовская область | 21338 |
Марий Эл | 20579 |
Челябинская область | 19487 |
Алтайский край | 17963 |
Новгородская область | 12344 |
Тверская область | 10385 |
Калининградская область | 9904 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 30025 |
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 21195 |
АО "АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕВАТОРЫ" | 12124 |
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов" | 11856 |
OOO "PAHEHБУPГЬ" | 8055 |
ООО "РУССКИЙ КОЛОС" | 7916 |
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 7178 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 6931 |
ООО *АЛИКОМ КАПИТАЛ* | 6861 |
ЗAO "ГИЛEBCKИЙ ЭЛEBATOP" | 6696 |
Компании-лидеры по получению за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
АО "ТЗТ" | 224255 |
ООО "НЗТ" | 212028 |
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" | 143349 |
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 60328 |
ОАО "ЛКХП КИРОВА" | 45157 |
ОАО "АСТОН" | 21268 |
ООО "ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ" | 20579 |
ОАО "ЕЙСКИЙ ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР" | 17552 |
ОАО "Пермский мукомольный завод" | 14339 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 13510 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 151970 |
ООО "ФОРВАРД61" | 122890 |
ООО *Артис-агро Экспорт* | 63551 |
ООО "ТОРГАГРОПРОДУКТ" | 40271 |
ЗАО "ТРАНС СЕРВИС" | 33476 |
ООО *МАЙ 07* | 27135 |
OOO "ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ" | 25818 |
ООО "КОФКО РЕСОРСИЗ" | 21446 |
ООО ТРАНС-ГРЕЙН | 20988 |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 18344 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 160224 | |
Алтайский край | 67340 | |
в том числе | Санкт-Перетбург | 21642 |
Ленинградская область | 12323 | |
Алтайский край | 10540 | |
Пермский край | 9591 | |
Марий Эл | 4771 | |
Москва | 2113 | |
Московская область | 1563 | |
Тверская область | 1177 | |
Костромская область | 1049 | |
Башкортостан | 718 | |
Омская область | 31660 | |
в том числе | Челябинская область | 8154 |
Пермский край | 7146 | |
Тверская область | 6861 | |
Ленинградская область | 3761 | |
Свердловская область | 1962 | |
Санкт-Перетбург | 1191 | |
Московская область | 1053 | |
Курганская область | 759 | |
Алтайский край | 279 | |
Удмуртия | 140 | |
Новосибирская область | 21998 | |
в том числе | Санкт-Перетбург | 8946 |
Пермский край | 4121 | |
Московская область | 3062 | |
Ленинградская область | 2023 | |
Тульская область | 1275 | |
Свердловская область | 1050 | |
Марий Эл | 994 | |
Тверская область | 304 | |
Коми | 152 | |
Алтайский край | 68 | |
Курская область | 21195 | |
в том числе | Ростовская область | 21195 |
Красноярский край | 18031 | |
в том числе | Санкт-Перетбург | 7621 |
Алтайский край | 5840 | |
Москва | 1442 | |
Ленинградская область | 1438 | |
Саха (Якутия) | 948 | |
Псковская область | 300 | |
Коми | 225 | |
Белгородская область | 75 | |
Томская область | 70 | |
Костромская область | 69 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.07.2019 - 31.07.2019, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 146255 | |
Санкт-Перетбург | 46865 | |
в том числе | ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 14604 |
АО "АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕВАТОРЫ" | 5400 | |
ООО 'СЕНТЯБРЬ' | 3991 | |
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 3741 | |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 3052 | |
ООО "Мильман-Агро" | 2961 | |
ООО "Хозяин" | 2881 | |
ФГУП ГДОВСКОЕ АТП | 2064 | |
ООО "Болотноехлебопродукт" | 2006 | |
ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 1191 | |
Ленинградская область | 33879 | |
в том числе | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 6931 |
ООО "ПО "ТОПЧИХИНСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ" | 5054 | |
ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 3578 | |
ООО "РУССКИЙ КОЛОС" | 3127 | |
АО "АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕВАТОРЫ" | 3000 | |
ООО "ГК АГРОСТ" | 1515 | |
ООО "АТЛ" | 1037 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ *ГЛЯДЕНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ* | 740 | |
ДБАРАБИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД | 706 | |
ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 694 | |
Пермский край | 23594 | |
в том числе | ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 9591 |
ОАО "Урожай" | 4769 | |
ОАО " Каргатский элеватор" | 4121 | |
ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 1571 | |
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35" | 1397 | |
ООО "ИШИМСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 580 | |
ДА ВИНЧИ МОТОРС | 558 | |
ОАО "ХЛЕБНАЯ БАЗА №3" | 420 | |
Ростовская область | 21338 | |
в том числе | ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 21195 |
OOO "ДИMЭKC" | 72 | |
ООО *МАЙ 07* | 70 | |
Марий Эл | 20579 | |
в том числе | ООО "АГРОКОМ ГРУПП" | 4919 |
OOO "ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ" | 4844 | |
ООО "АГРОКОМПЛЕКС РОСТОВСКИЙ" | 3456 | |
АО "АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕВАТОРЫ" | 3105 | |
АО "КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 1666 | |
ЧЕЛЯБОБЛОХОТУПРАВЛЕНИЕ | 1522 | |
ФГУП ГДОВСКОЕ АТП | 994 | |
ООО "ГЛОБАЛТОРГ" | 70 |
Добавить комментарий