Ukraine: Import and export for January-September 2019

According to the analysis of data by the State Fiscal Service of Ukraine for January-September 2019, conducted by Zerno.Ru:

  • import of wheat and meslin (HS code 1001) has made 2322 MT (77.0% compared to the same period in 2018), export - 13697930 MT (122.0% compared to the same period in 2018). For September 2019 import of wheat and meslin has made 1546 MT, export - 3811824 MT. . The largest exporters to Ukraine in monetary terms were: Germany (44.6%), Czech Republic (16.0%), Romania (12.9%). The largest importers from Ukraine in monetary terms were: Egypt (19.6%), Indonesia (13.7%), Bangladesh (10.5%).
  • Import of corn (HS code 1005) has made 26238 MT (92.0% compared to the same period in 2018), export - 22596320 MT (165.0% compared to the same period in 2018). For September 2019 import of corn has made 428 MT, export - 175488 MT. . The largest exporters to Ukraine in monetary terms were: Romania (26.2%), Hungary (25.9%), France (23.5%). The largest importers from Ukraine in monetary terms were: China (13.5%), Netherlands (12.3%), Egypt (12.0%).

Import and export of Ukraine for January-September 2019

Commodity Import Export
Value, 1000$ Volume, MT Value, 1000$ Volume, tn
wheat and meslin 1 881 2 322 2 528 714 13 697 928
rye 1 072 2 303 3 370 10 145
barley 2 896 9 532 574 278 3 340 703
oats 547 2 907 1 791 7 821
corn 107 700 26 238 3 701 664 22 596 317
rice 24 314 56 029 2 311 3 392
sorghum 764 201 13 207 75 849
buckwheat and other cereals 1 673 5 433 9 147 29 756
wheat flour and rye flour 805 1 632 66 723 255 953
other flour 3 187 11 566 743 1 325
bran 223 144 69 887 514 662

Import of Ukraine for January-September 2019

Group Commodity Country Volume in money equivalent, USD
1000$ Market share In the reporting month (1000$)
1001 wheat and meslin Germany 838 44.6% 502
    Czech Republic 301 16.0% 202
    Romania 242 12.9% 240
    other countries 500 26.6% 370
1002 rye Germany 562 52.4% 401
    Estonia 263 24.5% 61
    Russian Federation 192 17.9% 0
    other countries 56 5.2% 42
1003 barley Russian Federation 2119 73.2% 0
    Czech Republic 331 11.4% 35
    Germany 210 7.3% 72
    other countries 236 8.2% 37
1004 oats Kazakhstan 363 66.2% 0
    Russian Federation 158 28.8% 0
    Poland 15 2.7% 0
    other countries 12 2.2% 0
1005 corn Romania 28162 26.2% 232
    Hungary 27890 25.9% 59
    France 25336 23.5% 35
    other countries 26312 24.4% 793
1006 rice Pakistan 6602 27.2% 709
    India 6152 25.3% 692
    China 5727 23.6% 1530
    other countries 5833 24.0% 493
1007 sorghum USA 532 69.6% 0
    France 171 22.4% 0
    Argentina 59 7.7% 0
    other countries 2 0.3% 0
1008 buckwheat and other cereals Kazakhstan 764 45.7% 56
    Russian Federation 476 28.5% 231
    Peru 257 15.4% 14
    other countries 176 10.5% 1
1101 wheat flour and rye flour Italy 590 73.2% 114
    Russian Federation 55 6.8% 0
    Belarus 55 6.8% 0
    other countries 106 13.2% 10
1102 other flour Belarus 2305 72.3% 77
    Latvia 250 7.8% 6
    Poland 206 6.5% 1
    other countries 426 13.4% 2
2302 bran Belgium 87 38.8% 18
    Finland 83 37.1% 8
    France 39 17.4% 0
    other countries 15 6.7% 0

Export of Ukraine for January-September 2019

Group Commodity Country Volume in money equivalent, USD
1000$ Market share In the reporting month (1000$)
1001 wheat and meslin Egypt 494328 19.6% 122354
    Indonesia 346842 13.7% 111621
    Bangladesh 264601 10.5% 63091
    other countries 1422942 56.3% 365072
1002 rye Belarus 2049 60.8% 0
    Poland 554 16.4% 0
    Bangladesh 469 13.9% 0
    other countries 298 8.8% 12
1003 barley Saudi Arabia 165249 28.8% 65730
    China 152503 26.6% 25181
    Spain 57937 10.1% 15614
    other countries 198589 34.6% 34650
1004 oats India 938 52.3% 742
    Germany 189 10.6% 10
    Poland 161 9.0% 7
    other countries 504 28.1% 92
1005 corn China 500811 13.5% 715
    Netherlands 455645 12.3% 1488
    Egypt 444426 12.0% 4258
    other countries 2300782 62.2% 20373
1006 rice Turkey 1354 58.6% 0
    Romania 561 24.3% 0
    Moldova 231 10.0% 20
    other countries 165 7.1% 4
1007 sorghum Spain 5036 38.1% 0
    Turkey 2700 20.4% 95
    Italy 1924 14.6% 0
    other countries 3547 26.9% 199
1008 buckwheat and other cereals Poland 2082 22.8% 939
    Germany 1015 11.1% 336
    South Africa 887 9.7% 385
    other countries 5164 56.5% 2213
1101 wheat flour and rye flour United Arab Emirates 15173 22.7% 1697
    China 8537 12.8% 783
    Singapore 6428 9.6% 432
    other countries 36586 54.8% 4432
1102 other flour Poland 245 33.0% 24
    Venezuela 163 22.0% 0
    Israel 78 10.5% 19
    other countries 256 34.5% 27
2302 bran Turkey 62255 89.1% 6902
    Saudi Arabia 3170 4.5% 0
    China 1264 1.8% 134
    other countries 3199 4.6% 95

Добавить комментарий

Full HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Новости

Аналитика и интересное о зерновом рынке

News in English