Средневзвешенные цены закупки зерновых и масличных культур на 29.10.19 на Украине на условиях CPT терминалы, EXW элеваторы, CPT переработчики, FCA, CPT доллар, FOB, DAF, CIF, по данным Grain Trade
Закупочные цены на Украине на 29.10.2019
| CPT терминал, грн | EXW элеваторы, грн | CPT переработчик, грн | FCA, грн | CPT терминал, $ | FOB, $ | DAF, $ | |
| Отруби пшеничные | |||||||
| горох | 5925 | 5250 | 5200 | 185 | |||
| гречка | 12500 | ||||||
| Рожь 1 класс | 5000 | ||||||
| Кукуруза | 4462 | 3743 | 3639 | 151 | 163 | 152 | |
| Лен | 10000 | 11000 | 9500 | ||||
| Нут | 8600 | ||||||
| Овес | 5150 | 5100 | |||||
| Просо | 7000 | 6500 | |||||
| Пшеница 2 класс | 5490 | 4647 | 4400 | 190 | 187 | ||
| Пшеница 3 класс | 5464 | 4537 | 4300 | 190 | 181 | ||
| Пшеница 4 класс | 5342 | 4594 | 4500 | 4200 | 186 | ||
| Пшеница 6 класс | 3725 |
Добавить комментарий