Суммарный объем перевозок пшеницы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 1638,25 тыс. МТ (+7,46% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по ж/д по Российской федерации составило 460,36 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период пшеницы по российской территории составило 28,1%, доля экспортных 71,9%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 44,2%, за прошлый период 33,0%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 127,9%.
За отчетный период максимальные ж/д отгрузки пшеницы, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 175,27 тыс.МТ (38,1% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 617,78 тыс.МТ (52,4% от всего экспорта).
Лидером по ж/д экспорту в Россию с начала года является Дальнее зарубежье: 3213 МТ, что на 2476 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года ж/д поставки в Россию составили 3213 МТ, что на 2476 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
За период с начала года лидером по ж/д импорту пшеницы из России является Дальнее зарубежье: 5320010 МТ, что на 3406737 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Всего с начала года по ж/д экспортировано 7417235 МТ, что на 2476 МТ больше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Транзит пшеницы с начала года по ж/д составили 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Ставропольский край - 301,9 тыс. т и Курская область - 151,7 тыс.тн.
Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Ростовская область - 64,8 тыс. т и Ленинградская область - 58,6 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' с объемом 28,4 тыс.тн и ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" - 19,4 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: АО "ТЗТ" - 248,9 тыс.тн и ООО "НЗТ" - 226,9 тыс.тн
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2019 по 31.10.2019 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.07.2019 - 31.07.2019 |
01.08.2019 - 31.08.2019 |
01.09.2019 - 30.09.2019 |
01.10.2019 - 31.10.2019 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 51,53 | 53,30 | 89,32 | 141,12 | +57,99 ⇑ | 8,61 |
межрегиональные | 225,24 | 276,14 | 270,52 | 319,24 | +18,01 ⇑ | 19,49 |
экспортные | 780,55 | 1352,82 | 1164,64 | 1177,89 | +1,14 ⇑ | 71,90 |
импортные | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.10.2019 - 31.10.2019, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.10-31.10 |
Центральный ФО | 52,64 | 97,77 | 18,74 | 365,93 | 0,00 | -392,31 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 2,71 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | +5,36 ⇑ |
Приволжский ФО | 54,97 | 35,45 | 40,24 | 107,77 | 0,00 | -48,02 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,15 | 133,77 | 11,99 | 0,00 | +121,63 ⇑ |
Сибирский ФО | 10,71 | 164,57 | 0,57 | 73,30 | 0,00 | -226,59 ⇓ |
Уральский ФО | 20,09 | 10,24 | 53,10 | 1,12 | 0,00 | +61,83 ⇑ |
Южный ФО | 0,00 | 11,07 | 70,18 | 617,78 | 0,00 | -558,66 ⇓ |
Импорт за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 3212 | 5688 |
Всего | 0 | 3212 | 5688 |
Экспорт за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 811326 | 5320010 | 8726747 |
Азербайджан | 203424 | 1096293 | 619985 |
Латвия | 74937 | 615589 | 1329887 |
Белоруссия | 8939 | 136923 | 68365 |
Литва | 15476 | 83036 | 59720 |
Грузия | 7895 | 64453 | 93236 |
Казахстан | 52038 | 55077 | 1625 |
TBN | 0 | 16618 | 10720 |
Китай | 0 | 12830 | 30272 |
Монголия | 1031 | 12379 | 223890 |
Киргизия | 2029 | 2029 | 0 |
Узбекистан | 786 | 1028 | 5142 |
Туркменистан | 0 | 965 | 3077 |
КНДР | 0 | 0 | 151 |
Финляндия | 0 | 0 | 1700 |
Всего | 1177886 | 7417235 | 11174522 |
Транзит за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2019, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Ставропольский край | 301878 |
Курская область | 151733 |
Краснодарский край | 148414 |
Липецкая область | 115868 |
Волгоградская область | 113913 |
Воронежская область | 96533 |
Омская область | 94838 |
Орловская область | 81470 |
Саратовская область | 66487 |
Ростовская область | 62341 |
Регионы-лидеры по получению за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Ростовская область | 64758 |
Ленинградская область | 58644 |
Челябинская область | 54722 |
Пермский край | 46374 |
Санкт-Перетбург | 41161 |
Ярославская область | 31763 |
Удмуртия | 29862 |
Новгородская область | 17108 |
Московская область | 16106 |
Свердловская область | 14365 |
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 28409 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 19397 |
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 15598 |
ООО "КАЛАЧИНСКОЕ ХПП" | 14525 |
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 13165 |
ООО "ТРИО XXI" | 12630 |
ПАРУС-7 | 12433 |
ХЛЕБОПРОДУКТ | 11284 |
ООО "РУССКИЙ КОЛОС" | 10396 |
ООО "АВТОШАТЛ" | 9752 |
Компании-лидеры по получению за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
АО "ТЗТ" | 248907 |
ООО "НЗТ" | 226909 |
АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ "КСК" | 161984 |
ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" | 157852 |
ЗАО "ЮГ РУСИ" | 36084 |
ОАО "МАКФА" | 35117 |
ОАО "Пермский мукомольный завод" | 30746 |
ОАО "АСТОН" | 25124 |
ПАО "ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР" | 19744 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 19397 |
Компании-лидеры по экспорту за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ООО "ФОРВАРД61" | 89955 |
ООО *Артис-агро Экспорт* | 81365 |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 69003 |
ООО ТРАНС-ГРЕЙН | 59204 |
ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 57787 |
ЗАО "ТРАНС СЕРВИС" | 57362 |
ФЛ ООО "Каргилл" в городе Краснодар | 49194 |
ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 41473 |
OOO "ЮЖHAЯ TPAHCПOPTHO-ЭKCПEДИЦИOHHAЯ KOMПAHИЯ" | 38046 |
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" | 37964 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 224479 | |
Омская область | 68702 | |
в том числе | Челябинская область | 18694 |
Пермский край | 18637 | |
Свердловская область | 9244 | |
Санкт-Перетбург | 7599 | |
Ленинградская область | 5069 | |
Псковская область | 2987 | |
Новгородская область | 2700 | |
Ярославская область | 2071 | |
Краснодарский край | 858 | |
Ростовская область | 700 | |
Липецкая область | 47913 | |
в том числе | Ростовская область | 25788 |
Московская область | 7515 | |
Санкт-Перетбург | 6226 | |
Ярославская область | 3825 | |
Ленинградская область | 2545 | |
Костромская область | 2013 | |
Новосибирская область | 38174 | |
в том числе | Санкт-Перетбург | 12831 |
Челябинская область | 8202 | |
Пермский край | 7335 | |
Новгородская область | 3522 | |
Псковская область | 2618 | |
Ленинградская область | 1448 | |
Коми | 972 | |
Свердловская область | 895 | |
Москва | 347 | |
Воронежская область | 35451 | |
в том числе | Ростовская область | 26728 |
Ленинградская область | 8226 | |
Московская область | 497 | |
Красноярский край | 34239 | |
в том числе | Алтайский край | 5069 |
Ленинградская область | 4942 | |
Курганская область | 4101 | |
Псковская область | 3463 | |
Новгородская область | 3452 | |
Санкт-Перетбург | 2697 | |
Новосибирская область | 2116 | |
Коми | 2090 | |
Амурская область | 2037 | |
Челябинская область | 1157 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.10.2019 - 31.10.2019, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 265659 | |
Ростовская область | 64758 | |
в том числе | ЗАО 'РУСАГРОТРАНС' | 28409 |
ООО "ТРИО XXI" | 12630 | |
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 8475 | |
OOO "ГPЯЗИHCKOE XЛEБOПPИEMHOE ПPEДПPИЯTИE" | 4692 | |
АО ЭЛЕВАТОР ЭРТИЛЬСКИЙ | 2981 | |
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Воронеж" | 2850 | |
ООО "ГК ТРИО" | 2052 | |
ГЕРМОН | 1967 | |
ООО "ЖИТНИЦА" | 700 | |
Ленинградская область | 58644 | |
в том числе | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 19397 |
ООО "ПРИМА СЕРВИС" | 4966 | |
ЧЕЛЯБОБЛОХОТУПРАВЛЕНИЕ | 3998 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор" | 3273 | |
ООО *Нижнеингашское ХПП* | 2365 | |
ОАО "РЯЖСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 2015 | |
ООО "РАЙЛ-ЛОГИСТИК" | 1974 | |
ООО "ЖИТНИЦА" | 1972 | |
ООО "РАЗДОЛЬЕ-ЭКСПОРТ" | 1935 | |
ЗАО "ЯЗЕВСКОЕ ХПП" | 1934 | |
Челябинская область | 54722 | |
в том числе | ПАРУС-7 | 8485 |
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 6669 | |
ОАО "Гогинская хлебная база" | 6054 | |
ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 5070 | |
АООТ ^НАЗЫВАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР^ | 3415 | |
ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 2613 | |
БАГРОВ И КО | 2544 | |
ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 1918 | |
ООО "КОМПАНИЯ "ОСНОВА" | 1858 | |
ФЛ *ЧИШМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР* ГУСП *МТС *БАШКИРСКАЯ* | 1685 | |
Пермский край | 46374 | |
в том числе | ЗАО "КУРГАНСЕМЕНА" | 4916 |
ООО "БИ - АЙ ГРАНУМ" | 4071 | |
ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 4001 | |
ОАО "Урожай" | 3482 | |
ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 3193 | |
ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 3071 | |
ООО "КАЛАЧИНСКОЕ ХПП" | 2199 | |
Общество с ограниченной ответственностью "Арбузовский элеватор" | 2040 | |
ОАО "ОМСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" | 1750 | |
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35" | 1279 | |
Санкт-Перетбург | 41161 | |
в том числе | ООО "ТАТАРСКЗЕРНОПРОДУКТ" | 5735 |
ООО "ШИРИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 4864 | |
ООО "ГК ТРИО" | 3496 | |
ООО ТК "РЕГИОН-САРАТОВ" | 2810 | |
ОАО *ПОЛОВИННОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 2740 | |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 2730 | |
ООО "КАЛАЧИНСКОЕ ХПП" | 2605 | |
АООТ ^НАЗЫВАЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР^ | 1713 | |
ООО "Болотноехлебопродукт" | 1595 | |
ООО "ХЛЕБНАЯ БАЗА 35" | 1202 |
Добавить комментарий